Serie A 2023-24
1ª giornata Serie A 2023-24
Risultati, voti e fantavoti della 1ª giornata di Serie A 2023-24, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Juventus | 7.0 |
|
|
D | Fiorentina | 11.0 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Napoli | 9.5 |
|
|
D | Genoa | 9.0 |
|
|
C | Salernitana | 14.0 |
|
|
C | Fiorentina | 11.0 |
|
|
C | Milan | 10.5 |
|
|
A | Napoli | 14.0 |
|
|
A | Roma | 13.5 |
|
|
A | Inter | 13.5 |
Risultati
| Inter | 2 · 0 | Monza | ||
| 19 agosto 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 0 · 2 | Milan | ||
| 21 agosto 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 1 · 4 | Fiorentina | ||
| 19 agosto 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 2 · 2 | Salernitana | ||
| 20 agosto 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 0 · 1 | Verona | ||
| 19 agosto 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 2 · 1 | Lazio | ||
| 20 agosto 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Frosinone | 1 · 3 | Napoli | ||
| 19 agosto 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 0 · 2 | Atalanta | ||
| 20 agosto 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 0 · 0 | Cagliari | ||
| 21 agosto 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 3 | Juventus | ||
| 20 agosto 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Antonio Candreva (14.0), Victor Osimhen (14.0), Belotti (13.5), Lautaro Martínez (13.5).
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 14.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 14.0 |
| Belotti | Roma | A | 13.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 13.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 11.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 11.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 11.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 11.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 10.5 |
| Pulisic | Milan | C | 10.5 |
| Almqvist | Lecce | A | 10.5 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 10.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 10.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 10.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.0 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 10.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 10.0 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 10.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 10.0 |
| Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | C | 9.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 9.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 9.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 9.0 |
| Reijnders | Milan | C | 8.0 |
| Marko Arnautovic | Inter | A | 8.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 8.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 8.0 |
| Gallo | Lecce | D | 8.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 7.5 |
| Diego Llorente | Roma | D | 7.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.5 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 7.5 |
| Michel Adopo | Atalanta | C | 7.5 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.0 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 7.0 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.0 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 7.0 |
| Rares Burnete | Lecce | A | 7.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 7.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.5 |
| Baez | Frosinone | C | 6.5 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 6.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.5 |
| Montipò | Verona | P | 6.5 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.5 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.5 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Sassuolo | D | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Radunovic | Cagliari | P | 6.5 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.5 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.5 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.5 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.5 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 6.0 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 6.0 |
| Shpendi S. | Empoli | A | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 6.0 |
| Rafia | Lecce | C | 6.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.0 |
| Sommer | Inter | P | 6.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Okafor | Milan | A | 6.0 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 6.0 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.0 |
| Renato Sanches | Roma | C | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.0 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 6.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.0 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 6.0 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.0 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.0 |
| Duda | Verona | C | 6.0 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.0 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.0 |
| David Zima | Torino | D | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Missori | Sassuolo | D | 6.0 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Milik | Juventus | A | 6.0 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.0 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Lucca | Udinese | A | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Zemura | Udinese | D | 6.0 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.0 |
| Jankto | Cagliari | C | 6.0 |
| Di Pardo | Cagliari | D | 6.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.0 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.0 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 6.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.0 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.0 |
| Caso | Frosinone | A | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 5.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.5 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 5.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.5 |
| Borrelli | Frosinone | A | 5.5 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 5.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 5.5 |
| Monterisi | Frosinone | D | 5.5 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 5.5 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 5.5 |
| Pellegri | Torino | A | 5.5 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 5.5 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 5.5 |
| Ekuban | Genoa | A | 5.5 |
| Jordi Mboula | Verona | C | 5.5 |
| Patric | Lazio | D | 5.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 5.5 |
| Kamada | Lazio | C | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 5.5 |
| João Ferreira | Udinese | D | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 5.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 5.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 5.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 5.5 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 5.5 |
| Maric | Monza | A | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.5 |
| Pereira P | Monza | D | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Beukema | Bologna | D | 5.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 5.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 5.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 5.5 |
| Kvernadze | Frosinone | A | 5.5 |
| Matteo Cancellieri | Empoli | C | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Mancini G | Roma | D | 5.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 5.5 |
| Piccoli | Empoli | A | 5.5 |
| L. Canotto | Frosinone | D | 5.5 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 5.5 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 5.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 5.5 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 5.5 |
| Cuni | Frosinone | A | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 5.5 |
| Karamoh | Torino | A | 5.5 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 5.5 |
| Ngonge | Verona | A | 5.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 5.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 5.5 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 5.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 5.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.0 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 5.0 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 5.0 |
| Pellegrini Lu | Lazio | D | 5.0 |
| Grassi | Empoli | C | 5.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 5.0 |
| Badelj | Genoa | C | 5.0 |
| Silvan Hefti | Genoa | D | 5.0 |
| Dragusin | Genoa | D | 5.0 |
| Jagiello | Genoa | C | 5.0 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 5.0 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 5.0 |
| Oyono | Frosinone | D | 5.0 |
| Retegui | Genoa | A | 5.0 |
| R. Kristensen | Roma | D | 5.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 5.0 |
| Kabasele | Udinese | D | 5.0 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 5.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 5.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.0 |
| Thorsby | Genoa | C | 4.5 |
| Gyasi | Empoli | C | 4.5 |
| Gelli | Frosinone | C | 4.5 |
| Bani | Genoa | D | 4.5 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 4.5 |
| Cajuste | Napoli | C | 4.5 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 4.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 4.5 |
| Zarraga | Udinese | C | 4.5 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 4.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 4.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 4.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 4.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 4.0 |
| Caprile | Empoli | P | 4.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 4.0 |
| Turati | Frosinone | P | 2.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 2.0 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Antonio Candreva (8.0), Lautaro Martínez (8.0), Victor Osimhen (8.0), Cristiano Biraghi (7.5), Almqvist (7.5), Federico Chiesa (7.5), Dušan Vlahović (7.5), Giovanni Di Lorenzo (7.5), Giacomo Bonaventura (7.5), Pulisic (7.5), Belotti (7.5).
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 8.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 8.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 8.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.5 |
| Almqvist | Lecce | A | 7.5 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 7.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.5 |
| Pulisic | Milan | C | 7.5 |
| Belotti | Roma | A | 7.5 |
| Marko Arnautovic | Inter | A | 7.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 7.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 7.0 |
| Reijnders | Milan | C | 7.0 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 7.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.0 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 7.0 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.0 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 7.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 7.0 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.0 |
| Gallo | Lecce | D | 7.0 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 7.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 7.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 7.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.5 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.5 |
| Michel Adopo | Atalanta | C | 6.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.5 |
| Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | C | 6.5 |
| Baez | Frosinone | C | 6.5 |
| Duda | Verona | C | 6.5 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 6.5 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Montipò | Verona | P | 6.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.5 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Sassuolo | D | 6.5 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.5 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.5 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.5 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.5 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |
| Radunovic | Cagliari | P | 6.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 6.0 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Shpendi S. | Empoli | A | 6.0 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 6.0 |
| Okafor | Milan | A | 6.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.0 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 6.0 |
| Rafia | Lecce | C | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.0 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.0 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.0 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 6.0 |
| Renato Sanches | Roma | C | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.0 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.0 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 6.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.0 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 6.0 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 6.0 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.0 |
| Sommer | Inter | P | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.0 |
| David Zima | Torino | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Missori | Sassuolo | D | 6.0 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Milik | Juventus | A | 6.0 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.0 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.0 |
| Lucca | Udinese | A | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Zemura | Udinese | D | 6.0 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Jankto | Cagliari | C | 6.0 |
| Di Pardo | Cagliari | D | 6.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.0 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.0 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 6.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.0 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.0 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.0 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Caso | Frosinone | A | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Rares Burnete | Lecce | A | 6.0 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.0 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 5.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 5.5 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 5.5 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 5.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 5.5 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 5.5 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 5.5 |
| Jordi Mboula | Verona | C | 5.5 |
| Ngonge | Verona | A | 5.5 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 5.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 5.5 |
| Pellegrini Lu | Lazio | D | 5.5 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 5.5 |
| Pellegri | Torino | A | 5.5 |
| Patric | Lazio | D | 5.5 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 5.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 5.5 |
| João Ferreira | Udinese | D | 5.5 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 5.5 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 5.5 |
| Kamada | Lazio | C | 5.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 5.5 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 5.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 5.5 |
| Maric | Monza | A | 5.5 |
| Kabasele | Udinese | D | 5.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.5 |
| Pereira P | Monza | D | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Beukema | Bologna | D | 5.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.5 |
| Matteo Cancellieri | Empoli | C | 5.5 |
| Grassi | Empoli | C | 5.5 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 5.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 5.5 |
| Retegui | Genoa | A | 5.5 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 5.5 |
| Mancini G | Roma | D | 5.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 5.5 |
