1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Juventus | 8.2 |
|
|
D | Fiorentina | 11.8 |
|
|
D | Genoa | 10.7 |
|
|
D | Atalanta | 10.6 |
|
|
D | Napoli | 10.3 |
|
|
C | Salernitana | 14.2 |
|
|
C | Fiorentina | 11.8 |
|
|
C | Juventus | 11.2 |
|
|
A | Roma | 14.5 |
|
|
A | Napoli | 14.3 |
|
|
A | Inter | 14.1 |
![]() |
Sassuolo | 0 · 2 | Atalanta | ![]() |
| 20 agosto 2023 | ||||
![]() |
Bologna | 0 · 2 | Milan | ![]() |
| 21 agosto 2023 | ||||
![]() |
Frosinone | 1 · 3 | Napoli | ![]() |
| 19 agosto 2023 | ||||
![]() |
Empoli | 0 · 1 | Verona | ![]() |
| 19 agosto 2023 | ||||
![]() |
Udinese | 0 · 3 | Juventus | ![]() |
| 20 agosto 2023 | ||||
![]() |
Inter | 2 · 0 | Monza | ![]() |
| 19 agosto 2023 | ||||
![]() |
Lecce | 2 · 1 | Lazio | ![]() |
| 20 agosto 2023 | ||||
![]() |
Torino | 0 · 0 | Cagliari | ![]() |
| 21 agosto 2023 | ||||
![]() |
Genoa | 1 · 4 | Fiorentina | ![]() |
| 19 agosto 2023 | ||||
![]() |
Roma | 2 · 2 | Salernitana | ![]() |
| 20 agosto 2023 | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Belotti (14.5), Victor Osimhen (14.3), Antonio Candreva (14.2), Lautaro Martínez (14.1).
| Belotti | Roma | A | 14.5 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 14.3 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 14.2 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 14.1 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 12.2 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 11.9 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 11.8 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 11.8 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 11.2 |
| Almqvist | Lecce | A | 11.0 |
| Pulisic | Milan | C | 11.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 10.7 |
| Biraschi | Genoa | D | 10.7 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.6 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 10.6 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 10.5 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 10.5 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 10.3 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 10.3 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 10.3 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 10.3 |
| Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | C | 10.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 8.9 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 8.6 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 8.6 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 8.5 |
| Diego Llorente | Roma | D | 8.3 |
| Reijnders | Milan | C | 8.3 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 8.2 |
| Gallo | Lecce | D | 8.2 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 8.2 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 8.2 |
| Mike Maignan | Milan | P | 8.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 8.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 8.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 7.9 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 7.9 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.9 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.9 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 7.9 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.9 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 7.9 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.6 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.6 |
| Montipò | Verona | P | 7.6 |
| Michel Adopo | Atalanta | C | 7.6 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.6 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.6 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.5 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 7.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 7.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 7.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 7.3 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 7.3 |
| Radunovic | Cagliari | P | 7.3 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 7.3 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.3 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 7.3 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.3 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.3 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.3 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 7.3 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.3 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 7.3 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.3 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 7.3 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 7.3 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 7.3 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 7.3 |
| Ekuban | Genoa | A | 7.2 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.2 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 7.2 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.2 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 7.2 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.2 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.2 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 7.2 |
| Sommer | Inter | P | 7.2 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.2 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 7.2 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.2 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.2 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.2 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.2 |
| Baez | Frosinone | C | 7.2 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 7.2 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.2 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.2 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 7.2 |
| Renato Sanches | Roma | C | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.0 |
| Rafia | Lecce | C | 7.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.0 |
| Duda | Verona | C | 7.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 7.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
| Beukema | Bologna | D | 7.0 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 7.0 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 7.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.9 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.9 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.9 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.9 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.9 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.9 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.9 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.9 |
| Jankto | Cagliari | C | 6.9 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.9 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.9 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.9 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 6.9 |
| Karamoh | Torino | A | 6.9 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.9 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.9 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.9 |
| Kamada | Lazio | C | 6.9 |
| Patric | Lazio | D | 6.9 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.9 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.9 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.9 |
| Maric | Monza | A | 6.9 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 6.9 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.9 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.9 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.9 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.9 |
| Lucca | Udinese | A | 6.9 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.9 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.9 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.9 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.9 |
| Ngonge | Verona | A | 6.9 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.9 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 6.9 |
| Shpendi S. | Empoli | A | 6.9 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.9 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.9 |
| Caso | Frosinone | A | 6.9 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.9 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.9 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 6.9 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.9 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.9 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.9 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.9 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.9 |
| Massimiliano Mangraviti | Sassuolo | D | 6.9 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.8 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 6.7 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.7 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 6.7 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.7 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.7 |
| Simone Verdi | Torino | C | 6.7 |
| David Zima | Torino | D | 6.7 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 6.7 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.7 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.7 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.7 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.7 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.7 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.7 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.7 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.7 |
| Danilo | Juventus | D | 6.7 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.7 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 6.7 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.7 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 6.7 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.7 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.7 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.7 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.7 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.7 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.7 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.7 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.7 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.7 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.7 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.6 |
| Mancini G | Roma | D | 6.6 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 6.6 |
| Di Pardo | Cagliari | D | 6.6 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.6 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.6 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.6 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.6 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 6.6 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.6 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.6 |
| Jordi Mboula | Verona | C | 6.6 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.6 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.6 |
| Monterisi | Frosinone | D | 6.6 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 6.6 |
| Corazza | Bologna | D | 6.6 |
| Missori | Sassuolo | D | 6.6 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.6 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 6.5 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.5 |
| Pellegri | Torino | A | 6.5 |
| Pereira P | Monza | D | 6.5 |
| Milik | Juventus | A | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.5 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.5 |
| Troost Ekong | Empoli | C | 6.5 |
| Borrelli | Frosinone | A | 6.5 |
| Cuni | Frosinone | A | 6.5 |
| Okafor | Milan | A | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.4 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.4 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.4 |
| Grassi | Empoli | C | 6.4 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.4 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.4 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.4 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.4 |
| Coulibaly M. | Salernitana | C | 6.3 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.3 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.3 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.3 |
| Jagiello | Genoa | C | 6.3 |
| Silvan Hefti | Genoa | D | 6.3 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.3 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.3 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.3 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.3 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.3 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.3 |
| Machin | Monza | C | 6.3 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.3 |
| Walace | Udinese | C | 6.3 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.3 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 6.3 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 6.3 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.3 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.3 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.3 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.3 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.3 |
| L. Canotto | Frosinone | D | 6.3 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.3 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.3 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.3 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 6.3 |
| K. Miranda | Sassuolo | D | 6.3 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.3 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.2 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.2 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.2 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 6.2 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.2 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.2 |
| Valentín Carboni | Monza | C | 6.2 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.2 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.2 |
| Bisseck | Inter | D | 6.2 |
| Zemura | Udinese | D | 6.2 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.2 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.2 |
| Kvernadze | Frosinone | A | 6.2 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 6.2 |
| Mulattieri | Sassuolo | A | 6.2 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.2 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.1 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| Zarraga | Udinese | C | 6.0 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.0 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.0 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.0 |
| Dragusin | Genoa | D | 5.9 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.9 |
| Retegui | Genoa | A | 5.8 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 5.8 |
| Cajuste | Napoli | C | 5.8 |
| Gelli | Frosinone | C | 5.8 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 5.7 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 5.7 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 5.7 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.7 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 5.7 |
| Bani | Genoa | D | 5.5 |
| Caprile | Empoli | P | 5.3 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 5.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 4.9 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.7 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 4.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 4.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 4.2 |
| Turati | Frosinone | P | 4.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 2.6 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 2.0 |
| Rares Burnete | Lecce | A | 1.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Lautaro Martínez (8.6), Belotti (8.5), Giacomo Bonaventura (8.3), Cristiano Biraghi (8.3), Victor Osimhen (8.3), Giovanni Di Lorenzo (83).
| Lautaro Martínez | Inter | A | 8.6 |
| Belotti | Roma | A | 8.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 8.3 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 8.3 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 8.3 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 8.3 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 8.2 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 8.2 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 8.2 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 8.2 |
| Mike Maignan | Milan | P | 8.2 |
| Almqvist | Lecce | A | 8.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 8.0 |
| Pulisic | Milan | C | 8.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.9 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.9 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.9 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 7.9 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 7.9 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.9 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 7.9 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 7.7 |
| Biraschi | Genoa | D | 7.7 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.6 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.6 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.6 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.6 |
| Montipò | Verona | P | 7.6 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 7.6 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.6 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.6 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.6 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 7.5 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.5 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 7.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.5 |
| Duda | Verona | C | 7.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 7.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 7.5 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 7.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 7.5 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 7.3 |
| Diego Llorente | Roma | D | 7.3 |
| Radunovic | Cagliari | P | 7.3 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 7.3 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 7.3 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.3 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.3 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 7.3 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.3 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.3 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.3 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 7.3 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.3 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 7.3 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 7.3 |
| Reijnders | Milan | C | 7.3 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 7.3 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.3 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 7.3 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 7.3 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 7.3 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 7.3 |
| Ekuban | Genoa | A | 7.2 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.2 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 7.2 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.2 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 7.2 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.2 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.2 |
| Gallo | Lecce | D | 7.2 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.2 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.2 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 7.2 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 7.2 |
| Sommer | Inter | P | 7.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.2 |
| Danilo | Juventus | D | 7.2 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.2 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 7.2 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 7.2 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.2 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.2 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.2 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.2 |
| Baez | Frosinone | C | 7.2 |
| Rade Krunić | Milan | C | 7.2 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 7.2 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 7.2 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.2 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.2 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 7.2 |
| Renato Sanches | Roma | C | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.0 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 7.0 |
| Rafia | Lecce | C | 7.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 7.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
| Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | C | 7.0 |
| Turati | Frosinone | P | 7.0 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 7.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
| Beukema | Bologna | D | 7.0 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 7.0 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 7.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.9 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.9 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.9 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.9 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.9 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.9 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.9 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.9 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.9 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.9 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.9 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.9 |
| Jankto | Cagliari | C | 6.9 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.9 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.9 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.9 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 6.9 |
| Karamoh | Torino | A | 6.9 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.9 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.9 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.9 |
| Kamada | Lazio | C | 6.9 |
| Patric | Lazio | D | 6.9 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.9 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.9 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.9 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.9 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.9 |
| Maric | Monza | A | 6.9 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 6.9 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.9 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.9 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.9 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.9 |
| Lucca | Udinese | A | 6.9 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.9 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.9 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.9 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.9 |
| Ngonge | Verona | A | 6.9 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.9 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 6.9 |
| Shpendi S. | Empoli | A | 6.9 |
| Grassi | Empoli | C | 6.9 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.9 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.9 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.9 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.9 |
| Caso | Frosinone | A | 6.9 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.9 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.9 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.9 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 6.9 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.9 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.9 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.9 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.9 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.9 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.9 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.9 |
| Massimiliano Mangraviti | Sassuolo | D | 6.9 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 6.7 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 6.7 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.7 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 6.7 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.7 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.7 |
| Simone Verdi | Torino | C | 6.7 |
| David Zima | Torino | D | 6.7 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 6.7 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.7 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.7 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.7 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.7 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.7 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.7 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.7 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.7 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 6.7 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 6.7 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.7 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.7 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.7 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.7 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.7 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.7 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.7 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.7 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.7 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.7 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.6 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.6 |
| Mancini G | Roma | D | 6.6 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 6.6 |
| Di Pardo | Cagliari | D | 6.6 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.6 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.6 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.6 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.6 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 6.6 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.6 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.6 |
| Jordi Mboula | Verona | C | 6.6 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.6 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.6 |
| Monterisi | Frosinone | D | 6.6 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 6.6 |
| Corazza | Bologna | D | 6.6 |
| Michel Adopo | Atalanta | C | 6.6 |
| Missori | Sassuolo | D | 6.6 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.6 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 6.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 6.5 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pellegri | Torino | A | 6.5 |
