1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Torino | 8.2 |
|
|
D | Roma | 11.5 |
|
|
D | Fiorentina | 10.9 |
|
|
D | Genoa | 10.7 |
|
|
D | Torino | 10.3 |
|
|
C | Inter | 16.5 |
|
|
C | Frosinone | 14.7 |
|
|
C | Roma | 14.3 |
|
|
A | Sassuolo | 14.3 |
|
|
A | Roma | 14.2 |
|
|
A | Juventus | 13.8 |
![]() |
Cagliari | 0 · 0 | Udinese | ![]() |
| 17 settembre 2023 | ||||
![]() |
Fiorentina | 3 · 2 | Atalanta | ![]() |
| 17 settembre 2023 | ||||
![]() |
Frosinone | 4 · 2 | Sassuolo | ![]() |
| 17 settembre 2023 | ||||
![]() |
Genoa | 2 · 2 | Napoli | ![]() |
| 16 settembre 2023 | ||||
![]() |
Juventus | 3 · 1 | Lazio | ![]() |
| 16 settembre 2023 | ||||
![]() |
Verona | 0 · 0 | Bologna | ![]() |
| 18 settembre 2023 | ||||
![]() |
Inter | 5 · 1 | Milan | ![]() |
| 16 settembre 2023 | ||||
![]() |
Salernitana | 0 · 3 | Torino | ![]() |
| 18 settembre 2023 | ||||
![]() |
Monza | 1 · 1 | Lecce | ![]() |
| 17 settembre 2023 | ||||
![]() |
Roma | 7 · 0 | Empoli | ![]() |
| 17 settembre 2023 | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Henrikh Mkhitaryan (16.5), Luca Mazzitelli (14.7), Bryan Cristante (14.3), Andrea Pinamonti (14.3).
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 16.5 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 14.7 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 14.3 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 14.3 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 14.2 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 14.2 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 13.8 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 12.0 |
| Mancini G | Roma | D | 11.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 11.5 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 11.2 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 10.9 |
| N. Krstović | Lecce | A | 10.7 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 10.7 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 10.7 |
| Bani | Genoa | D | 10.7 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 10.5 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 10.3 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 10.3 |
| Rafael Leão | Milan | A | 10.3 |
| M. Thuram | Inter | A | 10.3 |
| Lirola | Frosinone | D | 10.3 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 10.3 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 10.2 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 10.2 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 10.2 |
| Renato Sanches | Roma | C | 10.0 |
| Belotti | Roma | A | 9.9 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 9.7 |
| Retegui | Genoa | A | 9.7 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 9.4 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 9.2 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 8.9 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 8.9 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 8.6 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 8.6 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 8.5 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 8.3 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 8.3 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 8.3 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 8.3 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 8.3 |
| R. Kristensen | Roma | D | 8.2 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 8.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 8.2 |
| Strootman | Genoa | C | 8.2 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 7.9 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.9 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.9 |
| Kamada | Lazio | C | 7.9 |
| Cajuste | Napoli | C | 7.7 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.7 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.7 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.6 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.6 |
| Montipò | Verona | P | 7.6 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.6 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.6 |
| Almqvist | Lecce | A | 7.5 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 7.5 |
| Lazaro | Inter | D | 7.5 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 7.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 7.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.5 |
| Radunovic | Cagliari | P | 7.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 7.3 |
| Diego Llorente | Roma | D | 7.3 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.3 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.3 |
| Izzo | Monza | D | 7.3 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 7.3 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 7.3 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.3 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 7.3 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 7.3 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 7.3 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 7.3 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 7.3 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 7.3 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.2 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.2 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.2 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.2 |
| Duda | Verona | C | 7.2 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 7.2 |
| Isak Hien | Verona | D | 7.2 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.2 |
| Milik | Juventus | A | 7.2 |
| Oyono | Frosinone | D | 7.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.2 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.2 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.2 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.2 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 7.2 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 7.2 |
| De Winter | Genoa | D | 7.1 |
| Riccardo Pagano | Roma | C | 7.0 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 7.0 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.0 |
| Maric | Monza | A | 7.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 7.0 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.0 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 7.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.0 |
| Gatti | Juventus | D | 7.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.0 |
| Brescianini | Frosinone | C | 7.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 7.0 |
| Lucca | Udinese | A | 7.0 |
| Walace | Udinese | C | 7.0 |
| Kabasele | Udinese | D | 7.0 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 7.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.9 |
| A. Touba | Lecce | D | 6.9 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.9 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.9 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.9 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.9 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 6.9 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.9 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.9 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.9 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.9 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.9 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.9 |
| J. Karlsson | Bologna | A | 6.9 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.9 |
| Beukema | Bologna | D | 6.9 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.9 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.9 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.9 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.9 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.9 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.9 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.9 |
| Kostic | Juventus | C | 6.9 |
| Danilo | Juventus | D | 6.9 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.9 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.9 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.9 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.9 |
| Mulattieri | Sassuolo | A | 6.9 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.9 |
| Baez | Frosinone | C | 6.9 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 6.9 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.9 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.9 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.9 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.9 |
| Evann Guessand | Udinese | D | 6.9 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.9 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 6.9 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.9 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.8 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.8 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.7 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.7 |
| Grassi | Empoli | C | 6.7 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.7 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.7 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.7 |
| Pellegri | Torino | A | 6.7 |
| Gineitis | Torino | C | 6.7 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.7 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.7 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.7 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.7 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.7 |
| Ngonge | Verona | A | 6.7 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.7 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.7 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.7 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.7 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.7 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.7 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.7 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 6.7 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.7 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.7 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 6.7 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 6.7 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.7 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.7 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.7 |
| Shpendi S. | Empoli | A | 6.6 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.6 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.6 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.6 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.6 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.6 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.6 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 6.6 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.6 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.6 |
| Pulisic | Milan | C | 6.6 |
| Reijnders | Milan | C | 6.6 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.6 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.6 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.6 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 6.6 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 6.6 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 6.6 |
| Monterisi | Frosinone | D | 6.6 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.6 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.6 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.6 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.6 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.6 |
| P. Hatzidiakos | Cagliari | D | 6.6 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Gallo | Lecce | D | 6.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.5 |
| Karamoh | Torino | A | 6.5 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.5 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 6.5 |
| Fabbian | Bologna | C | 6.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Dragusin | Genoa | D | 6.5 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.5 |
| Di Pardo | Cagliari | D | 6.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.5 |
| Pereira P | Monza | D | 6.4 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.4 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.4 |
| Badelj | Genoa | C | 6.4 |
| Caso | Frosinone | A | 6.4 |
| Gelli | Frosinone | C | 6.4 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.4 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.3 |
| Bastoni Simone | Empoli | C | 6.3 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.3 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.3 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.3 |
| Brandon Soppy | Atalanta | D | 6.3 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.3 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.3 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.3 |
| Okafor | Milan | A | 6.3 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.3 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.3 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.3 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.3 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.3 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 6.3 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.3 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.3 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.3 |
| Alessio Zerbin | Napoli | C | 6.3 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.3 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.3 |
| Emil Ceide | Sassuolo | A | 6.3 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.3 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.3 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.3 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.3 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.3 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 6.3 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.2 |
| Sorrentino A. | Monza | P | 6.2 |
| Musah | Milan | C | 6.2 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.2 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.2 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.2 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.2 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.2 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.2 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.2 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.2 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.2 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 6.1 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.0 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 6.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.0 |
| Bartosz Bereszyński | Empoli | D | 5.9 |
| Sommer | Inter | P | 5.9 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 5.8 |
| Rafia | Lecce | C | 5.8 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 5.8 |
| T. Suslov | Verona | C | 5.8 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 5.8 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 5.8 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 5.8 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 5.7 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 5.7 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 5.7 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 5.7 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 5.7 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 5.7 |
| M. Wieteska | Cagliari | D | 5.7 |
| Turati | Frosinone | P | 5.5 |
| Deiola | Cagliari | C | 5.5 |
| Ruan | Sassuolo | D | 5.4 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 5.3 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 5.3 |
| Michel Adopo | Atalanta | C | 5.3 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 4.9 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 4.9 |
| Theo Hernández | Milan | D | 4.8 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 4.6 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 4.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 4.3 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 4.2 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 3.9 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 2.7 |
| Alessio Cragno | Sassuolo | P | 2.3 |
| Mike Maignan | Milan | P | 1.3 |
| Berisha E | Torino | P | -1.2 |
I voti più alti della giornata sono di: Henrikh Mkhitaryan (9.5), Bryan Cristante (9.3), Paulo Dybala (8.7), Luca Mazzitelli (87).
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 9.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 9.3 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 8.7 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 8.7 |
| Mancini G | Roma | D | 8.5 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 8.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 8.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 8.3 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 8.3 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 8.2 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 8.2 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 8.2 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 8.0 |
| Belotti | Roma | A | 7.9 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.9 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.9 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.9 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.9 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.9 |
| N. Krstović | Lecce | A | 7.7 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 7.7 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 7.7 |
| Bani | Genoa | D | 7.7 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.7 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.7 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.7 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.6 |
| Montipò | Verona | P | 7.6 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.6 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 7.6 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.6 |
| Renato Sanches | Roma | C | 7.5 |
| Almqvist | Lecce | A | 7.5 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 7.5 |
| Lazaro | Inter | D | 7.5 |
| Gatti | Juventus | D | 7.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.5 |
| Turati | Frosinone | P | 7.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 7.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 7.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.5 |
| Radunovic | Cagliari | P | 7.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 7.3 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 7.3 |
| Diego Llorente | Roma | D | 7.3 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.3 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.3 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.3 |
| Izzo | Monza | D | 7.3 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 7.3 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.3 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.3 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 7.3 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.3 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.3 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 7.3 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.3 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 7.3 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.3 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.3 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 7.3 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 7.3 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 7.3 |
| Lirola | Frosinone | D | 7.3 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 7.3 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.3 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 7.3 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 7.3 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 7.3 |
| R. Kristensen | Roma | D | 7.2 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.2 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.2 |
| Sorrentino A. | Monza | P | 7.2 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.2 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.2 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 7.2 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.2 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.2 |
| Duda | Verona | C | 7.2 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 7.2 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.2 |
| Isak Hien | Verona | D | 7.2 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.2 |
| Milik | Juventus | A | 7.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.2 |
| Cajuste | Napoli | C | 7.2 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.2 |
| Retegui | Genoa | A | 7.2 |
| Strootman | Genoa | C | 7.2 |
| Oyono | Frosinone | D | 7.2 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.2 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.2 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.2 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.2 |
| Thauvin | Udinese | A | 7.2 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.2 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.2 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 7.2 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 7.2 |
| M. Wieteska | Cagliari | D | 7.2 |
| Riccardo Pagano | Roma | C | 7.0 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 7.0 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.0 |
| Maric | Monza | A | 7.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 7.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.0 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 7.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 7.0 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.0 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 7.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.0 |
| Brescianini | Frosinone | C | 7.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 7.0 |
| Lucca | Udinese | A | 7.0 |
| Walace | Udinese | C | 7.0 |
| Kabasele | Udinese | D | 7.0 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 7.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.9 |
| A. Touba | Lecce | D | 6.9 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.9 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.9 |
| Pereira P | Monza | D | 6.9 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.9 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.9 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.9 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 6.9 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.9 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.9 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.9 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.9 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.9 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.9 |
| Sommer | Inter | P | 6.9 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.9 |
| J. Karlsson | Bologna | A | 6.9 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.9 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.9 |
| Beukema | Bologna | D | 6.9 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.9 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.9 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.9 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.9 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.9 |
| Kamada | Lazio | C | 6.9 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.9 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.9 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.9 |
| Kostic | Juventus | C | 6.9 |
| Danilo | Juventus | D | 6.9 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.9 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.9 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.9 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.9 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.9 |
| Badelj | Genoa | C | 6.9 |
| Mulattieri | Sassuolo | A | 6.9 |
| Caso | Frosinone | A | 6.9 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.9 |
| Gelli | Frosinone | C | 6.9 |
| Baez | Frosinone | C | 6.9 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.9 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 6.9 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.9 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.9 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.9 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.9 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.9 |
| Evann Guessand | Udinese | D | 6.9 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.9 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 6.9 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.9 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.7 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.7 |
| Grassi | Empoli | C | 6.7 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.7 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.7 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.7 |
| Pellegri | Torino | A | 6.7 |
| Gineitis | Torino | C | 6.7 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.7 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.7 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.7 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.7 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.7 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.7 |
| Ngonge | Verona | A | 6.7 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.7 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.7 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.7 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.7 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.7 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.7 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 6.7 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.7 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.7 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 6.7 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 6.7 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.7 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.7 |
| Shpendi S. | Empoli | A | 6.6 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 6.6 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.6 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.6 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.6 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.6 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.6 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.6 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 6.6 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.6 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.6 |
| Pulisic | Milan | C | 6.6 |
| Reijnders | Milan | C | 6.6 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.6 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.6 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.6 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.6 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 6.6 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 6.6 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 6.6 |
| De Winter | Genoa | D | 6.6 |
