1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Udinese | · | Torino | ||
17 marzo 2024 | ||||
Verona | 1 · 3 | Milan | ||
17 marzo 2024 | ||||
Inter | 1 · 1 | Napoli | ||
17 marzo 2024 | ||||
Salernitana | · | Lecce | ||
17 marzo 2024 | ||||
Frosinone | · | Lazio | ||
17 marzo 2024 | ||||
Atalanta | · | Fiorentina | ||
17 marzo 2024 | ||||
Empoli | · | Bologna | ||
17 marzo 2024 | ||||
Monza | · | Cagliari | ||
17 marzo 2024 | ||||
Roma | 1 · 0 | Sassuolo | ||
17 marzo 2024 | ||||
Juventus | 0 · 0 | Genoa | ||
17 marzo 2024 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Belotti (14.3), Castellanos Taty (13.8), Ademola Lookman (12.2), Duvan Zapata (12.2).
Belotti | Roma | A | 14.3 |
Castellanos Taty | Lazio | A | 13.8 |
Ademola Lookman | Atalanta | A | 12.2 |
Duvan Zapata | Torino | A | 12.2 |
T. Noslin | 11.5 | ||
Pellegrini Lorenzo | Torino | A | 11.4 |
Nikola Vlašić | Torino | C | 11.3 |
Juan Jesus | Napoli | D | 11.2 |
Fabbian | Bologna | C | 10.9 |
Mattia Zaccagni | Lazio | C | 10.9 |
Matteo Darmian | Inter | D | 10.7 |
Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.5 |
Chukwueze | Milan | C | 10.5 |
Daniel Maldini | Empoli | C | 10.3 |
Cheddira Walid | Frosinone | A | 10.3 |
Pulisic | Milan | C | 10.3 |
Mërgim Vojvoda | Torino | D | 8.9 |
Leandro Paredes | Roma | C | 8.5 |
Wladimiro Falcone | Lecce | P | 8.3 |
Alessandro Bastoni | Inter | D | 8.2 |
Johan Vasquez | Genoa | D | 7.9 |
Andrea Colpani | Monza | C | 7.9 |
V. Kristiansen | Bologna | D | 7.9 |
De Winter | Juventus | D | 7.7 |
Valentín Carboni | Monza | C | 7.7 |
Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.7 |
Gleison Bremer | Juventus | D | 7.6 |
Mile Svilar | Roma | P | 7.5 |
Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.5 |
N. Krstović | Lecce | A | 7.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Pellegrini Lorenzo (8.9), T. Noslin (8.5), Caprile (8.3), Belotti (8.3), Castellanos Taty (8.3), Wladimiro Falcone (8.3), Nikola Vlašić (83).
Pellegrini Lorenzo | Torino | A | 8.9 |
T. Noslin | 8.5 | ||
Caprile | Empoli | P | 8.3 |
Belotti | Roma | A | 8.3 |
Castellanos Taty | Lazio | A | 8.3 |
Wladimiro Falcone | Lecce | P | 8.3 |
Nikola Vlašić | Torino | C | 8.3 |
Ademola Lookman | Atalanta | A | 8.2 |
Juan Jesus | Napoli | D | 8.2 |
Duvan Zapata | Torino | A | 8.2 |
Johan Vasquez | Genoa | D | 7.9 |
Andrea Colpani | Monza | C | 7.9 |
Fabbian | Bologna | C | 7.9 |
V. Kristiansen | Bologna | D | 7.9 |
Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.9 |
Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.9 |
De Winter | Juventus | D | 7.7 |
Valentín Carboni | Monza | C | 7.7 |
Felipe Anderson | Lazio | C | 7.7 |
Pirola | Salernitana | D | 7.7 |
Matteo Darmian | Inter | D | 7.7 |
Alex Meret | Napoli | P | 7.7 |
Theo Hernández | Milan | D | 7.7 |
Gleison Bremer | Juventus | D | 7.6 |
Mile Svilar | Roma | P | 7.5 |
Leandro Paredes | Roma | C | 7.5 |
Matteo Pessina | Monza | C | 7.5 |
Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.5 |
Manolas | 7.5 | ||
Chukwueze | Milan | C | 7.5 |