1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Cagliari | 0 · 1 | Napoli | ||
25 febbraio 2024 | ||||
Milan | 1 · 1 | Atalanta | ||
25 febbraio 2024 | ||||
Juventus | 2 · 2 | Frosinone | ||
25 febbraio 2024 | ||||
Fiorentina | 2 · 1 | Lazio | ||
26 febbraio 2024 | ||||
Roma | 3 · 2 | Torino | ||
26 febbraio 2024 | ||||
Bologna | 2 · 0 | Verona | ||
23 febbraio 2024 | ||||
Genoa | · | Udinese | ||
25 febbraio 2024 | ||||
Sassuolo | · | Empoli | ||
25 febbraio 2024 | ||||
Lecce | 0 · 4 | Inter | ||
25 febbraio 2024 | ||||
Salernitana | · | Monza | ||
25 febbraio 2024 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Paulo Dybala (18.2), Dušan Vlahović (15.9), Lautaro Martínez (14.3), Davide Frattesi (12.2), Fabbian (12.2).
Paulo Dybala | Roma | A | 18.2 |
Dušan Vlahović | Juventus | A | 15.9 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 14.3 |
Davide Frattesi | Inter | C | 12.2 |
Fabbian | Bologna | C | 12.2 |
Rafael Leão | Milan | A | 11.4 |
Michael Kayode | Fiorentina | D | 11.2 |
Daniel Maldini | Empoli | C | 11.0 |
Stefan De Vrij | Inter | D | 11.0 |
Bani | Genoa | D | 11.0 |
Retegui | Genoa | A | 10.7 |
Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 10.6 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 10.6 |
Daniele Rugani | Juventus | D | 10.5 |
Matteo Pessina | Monza | C | 10.3 |
Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 10.3 |
Duvan Zapata | Torino | A | 10.3 |
Luis Alberto | Lazio | C | 10.3 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 10.3 |
Niang | 10.2 | ||
Cheddira Walid | Frosinone | A | 10.2 |
Luvumbo | Cagliari | A | 10.0 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 9.9 |
Remo Freuler | Bologna | C | 9.7 |
Milan Djuric | Verona | A | 9.2 |
Albert Guðmundsson | Genoa | C | 8.7 |
Giacomo Raspadori | Napoli | A | 8.5 |
Raoul Bellanova | Torino | D | 8.3 |
Theo Hernández | Milan | D | 8.2 |
Riccardo Orsolini | Bologna | C | 8.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Paulo Dybala (9.2), Dušan Vlahović (8.9), Rafael Leão (8.9), Lautaro Martínez (83).
Paulo Dybala | Roma | A | 9.2 |
Dušan Vlahović | Juventus | A | 8.9 |
Rafael Leão | Milan | A | 8.9 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 8.3 |
Milan Djuric | Verona | A | 8.2 |
Davide Frattesi | Inter | C | 8.2 |
Fabbian | Bologna | C | 8.2 |
Michael Kayode | Fiorentina | D | 8.2 |
Weston McKennie | Juventus | C | 8.2 |
Daniel Maldini | Empoli | C | 8.0 |
Stefan De Vrij | Inter | D | 8.0 |
Bani | Genoa | D | 8.0 |
Răzvan Marin | Empoli | C | 7.9 |
Johan Vasquez | Genoa | D | 7.9 |
Retegui | Genoa | A | 7.7 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.7 |
Ranieri L | Fiorentina | D | 7.7 |
Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 7.6 |
Andrea Carboni | Monza | D | 7.5 |
Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.5 |
Stefan Posch | Bologna | D | 7.5 |
Daniele Rugani | Juventus | D | 7.5 |
Adli | Milan | C | 7.5 |
Loftus Cheek | Milan | C | 7.5 |
Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.5 |
Luvumbo | Cagliari | A | 7.5 |
Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.3 |
Raoul Bellanova | Torino | D | 7.3 |
Sardar Azmoun | Roma | A | 7.3 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 7.3 |