Juan Sebastián Cabal nella stagione 2023-24
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di difensore della squadra Verona.
6.84media voto
6.75Fantamedia
17presenze
0gol
0assist
3cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 agosto 2023 | Empoli 0 - 1 Verona | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 3 | 01 settembre 2023 | Sassuolo 3 - 1 Verona | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 5 | 23 settembre 2023 | Milan 1 - 0 Verona | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 18 | 30 dicembre 2023 | Verona 0 - 1 Salernitana | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 19 | 06 gennaio 2024 | Inter 2 - 1 Verona | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 21 | 20 gennaio 2024 | Roma 2 - 1 Verona | 7.2 | 7.2 | ![]() | |
| 22 | 28 gennaio 2024 | Verona 1 - 1 Frosinone | 7.0 | 1 giallo | 6.5 | ![]() |
| 23 | 04 febbraio 2024 | Napoli 2 - 1 Verona | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 24 | 11 febbraio 2024 | Monza 0 - 0 Verona | 7.5 | 7.5 | ![]() | |
| 25 | 17 febbraio 2024 | Verona 2 - 2 Juventus | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 26 | 23 febbraio 2024 | Bologna 2 - 0 Verona | 6.7 | 1 giallo | 6.2 | ![]() |
| 27 | 03 marzo 2024 | Verona 1 - 0 Sassuolo | 7.3 | 1 giallo | 6.8 | ![]() |
| 28 | 10 marzo 2024 | Lecce 0 - 1 Verona | 7.2 | 7.2 | ![]() | |
| 29 | 17 marzo 2024 | Verona 1 - 3 Milan | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 30 | 01 aprile 2024 | Cagliari 1 - 1 Verona | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 31 | 07 aprile 2024 | Verona 1 - 2 Genoa | 7.3 | 7.3 | ![]() | |
| 32 | 15 aprile 2024 | Atalanta 2 - 2 Verona | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 33 | 20 aprile 2024 | Verona 1 - 0 Udinese | 7.6 | 1 giallo | 7.1 | ![]() |
| 34 | 27 aprile 2024 | Lazio 1 - 0 Verona | 6.9 | 1 giallo | 6.4 | ![]() |
| 36 | 12 maggio 2024 | Verona 1 - 2 Torino | 7.2 | 7.2 | ||
| 37 | 20 maggio 2024 | Salernitana 1 - 2 Verona | 7.3 | 7.3 | ||
| 38 | 26 maggio 2024 | Verona 2 - 2 Inter | 6.0 | 1 giallo | 5.5 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.35
- Voto medio
- 6.48
- Fantamedia
- 6.75
- Voto medio
- 6.84
- Fantamedia
- 6.71
- Voto medio
- 6.79
- Fantamedia
- 7.18
- Voto medio
- 6.72


















