1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Monza | 9.7 |
|
|
D | Genoa | 10.4 |
|
|
D | Fiorentina | 10.4 |
|
|
D | Lazio | 10.0 |
|
|
D | Napoli | 8.2 |
|
|
C | Udinese | 10.9 |
|
|
C | Milan | 10.9 |
|
|
C | Juventus | 10.3 |
|
|
A | Lazio | 12.7 |
|
|
A | Lazio | 11.4 |
|
|
A | Bologna | 11.2 |
![]() |
Fiorentina | 1 · 0 | Torino | ![]() |
| 29 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Cagliari | 0 · 0 | Empoli | ![]() |
| 30 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Verona | 0 · 1 | Salernitana | ![]() |
| 30 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Juventus | 1 · 0 | Roma | ![]() |
| 30 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Milan | 1 · 0 | Sassuolo | ![]() |
| 30 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Udinese | 3 · 0 | Bologna | ![]() |
| 30 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Genoa | 1 · 1 | Inter | ![]() |
| 29 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Napoli | 0 · 0 | Monza | ![]() |
| 29 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Lazio | 3 · 1 | Frosinone | ![]() |
| 29 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Atalanta | 1 · 0 | Lecce | ![]() |
| 30 dicembre 2023 | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Castellanos Taty (12.7), G. Isaksen (11.4), Marko Arnautovic (11.2), Ademola Lookman (10.9), M. Payero (10.9), Pulisic (10.9).
| Castellanos Taty | Lazio | A | 12.7 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 11.4 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 11.2 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 10.9 |
| M. Payero | Udinese | C | 10.9 |
| Pulisic | Milan | C | 10.9 |
| Dragusin | Genoa | D | 10.4 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 10.4 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 10.3 |
| Lucca | Udinese | A | 10.2 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 10.2 |
| Patric | Lazio | D | 10.0 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 9.9 |
| Di Gregorio | Monza | P | 9.7 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 9.7 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 8.7 |
| Mike Maignan | Milan | P | 8.7 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 8.7 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 8.3 |
| Reijnders | Milan | C | 8.3 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 8.2 |
| Mario Rui | Napoli | D | 8.2 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 8.2 |
| Caprile | Empoli | P | 8.2 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 8.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.9 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.9 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 7.9 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.9 |
| Gallo | Lecce | D | 7.7 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.7 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.7 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.7 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.7 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.7 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.7 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.6 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.6 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.6 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.6 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 7.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.5 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 7.5 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.5 |
| M. Kaba | Lecce | C | 7.3 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.3 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 7.3 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.3 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.3 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.3 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.3 |
| Ekuban | Genoa | A | 7.3 |
| Badelj | Genoa | C | 7.3 |
| João Ferreira | Udinese | D | 7.3 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 7.3 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 7.3 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 7.3 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.3 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 7.3 |
| R. Kristensen | Roma | D | 7.3 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.3 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 7.3 |
| Isak Hien | Verona | D | 7.3 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.3 |
| Deiola | Cagliari | C | 7.3 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 7.3 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 7.2 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.2 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.2 |
| Gelli | Frosinone | C | 7.2 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.2 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 7.2 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.2 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.2 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.2 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.2 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.2 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.2 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.2 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.2 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 7.2 |
| Danilo | Juventus | D | 7.2 |
| Gatti | Juventus | D | 7.2 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 7.2 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 7.2 |
| Milan Djuric | Verona | A | 7.2 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.2 |
| Grassi | Empoli | C | 7.2 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 7.2 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 7.2 |
| Scuffet | Cagliari | P | 7.2 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.2 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 7.2 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.2 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.2 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 7.2 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.0 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 7.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.0 |
| Walace | Udinese | C | 7.0 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 7.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 7.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 7.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| T. Weah | Juventus | C | 7.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 7.0 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 7.0 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 7.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.0 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 7.0 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 7.0 |
| Lazaro | Inter | D | 7.0 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 7.0 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.9 |
| A. Touba | Lecce | D | 6.9 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.9 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 6.9 |
| Caso | Frosinone | A | 6.9 |
| Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | C | 6.9 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.9 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.9 |
| Machin | Monza | C | 6.9 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 6.9 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 6.9 |
| Alessio Zerbin | Napoli | C | 6.9 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.9 |
| Bisseck | Inter | D | 6.9 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.9 |
| De Winter | Genoa | D | 6.9 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 6.9 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.9 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.9 |
| Adli | Milan | C | 6.9 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.9 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.9 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.9 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.9 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.9 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.9 |
| Mancini G | Roma | D | 6.9 |
| Kostic | Juventus | C | 6.9 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.9 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.9 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.9 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 6.9 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.9 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.9 |
| Ranocchia F. | Empoli | C | 6.9 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.9 |
| Daniel Maldini | Empoli | C | 6.9 |
| Viola | Cagliari | C | 6.9 |
| Pellegri | Torino | A | 6.9 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 6.9 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.9 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.9 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.9 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.9 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.8 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.8 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.8 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.8 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.8 |
| Marcin Listkowski | Lecce | C | 6.7 |
| Lorenzo Venuti | Lecce | D | 6.7 |
| Michel Adopo | Atalanta | C | 6.7 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.7 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.7 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.7 |
| Kamada | Lazio | C | 6.7 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.7 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.7 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.7 |
| Valentín Carboni | Monza | C | 6.7 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.7 |
| Contini | Napoli | P | 6.7 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.7 |
| Fabbian | Bologna | C | 6.7 |
| Beukema | Bologna | D | 6.7 |
| Adam Masina | Udinese | D | 6.7 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.7 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.7 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.7 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.7 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.7 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.7 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.7 |
| Milik | Juventus | A | 6.7 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.7 |
| Simy | Salernitana | A | 6.7 |
| Costil | Salernitana | P | 6.7 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.7 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.7 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.7 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.7 |
| Bastoni Simone | Empoli | C | 6.7 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.6 |
| Mehdi Bourabia | Frosinone | C | 6.6 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.6 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 6.6 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.6 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.6 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.6 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 6.6 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.6 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 6.6 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.6 |
| Zarraga | Udinese | C | 6.6 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.6 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.6 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.6 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.6 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.6 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.6 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.6 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.6 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.6 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.6 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.5 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.5 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.5 |
| Retegui | Genoa | A | 6.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.5 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.5 |
| K. Zeroli | Milan | C | 6.5 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 6.5 |
| Jordi Mboula | Verona | C | 6.5 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 6.5 |
| Kovalenko | Atalanta | C | 6.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.4 |
| Cittadini | Monza | D | 6.4 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.4 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.4 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.4 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.4 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.3 |
| Cuni | Frosinone | A | 6.3 |
| Kvernadze | Frosinone | A | 6.3 |
| D. Klaassen | Inter | C | 6.3 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.3 |
| Junior Messias | Genoa | C | 6.3 |
| Strootman | Genoa | C | 6.3 |
| Bani | Genoa | D | 6.3 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.3 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.3 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.3 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.3 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.3 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.3 |
| Thomas Henry | Verona | A | 6.3 |
| Mancosu | Cagliari | C | 6.3 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.3 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.3 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.3 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.3 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.3 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.3 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.2 |
| N. Krstović | Lecce | A | 6.2 |
| Rafia | Lecce | C | 6.2 |
| Kaio Jorge | Frosinone | A | 6.2 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.2 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.2 |
| Monterisi | Frosinone | D | 6.2 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.2 |
| Gaetano | Napoli | C | 6.2 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.2 |
| Montipò | Verona | P | 6.2 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.2 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.2 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.2 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.1 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 6.1 |
| Ngonge | Verona | A | 6.1 |
| Warren Bondo | Monza | C | 6.0 |
| Pereira P | Monza | D | 6.0 |
| Sommer | Inter | P | 6.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.0 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 6.0 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 6.0 |
| Garritano | Frosinone | C | 5.9 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 5.9 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.9 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.9 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 5.8 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.8 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 5.8 |
| Lapadula | Cagliari | A | 5.8 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.7 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 5.7 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 5.7 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 5.7 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 3.9 |
| Turati | Frosinone | P | 3.0 |
| Holm | Atalanta | D | -0.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Di Gregorio (9.7), Castellanos Taty (8.7), Mike Maignan (8.7), Reijnders (83).
| Di Gregorio | Monza | P | 9.7 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 8.7 |
| Mike Maignan | Milan | P | 8.7 |
| Reijnders | Milan | C | 8.3 |
| Mario Rui | Napoli | D | 8.2 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 8.2 |
| Caprile | Empoli | P | 8.2 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 8.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.9 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.9 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 7.9 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.9 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.9 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 7.9 |
| M. Payero | Udinese | C | 7.9 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 7.9 |
| Pulisic | Milan | C | 7.9 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.9 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 7.9 |
| Gallo | Lecce | D | 7.7 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.7 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.7 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.7 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 7.7 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.7 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.7 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.6 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.6 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.6 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.6 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 7.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.5 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 7.5 |
| Patric | Lazio | D | 7.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.5 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 7.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.5 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.3 |
| M. Kaba | Lecce | C | 7.3 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.3 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 7.3 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.3 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.3 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.3 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.3 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.3 |
| Ekuban | Genoa | A | 7.3 |
| Badelj | Genoa | C | 7.3 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 7.3 |
| João Ferreira | Udinese | D | 7.3 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 7.3 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 7.3 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 7.3 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.3 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 7.3 |
| R. Kristensen | Roma | D | 7.3 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.3 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.3 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.3 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.3 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 7.3 |
| Isak Hien | Verona | D | 7.3 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.3 |
| Deiola | Cagliari | C | 7.3 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 7.3 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.3 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 7.2 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 7.2 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.2 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.2 |
| Gelli | Frosinone | C | 7.2 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.2 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 7.2 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 7.2 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.2 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.2 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.2 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.2 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.2 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.2 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.2 |
| Fabbian | Bologna | C | 7.2 |
| Lucca | Udinese | A | 7.2 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 7.2 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.2 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.2 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 7.2 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 7.2 |
| Danilo | Juventus | D | 7.2 |
| Gatti | Juventus | D | 7.2 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 7.2 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.2 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 7.2 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 7.2 |
| Milan Djuric | Verona | A | 7.2 |
| Josh Doig | Verona | D | 7.2 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.2 |
| Montipò | Verona | P | 7.2 |
| Grassi | Empoli | C | 7.2 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 7.2 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 7.2 |
| Scuffet | Cagliari | P | 7.2 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.2 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 7.2 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.2 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.2 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 7.2 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.2 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.0 |
| Sommer | Inter | P | 7.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.0 |
| Walace | Udinese | C | 7.0 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 7.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 7.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 7.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| T. Weah | Juventus | C | 7.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 7.0 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 7.0 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 7.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.0 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 7.0 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 7.0 |
| Lazaro | Inter | D | 7.0 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 7.0 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.9 |
| A. Touba | Lecce | D | 6.9 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.9 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 6.9 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.9 |
| Caso | Frosinone | A | 6.9 |
| Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | C | 6.9 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 6.9 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.9 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.9 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.9 |
| Machin | Monza | C | 6.9 |
| Cittadini | Monza | D | 6.9 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 6.9 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 6.9 |
| Alessio Zerbin | Napoli | C | 6.9 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.9 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.9 |
| Bisseck | Inter | D | 6.9 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.9 |
| De Winter | Genoa | D | 6.9 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.9 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.9 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.9 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.9 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.9 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.9 |
| Adli | Milan | C | 6.9 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.9 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.9 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.9 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.9 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.9 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.9 |
| Mancini G | Roma | D | 6.9 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.9 |
| Kostic | Juventus | C | 6.9 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.9 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.9 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.9 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 6.9 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.9 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.9 |
| Ranocchia F. | Empoli | C | 6.9 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.9 |
| Daniel Maldini | Empoli | C | 6.9 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.9 |
| Viola | Cagliari | C | 6.9 |
| Pellegri | Torino | A | 6.9 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 6.9 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.9 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.9 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.9 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.9 |
| Marcin Listkowski | Lecce | C | 6.7 |
| Lorenzo Venuti | Lecce | D | 6.7 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.7 |
| Michel Adopo | Atalanta | C | 6.7 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.7 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.7 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.7 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.7 |
| Kamada | Lazio | C | 6.7 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.7 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.7 |
| Valentín Carboni | Monza | C | 6.7 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.7 |
| Contini | Napoli | P | 6.7 |
| Gaetano | Napoli | C | 6.7 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.7 |
| Beukema | Bologna | D | 6.7 |
| Adam Masina | Udinese | D | 6.7 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.7 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.7 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.7 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.7 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.7 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.7 |
| Milik | Juventus | A | 6.7 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.7 |
| Simy | Salernitana | A | 6.7 |
| Costil | Salernitana | P | 6.7 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.7 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.7 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.7 |
| Bastoni Simone | Empoli | C | 6.7 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.7 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.7 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.6 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.6 |
| Mehdi Bourabia | Frosinone | C | 6.6 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.6 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 6.6 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.6 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.6 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.6 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 6.6 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.6 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 6.6 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 6.6 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.6 |
| Zarraga | Udinese | C | 6.6 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.6 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.6 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.6 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.6 |
| Ngonge | Verona | A | 6.6 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.6 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.6 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.6 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.6 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.6 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.6 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.5 |
| Warren Bondo | Monza | C | 6.5 |
