1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Torino | 8.3 |
|
|
D | Torino | 11.5 |
|
|
D | Juventus | 10.1 |
|
|
D | Inter | 8.9 |
|
|
D | Frosinone | 8.3 |
|
|
C | Sassuolo | 11.2 |
|
|
C | Cagliari | 10.9 |
|
|
C | Monza | 10.5 |
|
|
A | Cagliari | 16.5 |
|
|
A | Atalanta | 15.9 |
|
|
A | Milan | 14.9 |
![]() |
Empoli | 0 · 3 | Atalanta | ![]() |
| 30 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Sassuolo | 1 · 1 | Bologna | ![]() |
| 28 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Cagliari | 4 · 3 | Frosinone | ![]() |
| 29 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Juventus | 1 · 0 | Verona | ![]() |
| 28 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Lazio | 1 · 0 | Fiorentina | ![]() |
| 30 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Genoa | 1 · 0 | Salernitana | ![]() |
| 27 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Inter | 1 · 0 | Roma | ![]() |
| 29 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Napoli | 2 · 2 | Milan | ![]() |
| 29 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Lecce | 0 · 1 | Torino | ![]() |
| 28 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Monza | 1 · 1 | Udinese | ![]() |
| 29 ottobre 2023 | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Pavoletti (16.5), Gianluca Scamacca (15.9), Olivier Giroud (14.9), Matías Soulé (14.2).
| Pavoletti | Cagliari | A | 16.5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 15.9 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 14.9 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 14.2 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 11.5 |
| M. Thuram | Inter | A | 11.2 |
| Boloca | Sassuolo | C | 11.2 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 10.9 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 10.9 |
| Lucca | Udinese | A | 10.5 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 10.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 10.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 10.3 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 10.3 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.2 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 10.2 |
| Brescianini | Frosinone | C | 10.2 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 10.2 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 10.1 |
| Oristanio | Cagliari | C | 10.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 8.9 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 8.6 |
| Viola | Cagliari | C | 8.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 8.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 8.3 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 8.3 |
| Lirola | Frosinone | D | 8.3 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 8.3 |
| Kabasele | Udinese | D | 8.2 |
| Pulisic | Milan | C | 8.2 |
| Davide Calabria | Milan | D | 8.2 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 8.2 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 8.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.9 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.9 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.7 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.7 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.7 |
| Patric | Lazio | D | 7.7 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.7 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.6 |
| Diego Llorente | Roma | D | 7.6 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.6 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 7.6 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.5 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 7.4 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.3 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 7.3 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.3 |
| Rade Krunić | Milan | C | 7.3 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.3 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.3 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.3 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 7.3 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.3 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.3 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 7.3 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.3 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 7.3 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.2 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 7.2 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 7.2 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 7.2 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.2 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.2 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.2 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.2 |
| Sommer | Inter | P | 7.2 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.2 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 7.2 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 7.2 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 7.2 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.2 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.2 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 7.2 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.2 |
| Milik | Juventus | A | 7.2 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.2 |
| Kostic | Juventus | C | 7.2 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.2 |
| T. Weah | Juventus | C | 7.2 |
| Gatti | Juventus | D | 7.2 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.2 |
| Monterisi | Frosinone | D | 7.2 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 7.2 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 7.2 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 7.2 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.2 |
| Grassi | Empoli | C | 7.2 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 7.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 7.0 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.0 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 7.0 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.0 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 7.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 7.0 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 7.0 |
| Baez | Frosinone | C | 7.0 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 7.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 7.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 7.0 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| Walace | Udinese | C | 6.9 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.9 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.9 |
| Valentín Carboni | Monza | C | 6.9 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.9 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.9 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 6.9 |
| Pellegri | Torino | A | 6.9 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.9 |
| N. Krstović | Lecce | A | 6.9 |
| Almqvist | Lecce | A | 6.9 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.9 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.9 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.9 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.9 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.9 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.9 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.9 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.9 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.9 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.9 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.9 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.9 |
| B. Kutlu | Genoa | C | 6.9 |
| Retegui | Genoa | A | 6.9 |
| Badelj | Genoa | C | 6.9 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.9 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.9 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.9 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.9 |
| Duda | Verona | C | 6.9 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.9 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.9 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 6.9 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.9 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 6.9 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.9 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.9 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.9 |
| U. Račić | Sassuolo | C | 6.9 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.9 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.9 |
| Daniel Maldini | Empoli | C | 6.9 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.9 |
| Zemura | Udinese | D | 6.7 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.7 |
| Lazaro | Inter | D | 6.7 |
| Sansone N | Lecce | A | 6.7 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.7 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.7 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.7 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.7 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.7 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.7 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.7 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.7 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 6.7 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.7 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.7 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.7 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.7 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.6 |
| Warren Bondo | Monza | C | 6.6 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.6 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.6 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.6 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 6.6 |
| Belotti | Roma | A | 6.6 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.6 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.6 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.6 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.6 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.6 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.6 |
| Kamada | Lazio | C | 6.6 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.6 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.6 |
| Cuni | Frosinone | A | 6.6 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.6 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.6 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.6 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.6 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.6 |
| Bastoni Simone | Empoli | C | 6.6 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.5 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.5 |
| Gallo | Lecce | D | 6.5 |
| Okafor | Milan | A | 6.5 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.5 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.5 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Strootman | Genoa | C | 6.5 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.5 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.5 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.5 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 6.5 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.5 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.4 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.4 |
| Gineitis | Torino | C | 6.4 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.4 |
| Reijnders | Milan | C | 6.4 |
| Musah | Milan | C | 6.4 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.4 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.4 |
| De Winter | Genoa | D | 6.4 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 6.4 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.4 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.4 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 6.4 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.4 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.4 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.4 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.4 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.3 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.3 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.3 |
| Maric | Monza | A | 6.3 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 6.3 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.3 |
| Pellegrino Marco | Milan | D | 6.3 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.3 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.3 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.3 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 6.3 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.3 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.3 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.3 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.3 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.3 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.3 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.3 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.3 |
| Emil Ceide | Sassuolo | A | 6.3 |
| Bakker | Atalanta | D | 6.3 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.2 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.2 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.2 |
| Rafia | Lecce | C | 6.2 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.2 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.2 |
| Bani | Genoa | D | 6.2 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.2 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.2 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 6.2 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.2 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.2 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.2 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.2 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.2 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.2 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.2 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.1 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.1 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| Mancosu | Cagliari | C | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.9 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 5.9 |
| Jankto | Cagliari | C | 5.9 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.9 |
| E. Ndicka | Roma | D | 5.8 |
| Mancini G | Roma | D | 5.8 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.8 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.8 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.8 |
| Mehdi Bourabia | Frosinone | C | 5.8 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 5.8 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 5.8 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 5.8 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 5.8 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 5.7 |
| Luka Romero | Milan | C | 5.7 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.7 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 5.7 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 5.7 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.6 |
| Natan | Napoli | D | 5.1 |
| Alex Meret | Napoli | P | 4.9 |
| Mike Maignan | Milan | P | 4.3 |
| Berisha E | Torino | P | 3.7 |
| Scuffet | Cagliari | P | 3.2 |
| Turati | Frosinone | P | 2.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Pavoletti (9.5), Olivier Giroud (8.9), Gianluca Scamacca (8.9), Alessandro Buongiorno (85).
| Pavoletti | Cagliari | A | 9.5 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 8.9 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 8.9 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 8.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 8.3 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 8.3 |
| M. Thuram | Inter | A | 8.2 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 8.2 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 8.2 |
| Boloca | Sassuolo | C | 8.2 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.9 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.9 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 7.9 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.9 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.7 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.7 |
| Patric | Lazio | D | 7.7 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.6 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.6 |
| Diego Llorente | Roma | D | 7.6 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 7.6 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.6 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 7.6 |
| Lucca | Udinese | A | 7.5 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 7.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 7.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.5 |
| Viola | Cagliari | C | 7.5 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.3 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 7.3 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.3 |
| Rade Krunić | Milan | C | 7.3 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 7.3 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.3 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.3 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.3 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.3 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 7.3 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.3 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.3 |
| Lirola | Frosinone | D | 7.3 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 7.3 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.3 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 7.3 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.3 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 7.3 |
| Kabasele | Udinese | D | 7.2 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.2 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 7.2 |
| Di Gregorio | Monza | P | 7.2 |
| Lazaro | Inter | D | 7.2 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 7.2 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 7.2 |
| Pulisic | Milan | C | 7.2 |
| Davide Calabria | Milan | D | 7.2 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.2 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.2 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.2 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.2 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.2 |
| Sommer | Inter | P | 7.2 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.2 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 7.2 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 7.2 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.2 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.2 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 7.2 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.2 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.2 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 7.2 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.2 |
| Milik | Juventus | A | 7.2 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.2 |
| Kostic | Juventus | C | 7.2 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.2 |
| T. Weah | Juventus | C | 7.2 |
| Gatti | Juventus | D | 7.2 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.2 |
| Brescianini | Frosinone | C | 7.2 |
| Monterisi | Frosinone | D | 7.2 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.2 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 7.2 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 7.2 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 7.2 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 7.2 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.2 |
| Grassi | Empoli | C | 7.2 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 7.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.0 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 7.0 |
| Gallo | Lecce | D | 7.0 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 7.0 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.0 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 7.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 7.0 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 7.0 |
| Montipò | Verona | P | 7.0 |
| Baez | Frosinone | C | 7.0 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 7.0 |
| Oristanio | Cagliari | C | 7.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 7.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 7.0 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.9 |
| Walace | Udinese | C | 6.9 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.9 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.9 |
| Valentín Carboni | Monza | C | 6.9 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.9 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.9 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 6.9 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.9 |
| Pellegri | Torino | A | 6.9 |
| Gineitis | Torino | C | 6.9 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.9 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.9 |
| N. Krstović | Lecce | A | 6.9 |
| Almqvist | Lecce | A | 6.9 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.9 |
| Reijnders | Milan | C | 6.9 |
| Musah | Milan | C | 6.9 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.9 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.9 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.9 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.9 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.9 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.9 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.9 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.9 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.9 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.9 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.9 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.9 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.9 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.9 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.9 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 6.9 |
| B. Kutlu | Genoa | C | 6.9 |
| De Winter | Genoa | D | 6.9 |
| Retegui | Genoa | A | 6.9 |
| Badelj | Genoa | C | 6.9 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.9 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.9 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.9 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.9 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.9 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.9 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.9 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.9 |
| Duda | Verona | C | 6.9 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.9 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 6.9 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.9 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 6.9 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.9 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.9 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 6.9 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.9 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.9 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.9 |
| U. Račić | Sassuolo | C | 6.9 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.9 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.9 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.9 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.9 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.9 |
| Daniel Maldini | Empoli | C | 6.9 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.9 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.9 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.9 |
| Zemura | Udinese | D | 6.7 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.7 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.7 |
| Sansone N | Lecce | A | 6.7 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.7 |
| Rafia | Lecce | C | 6.7 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.7 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.7 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.7 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.7 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.7 |
| Bani | Genoa | D | 6.7 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.7 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.7 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.7 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.7 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 6.7 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.7 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.7 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.7 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.7 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.7 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.7 |
| Berisha E | Torino | P | 6.7 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.6 |
| Warren Bondo | Monza | C | 6.6 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.6 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.6 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.6 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.6 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 6.6 |
| Natan | Napoli | D | 6.6 |
| Belotti | Roma | A | 6.6 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.6 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.6 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.6 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.6 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.6 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.6 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.6 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.6 |
| Kamada | Lazio | C | 6.6 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.6 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.6 |
| Cuni | Frosinone | A | 6.6 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.6 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.6 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.6 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.6 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.6 |
| Bastoni Simone | Empoli | C | 6.6 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.5 |
