La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di attacante della squadra Torino.
6.58media voto
6.69Fantamedia
23presenze
1gol
1assist
3cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 agosto 2023 | Torino 0 - 0 Cagliari | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 2 | 26 agosto 2023 | Milan 4 - 1 Torino | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 3 | 03 settembre 2023 | Torino 1 - 0 Genoa | 6.6 | 1 giallo | 6.1 | ![]() |
| 4 | 18 settembre 2023 | Salernitana 0 - 3 Torino | 6.7 | 6.7 | ||
| 5 | 24 settembre 2023 | Torino 1 - 1 Roma | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 6 | 27 settembre 2023 | Lazio 2 - 0 Torino | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 8 | 07 ottobre 2023 | Juventus 2 - 0 Torino | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 9 | 21 ottobre 2023 | Torino 0 - 3 Inter | 6.6 | 6.6 | ||
| 10 | 28 ottobre 2023 | Lecce 0 - 1 Torino | 6.9 | 6.9 | ||
| 13 | 27 novembre 2023 | Bologna 2 - 0 Torino | 6.3 | 1 giallo | 5.8 | |
| 18 | 29 dicembre 2023 | Fiorentina 1 - 0 Torino | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 19 | 07 gennaio 2024 | Torino 3 - 0 Napoli | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 20 | 13 gennaio 2024 | Genoa 0 - 0 Torino | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 21 | 22 febbraio 2024 | Torino 0 - 2 Lazio | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 22 | 26 gennaio 2024 | Cagliari 1 - 2 Torino | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 23 | 04 febbraio 2024 | Torino 0 - 0 Salernitana | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 25 | 16 febbraio 2024 | Torino 2 - 0 Lecce | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 27 | 02 marzo 2024 | Torino 0 - 0 Fiorentina | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 28 | 08 marzo 2024 | Napoli 1 - 1 Torino | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 35 | 03 maggio 2024 | Torino 0 - 0 Bologna | 6.3 | 6.3 | ||
| 36 | 12 maggio 2024 | Verona 1 - 2 Torino | 6.9 | 1 gol, 1 giallo | 9.4 | |
| 37 | 18 maggio 2024 | Torino 3 - 1 Milan | 7.2 | 1 assist | 8.2 | |
| 38 | 26 maggio 2024 | Atalanta 3 - 0 Torino | 6.2 | 6.2 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0
- Fantamedia
- 6.98
- Voto medio
- 6.57
- Fantamedia
- 6.69
- Voto medio
- 6.58
- Fantamedia
- 6.82
- Voto medio
- 6.14















