1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Empoli | 1 · 0 | Salernitana | ||
27 settembre 2023 | ||||
Cagliari | 1 · 3 | Milan | ||
27 settembre 2023 | ||||
Lazio | 2 · 0 | Torino | ||
27 settembre 2023 | ||||
Juventus | 1 · 0 | Lecce | ||
26 settembre 2023 | ||||
Monza | 0 · 0 | Bologna | ||
28 settembre 2023 | ||||
Napoli | 4 · 1 | Udinese | ||
27 settembre 2023 | ||||
Genoa | 4 · 1 | Roma | ||
28 settembre 2023 | ||||
Frosinone | 1 · 1 | Fiorentina | ||
28 settembre 2023 | ||||
Verona | 0 · 1 | Atalanta | ||
27 settembre 2023 | ||||
Inter | 1 · 2 | Sassuolo | ||
27 settembre 2023 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Khvicha Kvaratskhelia (13.5), Domenico Berardi (12.3), Thorsby (11.6), Mattia Zaccagni (11.3).
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 13.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 12.3 |
Thorsby | Genoa | C | 11.6 |
Mattia Zaccagni | Lazio | C | 11.3 |
Denzel Dumfries | Inter | D | 11.2 |
Matías Soulé | Frosinone | A | 11.2 |
Piotr Zieliński | Napoli | C | 11.2 |
Milik | Juventus | A | 11.2 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 10.9 |
Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.9 |
Fikayo Tomori | Milan | D | 10.9 |
Albert Guðmundsson | Genoa | C | 10.7 |
Luvumbo | Cagliari | A | 10.7 |
Junior Messias | Genoa | C | 10.6 |
Lazar Samardžić | Udinese | C | 10.6 |
Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 10.3 |
Matias Vecino | Lazio | C | 10.3 |
Okafor | Milan | A | 10.3 |
Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 10.2 |
Alfred Duncan | Fiorentina | C | 8.7 |
Adrien Rabiot | Juventus | C | 8.7 |
Felipe Anderson | Lazio | C | 8.5 |
Matteo Cancellieri | Lazio | A | 8.2 |
Di Gregorio | Monza | P | 8.0 |
Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.9 |
Filippo Terracciano | Verona | D | 7.7 |
Marten de Roon | Atalanta | C | 7.7 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.7 |
Danilo | Juventus | D | 7.7 |
Beukema | Bologna | D | 7.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Khvicha Kvaratskhelia (9.5), Domenico Berardi (8.3), Matteo Politano (8.3), Mattia Zaccagni (83).
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 9.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 8.3 |
Matteo Politano | Napoli | C | 8.3 |
Mattia Zaccagni | Lazio | C | 8.3 |
Denzel Dumfries | Inter | D | 8.2 |
Matías Soulé | Frosinone | A | 8.2 |
Piotr Zieliński | Napoli | C | 8.2 |
Adrien Rabiot | Juventus | C | 8.2 |
Milik | Juventus | A | 8.2 |
Di Gregorio | Monza | P | 8.0 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.9 |
Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.9 |
Adli | Milan | C | 7.9 |
Fikayo Tomori | Milan | D | 7.9 |
Theo Hernández | Milan | D | 7.9 |
Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.9 |
Filippo Terracciano | Verona | D | 7.7 |
Alfred Duncan | Fiorentina | C | 7.7 |
Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.7 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.7 |
Danilo | Juventus | D | 7.7 |
Adam Marusic | Lazio | D | 7.7 |
Junior Messias | Genoa | C | 7.6 |
Thorsby | Genoa | C | 7.6 |
Francesco Acerbi | Inter | D | 7.5 |
Matteo Pessina | Monza | C | 7.5 |
Lazzari M | Lazio | D | 7.5 |
F. Daniliuc | Salernitana | D | 7.5 |
Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 7.5 |
Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.3 |