Serie A · 2023-24 · Giornata 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Monza | 8.0 |
|
|
D | Inter | 11.2 |
|
|
D | Milan | 10.9 |
|
|
D | Lazio | 8.5 |
|
|
D | Genoa | 8.3 |
|
|
C | Genoa | 11.6 |
|
|
C | Lazio | 11.3 |
|
|
C | Napoli | 11.2 |
|
|
A | Napoli | 13.5 |
|
|
A | Sassuolo | 12.3 |
|
|
A | Juventus | 11.2 |
Risultati
| Cagliari | 1 · 3 | Milan | ||
| 27 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 1 · 0 | Salernitana | ||
| 27 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
| Frosinone | 1 · 1 | Fiorentina | ||
| 28 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 4 · 1 | Roma | ||
| 28 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 0 · 1 | Atalanta | ||
| 27 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 2 | Sassuolo | ||
| 27 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 1 · 0 | Lecce | ||
| 26 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 2 · 0 | Torino | ||
| 27 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 0 · 0 | Bologna | ||
| 28 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 4 · 1 | Udinese | ||
| 27 settembre 2023 · voti e pagelle | ||||
La fantamedia più alta
I migliori fanta voti della giornata sono di: Khvicha Kvaratskhelia (13.5), Domenico Berardi (12.3), Thorsby (11.6), Mattia Zaccagni (11.3).
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 13.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 12.3 |
| Thorsby | Genoa | C | 11.6 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 11.3 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 11.2 |
| Milik | Juventus | A | 11.2 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 11.2 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 11.2 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 10.9 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.9 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 10.9 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 10.7 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 10.7 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 10.6 |
| Junior Messias | Genoa | C | 10.6 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 10.3 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 10.3 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 10.3 |
| Okafor | Milan | A | 10.3 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 10.2 |
| Retegui | Genoa | A | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 9.9 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 9.8 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 9.7 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 9.3 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 8.7 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 8.7 |
| Pulisic | Milan | C | 8.6 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 8.5 |
| Lazzari M | Lazio | D | 8.5 |
| Dragusin | Genoa | D | 8.3 |
| Isaac Success | Udinese | A | 8.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 8.2 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 8.2 |
| Nandez | Cagliari | C | 8.2 |
| Di Gregorio | Monza | P | 8.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 8.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 8.0 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.9 |
| Adli | Milan | C | 7.9 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.9 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.7 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 7.7 |
| Danilo | Juventus | D | 7.7 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.7 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 7.7 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.7 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.5 |
| Beukema | Bologna | D | 7.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.5 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 7.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 7.3 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.3 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 7.3 |
| Ruan | Sassuolo | D | 7.3 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.3 |
| B. Kutlu | Genoa | C | 7.3 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 7.3 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 7.3 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.3 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 7.3 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 7.3 |
| Reijnders | Milan | C | 7.3 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.2 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.2 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 7.2 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.2 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.2 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 7.2 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 7.2 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.2 |
| Lorenzo Venuti | Lecce | D | 7.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.2 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.2 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 7.2 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.2 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.2 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.2 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 7.2 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 7.2 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 7.2 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 7.2 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.0 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 7.0 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 7.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.0 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 7.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 7.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 7.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.0 |
| Deiola | Cagliari | C | 7.0 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.9 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.9 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 6.9 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.9 |
| Natan | Napoli | D | 6.9 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 6.9 |
| J. Karlsson | Bologna | A | 6.9 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.9 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.9 |
| Machin | Monza | C | 6.9 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.9 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.9 |
| Izzo | Monza | D | 6.9 |
| Brandon Soppy | Atalanta | D | 6.9 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.9 |
| Lazaro | Inter | D | 6.9 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.9 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.9 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.9 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.9 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.9 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.9 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.9 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.9 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.9 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.9 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.9 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.9 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.9 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.9 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.9 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 6.9 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.9 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.9 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.9 |
| Duda | Verona | C | 6.9 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.9 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.9 |
| A. Matturro | Genoa | D | 6.9 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.9 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 6.9 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.9 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.9 |
| Caso | Frosinone | A | 6.9 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.9 |
| Shpendi S. | Empoli | A | 6.9 |
| Berisha E | Torino | P | 6.9 |
| Musah | Milan | C | 6.9 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.9 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.9 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.9 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.9 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.9 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.8 |
| Strootman | Genoa | C | 6.8 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 6.8 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.7 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 6.7 |
| Corazza | Bologna | D | 6.7 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.7 |
| Sazonov Saba | Torino | D | 6.7 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.7 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.7 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.7 |
| Kostic | Juventus | C | 6.7 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.7 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.7 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.7 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.7 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.7 |
| Thomas Henry | Verona | A | 6.7 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.7 |
| Belotti | Roma | A | 6.7 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.7 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.7 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.7 |
| Baez | Frosinone | C | 6.7 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.7 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.7 |
| Bartosz Bereszyński | Empoli | D | 6.7 |
| D. Bartesaghi | Milan | D | 6.7 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.7 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.6 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.6 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.6 |
| Gatti | Juventus | D | 6.6 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.6 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.6 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.6 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.6 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.6 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.6 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.6 |
| De Winter | Genoa | D | 6.6 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.6 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 6.6 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 6.6 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.6 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.6 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.6 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.6 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 6.6 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 6.6 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 6.6 |
| P. Hatzidiakos | Cagliari | D | 6.6 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.5 |
| Cajuste | Napoli | C | 6.5 |
| Maric | Monza | A | 6.5 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 6.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.5 |
| Sansone N | Lecce | A | 6.5 |
| Almqvist | Lecce | A | 6.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Sassuolo | D | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.5 |
| Holm | Atalanta | D | 6.5 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.5 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 6.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 6.5 |
| Grassi | Empoli | C | 6.5 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 6.5 |
| Luka Romero | Milan | C | 6.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.4 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.4 |
| N. Krstović | Lecce | A | 6.4 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 6.4 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.4 |
| Ngonge | Verona | A | 6.4 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.4 |
| Bani | Genoa | D | 6.4 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.4 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.4 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.4 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.4 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.4 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.4 |
| Walace | Udinese | C | 6.3 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.3 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 6.3 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.3 |
| Pellegri | Torino | A | 6.3 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.3 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.3 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.3 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.3 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.3 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.3 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.3 |
| D. Klaassen | Inter | C | 6.3 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.3 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.3 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.3 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.3 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.3 |
| Badelj | Genoa | C | 6.3 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 6.3 |
| Cuni | Frosinone | A | 6.3 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.3 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.3 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 6.3 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.3 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.3 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.3 |
| Di Pardo | Cagliari | D | 6.3 |
| Viola | Cagliari | C | 6.3 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.3 |
| Zemura | Udinese | D | 6.2 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.2 |
| Lucca | Udinese | A | 6.2 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.2 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.2 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.2 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 6.2 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.2 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.2 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 6.2 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.2 |
| Mancini G | Roma | D | 6.2 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 6.2 |
| Turati | Frosinone | P | 6.2 |
| Marco Sportiello | Milan | P | 6.2 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.1 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.1 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.1 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.1 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.1 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.1 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.1 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 5.9 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.9 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.8 |
| Rafia | Lecce | C | 5.8 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 5.8 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 5.8 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.8 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 5.7 |
| Ramadani | Lecce | C | 5.7 |
| M. Wieteska | Cagliari | D | 5.7 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.6 |
| Montipò | Verona | P | 5.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.1 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 4.5 |
| M. Kaba | Lecce | C | 4.5 |
| Sommer | Inter | P | 4.3 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 3.3 |
| Radunovic | Cagliari | P | 2.6 |
| Rui Patricio | Roma | P | 1.6 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Khvicha Kvaratskhelia (9.5), Matteo Politano (8.3), Mattia Zaccagni (8.3), Domenico Berardi (83).
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 9.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 8.3 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 8.3 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 8.3 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 8.2 |
| Milik | Juventus | A | 8.2 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 8.2 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 8.2 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 8.2 |
| Di Gregorio | Monza | P | 8.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.9 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.9 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.9 |
| Adli | Milan | C | 7.9 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.9 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.9 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.7 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 7.7 |
| Danilo | Juventus | D | 7.7 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 7.7 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.7 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 7.7 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.7 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.6 |
| Junior Messias | Genoa | C | 7.6 |
| Thorsby | Genoa | C | 7.6 |
| Pulisic | Milan | C | 7.6 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.5 |
| Beukema | Bologna | D | 7.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.5 |
| Lazzari M | Lazio | D | 7.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.5 |
| Retegui | Genoa | A | 7.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.5 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 7.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 7.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.3 |
| Mario Rui | Napoli | D | 7.3 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.3 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 7.3 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 7.3 |
| Ruan | Sassuolo | D | 7.3 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 7.3 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.3 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.3 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.3 |
| B. Kutlu | Genoa | C | 7.3 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.3 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 7.3 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 7.3 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.3 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 7.3 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 7.3 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 7.3 |
| Okafor | Milan | A | 7.3 |
| Reijnders | Milan | C | 7.3 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 7.3 |
| Isaac Success | Udinese | A | 7.2 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.2 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.2 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.2 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 7.2 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.2 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.2 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 7.2 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 7.2 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.2 |
| Lorenzo Venuti | Lecce | D | 7.2 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.2 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.2 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 7.2 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.2 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.2 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.2 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.2 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 7.2 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 7.2 |
| Turati | Frosinone | P | 7.2 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 7.2 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 7.2 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 7.2 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 7.2 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 7.2 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 7.2 |
| Marco Sportiello | Milan | P | 7.2 |
| Nandez | Cagliari | C | 7.2 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.0 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 7.0 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 7.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.0 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.0 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 7.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 7.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 7.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 7.0 |
| Grassi | Empoli | C | 7.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.0 |
| Deiola | Cagliari | C | 7.0 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.9 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.9 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 6.9 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 6.9 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.9 |
| Natan | Napoli | D | 6.9 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 6.9 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.9 |
| J. Karlsson | Bologna | A | 6.9 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.9 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.9 |
| Machin | Monza | C | 6.9 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.9 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.9 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.9 |
| Izzo | Monza | D | 6.9 |
| Brandon Soppy | Atalanta | D | 6.9 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.9 |
| Lazaro | Inter | D | 6.9 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.9 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.9 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.9 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.9 |
| N. Krstović | Lecce | A | 6.9 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.9 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.9 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 6.9 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.9 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.9 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.9 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.9 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.9 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.9 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.9 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.9 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.9 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.9 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 6.9 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.9 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.9 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.9 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.9 |
| Ngonge | Verona | A | 6.9 |
| Duda | Verona | C | 6.9 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.9 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.9 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.9 |
| A. Matturro | Genoa | D | 6.9 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.9 |
| Bani | Genoa | D | 6.9 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.9 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 6.9 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.9 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.9 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.9 |
| Caso | Frosinone | A | 6.9 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.9 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.9 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.9 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.9 |
| Shpendi S. | Empoli | A | 6.9 |
| Berisha E | Torino | P | 6.9 |
| Musah | Milan | C | 6.9 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.9 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.9 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.9 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.9 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.9 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.9 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.7 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.7 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 6.7 |
| Corazza | Bologna | D | 6.7 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.7 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.7 |
| Sazonov Saba | Torino | D | 6.7 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.7 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.7 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.7 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.7 |
| Kostic | Juventus | C | 6.7 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.7 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.7 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.7 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.7 |
| Thomas Henry | Verona | A | 6.7 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.7 |
| Belotti | Roma | A | 6.7 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.7 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.7 |
| Mancini G | Roma | D | 6.7 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.7 |
| Baez | Frosinone | C | 6.7 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.7 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.7 |
| Bartosz Bereszyński | Empoli | D | 6.7 |
| D. Bartesaghi | Milan | D | 6.7 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.7 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.6 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.6 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.6 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.6 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.6 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.6 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.6 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.6 |
| Gatti | Juventus | D | 6.6 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.6 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.6 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.6 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.6 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.6 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.6 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.6 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.6 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.6 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.6 |
| De Winter | Genoa | D | 6.6 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.6 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.6 |
