1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Empoli | 1 · 1 | Fiorentina | ||
18 febbraio 2024 | ||||
Torino | 2 · 0 | Lecce | ||
16 febbraio 2024 | ||||
Inter | 3 · 0 | Salernitana | ||
16 febbraio 2024 | ||||
Frosinone | 0 · 3 | Roma | ||
18 febbraio 2024 | ||||
Lazio | 1 · 2 | Bologna | ||
18 febbraio 2024 | ||||
Udinese | 1 · 1 | Cagliari | ||
18 febbraio 2024 | ||||
Atalanta | · | Sassuolo | ||
18 febbraio 2024 | ||||
Verona | · | Juventus | ||
18 febbraio 2024 | ||||
Monza | 3 · 2 | Milan | ||
18 febbraio 2024 | ||||
Napoli | · | Genoa | ||
18 febbraio 2024 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Pulisic (12.2), M. Folorunsho (11.9), Mario Pasalic (11.6), Denzel Dumfries (11.3).
Pulisic | Milan | C | 12.2 |
M. Folorunsho | Verona | C | 11.9 |
Mario Pasalic | Atalanta | C | 11.6 |
Denzel Dumfries | Inter | D | 11.3 |
Ngonge | Verona | A | 11.2 |
Matteo Pessina | Monza | C | 11.2 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 11.0 |
Raoul Bellanova | Torino | D | 11.0 |
Adrien Rabiot | Juventus | C | 10.9 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 10.9 |
Zemura | Udinese | D | 10.6 |
Gaetano | Napoli | C | 10.6 |
G. Isaksen | Lazio | A | 10.6 |
Joshua Zirkzee | Bologna | A | 10.6 |
T. Noslin | 10.5 | ||
Carlos Augusto | Monza | D | 10.5 |
Bakker | Atalanta | D | 10.3 |
Leandro Paredes | Roma | C | 10.3 |
Duvan Zapata | Torino | A | 10.3 |
Morten Frendrup | Genoa | C | 10.2 |
Lorenzo Colombo | Milan | A | 10.2 |
Sardar Azmoun | Roma | A | 10.0 |
Niang | 10.0 | ||
L. Beltrán | Fiorentina | A | 9.8 |
Huijsen Dean | Juventus | D | 9.7 |
El Azzouzi | Bologna | C | 9.5 |
K. Ehizibue | Udinese | D | 8.3 |
Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 8.3 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 8.2 |
Mërgim Vojvoda | Torino | D | 8.2 |
I voti più alti della giornata sono di: Mile Svilar (9.2), Hakan Calhanoglu (8.9), Mario Pasalic (8.6), Marco Carnesecchi (8.5), Carlos Augusto (85).
Mile Svilar | Roma | P | 9.2 |
Hakan Calhanoglu | Inter | C | 8.9 |
Mario Pasalic | Atalanta | C | 8.6 |
Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 8.5 |
Carlos Augusto | Monza | D | 8.5 |
Davide Zappacosta | Atalanta | D | 8.3 |
Denzel Dumfries | Inter | D | 8.3 |
Ngonge | Verona | A | 8.2 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 8.2 |
Pulisic | Milan | C | 8.2 |
Raoul Bellanova | Torino | D | 8.0 |
Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.9 |
M. Folorunsho | Verona | C | 7.9 |
Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.9 |
Y. Mina | 7.9 | ||
Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.9 |
Mancini G | Roma | D | 7.9 |
Matteo Pessina | Monza | C | 7.7 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.7 |
Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.7 |
Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.7 |
Dany Mota Carvalho | Monza | A | 7.6 |
Zemura | Udinese | D | 7.6 |
G. Isaksen | Lazio | A | 7.6 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.6 |
Adam Masina | Udinese | D | 7.6 |
Sardar Azmoun | Roma | A | 7.5 |
Walukiewicz | Empoli | D | 7.5 |
L. Beltrán | Fiorentina | A | 7.3 |
Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 7.3 |