Migliore media voto

Chi ha avuto la migliore media voto durante la stagione 2021-22?

Quali sono i giocatori con la migliore media voto?

I giocatori che hanno hanno avuto la migliore media voto in questa stagione di Serie A sono Marcelo Brozović (6.67), Wladimiro Falcone (6.65), Perisic (6.63), Sandro Tonali (6.62) e Gleison Bremer (6.59).

Stagione 2021-22, ordinati per media voto decrescente
Pos. Nome Ruolo Squadra Partite Giocate Assist Voto Fantamedia Gol
1 Marcelo Brozović Centrocampista Inter - logo Inter 35 1 6.67 66.49 2
2 Wladimiro Falcone Portiere Sampdoria - logo Sampdoria 10 0 6.65 54.5 0
3 Perisic Centrocampista Inter - logo Inter 35 6 6.63 73.46 8
4 Sandro Tonali Centrocampista Milan - logo Milan 34 2 6.62 69.48 5
5 Gleison Bremer Difensore Torino - logo Torino 32 1 6.59 69.38 3
6 Rafael Leão Attacante Milan - logo Milan 34 9 6.59 77.39 11
7 Victor Osimhen Attacante Napoli - logo Napoli 27 2 6.56 80.56 14
8 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 36 12 6.55 68.95 3
9 Gerard Deulofeu Attacante Udinese - logo Udinese 34 5 6.54 74.3 13
10 Domenico Berardi Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 33 11 6.53 83.19 15
11 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 22 1 6.52 64.55 0
12 Gianluca Caprari Attacante Verona - logo Verona 34 7 6.5 78.83 12
13 Koulibaly Difensore Napoli - logo Napoli 27 0 6.46 68.34 3
14 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 21 0 6.45 65.96 1
15 Antonin Barak Centrocampista Verona - logo Verona 29 3 6.45 80.0 11
16 Sasa Lukic Centrocampista Torino - logo Torino 34 4 6.44 67.8 3
17 Mertens Attacante Napoli - logo Napoli 24 1 6.44 78.34 11
18 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 33 12 6.43 71.73 7
19 Mike Maignan Portiere Milan - logo Milan 32 0 6.43 60.38 0
20 Ciro Immobile Attacante Lazio - logo Lazio 31 2 6.42 88.39 27
21 Tommaso Pobega Centrocampista Milan - logo Milan 30 2 6.42 68.34 4
22 Davide Calabria Difensore Milan - logo Milan 25 1 6.41 64.52 2
23 Fikayo Tomori Difensore Milan - logo Milan 31 0 6.4 61.2 0
24 Pierre Kalulu Difensore Milan - logo Milan 24 2 6.4 65.84 1
25 Gonzalez N. Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 31 5 6.39 71.0 7
26 Paulo Dybala Attacante Juventus - logo Juventus 28 5 6.39 76.61 10
27 Adrien Tameze Centrocampista Verona - logo Verona 36 2 6.38 68.2 4
28 Lopez M. Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 34 0 6.37 64.12 2
29 Guglielmo Vicario Portiere Empoli - logo Empoli 38 0 6.36 48.43 0
30 Ivan Provedel Portiere Spezia - logo Spezia 31 0 6.35 48.39 0
31 Denzel Dumfries Difensore Inter - logo Inter 32 4 6.35 69.69 5
32 Simon Kjaer Difensore Milan - logo Milan 10 0 6.35 54.6 0
33 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 26 2 6.35 63.58 2
34 Rolando Mandragora Centrocampista Torino - logo Torino 19 1 6.34 62.11 0
35 Chiellini Difensore Juventus - logo Juventus 19 0 6.34 62.9 0
36 Chris Smalling Difensore Roma - logo Roma 25 0 6.34 68.0 3
37 Montipò Portiere Verona - logo Verona 34 0 6.34 50.59 0
38 Milan Škriniar Difensore Inter - logo Inter 35 0 6.33 65.03 3
39 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 33 4 6.32 65.31 1
40 Lautaro Martínez Attacante Inter - logo Inter 33 3 6.32 77.61 21
41 Nicolás Domínguez Centrocampista Bologna - logo Bologna 27 3 6.31 60.45 0
42 Dušan Vlahović Attacante Juventus - logo Juventus 35 3 6.31 83.15 24
43 Dušan Vlahović Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 35 3 6.31 83.15 24
44 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 31 2 6.31 64.52 1
45 Zlatan Ibrahimovic Attacante Milan - logo Milan 18 2 6.31 74.17 8
46 Lukasz Skorupski Portiere Bologna - logo Bologna 36 0 6.3 50.31 0
47 Daniele Verde Attacante Spezia - logo Spezia 33 6 6.3 69.79 8
48 Insigne Attacante Napoli - logo Napoli 32 7 6.3 73.13 11
49 Jose Luis Palomino Difensore Atalanta - logo Atalanta 32 0 6.3 62.97 1
50 Ruiz Centrocampista Napoli - logo Napoli 31 4 6.29 72.91 7

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato