Classifica assist

Chi ha fatto più assist durante la stagione 2024-25?

Chi è il giocatore che ha fatto più assist?

I giocatori che hanno effettuato più assist in questa stagione di Serie A sono Romelu Lukaku (10.0), Raoul Bellanova (9.0), Pulisic (9.0), Aarón Martín (8.0) e Retegui (8.0).

Filtra per ruolo:

Migliori marcatori

Stagione 2024-25 - Classifica Marcatori
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze Assist Voto Fantamedia Gol
1 Romelu Lukaku Attacante Napoli - logo Napoli 36 10 7.0 7.92 14
2 Raoul Bellanova Difensore Torino - logo Torino 35 9 7.0 6.75 0
3 Pulisic Centrocampista Milan - logo Milan 34 9 7.25 8.0 11
4 Retegui Attacante Atalanta - logo Atalanta 36 8 7.33 9.06 25
5 Aarón Martín Difensore Genoa - logo Genoa 36 8 7.05 6.7 0
6 Rafael Leão Attacante Milan - logo Milan 34 8 7.19 7.65 8
7 N. Paz Centrocampista Como - logo Como 35 8 7.22 7.49 6
8 Nuno Tavares Difensore Lazio - logo Lazio 23 8 7.03 6.66 0
9 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 33 7 7.06 7.16 4
10 Tommaso Augello Difensore Cagliari - logo Cagliari 38 7 6.9 6.56 0
11 Charles De Ketelaere Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 36 7 7.1 7.42 7
12 Juan Miranda Difensore Bologna - logo Bologna 31 6 7.15 6.84 0
13 Lazaro Difensore Torino - logo Torino 33 6 6.74 6.4 0
14 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 29 6 7.41 7.66 5
15 Mattia Zaccagni Centrocampista Lazio - logo Lazio 34 6 7.41 7.62 8
16 Emanuele Valeri Difensore Parma - logo Parma 35 6 6.83 6.72 2
17 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 33 6 7.02 6.91 3
18 Y. Fofana Centrocampista Milan - logo Milan 35 6 6.89 6.6 1
19 Adli Centrocampista Milan - logo Milan 26 6 6.55 6.66 4
20 Matías Soulé Attacante Roma - logo Roma 27 5 7.24 7.45 5
21 Matías Soulé Attacante Juventus - logo Juventus 27 5 7.24 7.45 5
22 K. Thuram Centrocampista Juventus - logo Juventus 35 5 7.05 7.03 4
23 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 33 5 7.25 6.94 1
24 Ademola Lookman Attacante Atalanta - logo Atalanta 31 5 7.34 8.46 15
25 N. Krstović Attacante Lecce - logo Lecce 37 5 7.15 7.63 11
26 Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 35 5 7.01 6.52 0
27 S. McTominay Centrocampista Napoli - logo Napoli 34 4 7.25 7.92 12
28 Þórir Helgason Centrocampista Lecce - logo Lecce 21 4 6.84 6.43 0
29 Gabriel Strefezza Attacante Como - logo Como 37 4 7.16 7.17 6
30 Tammy Abraham Attacante Roma - logo Roma 29 4 6.26 6.21 3
31 Charalambos Lykogiannis Difensore Bologna - logo Bologna 17 4 7.0 6.59 0
32 D. Ndoye Attacante Bologna - logo Bologna 30 4 7.11 7.44 8
33 Liberato Cacace Difensore Empoli - logo Empoli 33 4 6.48 6.28 2
34 S. Castro Attacante Bologna - logo Bologna 36 4 6.91 7.06 8
35 Reijnders Centrocampista Milan - logo Milan 37 4 7.26 7.57 10
36 Kamara H. Difensore Udinese - logo Udinese 30 4 6.92 6.57 1
37 M. Thuram Attacante Inter - logo Inter 32 4 7.31 8.32 14
38 Henderson L. Centrocampista Empoli - logo Empoli 36 4 6.76 6.28 0
39 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 30 4 6.92 7.1 5
40 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 35 4 7.07 7.15 6
41 Eldor Shomurodov Attacante Roma - logo Roma 27 4 6.54 6.63 4
42 Riccardo Orsolini Attacante Bologna - logo Bologna 30 4 6.96 8.07 15
43 Matteo Politano Attacante Napoli - logo Napoli 37 4 7.03 6.82 3
44 Pellegrini Lu Difensore Lazio - logo Lazio 22 4 6.93 6.5 0
45 A. Bonny Attacante Parma - logo Parma 37 4 6.92 7.06 6
46 Stephan El Shaarawy Attacante Roma - logo Roma 31 4 6.4 6.33 3
47 Marten de Roon Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 36 4 7.16 7.09 4
48 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 32 4 6.95 6.75 2
49 Giorgos Kyriakopoulos Difensore Monza - logo Monza 34 4 6.88 6.62 2
50 K. Yıldız Attacante Juventus - logo Juventus 35 4 7.25 7.49 7
51 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 34 4 6.95 6.77 3
52 D. Man Attacante Parma - logo Parma 33 4 6.73 6.82 4
53 Gaetano Centrocampista Napoli - logo Napoli 28 4 6.75 6.5 2
54 David Neres Attacante Napoli - logo Napoli 28 4 6.98 6.75 2
55 Cutrone Attacante Como - logo Como 33 4 6.97 7.22 7
56 Henrikh Mkhitaryan Centrocampista Inter - logo Inter 32 4 7.05 6.66 1
57 L. Beltrán Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 33 4 6.78 6.76 5
58 Dušan Vlahović Attacante Juventus - logo Juventus 29 4 6.83 7.52 10
59 Elseid Hysaj Difensore Lazio - logo Lazio 11 3 5.77 5.37 0
60 Darko Lazović Centrocampista Verona - logo Verona 27 3 6.76 6.67 2
61 Cambiaghi Attacante Atalanta - logo Atalanta 18 3 6.97 6.78 1
62 Ruggeri Difensore Atalanta - logo Atalanta 30 3 6.74 6.24 0
63 Valentin Mihăilă Attacante Parma - logo Parma 21 3 6.83 6.53 0
64 Paulo Dybala Attacante Roma - logo Roma 24 3 7.09 7.46 6
65 Andrea Cambiaso Difensore Juventus - logo Juventus 33 3 7.02 6.76 2
66 M. Perrone Centrocampista Como - logo Como 26 3 6.91 6.5 0
67 Alexis Saelemaekers Attacante Milan - logo Milan 23 3 7.25 7.66 7
68 S. Mbangula Attacante Juventus - logo Juventus 23 3 5.69 5.83 3
69 Teun Koopmeiners Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 28 3 7.03 6.97 3
70 Amir Rrahmani Difensore Napoli - logo Napoli 38 3 7.3 7.03 1
71 Sandi Lovrić Centrocampista Udinese - logo Udinese 36 3 6.69 6.37 2
72 Pereira P Difensore Monza - logo Monza 35 3 6.63 6.09 1
73 Khvicha Kvaratskhelia Attacante Napoli - logo Napoli 17 3 7.22 7.77 5
74 Theo Hernández Difensore Milan - logo Milan 33 3 7.22 7.13 4
75 M. Caqueret Centrocampista Como - logo Como 18 3 6.95 6.89 2
76 M. Guendouzi Centrocampista Lazio - logo Lazio 37 3 7.07 6.65 1
77 Ranieri L Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 36 3 6.98 6.62 1
78 Pezzella Giu Difensore Empoli - logo Empoli 35 3 6.8 6.32 0
79 Ekuban Attacante Genoa - logo Genoa 18 3 6.71 6.39 1
80 Sebastiano Luperto Difensore Empoli - logo Empoli 36 3 6.84 6.42 1
81 Castellanos Taty Attacante Lazio - logo Lazio 29 3 7.19 7.69 10
82 F. Anjorin Centrocampista Empoli - logo Empoli 22 3 6.86 6.78 2
83 Matias Vecino Centrocampista Lazio - logo Lazio 20 3 6.82 6.75 2
84 Fabio Miretti Centrocampista Juventus - logo Juventus 25 3 6.82 6.76 3
85 Vítinha Attacante Genoa - logo Genoa 25 3 6.46 6.28 2
86 A. Fadera Attacante Como - logo Como 28 3 6.9 6.61 1
87 Nicolò Rovella Centrocampista Lazio - logo Lazio 33 3 7.13 6.61 0
88 Duda Centrocampista Verona - logo Verona 28 3 7.01 6.47 1
89 C. Adams Attacante Torino - logo Torino 36 3 6.89 7.23 9
90 Francisco Conceição Attacante Juventus - logo Juventus 26 3 6.94 6.85 3
91 Moise Kean Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 32 3 7.02 8.35 19
92 Rolando Mandragora Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 29 3 7.14 6.97 4
93 Oristanio Centrocampista Venezia - logo Venezia 37 3 6.72 6.55 3
94 Cambiaghi Attacante Bologna - logo Bologna 18 3 6.97 6.78 1
95 Hernani Centrocampista Parma - logo Parma 25 3 6.93 6.8 3
96 Sebastiano Luperto Difensore Cagliari - logo Cagliari 36 3 6.84 6.42 1
97 Makoumbou Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 33 3 6.64 6.22 0
98 J. Tchatchoua Difensore Verona - logo Verona 36 3 6.67 6.37 2
99 Thauvin Attacante Udinese - logo Udinese 25 3 7.22 7.76 8
100 J. Karlström Centrocampista Udinese - logo Udinese 37 3 6.74 6.3 0
101 Lautaro Martínez Attacante Inter - logo Inter 31 3 7.2 7.97 12
102 M. Felici Attacante Cagliari - logo Cagliari 20 3 6.64 6.25 0
103 Chukwueze Attacante Milan - logo Milan 26 2 6.43 6.43 3
104 Abdoulrahmane Harroui Centrocampista Verona - logo Verona 10 2 6.7 6.6 1
105 G. Isaksen Attacante Lazio - logo Lazio 37 2 6.88 6.68 4
106 L. da Cunha Centrocampista Como - logo Como 36 2 7.18 6.98 3
107 B. Domínguez Attacante Bologna - logo Bologna 24 2 6.75 6.8 3
108 M. Keita Centrocampista Parma - logo Parma 30 2 6.46 5.9 0
109 Denzel Dumfries Difensore Inter - logo Inter 29 2 7.04 7.32 7
110 Nicolussi Caviglia Centrocampista Juventus - logo Juventus 35 2 6.92 6.66 4
111 A. Haj Mohamed Attacante Parma - logo Parma 15 2 6.71 6.4 1
112 T. Douvikas Attacante Como - logo Como 13 2 6.29 6.39 2
113 Mërgim Vojvoda Difensore Torino - logo Torino 28 2 6.56 6.15 1
114 Nadir Zortea Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 35 2 6.65 6.72 6
115 Gianluca Caprari Attacante Monza - logo Monza 34 2 6.64 6.53 3
116 Nadir Zortea Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 35 2 6.65 6.72 6
117 Musah Centrocampista Milan - logo Milan 29 2 6.68 6.21 0
118 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 30 2 7.04 6.9 4
119 A. Dovbyk Attacante Roma - logo Roma 32 2 6.91 7.63 12
120 Kristjan Asllani Centrocampista Inter - logo Inter 22 2 6.93 6.69 2
121 Zemura Difensore Udinese - logo Udinese 23 2 6.71 6.4 1
122 Gonzalez N. Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 26 2 6.96 6.93 3
123 Carlos Augusto Difensore Monza - logo Monza 29 2 7.02 6.9 3
124 T. Noslin Attacante Lazio - logo Lazio 30 2 6.05 5.84 2
125 Mathías Olivera Difensore Napoli - logo Napoli 32 2 7.04 6.69 0
126 Matteo Darmian Difensore Inter - logo Inter 29 2 6.81 6.59 3
127 Marko Arnautovic Attacante Bologna - logo Bologna 18 2 6.39 6.78 4
128 Brenner Attacante Udinese - logo Udinese 9 2 6.08 6.12 1
129 Dossena Difensore Como - logo Como 23 2 6.83 6.27 0
130 Nicolò Fagioli Centrocampista Juventus - logo Juventus 32 2 6.46 6.1 1
131 Joaquín Correa Attacante Inter - logo Inter 19 2 6.93 6.74 2
132 Sabelli Difensore Genoa - logo Genoa 34 2 6.56 6.06 0
133 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 37 2 7.21 6.98 3
134 Nicolò Zaniolo Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 23 2 6.43 6.18 2
135 Răzvan Marin Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 33 2 6.81 6.61 3
136 Tommaso Pobega Centrocampista Milan - logo Milan 21 2 6.76 6.39 2
137 Carlos Augusto Difensore Inter - logo Inter 29 2 7.02 6.9 3
138 O. Solet Difensore Udinese - logo Udinese 19 2 7.24 6.9 1
139 Adam Masina Difensore Torino - logo Torino 28 2 6.66 6.25 1
140 S. Giménez Attacante Milan - logo Milan 14 2 6.68 7.22 5
141 Gallo Difensore Lecce - logo Lecce 31 2 6.92 6.52 0
142 Ruslan Malinovskyi Centrocampista Genoa - logo Genoa 9 2 7.06 6.67 0
143 Berat Djimsiti Difensore Atalanta - logo Atalanta 34 2 7.14 6.89 1
144 R. Belahyane Centrocampista Verona - logo Verona 28 2 6.66 6.11 0
145 Lorenzo Colombo Attacante Empoli - logo Empoli 37 2 6.75 6.71 6
146 Davide Zappacosta Difensore Atalanta - logo Atalanta 30 2 6.91 6.8 4
147 Zeki Çelik Difensore Roma - logo Roma 31 2 6.95 6.46 0
148 Edoardo Bove Centrocampista Roma - logo Roma 12 2 7.12 6.92 1
149 S. Pierotti Attacante Lecce - logo Lecce 36 2 6.72 6.48 4
150 Luvumbo Attacante Cagliari - logo Cagliari 26 2 6.75 6.43 2
151 Mikael Ellertsson Centrocampista Venezia - logo Venezia 36 2 6.81 6.53 2
152 M. Taremi Attacante Inter - logo Inter 26 2 6.2 6.0 1
153 Marko Arnautovic Attacante Inter - logo Inter 18 2 6.39 6.78 4
154 Locatelli M Centrocampista Juventus - logo Juventus 36 2 7.3 6.87 2
155 T. Dallinga Attacante Bologna - logo Bologna 31 2 6.08 6.0 3
156 Kolasinac Difensore Atalanta - logo Atalanta 23 2 6.99 6.44 0
157 J. Ekkelenkamp Centrocampista Udinese - logo Udinese 34 2 6.78 6.59 3
158 Bisseck Difensore Inter - logo Inter 27 2 6.95 6.75 3
159 Nikola Moro Centrocampista Bologna - logo Bologna 22 2 6.97 6.55 0
160 G. Charpentier Attacante Parma - logo Parma 10 2 6.97 6.7 1
161 Piotr Zieliński Centrocampista Inter - logo Inter 26 2 6.62 6.43 2
162 Lorenzo Colombo Attacante Milan - logo Milan 37 2 6.75 6.71 6
163 Zampano Difensore Venezia - logo Venezia 24 2 6.57 6.17 1
164 Dany Mota Carvalho Attacante Monza - logo Monza 31 2 6.92 6.84 5
165 T. Weah Centrocampista Juventus - logo Juventus 30 2 6.87 6.84 5
166 Tete Morente Attacante Lecce - logo Lecce 31 2 6.86 6.62 3
167 David de Gea Portiere Fiorentina - logo Fiorentina 35 1 7.23 5.66 0
168 B. Gilmour Centrocampista Napoli - logo Napoli 26 1 5.34 4.97 0
169 Davide Frattesi Centrocampista Inter - logo Inter 28 1 6.59 6.58 5
170 A. Gabrielloni Attacante Como - logo Como 15 1 5.75 5.6 1
171 Milan Djuric Attacante Monza - logo Monza 27 1 6.67 6.71 5
172 Pedro Rodríguez Ledesma Attacante Lazio - logo Lazio 30 1 6.87 7.54 10
173 Angeliño Difensore Roma - logo Roma 38 1 7.08 6.77 2
174 Nicola Zalewski Centrocampista Roma - logo Roma 23 1 6.79 6.4 1
175 I. Van der Brempt Difensore Como - logo Como 20 1 6.59 6.0 0
176 G. Maripán Difensore Torino - logo Torino 28 1 6.9 6.4 1
177 Lazar Samardžić Centrocampista Udinese - logo Udinese 31 1 6.97 6.59 2
178 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 32 1 7.04 6.54 0
179 Antonio Sanabria Attacante Torino - logo Torino 26 1 6.17 5.89 2
180 Lucca Attacante Udinese - logo Udinese 33 1 6.95 7.49 12
181 Melegoni Centrocampista Genoa - logo Genoa 3 1 6.4 6.34 0
182 Francesco Acerbi Difensore Inter - logo Inter 23 1 7.11 6.7 0
183 I. Konate Attacante Empoli - logo Empoli 12 1 5.53 5.09 0
184 Fabbian Centrocampista Bologna - logo Bologna 30 1 6.54 6.44 3
185 Gineitis Centrocampista Torino - logo Torino 30 1 6.82 6.64 3
186 Y. Engelhardt Centrocampista Como - logo Como 26 1 6.52 6.12 1
187 Adam Obert Difensore Cagliari - logo Cagliari 21 1 6.7 6.39 1
188 Odgaard Attacante Bologna - logo Bologna 29 1 6.86 7.0 6
189 Christian Kouame Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 26 1 6.6 6.24 1
190 J. Yeboah Centrocampista Venezia - logo Venezia 33 1 6.65 6.19 1
191 Grigoris Kastanos Centrocampista Verona - logo Verona 27 1 6.7 6.26 1
192 Fali Candé Difensore Venezia - logo Venezia 17 1 6.94 6.65 1
193 A. Richardson Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 27 1 6.7 6.19 1
194 Lazzari M Centrocampista Lazio - logo Lazio 25 1 6.58 6.04 0
195 Ramadani Centrocampista Lecce - logo Lecce 29 1 6.77 6.35 1
196 Assane Diao Attacante Como - logo Como 15 1 7.11 8.2 8
197 Karamoh Attacante Torino - logo Torino 29 1 6.31 5.9 0
198 Alessio Zerbin Attacante Napoli - logo Napoli 20 1 6.17 5.95 1
199 Riccardo Sottil Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 24 1 6.83 6.42 1
200 Michel Adopo Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 35 1 6.76 6.32 1
201 Viola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 27 1 6.53 6.41 3
202 Andrea Colpani Centrocampista Monza - logo Monza 25 1 6.48 6.24 2
203 N. Pisilli Centrocampista Roma - logo Roma 28 1 6.52 6.11 2
204 Renato Veiga Centrocampista Juventus - logo Juventus 13 1 7.22 6.77 0
205 F. Dele-Bashiru Centrocampista Lazio - logo Lazio 20 1 6.76 6.8 3
206 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 16 1 6.94 6.57 1
207 Mateo Pellegrino Attacante Parma - logo Parma 13 1 6.79 7.0 3
208 D. Mosquera Attacante Verona - logo Verona 35 1 6.81 6.69 5
209 P. Dorgu Difensore Lecce - logo Lecce 21 1 6.88 6.67 3
210 B. Balogh Difensore Parma - logo Parma 29 1 6.85 6.32 0
211 Gytkjaer Attacante Venezia - logo Venezia 29 1 5.89 5.69 2
212 Iker Bravo Attacante Udinese - logo Udinese 29 1 6.57 6.28 2
213 Jacopo Fazzini Centrocampista Empoli - logo Empoli 20 1 6.99 7.05 4
214 S. Goglichidze Difensore Empoli - logo Empoli 33 1 6.63 6.1 0
215 Dailon Livramento Attacante Verona - logo Verona 29 1 6.29 5.94 1
216 Junior Messias Attacante Genoa - logo Genoa 17 1 6.72 6.36 1
217 Piccoli Attacante Atalanta - logo Atalanta 37 1 6.72 7.0 10
218 Fikayo Tomori Difensore Milan - logo Milan 22 1 6.89 6.32 0
219 Candela Difensore Venezia - logo Venezia 14 1 6.54 6.15 0
220 M. Kofod Andersen Centrocampista Venezia - logo Venezia 14 1 6.74 6.43 1
221 N. Savona Difensore Juventus - logo Juventus 28 1 6.58 6.22 2
222 Thorsby Centrocampista Genoa - logo Genoa 30 1 6.66 6.1 0
223 C. Tengstedt Attacante Verona - logo Verona 25 1 6.74 7.0 6
224 D. Rensch Difensore Roma - logo Roma 14 1 5.9 5.5 0
225 Nicolò Casale Difensore Lazio - logo Lazio 17 1 6.82 6.3 0
226 Giovanni Simeone Attacante Napoli - logo Napoli 30 1 5.89 5.64 1
227 F. Guilbert Difensore Lecce - logo Lecce 31 1 6.87 6.3 0
228 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 25 1 6.87 6.6 2
229 Tommaso Baldanzi Centrocampista Roma - logo Roma 31 1 6.41 6.07 1
230 Juan Jesus Difensore Napoli - logo Napoli 15 1 6.43 5.94 0
231 Danilo Difensore Juventus - logo Juventus 12 1 5.67 5.17 0
232 K. Ehizibue Difensore Udinese - logo Udinese 33 1 6.8 6.19 0
233 Andrea Carboni Difensore Monza - logo Monza 26 1 6.81 6.12 0
234 R. Kolo Muani Attacante Juventus - logo Juventus 16 1 7.03 8.13 8
235 Medon Berisha Centrocampista Lecce - logo Lecce 17 1 6.86 6.24 0
236 Michel Adopo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 35 1 6.76 6.32 1
237 A. Sarr Attacante Verona - logo Verona 32 1 6.53 6.38 4
238 Kialonda Gaspar Difensore Lecce - logo Lecce 24 1 7.13 6.67 0
239 Gyasi Attacante Empoli - logo Empoli 37 1 6.69 6.36 2
240 Leandro Paredes Centrocampista Roma - logo Roma 22 1 7.25 7.05 3
241 Patrick Ciurria Attacante Monza - logo Monza 21 1 6.8 6.48 1
242 K. Davis Attacante Udinese - logo Udinese 23 1 6.55 6.31 2
243 Leonardo Spinazzola Difensore Napoli - logo Napoli 27 1 6.62 6.26 1
244 Piccoli Attacante Cagliari - logo Cagliari 37 1 6.72 7.0 10
245 A. Atta Centrocampista Udinese - logo Udinese 27 1 6.49 5.86 0
246 Saud Abdulhamid Difensore Roma - logo Roma 4 1 6.75 6.5 0
247 Rui Modesto Centrocampista Udinese - logo Udinese 20 1 5.71 5.25 0
248 Andrea Colpani Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 25 1 6.48 6.24 2
249 S. Serdar Centrocampista Verona - logo Verona 22 1 6.79 6.55 2
250 Luca Mazzitelli Centrocampista Como - logo Como 11 1 6.82 6.64 1
251 Giacomo Raspadori Attacante Napoli - logo Napoli 26 1 6.8 6.85 6
252 Adrián Bernabé Centrocampista Parma - logo Parma 21 1 6.79 6.48 1
253 Izzo Difensore Monza - logo Monza 30 1 6.87 6.34 1
254 Davide Calabria Difensore Milan - logo Milan 18 1 6.84 6.34 0
255 J. Ekhator Attacante Genoa - logo Genoa 24 1 6.65 6.3 1
256 E. Ndicka Difensore Roma - logo Roma 38 1 7.09 6.72 0
257 Beukema Difensore Bologna - logo Bologna 35 1 6.99 6.6 0
258 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 37 1 7.16 6.98 4
259 Sergi Roberto Centrocampista Como - logo Como 13 1 6.77 6.08 0
260 Ridgeciano Haps Difensore Venezia - logo Venezia 25 1 6.19 5.84 1
261 Álex Jiménez Difensore Milan - logo Milan 22 1 6.86 6.19 0
262 M. Cornet Attacante Genoa - logo Genoa 7 1 6.87 7.43 2
263 Youssef Maleh Centrocampista Lecce - logo Lecce 22 1 6.73 6.14 0
264 Albert Guðmundsson Attacante Genoa - logo Genoa 24 1 6.88 7.13 6
265 Alberto Baio Difensore Juventus - logo Juventus 9 1 6.78 6.23 0
266 B. Pavard Difensore Inter - logo Inter 23 1 7.01 6.4 0
267 Deiola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 29 1 6.73 6.35 2
268 Youssef Maleh Centrocampista Empoli - logo Empoli 22 1 6.73 6.14 0
269 Lameck Banda Centrocampista Lecce - logo Lecce 15 1 6.61 6.14 0
270 Samuele Ricci Centrocampista Torino - logo Torino 34 1 6.85 6.42 1
271 K. Maussi Martins Attacante Monza - logo Monza 9 1 5.97 5.56 0
272 Jhon Lucumi Difensore Bologna - logo Bologna 32 1 6.9 6.38 0
273 Holm Difensore Bologna - logo Bologna 21 1 6.3 6.0 1
274 A. Salah-Eddine Difensore Roma - logo Roma 3 1 6.5 6.34 0
275 W. Coulibaly Difensore Parma - logo Parma 14 1 6.56 6.08 0
276 M. Koné Centrocampista Roma - logo Roma 34 1 6.91 6.59 2
277 Danilo D'Ambrosio Difensore Monza - logo Monza 20 1 6.32 5.9 0
278 K. Zeroli Centrocampista Milan - logo Milan 9 1 6.6 6.23 0
279 S. Pavlović Difensore Milan - logo Milan 24 1 6.81 6.59 2
280 T. Suslov Centrocampista Verona - logo Verona 31 1 6.83 6.26 0
281 M. Payero Centrocampista Udinese - logo Udinese 25 1 6.84 6.4 1