Classifica assist

Chi ha fatto più assist durante la stagione 2024-25?

Chi è il giocatore che ha fatto più assist?

I giocatori che hanno effettuato più assist in questa stagione di Serie A sono Romelu Lukaku (10.0), Raoul Bellanova (9.0), Pulisic (9.0), Rafael Leão (8.0) e Retegui (8.0).

Filtra per ruolo:

Migliori marcatori

Stagione 2024-25 - Classifica Marcatori
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze Assist Voto Fantamedia Gol
1 Romelu Lukaku Attacante Napoli - logo Napoli 36 10 7.0 7.92 14
2 Raoul Bellanova Difensore Torino - logo Torino 35 9 7.0 6.75 0
3 Pulisic Centrocampista Milan - logo Milan 34 9 7.25 8.0 11
4 Nuno Tavares Difensore Lazio - logo Lazio 23 8 7.03 6.66 0
5 Rafael Leão Attacante Milan - logo Milan 34 8 7.19 7.65 8
6 N. Paz Centrocampista Como - logo Como 35 8 7.22 7.49 6
7 Aarón Martín Difensore Genoa - logo Genoa 36 8 7.05 6.7 0
8 Retegui Attacante Atalanta - logo Atalanta 36 8 7.33 9.06 25
9 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 32 7 7.28 7.38 4
10 Charles De Ketelaere Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 36 7 7.1 7.42 7
11 Tommaso Augello Difensore Cagliari - logo Cagliari 38 7 6.9 6.56 0
12 Adli Centrocampista Milan - logo Milan 24 6 7.1 7.21 4
13 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 29 6 7.41 7.66 5
14 Juan Miranda Difensore Bologna - logo Bologna 31 6 7.15 6.84 0
15 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 32 6 7.24 7.13 3
16 Mattia Zaccagni Centrocampista Lazio - logo Lazio 34 6 7.41 7.62 8
17 Emanuele Valeri Difensore Parma - logo Parma 35 6 6.83 6.72 2
18 Lazaro Difensore Torino - logo Torino 33 6 6.74 6.4 0
19 Y. Fofana Centrocampista Milan - logo Milan 35 6 6.89 6.6 1
20 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 33 5 7.25 6.94 1
21 Matías Soulé Attacante Juventus - logo Juventus 27 5 7.24 7.45 5
22 Matías Soulé Attacante Roma - logo Roma 27 5 7.24 7.45 5
23 N. Krstović Attacante Lecce - logo Lecce 37 5 7.15 7.63 11
24 Robin Gosens Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 32 5 7.09 7.16 5
25 Ademola Lookman Attacante Atalanta - logo Atalanta 31 5 7.34 8.46 15
26 Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 35 5 7.01 6.52 0
27 K. Thuram Centrocampista Juventus - logo Juventus 35 5 7.05 7.03 4
28 S. Castro Attacante Bologna - logo Bologna 36 4 6.91 7.06 8
29 D. Man Attacante Parma - logo Parma 33 4 6.73 6.82 4
30 Reijnders Centrocampista Milan - logo Milan 37 4 7.26 7.57 10
31 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 34 4 6.95 6.77 3
32 A. Bonny Attacante Parma - logo Parma 37 4 6.92 7.06 6
33 Cutrone Attacante Como - logo Como 33 4 6.97 7.22 7
34 Marten de Roon Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 36 4 7.16 7.09 4
35 D. Ndoye Attacante Bologna - logo Bologna 30 4 7.11 7.44 8
36 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 35 4 7.07 7.15 6
37 Riccardo Orsolini Attacante Bologna - logo Bologna 29 4 7.2 8.35 15
38 Liberato Cacace Difensore Empoli - logo Empoli 32 4 6.68 6.47 2
39 M. Thuram Attacante Inter - logo Inter 32 4 7.31 8.32 14
40 Charalambos Lykogiannis Difensore Bologna - logo Bologna 17 4 7.0 6.59 0
41 Pellegrini Lu Difensore Lazio - logo Lazio 22 4 6.93 6.5 0
42 Matteo Politano Attacante Napoli - logo Napoli 37 4 7.03 6.82 3
43 Henrikh Mkhitaryan Centrocampista Inter - logo Inter 32 4 7.05 6.66 1
44 Þórir Helgason Centrocampista Lecce - logo Lecce 21 4 6.84 6.43 0
45 Gabriel Strefezza Attacante Como - logo Como 37 4 7.16 7.17 6
46 Dušan Vlahović Attacante Juventus - logo Juventus 29 4 6.83 7.52 10
47 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 30 4 6.92 7.1 5
48 Giorgos Kyriakopoulos Difensore Monza - logo Monza 34 4 6.88 6.62 2
49 Gaetano Centrocampista Napoli - logo Napoli 28 4 6.75 6.5 2
50 Kamara H. Difensore Udinese - logo Udinese 30 4 6.92 6.57 1
51 Henderson L. Centrocampista Empoli - logo Empoli 36 4 6.76 6.28 0
52 Tammy Abraham Attacante Roma - logo Roma 27 4 6.72 6.67 3
53 L. Beltrán Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 33 4 6.78 6.76 5
54 David Neres Attacante Napoli - logo Napoli 28 4 6.98 6.75 2
55 K. Yıldız Attacante Juventus - logo Juventus 35 4 7.25 7.49 7
56 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 32 4 6.95 6.75 2
57 Stephan El Shaarawy Attacante Roma - logo Roma 29 4 6.84 6.76 3
58 Eldor Shomurodov Attacante Roma - logo Roma 26 4 6.79 6.89 4
59 S. McTominay Centrocampista Napoli - logo Napoli 34 4 7.25 7.92 12
60 Paulo Dybala Attacante Roma - logo Roma 23 3 7.4 7.79 6
61 Pezzella Giu Difensore Empoli - logo Empoli 35 3 6.8 6.32 0
62 S. Mbangula Attacante Juventus - logo Juventus 19 3 6.89 7.06 3
63 Sebastiano Luperto Difensore Empoli - logo Empoli 36 3 6.84 6.42 1
64 Elseid Hysaj Difensore Lazio - logo Lazio 9 3 7.06 6.56 0
65 Cambiaghi Attacante Bologna - logo Bologna 18 3 6.97 6.78 1
66 Cambiaghi Attacante Atalanta - logo Atalanta 18 3 6.97 6.78 1
67 Amir Rrahmani Difensore Napoli - logo Napoli 38 3 7.3 7.03 1
68 Rolando Mandragora Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 29 3 7.14 6.97 4
69 Theo Hernández Difensore Milan - logo Milan 33 3 7.22 7.13 4
70 Duda Centrocampista Verona - logo Verona 28 3 7.01 6.47 1
71 Ranieri L Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 36 3 6.98 6.62 1
72 Teun Koopmeiners Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 28 3 7.03 6.97 3
73 Andrea Cambiaso Difensore Juventus - logo Juventus 33 3 7.02 6.76 2
74 J. Karlström Centrocampista Udinese - logo Udinese 37 3 6.74 6.3 0
75 Alexis Saelemaekers Attacante Milan - logo Milan 23 3 7.25 7.66 7
76 Vítinha Attacante Genoa - logo Genoa 24 3 6.73 6.55 2
77 Ekuban Attacante Genoa - logo Genoa 18 3 6.71 6.39 1
78 M. Caqueret Centrocampista Como - logo Como 18 3 6.95 6.89 2
79 J. Tchatchoua Difensore Verona - logo Verona 36 3 6.67 6.37 2
80 Moise Kean Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 32 3 7.02 8.35 19
81 Oristanio Centrocampista Venezia - logo Venezia 37 3 6.72 6.55 3
82 Makoumbou Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 33 3 6.64 6.22 0
83 A. Fadera Attacante Como - logo Como 28 3 6.9 6.61 1
84 F. Anjorin Centrocampista Empoli - logo Empoli 22 3 6.86 6.78 2
85 Ruggeri Difensore Atalanta - logo Atalanta 29 3 6.97 6.45 0
86 M. Perrone Centrocampista Como - logo Como 26 3 6.91 6.5 0
87 Darko Lazović Centrocampista Verona - logo Verona 27 3 6.76 6.67 2
88 Fabio Miretti Centrocampista Juventus - logo Juventus 25 3 6.82 6.76 3
89 Castellanos Taty Attacante Lazio - logo Lazio 29 3 7.19 7.69 10
90 Hernani Centrocampista Parma - logo Parma 25 3 6.93 6.8 3
91 Matias Vecino Centrocampista Lazio - logo Lazio 20 3 6.82 6.75 2
92 Francisco Conceição Attacante Juventus - logo Juventus 26 3 6.94 6.85 3
93 Lautaro Martínez Attacante Inter - logo Inter 31 3 7.2 7.97 12
94 Sandi Lovrić Centrocampista Udinese - logo Udinese 35 3 6.88 6.55 2
95 M. Guendouzi Centrocampista Lazio - logo Lazio 37 3 7.07 6.65 1
96 Pereira P Difensore Monza - logo Monza 35 3 6.63 6.09 1
97 Khvicha Kvaratskhelia Attacante Napoli - logo Napoli 17 3 7.22 7.77 5
98 M. Felici Attacante Cagliari - logo Cagliari 20 3 6.64 6.25 0
99 Sebastiano Luperto Difensore Cagliari - logo Cagliari 36 3 6.84 6.42 1
100 Nicolò Rovella Centrocampista Lazio - logo Lazio 33 3 7.13 6.61 0
101 Boulaye Dia Attacante Lazio - logo Lazio 35 3 6.88 7.2 9
102 C. Adams Attacante Torino - logo Torino 36 3 6.89 7.23 9
103 Thauvin Attacante Udinese - logo Udinese 25 3 7.22 7.76 8
104 Valentin Mihăilă Attacante Parma - logo Parma 21 3 6.83 6.53 0
105 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 37 2 7.21 6.98 3
106 Dossena Difensore Como - logo Como 23 2 6.83 6.27 0
107 Zemura Difensore Udinese - logo Udinese 23 2 6.71 6.4 1
108 Bisseck Difensore Inter - logo Inter 27 2 6.95 6.75 3
109 Chukwueze Attacante Milan - logo Milan 24 2 6.97 6.96 3
110 Musah Centrocampista Milan - logo Milan 29 2 6.68 6.21 0
111 Davide Zappacosta Difensore Atalanta - logo Atalanta 30 2 6.91 6.8 4
112 Brescianini Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 28 2 6.75 6.75 4
113 Sabelli Difensore Genoa - logo Genoa 33 2 6.76 6.25 0
114 Matteo Darmian Difensore Inter - logo Inter 29 2 6.81 6.59 3
115 T. Weah Centrocampista Juventus - logo Juventus 30 2 6.87 6.84 5
116 Locatelli M Centrocampista Juventus - logo Juventus 36 2 7.3 6.87 2
117 G. Isaksen Attacante Lazio - logo Lazio 37 2 6.88 6.68 4
118 L. da Cunha Centrocampista Como - logo Como 36 2 7.18 6.98 3
119 Ruslan Malinovskyi Centrocampista Genoa - logo Genoa 9 2 7.06 6.67 0
120 Nadir Zortea Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 35 2 6.65 6.72 6
121 R. Belahyane Centrocampista Verona - logo Verona 28 2 6.66 6.11 0
122 Nadir Zortea Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 35 2 6.65 6.72 6
123 G. Charpentier Attacante Parma - logo Parma 10 2 6.97 6.7 1
124 A. Haj Mohamed Attacante Parma - logo Parma 15 2 6.71 6.4 1
125 T. Noslin Attacante Lazio - logo Lazio 27 2 6.73 6.49 2
126 Nicolò Fagioli Centrocampista Juventus - logo Juventus 30 2 6.89 6.5 1
127 Gallo Difensore Lecce - logo Lecce 31 2 6.92 6.52 0
128 M. Taremi Attacante Inter - logo Inter 24 2 6.72 6.5 1
129 A. Dovbyk Attacante Roma - logo Roma 32 2 6.91 7.63 12
130 Zampano Difensore Venezia - logo Venezia 24 2 6.57 6.17 1
131 Brenner Attacante Udinese - logo Udinese 8 2 6.84 6.88 1
132 J. Ekkelenkamp Centrocampista Udinese - logo Udinese 34 2 6.78 6.59 3
133 T. Dallinga Attacante Bologna - logo Bologna 28 2 6.73 6.65 3
134 S. Pierotti Attacante Lecce - logo Lecce 36 2 6.72 6.48 4
135 Tete Morente Attacante Lecce - logo Lecce 31 2 6.86 6.62 3
136 Lorenzo Colombo Attacante Milan - logo Milan 37 2 6.75 6.71 6
137 Lorenzo Colombo Attacante Empoli - logo Empoli 37 2 6.75 6.71 6
138 Gianluca Caprari Attacante Monza - logo Monza 33 2 6.84 6.73 3
139 Răzvan Marin Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 33 2 6.81 6.61 3
140 B. Domínguez Attacante Bologna - logo Bologna 24 2 6.75 6.8 3
141 Mërgim Vojvoda Difensore Torino - logo Torino 27 2 6.8 6.38 1
142 T. Douvikas Attacante Como - logo Como 12 2 6.82 6.92 2
143 Luvumbo Attacante Cagliari - logo Cagliari 26 2 6.75 6.43 2
144 Tommaso Pobega Centrocampista Milan - logo Milan 21 2 6.76 6.39 2
145 O. Solet Difensore Udinese - logo Udinese 19 2 7.24 6.9 1
146 M. Keita Centrocampista Parma - logo Parma 29 2 6.68 6.11 0
147 Gonzalez N. Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 26 2 6.96 6.93 3
148 Marko Arnautovic Attacante Bologna - logo Bologna 17 2 6.77 7.18 4
149 Marko Arnautovic Attacante Inter - logo Inter 17 2 6.77 7.18 4
150 Joaquín Correa Attacante Inter - logo Inter 19 2 6.93 6.74 2
151 S. Giménez Attacante Milan - logo Milan 14 2 6.68 7.22 5
152 Denzel Dumfries Difensore Inter - logo Inter 29 2 7.04 7.32 7
153 Abdoulrahmane Harroui Centrocampista Verona - logo Verona 10 2 6.7 6.6 1
154 Kristjan Asllani Centrocampista Inter - logo Inter 22 2 6.93 6.69 2
155 Edoardo Bove Centrocampista Roma - logo Roma 12 2 7.12 6.92 1
156 Piotr Zieliński Centrocampista Inter - logo Inter 25 2 6.88 6.68 2
157 Carlos Augusto Difensore Inter - logo Inter 29 2 7.02 6.9 3
158 Carlos Augusto Difensore Monza - logo Monza 29 2 7.02 6.9 3
159 Zeki Çelik Difensore Roma - logo Roma 31 2 6.95 6.46 0
160 Nicolò Zaniolo Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 22 2 6.73 6.46 2
161 Remo Freuler Centrocampista Bologna - logo Bologna 37 2 6.98 6.55 1
162 Juan Guillermo Cuadrado Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 22 2 7.0 6.5 0
163 Dany Mota Carvalho Attacante Monza - logo Monza 31 2 6.92 6.84 5
164 Nicolussi Caviglia Centrocampista Juventus - logo Juventus 35 2 6.92 6.66 4
165 Mathías Olivera Difensore Napoli - logo Napoli 32 2 7.04 6.69 0
166 Mikael Ellertsson Centrocampista Venezia - logo Venezia 36 2 6.81 6.53 2
167 Nikola Moro Centrocampista Bologna - logo Bologna 22 2 6.97 6.55 0
168 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 30 2 7.04 6.9 4
169 Berat Djimsiti Difensore Atalanta - logo Atalanta 34 2 7.14 6.89 1
170 Adam Masina Difensore Torino - logo Torino 27 2 6.91 6.49 1
171 Kolasinac Difensore Atalanta - logo Atalanta 23 2 6.99 6.44 0
172 Assane Diao Attacante Como - logo Como 15 1 7.11 8.2 8
173 Izzo Difensore Monza - logo Monza 30 1 6.87 6.34 1
174 Danilo D'Ambrosio Difensore Monza - logo Monza 19 1 6.65 6.22 0
175 Juan Jesus Difensore Napoli - logo Napoli 14 1 6.89 6.36 0
176 Davide Calabria Difensore Milan - logo Milan 18 1 6.84 6.34 0
177 Antonio Sanabria Attacante Torino - logo Torino 24 1 6.68 6.38 2
178 Francesco Acerbi Difensore Inter - logo Inter 23 1 7.11 6.7 0
179 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 25 1 6.87 6.6 2
180 Danilo Difensore Juventus - logo Juventus 10 1 6.8 6.2 0
181 Leonardo Spinazzola Difensore Napoli - logo Napoli 26 1 6.87 6.5 1
182 Deiola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 29 1 6.73 6.35 2
183 Luca Mazzitelli Centrocampista Como - logo Como 11 1 6.82 6.64 1
184 Andrea Pinamonti Attacante Genoa - logo Genoa 36 1 6.93 7.28 10
185 Giovanni Simeone Attacante Napoli - logo Napoli 27 1 6.55 6.26 1
186 Grigoris Kastanos Centrocampista Verona - logo Verona 27 1 6.7 6.26 1
187 Lazzari M Centrocampista Lazio - logo Lazio 24 1 6.85 6.3 0
188 Karamoh Attacante Torino - logo Torino 28 1 6.54 6.11 0
189 Christian Kouame Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 25 1 6.86 6.48 1
190 Odgaard Attacante Bologna - logo Bologna 29 1 6.86 7.0 6
191 Riccardo Sottil Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 24 1 6.83 6.42 1
192 Davide Frattesi Centrocampista Inter - logo Inter 27 1 6.83 6.82 5
193 Piccoli Attacante Atalanta - logo Atalanta 37 1 6.72 7.0 10
194 Piccoli Attacante Cagliari - logo Cagliari 37 1 6.72 7.0 10
195 Giacomo Raspadori Attacante Napoli - logo Napoli 25 1 7.07 7.12 6
196 Viola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 26 1 6.78 6.66 3
197 Melegoni Centrocampista Genoa - logo Genoa 3 1 6.4 6.34 0
198 Thorsby Centrocampista Genoa - logo Genoa 30 1 6.66 6.1 0
199 Candela Difensore Venezia - logo Venezia 14 1 6.54 6.15 0
200 Pedro Rodríguez Ledesma Attacante Lazio - logo Lazio 29 1 7.11 7.8 10
201 Michel Adopo Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 35 1 6.76 6.32 1
202 Michel Adopo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 35 1 6.76 6.32 1
203 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 32 1 7.04 6.54 0
204 Andrea Carboni Difensore Monza - logo Monza 26 1 6.81 6.12 0
205 Junior Messias Attacante Genoa - logo Genoa 17 1 6.72 6.36 1
206 Gyasi Attacante Empoli - logo Empoli 37 1 6.69 6.36 2
207 Fikayo Tomori Difensore Milan - logo Milan 22 1 6.89 6.32 0
208 Lazar Samardžić Centrocampista Udinese - logo Udinese 31 1 6.97 6.59 2
209 Nicola Zalewski Centrocampista Roma - logo Roma 23 1 6.79 6.4 1
210 Samuele Ricci Centrocampista Torino - logo Torino 34 1 6.85 6.42 1
211 Youssef Maleh Centrocampista Empoli - logo Empoli 22 1 6.73 6.14 0
212 Youssef Maleh Centrocampista Lecce - logo Lecce 22 1 6.73 6.14 0
213 Nicolò Casale Difensore Lazio - logo Lazio 17 1 6.82 6.3 0
214 Ridgeciano Haps Difensore Venezia - logo Venezia 23 1 6.73 6.35 1
215 Adam Obert Difensore Cagliari - logo Cagliari 21 1 6.7 6.39 1
216 Albert Guðmundsson Attacante Genoa - logo Genoa 24 1 6.88 7.13 6
217 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 37 1 7.16 6.98 4
218 Holm Difensore Bologna - logo Bologna 19 1 6.96 6.64 1
219 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 16 1 6.94 6.57 1
220 Andrea Colpani Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 24 1 6.75 6.5 2
221 Andrea Colpani Centrocampista Monza - logo Monza 24 1 6.75 6.5 2
222 Patrick Ciurria Attacante Monza - logo Monza 21 1 6.8 6.48 1
223 Tommaso Baldanzi Centrocampista Roma - logo Roma 30 1 6.62 6.27 1
224 Casadei Centrocampista Torino - logo Torino 15 1 6.93 6.67 1
225 Alessio Zerbin Attacante Napoli - logo Napoli 18 1 6.85 6.62 1
226 Lameck Banda Centrocampista Lecce - logo Lecce 15 1 6.61 6.14 0
227 Gytkjaer Attacante Venezia - logo Venezia 26 1 6.57 6.35 2
228 Jhon Lucumi Difensore Bologna - logo Bologna 32 1 6.9 6.38 0
229 Leandro Paredes Centrocampista Roma - logo Roma 22 1 7.25 7.05 3
230 Jacopo Fazzini Centrocampista Empoli - logo Empoli 20 1 6.99 7.05 4
231 Milan Djuric Attacante Monza - logo Monza 26 1 6.92 6.97 5
232 K. Ehizibue Difensore Udinese - logo Udinese 33 1 6.8 6.19 0
233 Medon Berisha Centrocampista Lecce - logo Lecce 17 1 6.86 6.24 0
234 Beukema Difensore Bologna - logo Bologna 35 1 6.99 6.6 0
235 Ramadani Centrocampista Lecce - logo Lecce 29 1 6.77 6.35 1
236 Fabbian Centrocampista Bologna - logo Bologna 30 1 6.54 6.44 3
237 Gineitis Centrocampista Torino - logo Torino 30 1 6.82 6.64 3
238 Almqvist Attacante Parma - logo Parma 28 1 6.69 6.25 1
239 Lucca Attacante Udinese - logo Udinese 33 1 6.95 7.49 12
240 B. Pavard Difensore Inter - logo Inter 23 1 7.01 6.4 0
241 P. Dorgu Difensore Lecce - logo Lecce 21 1 6.88 6.67 3
242 T. Suslov Centrocampista Verona - logo Verona 31 1 6.83 6.26 0
243 S. Serdar Centrocampista Verona - logo Verona 22 1 6.79 6.55 2
244 M. Payero Centrocampista Udinese - logo Udinese 25 1 6.84 6.4 1
245 E. Ndicka Difensore Roma - logo Roma 38 1 7.09 6.72 0
246 A. Gabrielloni Attacante Como - logo Como 13 1 6.64 6.47 1
247 J. Ekhator Attacante Genoa - logo Genoa 24 1 6.65 6.3 1
248 Y. Engelhardt Centrocampista Como - logo Como 25 1 6.78 6.36 1
249 D. Mosquera Attacante Verona - logo Verona 35 1 6.81 6.69 5
250 C. Tengstedt Attacante Verona - logo Verona 25 1 6.74 7.0 6
251 Dailon Livramento Attacante Verona - logo Verona 28 1 6.51 6.15 1
252 Adrián Bernabé Centrocampista Parma - logo Parma 20 1 7.13 6.8 1
253 W. Coulibaly Difensore Parma - logo Parma 14 1 6.56 6.08 0
254 B. Balogh Difensore Parma - logo Parma 29 1 6.85 6.32 0
255 S. Goglichidze Difensore Empoli - logo Empoli 33 1 6.63 6.1 0
256 F. Dele-Bashiru Centrocampista Lazio - logo Lazio 20 1 6.76 6.8 3
257 K. Zeroli Centrocampista Milan - logo Milan 9 1 6.6 6.23 0
258 S. Pavlović Difensore Milan - logo Milan 23 1 7.1 6.87 2
259 Álex Jiménez Difensore Milan - logo Milan 22 1 6.86 6.19 0
260 David de Gea Portiere Fiorentina - logo Fiorentina 35 1 7.23 5.66 0
261 A. Richardson Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 27 1 6.7 6.19 1
262 N. Savona Difensore Juventus - logo Juventus 27 1 6.82 6.45 2
263 N. Pisilli Centrocampista Roma - logo Roma 27 1 6.76 6.34 2
264 Angeliño Difensore Roma - logo Roma 38 1 7.08 6.77 2
265 M. Kofod Andersen Centrocampista Venezia - logo Venezia 14 1 6.74 6.43 1
266 K. Davis Attacante Udinese - logo Udinese 22 1 6.85 6.6 2
267 Iker Bravo Attacante Udinese - logo Udinese 29 1 6.57 6.28 2
268 Kialonda Gaspar Difensore Lecce - logo Lecce 24 1 7.13 6.67 0
269 Sergi Roberto Centrocampista Como - logo Como 13 1 6.77 6.08 0
270 F. Guilbert Difensore Lecce - logo Lecce 31 1 6.87 6.3 0
271 Saud Abdulhamid Difensore Roma - logo Roma 4 1 6.75 6.5 0
272 M. Koné Centrocampista Roma - logo Roma 34 1 6.91 6.59 2
273 I. Van der Brempt Difensore Como - logo Como 19 1 6.94 6.32 0
274 A. Sarr Attacante Verona - logo Verona 31 1 6.74 6.59 4
275 M. Cornet Attacante Genoa - logo Genoa 7 1 6.87 7.43 2
276 I. Konate Attacante Empoli - logo Empoli 10 1 6.64 6.1 0
277 K. Maussi Martins Attacante Monza - logo Monza 8 1 6.71 6.25 0
278 B. Gilmour Centrocampista Napoli - logo Napoli 20 1 6.95 6.45 0
279 A. Atta Centrocampista Udinese - logo Udinese 26 1 6.73 6.08 0
280 Mateo Pellegrino Attacante Parma - logo Parma 13 1 6.79 7.0 3
281 G. Maripán Difensore Torino - logo Torino 28 1 6.9 6.4 1
282 D. Rensch Difensore Roma - logo Roma 12 1 6.88 6.42 0
283 A. Salah-Eddine Difensore Roma - logo Roma 3 1 6.5 6.34 0
284 Fali Candé Difensore Venezia - logo Venezia 17 1 6.94 6.65 1
285 J. Yeboah Centrocampista Venezia - logo Venezia 33 1 6.65 6.19 1
286 Alberto Baio Difensore Juventus - logo Juventus 9 1 6.78 6.23 0
287 R. Kolo Muani Attacante Juventus - logo Juventus 16 1 7.03 8.13 8
288 Renato Veiga Centrocampista Juventus - logo Juventus 13 1 7.22 6.77 0
289 Rui Modesto Centrocampista Udinese - logo Udinese 17 1 6.71 6.18 0