Classifica assist

Classifica finale per assist di tutti i giocatori della Serie A 2024-25, basata sui dati disponibili della stagione conclusa. Confronta presenze, voti, gol e assist. Pagina 6 di 6. Giocatori 251-278 di 278.

Vista completa. Classifica ordinata per assist nella Serie A 2024-25. Mostra solo giocatori con almeno un assist.

Stagione 2024-25, ordinati per assist decrescente
Pos. Nome Ruolo Squadra Partite Giocate Assist Voto Fantamedia Gol
251 N. Savona Difensore Juventus - logo Juventus 27 1 5.87 6.04 2
252 N. Pisilli Centrocampista Roma - logo Roma 25 1 5.98 6.12 2
253 Angeliño Difensore Roma - logo Roma 38 1 6.18 6.36 2
254 M. Kofod Andersen Centrocampista Venezia - logo Venezia 13 1 6.0 6.27 1
255 K. Davis Attaccante Udinese - logo Udinese 17 1 6.12 6.47 2
256 Iker Bravo Attaccante Udinese - logo Udinese 18 1 5.92 6.22 2
257 Kialonda Gaspar Difensore Lecce - logo Lecce 24 1 6.08 6.06 0
258 Sergi Roberto Centrocampista Como - logo Como 12 1 6.0 5.92 0
259 F. Guilbert Difensore Lecce - logo Lecce 31 1 5.79 5.71 0
260 Saud Abdulhamid Difensore Roma - logo Roma 4 1 5.63 5.88 0
261 M. Koné Centrocampista Roma - logo Roma 33 1 6.26 6.38 2
262 I. Van der Brempt Difensore Como - logo Como 18 1 6.14 6.11 0
263 A. Sarr Attaccante Verona - logo Verona 29 1 5.78 6.21 4
264 M. Cornet Attaccante Genoa - logo Genoa 6 1 6.08 7.25 2
265 I. Konate Attaccante Empoli - logo Empoli 3 1 6.0 6.33 0
266 K. Maussi Martins Attaccante Monza - logo Monza 6 1 5.75 5.83 0
267 B. Gilmour Centrocampista Napoli - logo Napoli 17 1 5.88 5.94 0
268 A. Atta Centrocampista Udinese - logo Udinese 25 1 5.92 5.86 0
269 Mateo Pellegrino Attaccante Parma - logo Parma 11 1 6.18 7.0 3
270 G. Maripán Difensore Torino - logo Torino 28 1 6.02 6.05 1
271 D. Rensch Difensore Roma - logo Roma 9 1 6.0 6.11 0
272 A. Salah-Eddine Difensore Roma - logo Roma 2 1 5.75 6.25 0
273 Fali Candé Difensore Venezia - logo Venezia 17 1 5.79 5.91 1
274 J. Yeboah Centrocampista Venezia - logo Venezia 29 1 5.83 5.86 1
275 Alberto Baio Difensore Juventus - logo Juventus 8 1 6.06 6.0 0
276 R. Kolo Muani Attaccante Juventus - logo Juventus 16 1 6.16 7.72 8
277 Renato Veiga Centrocampista Juventus - logo Juventus 13 1 6.0 6.0 0
278 Rui Modesto Centrocampista Udinese - logo Udinese 14 1 5.96 6.04 0

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato