Classifica assist

Chi ha fatto più assist durante la stagione 2023-24?

Chi è il giocatore che ha fatto più assist?

I giocatori che hanno effettuato più assist in questa stagione di Serie A sono Rafael Leão (9.0), Paulo Dybala (9.0), Henrikh Mkhitaryan (8.0), Olivier Giroud (8.0) e Charles De Ketelaere (8.0).

Filtra per ruolo:

Migliori marcatori

Stagione 2023-24 - Classifica Marcatori
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze Assist Voto Fantamedia Gol
1 Rafael Leão Attacante Milan - logo Milan 34 9 7.42 8.0 9
2 Paulo Dybala Attacante Roma - logo Roma 28 9 7.41 8.72 13
3 Pulisic Centrocampista Milan - logo Milan 36 8 7.25 7.98 12
4 Olivier Giroud Attacante Milan - logo Milan 35 8 7.19 8.18 15
5 Charles De Ketelaere Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 35 8 7.31 7.92 10
6 Henrikh Mkhitaryan Centrocampista Inter - logo Inter 36 8 7.24 7.17 2
7 M. Thuram Attacante Inter - logo Inter 35 7 7.31 8.15 13
8 Raoul Bellanova Difensore Torino - logo Torino 37 7 7.05 6.79 1
9 Matteo Politano Centrocampista Napoli - logo Napoli 37 7 7.25 7.65 8
10 Luis Alberto Centrocampista Lazio - logo Lazio 33 7 7.34 7.37 5
11 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 34 7 7.01 6.65 0
12 Ademola Lookman Attacante Atalanta - logo Atalanta 31 7 7.28 8.07 11
13 Gianluca Scamacca Attacante Atalanta - logo Atalanta 29 6 7.22 8.18 12
14 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 34 6 7.06 7.21 6
15 Khvicha Kvaratskhelia Attacante Napoli - logo Napoli 34 6 7.51 8.12 11
16 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 30 6 7.32 7.54 5
17 Antonio Candreva Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 34 6 7.15 7.33 6
18 Felipe Anderson Centrocampista Lazio - logo Lazio 38 6 7.12 7.08 5
19 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 36 6 7.22 6.92 1
20 Riccardo Calafiori Difensore Bologna - logo Bologna 30 5 7.23 7.14 2
21 Teun Koopmeiners Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 34 5 7.2 7.8 12
22 T. Suslov Centrocampista Verona - logo Verona 32 5 6.95 6.82 3
23 Cristiano Biraghi Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 29 5 7.14 6.8 2
24 Nadir Zortea Difensore Atalanta - logo Atalanta 19 5 6.92 6.95 2
25 Jeremy Toljan Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 25 5 6.67 6.44 0
26 Alfred Duncan Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 30 5 6.97 6.77 2
27 Marten de Roon Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 30 5 7.05 6.64 0
28 Sanchez A Attacante Inter - logo Inter 23 5 7.03 7.05 2
29 Leandro Paredes Centrocampista Roma - logo Roma 34 5 7.12 6.86 3
30 Morten Frendrup Centrocampista Genoa - logo Genoa 37 5 7.05 6.82 2
31 Anton Miranchuk Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 24 5 7.1 7.17 3
32 Luvumbo Attacante Cagliari - logo Cagliari 30 5 6.85 6.87 4
33 Albert Guðmundsson Centrocampista Genoa - logo Genoa 35 4 7.27 8.03 14
34 Alessandro Florenzi Difensore Milan - logo Milan 30 4 7.04 6.67 1
35 Duvan Zapata Attacante Torino - logo Torino 37 4 7.19 7.84 13
36 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 37 4 7.11 6.92 3
37 Stephan El Shaarawy Centrocampista Roma - logo Roma 32 4 6.89 6.91 3
38 Locatelli M Centrocampista Juventus - logo Juventus 36 4 7.15 6.75 1
39 Dušan Vlahović Attacante Juventus - logo Juventus 33 4 7.04 8.04 16
40 Riccardo Marchizza Difensore Frosinone - logo Frosinone 13 4 6.65 6.47 0
41 Riccardo Marchizza Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 13 4 6.65 6.47 0
42 Theo Hernández Difensore Milan - logo Milan 32 4 7.18 7.0 5
43 Lazaro Difensore Inter - logo Inter 35 4 6.86 6.46 0
44 Ruggeri Difensore Atalanta - logo Atalanta 34 4 6.89 6.48 0
45 Denzel Dumfries Difensore Inter - logo Inter 31 4 6.93 6.91 4
46 Andrea Colpani Centrocampista Monza - logo Monza 38 4 7.11 7.29 8
47 Lameck Banda Attacante Lecce - logo Lecce 21 4 6.93 6.77 2
48 Kostic Centrocampista Juventus - logo Juventus 29 4 6.93 6.49 0
49 Armand Lauriente Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 37 4 7.04 7.06 5
50 Joshua Zirkzee Attacante Bologna - logo Bologna 34 4 7.1 7.74 11
51 Dossena Difensore Cagliari - logo Cagliari 35 4 7.03 6.78 2
52 Duda Centrocampista Verona - logo Verona 32 4 7.08 6.66 1
53 Lucca Attacante Udinese - logo Udinese 37 4 6.82 7.11 8
54 T. Noslin Attacante Verona - logo Verona 17 4 7.21 7.65 5
55 Eldor Shomurodov Attacante Cagliari - logo Cagliari 22 3 6.74 6.82 3
56 Mërgim Vojvoda Difensore Torino - logo Torino 28 3 6.84 6.47 0
57 Răzvan Marin Centrocampista Empoli - logo Empoli 29 3 6.92 6.49 0
58 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 28 3 7.34 7.04 1
59 Zappa Difensore Cagliari - logo Cagliari 38 3 6.69 6.27 1
60 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 32 3 7.7 8.47 13
61 Gallo Difensore Lecce - logo Lecce 35 3 6.85 6.43 0
62 E. Ndicka Difensore Roma - logo Roma 25 3 6.94 6.52 0
63 Nandez Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 33 3 6.76 6.55 2
64 Victor Osimhen Attacante Napoli - logo Napoli 25 3 7.27 8.48 15
65 Giorgos Kyriakopoulos Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 28 3 6.76 6.29 0
66 Giorgos Kyriakopoulos Difensore Monza - logo Monza 28 3 6.76 6.29 0
67 Arthur Centrocampista Juventus - logo Juventus 32 3 7.17 6.94 2
68 Roberto Pereyra Centrocampista Udinese - logo Udinese 27 3 6.79 6.78 4
69 Arthur Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 32 3 7.17 6.94 2
70 Reijnders Centrocampista Milan - logo Milan 36 3 7.09 6.87 3
71 Chukwueze Centrocampista Milan - logo Milan 24 3 6.8 6.46 1
72 Matteo Pessina Centrocampista Monza - logo Monza 37 3 7.01 7.09 6
73 Valentín Carboni Centrocampista Monza - logo Monza 31 3 6.82 6.55 2
74 Lautaro Martínez Attacante Inter - logo Inter 33 3 7.5 9.22 24
75 V. Kristiansen Difensore Bologna - logo Bologna 32 3 6.93 6.54 0
76 Rolando Mandragora Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 33 3 6.53 6.37 3
77 Riccardo Sottil Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 21 3 7.0 6.96 2
78 Matías Soulé Attacante Frosinone - logo Frosinone 36 3 7.28 7.84 11
79 Davide Frattesi Centrocampista Inter - logo Inter 30 3 6.81 6.97 6
80 Domagoj Bradarić Difensore Salernitana - logo Salernitana 34 3 6.73 6.24 0
81 Dany Mota Carvalho Attacante Monza - logo Monza 34 3 6.91 6.77 4
82 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 31 3 7.23 7.36 6
83 Giacomo Raspadori Attacante Napoli - logo Napoli 37 3 7.0 6.95 5
84 Domenico Berardi Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 17 3 7.42 8.59 9
85 Thauvin Attacante Udinese - logo Udinese 29 3 6.93 6.97 5
86 Sandi Lovrić Centrocampista Udinese - logo Udinese 29 3 6.91 6.56 1
87 Badelj Centrocampista Genoa - logo Genoa 33 3 6.9 6.52 1
88 Valentin Gendrey Difensore Lecce - logo Lecce 37 3 6.91 6.55 2
89 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 37 3 7.09 6.76 2
90 Carlos Augusto Difensore Monza - logo Monza 37 3 6.97 6.68 0
91 Giorgio Scalvini Difensore Atalanta - logo Atalanta 33 3 7.03 6.73 1
92 Castellanos Taty Attacante Lazio - logo Lazio 34 3 6.89 6.74 4
93 Abdoulrahmane Harroui Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 17 3 6.91 7.18 3
94 Abdoulrahmane Harroui Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 17 3 6.91 7.18 3
95 Adrien Rabiot Centrocampista Juventus - logo Juventus 31 3 7.24 7.23 5
96 Pellegrini Lorenzo Attacante Torino - logo Torino 29 3 7.2 7.49 8
97 Davide Calabria Difensore Milan - logo Milan 29 3 6.9 6.49 1
98 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 29 3 7.2 7.49 8
99 Romelu Lukaku Attacante Roma - logo Roma 32 3 7.06 7.72 13
100 Andrea Cambiaso Difensore Juventus - logo Juventus 34 3 6.94 6.48 2
101 M. Guendouzi Centrocampista Lazio - logo Lazio 33 3 6.87 6.61 2
102 Grigoris Kastanos Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 25 3 6.92 6.8 3
103 Matías Viña Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 15 3 6.76 6.34 0
104 Matías Viña Difensore Roma - logo Roma 15 3 6.76 6.34 0
105 L. Tchaouna Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 32 3 6.79 6.79 4
106 Antonin Barak Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 19 3 6.87 6.79 2
107 Marko Arnautovic Attacante Bologna - logo Bologna 25 3 6.85 7.08 5
108 Giacomo Bonaventura Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 31 3 7.17 7.49 8
109 M’Bala Nzola Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 31 3 6.75 6.62 3
110 Eldor Shomurodov Attacante Roma - logo Roma 22 3 6.74 6.82 3
111 Viola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 26 2 6.99 7.12 5
112 Sansone N Attacante Lecce - logo Lecce 25 2 6.82 6.52 2
113 Riccardo Orsolini Centrocampista Bologna - logo Bologna 33 2 7.04 7.58 10
114 Ricardo Rodriguez Difensore Torino - logo Torino 35 2 6.93 6.63 1
115 Rick Karsdorp Difensore Roma - logo Roma 18 2 6.94 6.5 0
116 Lazzari M Difensore Lazio - logo Lazio 24 2 6.85 6.25 0
117 Sansone N Attacante Bologna - logo Bologna 25 2 6.82 6.52 2
118 Ismaël Bennacer Centrocampista Milan - logo Milan 20 2 7.07 6.85 2
119 Grégoire Defrel Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 18 2 6.71 6.39 1
120 Davide Faraoni Difensore Verona - logo Verona 18 2 6.82 6.34 0
121 Gaetano Castrovilli Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 5 2 6.9 7.4 1
122 Thorsby Centrocampista Genoa - logo Genoa 23 2 6.71 6.44 2
123 Nicolò Rovella Centrocampista Juventus - logo Juventus 23 2 6.91 6.48 0
124 Nicolò Fagioli Centrocampista Juventus - logo Juventus 8 2 7.03 6.75 0
125 Strootman Centrocampista Genoa - logo Genoa 24 2 6.78 6.25 0
126 Belotti Attacante Roma - logo Roma 29 2 6.93 7.04 6
127 Adrien Tameze Centrocampista Torino - logo Torino 29 2 6.89 6.35 0
128 Adrien Tameze Centrocampista Verona - logo Verona 29 2 6.89 6.35 0
129 Alexis Saelemaekers Centrocampista Milan - logo Milan 30 2 7.02 6.94 4
130 Giulio Maggiore Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 27 2 6.82 6.63 4
131 Gyasi Centrocampista Empoli - logo Empoli 33 2 6.59 6.16 1
132 Ivan Ilić Centrocampista Torino - logo Torino 31 2 6.95 6.81 3
133 Gonzalez N. Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 29 2 7.21 8.0 12
134 Lazar Samardžić Centrocampista Udinese - logo Udinese 34 2 7.05 7.12 6
135 Nedim Bajrami Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 28 2 6.76 6.58 2
136 Samuele Ricci Centrocampista Torino - logo Torino 32 2 6.96 6.47 1
137 Pasquale Mazzocchi Difensore Salernitana - logo Salernitana 28 2 6.53 6.04 0
138 Matteo Cancellieri Attacante Lazio - logo Lazio 36 2 6.74 6.62 4
139 Matheus Henrique Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 31 2 6.8 6.42 2
140 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 34 2 7.01 6.59 0
141 Kristjan Asllani Centrocampista Inter - logo Inter 23 2 6.92 6.66 1
142 Alessandro Zanoli Difensore Napoli - logo Napoli 21 2 6.59 6.2 0
143 Edoardo Bove Centrocampista Roma - logo Roma 31 2 6.81 6.39 0
144 Darko Lazović Centrocampista Verona - logo Verona 31 2 6.69 6.55 3
145 Junior Sambia Difensore Salernitana - logo Salernitana 18 2 6.73 6.34 1
146 Josh Doig Difensore Verona - logo Verona 28 2 6.62 6.04 0
147 Samuele Birindelli Difensore Monza - logo Monza 35 2 6.83 6.26 0
148 Adli Centrocampista Milan - logo Milan 23 2 7.1 6.83 1
149 Alexis Blin Centrocampista Lecce - logo Lecce 31 2 6.64 6.07 0
150 Piotr Zieliński Centrocampista Napoli - logo Napoli 28 2 7.12 7.0 3
151 Reinier Jesus Carvalho Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 21 2 6.88 6.67 2
152 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 33 2 7.05 6.88 3
153 J. Tchatchoua Difensore Verona - logo Verona 25 2 6.68 6.28 0
154 Stefan Posch Difensore Bologna - logo Bologna 31 2 6.94 6.52 1
155 S. Pierotti Attacante Lecce - logo Lecce 10 2 6.05 5.7 0
156 Rémi Oudin Centrocampista Lecce - logo Lecce 31 2 7.02 6.84 3
157 Mario Rui Difensore Napoli - logo Napoli 21 2 6.94 6.34 0
158 Milan Djuric Attacante Verona - logo Verona 37 2 7.04 7.25 9
159 Samuel Iling-Junior Centrocampista Juventus - logo Juventus 23 2 6.83 6.53 1
160 Monterisi Difensore Frosinone - logo Frosinone 20 2 6.78 6.75 2
161 Kamada Centrocampista Lazio - logo Lazio 29 2 7.04 6.76 2
162 Musah Centrocampista Milan - logo Milan 29 2 6.76 6.07 0
163 Cajuste Centrocampista Napoli - logo Napoli 26 2 6.73 6.2 0
164 Brescianini Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 36 2 6.67 6.67 4
165 Fabbian Centrocampista Bologna - logo Bologna 24 2 6.86 7.0 5
166 El Azzouzi Centrocampista Bologna - logo Bologna 18 2 6.72 6.56 2
167 Retegui Attacante Genoa - logo Genoa 29 2 6.91 7.18 7
168 Okafor Attacante Milan - logo Milan 28 2 6.76 7.0 6
169 Ngonge Attacante Verona - logo Verona 30 2 6.98 7.17 7
170 B. Pavard Difensore Inter - logo Inter 23 2 7.27 6.74 0
171 S. Serdar Centrocampista Verona - logo Verona 25 2 6.85 6.28 0
172 M. Pedersen Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 25 2 6.63 6.16 0
173 M. Payero Centrocampista Udinese - logo Udinese 29 2 6.76 6.38 2
174 Juan Guillermo Cuadrado Difensore Inter - logo Inter 10 2 6.93 6.6 0
175 Pereira P Difensore Monza - logo Monza 22 2 6.71 6.19 0
176 L. Beltrán Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 32 2 6.87 6.91 6
177 Roberto Gagliardini Centrocampista Monza - logo Monza 33 2 6.98 6.52 1
178 Leonardo Spinazzola Difensore Roma - logo Roma 24 2 6.88 6.63 1
179 Jankto Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 17 2 6.68 6.42 1
180 Federico Chiesa Attacante Juventus - logo Juventus 33 2 7.13 7.58 9
181 Pellegri Attacante Torino - logo Torino 23 1 6.58 6.18 1
182 Isaac Success Attacante Udinese - logo Udinese 22 1 6.66 6.37 1
183 Shpendi S. Attacante Empoli - logo Empoli 11 1 6.65 6.1 0
184 D. Ndoye Centrocampista Bologna - logo Bologna 32 1 6.81 6.35 1
185 Michel Aebischer Centrocampista Bologna - logo Bologna 35 1 6.83 6.26 0
186 Liberato Cacace Difensore Empoli - logo Empoli 31 1 6.7 6.23 0
187 Pavoletti Attacante Cagliari - logo Cagliari 17 1 6.94 7.18 4
188 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 36 1 7.1 6.95 6
189 Jonathan Ikoné Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 28 1 6.88 6.68 3
190 Hans Hateboer Portiere Roma - logo Roma 23 1 6.74 6.14 0
191 Mattia Zaccagni Centrocampista Lazio - logo Lazio 28 1 7.17 7.33 6
192 Simone Romagnoli Difensore Frosinone - logo Frosinone 33 1 6.87 6.49 1
193 Rares Burnete Attacante Lecce - logo Lecce 1 1 0.0 1.0 0
194 Emanuele Valeri Difensore Frosinone - logo Frosinone 16 1 6.77 6.19 0
195 De Winter Difensore Genoa - logo Genoa 29 1 6.83 6.25 0
196 De Winter Difensore Juventus - logo Juventus 29 1 6.83 6.25 0
197 Davide Zappacosta Difensore Atalanta - logo Atalanta 31 1 6.86 6.49 2
198 N. Krstović Attacante Lecce - logo Lecce 35 1 6.95 7.0 7
199 Holm Difensore Atalanta - logo Atalanta 21 1 6.56 6.34 1
200 Federico Baschirotto Difensore Lecce - logo Lecce 37 1 6.7 6.19 0
201 Matias Vecino Centrocampista Lazio - logo Lazio 31 1 6.92 6.84 6
202 Federico Bonazzoli Attacante Salernitana - logo Salernitana 24 1 6.82 6.71 3
203 Kristian Thorstvedt Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 34 1 6.88 6.86 6
204 Aarón Martín Difensore Genoa - logo Genoa 22 1 6.68 6.14 0
205 Federico Bonazzoli Attacante Verona - logo Verona 24 1 6.82 6.71 3
206 Gaetano Centrocampista Napoli - logo Napoli 20 1 6.83 6.9 5
207 Prati Matteo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 26 1 6.75 6.27 1
208 Patrick Ciurria Centrocampista Monza - logo Monza 22 1 7.0 6.6 0
209 Fabio Miretti Centrocampista Juventus - logo Juventus 25 1 6.72 6.28 1
210 M. Folorunsho Centrocampista Verona - logo Verona 34 1 6.74 6.62 5
211 Joan Gonzalez Centrocampista Lecce - logo Lecce 28 1 6.75 6.36 1
212 Warren Bondo Centrocampista Monza - logo Monza 25 1 6.69 6.16 1
213 Alessio Zerbin Centrocampista Napoli - logo Napoli 19 1 6.65 6.27 0
214 Luka Jovic Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 23 1 6.77 6.92 6
215 Grassi Centrocampista Empoli - logo Empoli 27 1 6.93 6.34 0
216 Nicolussi Caviglia Centrocampista Juventus - logo Juventus 8 1 6.85 6.38 0
217 Lirola Difensore Frosinone - logo Frosinone 25 1 6.66 6.56 2
218 G. Isaksen Attacante Lazio - logo Lazio 27 1 6.8 6.6 3
219 Jordi Mboula Centrocampista Verona - logo Verona 10 1 6.56 6.2 0
220 Ibrahimovic Arijon Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 15 1 6.75 6.4 1
221 Isak Hien Difensore Verona - logo Verona 25 1 6.8 6.24 0
222 Filippo Terracciano Difensore Verona - logo Verona 21 1 6.72 6.29 0
223 Christian Kouame Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 23 1 6.78 6.61 2
224 Malick Thiaw Difensore Milan - logo Milan 21 1 6.8 6.24 0
225 Mathías Olivera Difensore Napoli - logo Napoli 23 1 7.11 6.79 1
226 T. Weah Centrocampista Juventus - logo Juventus 30 1 6.68 6.14 0
227 Bartosz Bereszyński Difensore Empoli - logo Empoli 24 1 6.69 6.05 0
228 U. Račić Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 21 1 6.61 6.34 1
229 T. Kristensen Difensore Udinese - logo Udinese 26 1 6.84 6.31 0
230 Danilo Difensore Juventus - logo Juventus 28 1 7.31 6.83 1
231 Jacopo Fazzini Centrocampista Empoli - logo Empoli 30 1 6.79 6.37 1
232 João Ferreira Difensore Udinese - logo Udinese 34 1 6.71 6.06 0
233 K. Ehizibue Difensore Udinese - logo Udinese 22 1 6.7 6.19 0
234 Kacper Urbański Centrocampista Bologna - logo Bologna 21 1 6.79 6.1 0
235 Diego Llorente Difensore Roma - logo Roma 28 1 6.96 6.54 1
236 Kamara H. Difensore Udinese - logo Udinese 35 1 6.84 6.4 1
237 Beukema Difensore Bologna - logo Bologna 30 1 6.83 6.37 1
238 Angeliño Difensore Roma - logo Roma 16 1 6.89 6.5 0
239 Kabasele Difensore Udinese - logo Udinese 11 1 6.89 6.64 1
240 Hans Hateboer Difensore Atalanta - logo Atalanta 23 1 6.74 6.14 0
241 Michael Kayode Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 26 1 7.06 6.66 1
242 Oyono Difensore Frosinone - logo Frosinone 16 1 6.78 6.32 0
243 Charalambos Lykogiannis Difensore Bologna - logo Bologna 22 1 6.79 6.46 2
244 Simone Romagnoli Difensore Lecce - logo Lecce 33 1 6.87 6.49 1
245 Michel Adopo Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 8 1 6.48 6.0 0
246 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 38 1 7.0 6.5 0
247 Pedro Rodríguez Ledesma Attacante Lazio - logo Lazio 32 1 6.76 6.22 1
248 R. Kristensen Difensore Roma - logo Roma 27 1 6.79 6.38 1
249 Loftus Cheek Centrocampista Milan - logo Milan 29 1 7.01 7.07 6
250 Mancini G Difensore Roma - logo Roma 36 1 6.96 6.75 4
251 Lapadula Attacante Cagliari - logo Cagliari 23 1 6.78 6.61 3
252 Lorenzo Colombo Attacante Milan - logo Milan 25 1 6.71 6.68 4
253 Sebastiano Luperto Difensore Napoli - logo Napoli 38 1 6.94 6.53 1
254 Montipò Portiere Verona - logo Verona 37 1 7.06 5.28 0
255 Luca Caldirola Difensore Monza - logo Monza 29 1 6.78 6.32 1
256 Cambiaghi Attacante Empoli - logo Empoli 37 1 7.0 6.57 1
257 Sebastiano Luperto Difensore Empoli - logo Empoli 38 1 6.94 6.53 1
258 Sensi Centrocampista Inter - logo Inter 4 1 6.85 6.25 0
259 A. Vogliacco Difensore Genoa - logo Genoa 17 1 6.92 6.24 0
260 Cambiaghi Attacante Atalanta - logo Atalanta 37 1 7.0 6.57 1
261 Andrea Petagna Attacante Monza - logo Monza 18 1 6.83 6.5 1
262 E. Barrenechea Attacante Frosinone - logo Frosinone 36 1 6.83 6.23 0
263 Niang Attacante Empoli - logo Empoli 14 1 6.93 7.93 6
264 Luis Muriel Attacante Atalanta - logo Atalanta 17 1 6.89 6.77 2
265 Memeh Caleb Okoli Difensore Atalanta - logo Atalanta 34 1 6.82 6.24 0
266 Ruslan Malinovskyi Centrocampista Genoa - logo Genoa 28 1 6.85 6.79 4
267 Daniel Maldini Centrocampista Empoli - logo Empoli 18 1 6.86 7.12 4
268 Ciro Immobile Attacante Lazio - logo Lazio 31 1 6.83 6.94 7
269 Francesco Acerbi Difensore Inter - logo Inter 29 1 7.18 7.14 3
270 Tommaso Augello Difensore Cagliari - logo Cagliari 32 1 6.8 6.25 1
271 Mike Maignan Portiere Milan - logo Milan 29 1 7.22 5.63 0
272 Oristanio Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 25 1 6.7 6.52 2
273 Lucas Martínez Quarta Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 29 1 7.14 7.0 5
274 Gabbia Difensore Milan - logo Milan 18 1 6.96 6.84 2
275 Dragusin Difensore Genoa - logo Genoa 19 1 6.98 6.9 2
276 Kovalenko Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 17 1 6.73 6.36 1
277 Nicola Zalewski Centrocampista Roma - logo Roma 22 1 6.75 6.19 0
278 Fabiano Parisi Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 21 1 6.95 6.43 0
279 Berat Djimsiti Difensore Atalanta - logo Atalanta 37 1 6.98 6.41 0
280 Remo Freuler Centrocampista Bologna - logo Bologna 32 1 7.03 6.54 1
281 Youssef Maleh Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 34 1 6.85 6.18 0
282 Youssef Maleh Centrocampista Lecce - logo Lecce 34 1 6.85 6.18 0
283 Tyronne Ebuehi Difensore Empoli - logo Empoli 15 1 6.69 6.27 0
284 Milik Attacante Juventus - logo Juventus 31 1 6.76 6.62 4
285 Andrea Pinamonti Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 38 1 6.91 7.27 11
286 Coulibaly L. Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 28 1 6.66 6.11 0
287 Ekuban Attacante Genoa - logo Genoa 27 1 6.82 6.86 4
288 M. Wieteska Difensore Cagliari - logo Cagliari 18 1 6.63 6.06 0
289 Ranieri L Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 26 1 6.86 6.47 2
290 Emanuel Vignato Centrocampista Bologna - logo Bologna 9 1 6.67 6.34 0
291 Ikwuemesi Chukwubuikem Attacante Salernitana - logo Salernitana 25 1 6.57 6.2 1
292 Johan Vasquez Difensore Genoa - logo Genoa 36 1 7.06 6.53 1
293 Simon Kjaer Difensore Milan - logo Milan 19 1 6.9 6.48 0
294 Matteo Darmian Difensore Inter - logo Inter 33 1 6.8 6.49 2
295 Almqvist Attacante Lecce - logo Lecce 30 1 6.84 6.5 2
296 Sabelli Difensore Genoa - logo Genoa 32 1 6.6 6.04 0
297 Cheddira Walid Attacante Frosinone - logo Frosinone 35 1 6.82 6.95 7
298 S. Castro Attacante Bologna - logo Bologna 8 1 6.78 6.75 1
299 Ridgeciano Haps Difensore Genoa - logo Genoa 15 1 6.61 6.2 0