Classifica assist

Chi ha fatto più assist durante la stagione 2023-24?

Chi è il giocatore che ha fatto più assist?

I giocatori che hanno effettuato più assist in questa stagione di Serie A sono Rafael Leão (9.0), Paulo Dybala (9.0), Henrikh Mkhitaryan (8.0), Olivier Giroud (8.0) e Charles De Ketelaere (8.0).

Filtra per ruolo:

Migliori marcatori

Stagione 2023-24 - Classifica Marcatori
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze Assist Voto Fantamedia Gol
1 Paulo Dybala Attacante Roma - logo Roma 28 9 7.41 8.72 13
2 Rafael Leão Attacante Milan - logo Milan 34 9 7.42 8.0 9
3 Henrikh Mkhitaryan Centrocampista Inter - logo Inter 36 8 7.24 7.17 2
4 Olivier Giroud Attacante Milan - logo Milan 35 8 7.19 8.18 15
5 Pulisic Centrocampista Milan - logo Milan 36 8 7.25 7.98 12
6 Charles De Ketelaere Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 35 8 7.31 7.92 10
7 Luis Alberto Centrocampista Lazio - logo Lazio 33 7 7.34 7.37 5
8 Ademola Lookman Attacante Atalanta - logo Atalanta 31 7 7.28 8.07 11
9 M. Thuram Attacante Inter - logo Inter 35 7 7.31 8.15 13
10 Raoul Bellanova Difensore Torino - logo Torino 37 7 7.05 6.79 1
11 Matteo Politano Centrocampista Napoli - logo Napoli 37 7 7.25 7.65 8
12 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 34 7 7.01 6.65 0
13 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 30 6 7.32 7.54 5
14 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 36 6 7.22 6.92 1
15 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 34 6 7.06 7.21 6
16 Felipe Anderson Centrocampista Lazio - logo Lazio 38 6 7.12 7.08 5
17 Khvicha Kvaratskhelia Attacante Napoli - logo Napoli 34 6 7.51 8.12 11
18 Gianluca Scamacca Attacante Atalanta - logo Atalanta 29 6 7.22 8.18 12
19 Antonio Candreva Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 34 6 7.15 7.33 6
20 Anton Miranchuk Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 27 5 6.31 6.38 3
21 Sanchez A Attacante Inter - logo Inter 23 5 7.03 7.05 2
22 Alfred Duncan Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 30 5 6.97 6.77 2
23 Marten de Roon Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 30 5 7.05 6.64 0
24 Teun Koopmeiners Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 34 5 7.2 7.8 12
25 T. Suslov Centrocampista Verona - logo Verona 32 5 6.95 6.82 3
26 Jeremy Toljan Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 25 5 6.67 6.44 0
27 Riccardo Calafiori Difensore Bologna - logo Bologna 30 5 7.23 7.14 2
28 Nadir Zortea Difensore Atalanta - logo Atalanta 19 5 6.92 6.95 2
29 Leandro Paredes Centrocampista Roma - logo Roma 34 5 7.12 6.86 3
30 Cristiano Biraghi Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 29 5 7.14 6.8 2
31 Morten Frendrup Centrocampista Genoa - logo Genoa 37 5 7.05 6.82 2
32 Luvumbo Attacante Cagliari - logo Cagliari 30 5 6.85 6.87 4
33 Alessandro Florenzi Difensore Milan - logo Milan 31 4 6.81 6.46 1
34 Duvan Zapata Attacante Torino - logo Torino 37 4 7.19 7.84 13
35 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 37 4 7.11 6.92 3
36 Andrea Colpani Centrocampista Monza - logo Monza 38 4 7.11 7.29 8
37 Dossena Difensore Cagliari - logo Cagliari 35 4 7.03 6.78 2
38 Stephan El Shaarawy Centrocampista Roma - logo Roma 33 4 6.68 6.7 3
39 Dušan Vlahović Attacante Juventus - logo Juventus 33 4 7.04 8.04 16
40 Locatelli M Centrocampista Juventus - logo Juventus 36 4 7.15 6.75 1
41 Duda Centrocampista Verona - logo Verona 32 4 7.08 6.66 1
42 Joshua Zirkzee Attacante Bologna - logo Bologna 34 4 7.1 7.74 11
43 Albert Guðmundsson Centrocampista Genoa - logo Genoa 35 4 7.27 8.03 14
44 Riccardo Marchizza Difensore Frosinone - logo Frosinone 13 4 6.65 6.47 0
45 Riccardo Marchizza Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 13 4 6.65 6.47 0
46 Armand Lauriente Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 37 4 7.04 7.06 5
47 Kostic Centrocampista Juventus - logo Juventus 29 4 6.93 6.49 0
48 Theo Hernández Difensore Milan - logo Milan 32 4 7.18 7.0 5
49 Lucca Attacante Udinese - logo Udinese 37 4 6.82 7.11 8
50 Lazaro Difensore Inter - logo Inter 35 4 6.86 6.46 0
51 Denzel Dumfries Difensore Inter - logo Inter 31 4 6.93 6.91 4
52 Ruggeri Difensore Atalanta - logo Atalanta 34 4 6.89 6.48 0
53 Lameck Banda Attacante Lecce - logo Lecce 21 4 6.93 6.77 2
54 Matías Viña Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 15 3 6.76 6.34 0
55 Matías Viña Difensore Roma - logo Roma 15 3 6.76 6.34 0
56 Marko Arnautovic Attacante Bologna - logo Bologna 27 3 6.34 6.56 5
57 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 31 3 7.23 7.36 6
58 L. Tchaouna Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 33 3 6.59 6.58 4
59 Gallo Difensore Lecce - logo Lecce 35 3 6.85 6.43 0
60 Nandez Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 33 3 6.76 6.55 2
61 Giorgos Kyriakopoulos Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 28 3 6.76 6.29 0
62 Giorgos Kyriakopoulos Difensore Monza - logo Monza 28 3 6.76 6.29 0
63 M’Bala Nzola Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 33 3 6.34 6.22 3
64 Roberto Pereyra Centrocampista Udinese - logo Udinese 27 3 6.79 6.78 4
65 Arthur Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 33 3 6.95 6.73 2
66 Arthur Centrocampista Juventus - logo Juventus 33 3 6.95 6.73 2
67 Eldor Shomurodov Attacante Roma - logo Roma 22 3 6.74 6.82 3
68 Victor Osimhen Attacante Napoli - logo Napoli 25 3 7.27 8.48 15
69 Thauvin Attacante Udinese - logo Udinese 29 3 6.93 6.97 5
70 Eldor Shomurodov Attacante Cagliari - logo Cagliari 22 3 6.74 6.82 3
71 Răzvan Marin Centrocampista Empoli - logo Empoli 30 3 6.69 6.27 0
72 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 29 3 7.2 7.49 8
73 Pellegrini Lorenzo Attacante Torino - logo Torino 29 3 7.2 7.49 8
74 Mërgim Vojvoda Difensore Torino - logo Torino 28 3 6.84 6.47 0
75 Domenico Berardi Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 17 3 7.42 8.59 9
76 Reijnders Centrocampista Milan - logo Milan 36 3 7.09 6.87 3
77 Badelj Centrocampista Genoa - logo Genoa 33 3 6.9 6.52 1
78 E. Ndicka Difensore Roma - logo Roma 25 3 6.94 6.52 0
79 Chukwueze Centrocampista Milan - logo Milan 24 3 6.8 6.46 1
80 Castellanos Taty Attacante Lazio - logo Lazio 35 3 6.69 6.55 4
81 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 37 3 7.09 6.76 2
82 Rolando Mandragora Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 33 3 6.53 6.37 3
83 Valentín Carboni Centrocampista Monza - logo Monza 31 3 6.82 6.55 2
84 Grigoris Kastanos Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 26 3 6.65 6.54 3
85 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 28 3 7.34 7.04 1
86 Matías Soulé Attacante Frosinone - logo Frosinone 36 3 7.28 7.84 11
87 Dany Mota Carvalho Attacante Monza - logo Monza 34 3 6.91 6.77 4
88 Antonin Barak Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 21 3 6.21 6.15 2
89 Davide Calabria Difensore Milan - logo Milan 29 3 6.9 6.49 1
90 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 32 3 7.7 8.47 13
91 Giacomo Bonaventura Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 31 3 7.17 7.49 8
92 Matteo Pessina Centrocampista Monza - logo Monza 37 3 7.01 7.09 6
93 Zappa Difensore Cagliari - logo Cagliari 38 3 6.69 6.27 1
94 Lautaro Martínez Attacante Inter - logo Inter 33 3 7.5 9.22 24
95 Riccardo Sottil Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 22 3 6.68 6.64 2
96 Davide Frattesi Centrocampista Inter - logo Inter 32 3 6.39 6.54 6
97 Domagoj Bradarić Difensore Salernitana - logo Salernitana 34 3 6.73 6.24 0
98 Sandi Lovrić Centrocampista Udinese - logo Udinese 29 3 6.91 6.56 1
99 Giacomo Raspadori Attacante Napoli - logo Napoli 37 3 7.0 6.95 5
100 Valentin Gendrey Difensore Lecce - logo Lecce 37 3 6.91 6.55 2
101 Carlos Augusto Difensore Monza - logo Monza 37 3 6.97 6.68 0
102 V. Kristiansen Difensore Bologna - logo Bologna 32 3 6.93 6.54 0
103 Giorgio Scalvini Difensore Atalanta - logo Atalanta 33 3 7.03 6.73 1
104 Adrien Rabiot Centrocampista Juventus - logo Juventus 31 3 7.24 7.23 5
105 Abdoulrahmane Harroui Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 18 3 6.52 6.78 3
106 Romelu Lukaku Attacante Roma - logo Roma 32 3 7.06 7.72 13
107 Abdoulrahmane Harroui Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 18 3 6.52 6.78 3
108 Andrea Cambiaso Difensore Juventus - logo Juventus 34 3 6.94 6.48 2
109 M. Guendouzi Centrocampista Lazio - logo Lazio 33 3 6.87 6.61 2
110 Ismaël Bennacer Centrocampista Milan - logo Milan 20 2 7.07 6.85 2
111 Mario Rui Difensore Napoli - logo Napoli 21 2 6.94 6.34 0
112 Piotr Zieliński Centrocampista Napoli - logo Napoli 28 2 7.12 7.0 3
113 Darko Lazović Centrocampista Verona - logo Verona 32 2 6.48 6.35 3
114 Belotti Attacante Roma - logo Roma 29 2 6.93 7.04 6
115 Strootman Centrocampista Genoa - logo Genoa 27 2 6.02 5.56 0
116 Grégoire Defrel Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 20 2 6.04 5.75 1
117 Juan Guillermo Cuadrado Difensore Inter - logo Inter 10 2 6.93 6.6 0
118 Roberto Gagliardini Centrocampista Monza - logo Monza 33 2 6.98 6.52 1
119 Leonardo Spinazzola Difensore Roma - logo Roma 24 2 6.88 6.63 1
120 Jankto Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 18 2 6.31 6.06 1
121 Federico Chiesa Attacante Juventus - logo Juventus 33 2 7.13 7.58 9
122 Riccardo Orsolini Centrocampista Bologna - logo Bologna 33 2 7.04 7.58 10
123 Ricardo Rodriguez Difensore Torino - logo Torino 35 2 6.93 6.63 1
124 Rick Karsdorp Difensore Roma - logo Roma 18 2 6.94 6.5 0
125 Lazzari M Difensore Lazio - logo Lazio 24 2 6.85 6.25 0
126 Viola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 26 2 6.99 7.12 5
127 Davide Faraoni Difensore Verona - logo Verona 19 2 6.46 6.0 0
128 Gaetano Castrovilli Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 6 2 5.75 6.17 1
129 Thorsby Centrocampista Genoa - logo Genoa 24 2 6.43 6.17 2
130 Nicolò Rovella Centrocampista Juventus - logo Juventus 23 2 6.91 6.48 0
131 Nicolò Fagioli Centrocampista Juventus - logo Juventus 8 2 7.03 6.75 0
132 Adrien Tameze Centrocampista Torino - logo Torino 29 2 6.89 6.35 0
133 Adrien Tameze Centrocampista Verona - logo Verona 29 2 6.89 6.35 0
134 Alexis Saelemaekers Centrocampista Milan - logo Milan 30 2 7.02 6.94 4
135 Giulio Maggiore Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 27 2 6.82 6.63 4
136 Gyasi Centrocampista Empoli - logo Empoli 33 2 6.59 6.16 1
137 Ivan Ilić Centrocampista Torino - logo Torino 31 2 6.95 6.81 3
138 Gonzalez N. Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 29 2 7.21 8.0 12
139 Lazar Samardžić Centrocampista Udinese - logo Udinese 34 2 7.05 7.12 6
140 Nedim Bajrami Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 28 2 6.76 6.58 2
141 Samuele Ricci Centrocampista Torino - logo Torino 32 2 6.96 6.47 1
142 Pasquale Mazzocchi Difensore Salernitana - logo Salernitana 28 2 6.53 6.04 0
143 Matteo Cancellieri Attacante Lazio - logo Lazio 36 2 6.74 6.62 4
144 Matheus Henrique Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 31 2 6.8 6.42 2
145 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 34 2 7.01 6.59 0
146 Kristjan Asllani Centrocampista Inter - logo Inter 23 2 6.92 6.66 1
147 Alessandro Zanoli Difensore Napoli - logo Napoli 21 2 6.59 6.2 0
148 Edoardo Bove Centrocampista Roma - logo Roma 31 2 6.81 6.39 0
149 Junior Sambia Difensore Salernitana - logo Salernitana 18 2 6.73 6.34 1
150 Josh Doig Difensore Verona - logo Verona 28 2 6.62 6.04 0
151 Samuele Birindelli Difensore Monza - logo Monza 35 2 6.83 6.26 0
152 Adli Centrocampista Milan - logo Milan 24 2 6.8 6.55 1
153 Alexis Blin Centrocampista Lecce - logo Lecce 31 2 6.64 6.07 0
154 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 33 2 7.05 6.88 3
155 Stefan Posch Difensore Bologna - logo Bologna 31 2 6.94 6.52 1
156 Milan Djuric Attacante Verona - logo Verona 37 2 7.04 7.25 9
157 Samuel Iling-Junior Centrocampista Juventus - logo Juventus 24 2 6.54 6.25 1
158 Monterisi Difensore Frosinone - logo Frosinone 24 2 5.65 5.63 2
159 Kamada Centrocampista Lazio - logo Lazio 29 2 7.04 6.76 2
160 Musah Centrocampista Milan - logo Milan 30 2 6.53 5.87 0
161 Cajuste Centrocampista Napoli - logo Napoli 26 2 6.73 6.2 0
162 Brescianini Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 36 2 6.67 6.67 4
163 Fabbian Centrocampista Bologna - logo Bologna 27 2 6.1 6.23 5
164 El Azzouzi Centrocampista Bologna - logo Bologna 18 2 6.72 6.56 2
165 Retegui Attacante Genoa - logo Genoa 29 2 6.91 7.18 7
166 Okafor Attacante Milan - logo Milan 28 2 6.76 7.0 6
167 Ngonge Attacante Verona - logo Verona 32 2 6.54 6.72 7
168 B. Pavard Difensore Inter - logo Inter 23 2 7.27 6.74 0
169 S. Serdar Centrocampista Verona - logo Verona 25 2 6.85 6.28 0
170 M. Pedersen Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 28 2 5.92 5.5 0
171 M. Payero Centrocampista Udinese - logo Udinese 29 2 6.76 6.38 2
172 L. Beltrán Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 32 2 6.87 6.91 6
173 Reinier Jesus Carvalho Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 22 2 6.56 6.37 2
174 N. Krstović Attacante Lecce - logo Lecce 35 1 6.95 7.0 7
175 Ridgeciano Haps Difensore Genoa - logo Genoa 16 1 6.19 5.82 0
176 Sabelli Difensore Genoa - logo Genoa 32 1 6.6 6.04 0
177 Isaac Success Attacante Udinese - logo Udinese 27 1 5.43 5.19 1
178 Aarón Martín Difensore Genoa - logo Genoa 22 1 6.68 6.14 0
179 M. Folorunsho Centrocampista Verona - logo Verona 34 1 6.74 6.62 5
180 Michel Aebischer Centrocampista Bologna - logo Bologna 36 1 6.64 6.09 0
181 Liberato Cacace Difensore Empoli - logo Empoli 31 1 6.7 6.23 0
182 Pellegri Attacante Torino - logo Torino 24 1 6.31 5.92 1
183 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 36 1 7.1 6.95 6
184 Jonathan Ikoné Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 28 1 6.88 6.68 3
185 Mattia Zaccagni Centrocampista Lazio - logo Lazio 28 1 7.17 7.33 6
186 Davide Zappacosta Difensore Atalanta - logo Atalanta 31 1 6.86 6.49 2
187 Pavoletti Attacante Cagliari - logo Cagliari 19 1 6.21 6.43 4
188 Simone Romagnoli Difensore Frosinone - logo Frosinone 33 1 6.87 6.49 1
189 De Winter Difensore Genoa - logo Genoa 29 1 6.83 6.25 0
190 De Winter Difensore Juventus - logo Juventus 29 1 6.83 6.25 0
191 Federico Bonazzoli Attacante Salernitana - logo Salernitana 24 1 6.82 6.71 3
192 Jordi Mboula Centrocampista Verona - logo Verona 11 1 5.96 5.64 0
193 Holm Difensore Atalanta - logo Atalanta 22 1 6.26 6.05 1
194 Federico Baschirotto Difensore Lecce - logo Lecce 37 1 6.7 6.19 0
195 Federico Bonazzoli Attacante Verona - logo Verona 24 1 6.82 6.71 3
196 Gaetano Centrocampista Napoli - logo Napoli 20 1 6.83 6.9 5
197 Kristian Thorstvedt Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 34 1 6.88 6.86 6
198 T. Weah Centrocampista Juventus - logo Juventus 30 1 6.68 6.14 0
199 Nicolussi Caviglia Centrocampista Juventus - logo Juventus 8 1 6.85 6.38 0
200 Christian Kouame Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 23 1 6.78 6.61 2
201 Charalambos Lykogiannis Difensore Bologna - logo Bologna 22 1 6.79 6.46 2
202 Patrick Ciurria Centrocampista Monza - logo Monza 22 1 7.0 6.6 0
203 Fabio Miretti Centrocampista Juventus - logo Juventus 25 1 6.72 6.28 1
204 Grassi Centrocampista Empoli - logo Empoli 27 1 6.93 6.34 0
205 Joan Gonzalez Centrocampista Lecce - logo Lecce 29 1 6.52 6.14 1
206 Warren Bondo Centrocampista Monza - logo Monza 25 1 6.69 6.16 1
207 Alessio Zerbin Centrocampista Napoli - logo Napoli 20 1 6.32 5.95 0
208 Luka Jovic Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 23 1 6.77 6.92 6
209 Mancini G Difensore Roma - logo Roma 36 1 6.96 6.75 4
210 Emanuel Vignato Centrocampista Bologna - logo Bologna 9 1 6.67 6.34 0
211 Hans Hateboer Portiere Roma - logo Roma 23 1 6.74 6.14 0
212 Hans Hateboer Difensore Atalanta - logo Atalanta 23 1 6.74 6.14 0
213 U. Račić Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 22 1 6.31 6.05 1
214 Andrea Pinamonti Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 38 1 6.91 7.27 11
215 Isak Hien Difensore Verona - logo Verona 26 1 6.53 6.0 0
216 Filippo Terracciano Difensore Verona - logo Verona 21 1 6.72 6.29 0
217 Milik Attacante Juventus - logo Juventus 32 1 6.55 6.41 4
218 Malick Thiaw Difensore Milan - logo Milan 21 1 6.8 6.24 0
219 Mathías Olivera Difensore Napoli - logo Napoli 23 1 7.11 6.79 1
220 Lirola Difensore Frosinone - logo Frosinone 25 1 6.66 6.56 2
221 T. Kristensen Difensore Udinese - logo Udinese 26 1 6.84 6.31 0
222 Sensi Centrocampista Inter - logo Inter 4 1 6.85 6.25 0
223 Lapadula Attacante Cagliari - logo Cagliari 23 1 6.78 6.61 3
224 Jacopo Fazzini Centrocampista Empoli - logo Empoli 31 1 6.57 6.17 1
225 Prati Matteo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 26 1 6.75 6.27 1
226 K. Ehizibue Difensore Udinese - logo Udinese 23 1 6.41 5.92 0
227 Kacper Urbański Centrocampista Bologna - logo Bologna 22 1 6.48 5.82 0
228 João Ferreira Difensore Udinese - logo Udinese 35 1 6.52 5.89 0
229 Kamara H. Difensore Udinese - logo Udinese 35 1 6.84 6.4 1
230 Beukema Difensore Bologna - logo Bologna 30 1 6.83 6.37 1
231 Remo Freuler Centrocampista Bologna - logo Bologna 32 1 7.03 6.54 1
232 Kabasele Difensore Udinese - logo Udinese 13 1 5.83 5.62 1
233 Diego Llorente Difensore Roma - logo Roma 29 1 6.72 6.32 1
234 Michael Kayode Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 26 1 7.06 6.66 1
235 Oyono Difensore Frosinone - logo Frosinone 16 1 6.78 6.32 0
236 Berat Djimsiti Difensore Atalanta - logo Atalanta 37 1 6.98 6.41 0
237 Ciro Immobile Attacante Lazio - logo Lazio 31 1 6.83 6.94 7
238 Matias Vecino Centrocampista Lazio - logo Lazio 31 1 6.92 6.84 6
239 Loftus Cheek Centrocampista Milan - logo Milan 29 1 7.01 7.07 6
240 Danilo Difensore Juventus - logo Juventus 29 1 7.06 6.59 1
241 R. Kristensen Difensore Roma - logo Roma 29 1 6.32 5.94 1
242 E. Barrenechea Attacante Frosinone - logo Frosinone 36 1 6.83 6.23 0
243 Francesco Acerbi Difensore Inter - logo Inter 29 1 7.18 7.14 3
244 Ibrahimovic Arijon Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 16 1 6.33 6.0 1
245 Rares Burnete Attacante Lecce - logo Lecce 1 1 0.0 1.0 0
246 Oristanio Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 25 1 6.7 6.52 2
247 G. Isaksen Attacante Lazio - logo Lazio 28 1 6.55 6.36 3
248 Simone Romagnoli Difensore Lecce - logo Lecce 33 1 6.87 6.49 1
249 Cheddira Walid Attacante Frosinone - logo Frosinone 36 1 6.63 6.75 7
250 Luca Caldirola Difensore Monza - logo Monza 29 1 6.78 6.32 1
251 Ikwuemesi Chukwubuikem Attacante Salernitana - logo Salernitana 25 1 6.57 6.2 1
252 Montipò Portiere Verona - logo Verona 37 1 7.06 5.28 0
253 Lorenzo Colombo Attacante Milan - logo Milan 25 1 6.71 6.68 4
254 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 38 1 7.0 6.5 0
255 Michel Adopo Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 10 1 5.18 4.8 0
256 Daniel Maldini Centrocampista Empoli - logo Empoli 18 1 6.86 7.12 4
257 Luis Muriel Attacante Atalanta - logo Atalanta 18 1 6.51 6.39 2
258 Pedro Rodríguez Ledesma Attacante Lazio - logo Lazio 33 1 6.55 6.04 1
259 Cambiaghi Attacante Empoli - logo Empoli 37 1 7.0 6.57 1
260 Mike Maignan Portiere Milan - logo Milan 29 1 7.22 5.63 0
261 Almqvist Attacante Lecce - logo Lecce 30 1 6.84 6.5 2
262 Lucas Martínez Quarta Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 29 1 7.14 7.0 5
263 Cambiaghi Attacante Atalanta - logo Atalanta 37 1 7.0 6.57 1
264 Dragusin Difensore Genoa - logo Genoa 19 1 6.98 6.9 2
265 Kovalenko Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 17 1 6.73 6.36 1
266 Nicola Zalewski Centrocampista Roma - logo Roma 22 1 6.75 6.19 0
267 Fabiano Parisi Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 21 1 6.95 6.43 0
268 Sebastiano Luperto Difensore Napoli - logo Napoli 38 1 6.94 6.53 1
269 Shpendi S. Attacante Empoli - logo Empoli 12 1 6.1 5.59 0
270 Youssef Maleh Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 34 1 6.85 6.18 0
271 Youssef Maleh Centrocampista Lecce - logo Lecce 34 1 6.85 6.18 0
272 Tyronne Ebuehi Difensore Empoli - logo Empoli 15 1 6.69 6.27 0
273 D. Ndoye Centrocampista Bologna - logo Bologna 32 1 6.81 6.35 1
274 Sebastiano Luperto Difensore Empoli - logo Empoli 38 1 6.94 6.53 1
275 Coulibaly L. Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 28 1 6.66 6.11 0
276 Ekuban Attacante Genoa - logo Genoa 29 1 6.35 6.38 4
277 Memeh Caleb Okoli Difensore Atalanta - logo Atalanta 34 1 6.82 6.24 0
278 Ruslan Malinovskyi Centrocampista Genoa - logo Genoa 28 1 6.85 6.79 4
279 Andrea Petagna Attacante Monza - logo Monza 18 1 6.83 6.5 1
280 Tommaso Augello Difensore Cagliari - logo Cagliari 32 1 6.8 6.25 1
281 Johan Vasquez Difensore Genoa - logo Genoa 37 1 6.86 6.36 1
282 Gabbia Difensore Milan - logo Milan 18 1 6.96 6.84 2
283 Ranieri L Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 26 1 6.86 6.47 2
284 M. Wieteska Difensore Cagliari - logo Cagliari 19 1 6.28 5.74 0
285 Simon Kjaer Difensore Milan - logo Milan 20 1 6.56 6.15 0
286 Matteo Darmian Difensore Inter - logo Inter 33 1 6.8 6.49 2