I migliori marcatori della stagione 2021-22

Chi ha segnato di più durante la stagione 2021-22?

Quali sono i migliori marcatori?

I giocatori che hanno segnato di più in questa stagione di Serie A sono Ciro Immobile (27), Dušan Vlahović (24), Dušan Vlahović (24), Lautaro Martínez (21) e Giovanni Simeone (17).

Filtra per ruolo:

Migliori marcatori

Stagione 2021-22 - Classifica Marcatori
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze Assist Voto Fantamedia Gol
1 Ciro Immobile Attacante Lazio - logo Lazio 31 2 6.42 88.39 27
2 Dušan Vlahović Attacante Juventus - logo Juventus 35 3 6.31 83.15 24
3 Dušan Vlahović Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 35 3 6.31 83.15 24
4 Lautaro Martínez Attacante Inter - logo Inter 33 3 6.32 77.61 21
5 Giovanni Simeone Attacante Verona - logo Verona 36 4 6.19 73.64 17
6 Tammy Abraham Attacante Roma - logo Roma 37 4 6.2 75.68 17
7 Gianluca Scamacca Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 32 0 6.09 74.85 16
8 Domenico Berardi Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 33 11 6.53 83.19 15
9 Victor Osimhen Attacante Napoli - logo Napoli 27 2 6.56 80.56 14
10 Marko Arnautovic Attacante Bologna - logo Bologna 31 0 6.2 70.78 14
11 Edin Dzeko Attacante Inter - logo Inter 35 5 6.18 72.46 13
12 Andrea Pinamonti Attacante Empoli - logo Empoli 36 1 6.03 70.84 13
13 Gerard Deulofeu Attacante Udinese - logo Udinese 34 5 6.54 74.3 13
14 Gianluca Caprari Attacante Verona - logo Verona 34 7 6.5 78.83 12
15 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 33 6 6.02 76.22 12
16 Beto Betuncal Attacante Udinese - logo Udinese 28 0 5.91 70.72 11
17 Milinkovic Savic Centrocampista Lazio - logo Lazio 62 10 6.28 67.34 11
18 Rafael Leão Attacante Milan - logo Milan 34 9 6.59 77.39 11
19 Antonin Barak Centrocampista Verona - logo Verona 29 3 6.45 80.0 11
20 Olivier Giroud Attacante Milan - logo Milan 29 3 6.2 71.45 11
21 Mertens Attacante Napoli - logo Napoli 24 1 6.44 78.34 11
22 Insigne Attacante Napoli - logo Napoli 32 7 6.3 73.13 11
23 Francesco Caputo Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 38 5 5.84 67.5 11
24 Duvan Zapata Attacante Atalanta - logo Atalanta 23 4 6.28 76.96 10
25 Joao Pedro Attacante Cagliari - logo Cagliari 34 3 6.07 69.71 10
26 Giacomo Raspadori Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 36 4 6.0 68.2 10
27 Paulo Dybala Attacante Juventus - logo Juventus 28 5 6.39 76.61 10
28 Mattia Destro Attacante Genoa - logo Genoa 27 0 5.93 68.52 9
29 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 53 4 6.11 66.61 9
30 Morata Attacante Juventus - logo Juventus 35 5 6.04 68.86 9
31 Federico Bonazzoli Attacante Salernitana - logo Salernitana 30 0 6.13 67.2 9
32 Thomas Henry Attacante Venezia - logo Venezia 30 2 5.92 65.67 8
33 Daniele Verde Attacante Spezia - logo Spezia 33 6 6.3 69.79 8
34 Perisic Centrocampista Inter - logo Inter 35 6 6.63 73.46 8
35 Zlatan Ibrahimovic Attacante Milan - logo Milan 18 2 6.31 74.17 8
36 Belotti Attacante Torino - logo Torino 22 1 6.14 72.5 8
37 Molina N. Difensore Udinese - logo Udinese 35 2 6.03 67.32 7
38 Ruiz Centrocampista Napoli - logo Napoli 31 4 6.29 72.91 7
39 Antonio Candreva Centrocampista Sampdoria - logo Sampdoria 36 10 6.25 69.23 7
40 Traore' Hj Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 29 1 6.14 69.66 7
41 Aramu Centrocampista Venezia - logo Venezia 31 5 6.15 69.04 7
42 Luis Muriel Attacante Atalanta - logo Atalanta 25 6 5.92 69.8 7
43 Gonzalez N. Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 31 5 6.39 71.0 7
44 Filip Djuricic Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 40 3 5.99 65.25 7
45 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 33 12 6.43 71.73 7
46 Brekalo Attacante Torino - logo Torino 30 2 6.27 71.34 7
47 David Okereke Attacante Venezia - logo Venezia 28 0 6.07 66.97 7
48 Riccardo Orsolini Centrocampista Bologna - logo Bologna 27 2 6.03 66.34 6
49 Criscito Difensore Genoa - logo Genoa 20 1 6.03 71.75 6
50 Musa Barrow Attacante Bologna - logo Bologna 33 5 5.93 64.04 6
51 Gyasi Attacante Spezia - logo Spezia 36 0 5.92 60.53 6
52 Manolo Gabbiadini Difensore Milan - logo Milan 23 2 6.03 65.27 6
53 Manolo Gabbiadini Attacante Sampdoria - logo Sampdoria 23 2 6.03 65.27 6
54 Joaquín Correa Attacante Inter - logo Inter 26 1 6.0 65.81 6
55 Szymon Żurkowski Centrocampista Empoli - logo Empoli 33 2 6.15 68.64 6
56 Mattia Zaccagni Centrocampista Verona - logo Verona 30 5 6.17 69.34 6
57 Piotr Zieliński Centrocampista Napoli - logo Napoli 34 5 5.99 68.24 6
58 Kessie' Centrocampista Milan - logo Milan 30 0 5.98 66.5 6
59 Felipe Anderson Centrocampista Lazio - logo Lazio 38 8 5.97 67.11 6
60 Nedim Bajrami Centrocampista Empoli - logo Empoli 34 5 6.12 68.39 6
61 Pavoletti Attacante Cagliari - logo Cagliari 28 1 5.91 61.11 5
62 Antonio Sanabria Attacante Torino - logo Torino 25 1 6.06 66.4 5
63 Henrikh Mkhitaryan Centrocampista Roma - logo Roma 31 6 6.23 69.2 5
64 Simone Verdi Centrocampista Torino - logo Torino 17 0 5.98 63.77 5
65 Sanchez A Attacante Inter - logo Inter 22 2 6.19 66.69 5
66 Torreira Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 30 1 6.27 66.2 5
67 Denzel Dumfries Difensore Inter - logo Inter 32 4 6.35 69.69 5
68 Destiny Udogie Difensore Udinese - logo Udinese 34 2 6.12 62.98 5
69 Moise Kean Attacante Juventus - logo Juventus 27 1 5.65 61.67 5
70 Di Francesco F Attacante Empoli - logo Empoli 25 0 6.12 67.8 5
71 Junior Messias Attacante Milan - logo Milan 26 2 5.96 66.74 5
72 Luis Alberto Centrocampista Lazio - logo Lazio 34 9 6.01 67.21 5
73 Rey Manaj Attacante Spezia - logo Spezia 29 0 5.79 60.52 5
74 Hickey Difensore Bologna - logo Bologna 36 1 6.06 64.48 5
75 Leonardo Bonucci Difensore Juventus - logo Juventus 23 0 6.13 70.87 5
76 Sandro Tonali Centrocampista Milan - logo Milan 34 2 6.62 69.48 5
77 Hirving Lozano Attacante Napoli - logo Napoli 29 5 6.07 67.94 5
78 Theo Hernández Difensore Milan - logo Milan 32 5 6.22 66.44 5
79 Cristiano Biraghi Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 37 1 5.98 61.0 4
80 Pereiro Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 18 2 5.63 62.0 4
81 Kalinic Attacante Verona - logo Verona 13 0 6.0 67.7 4
82 Teun Koopmeiners Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 29 1 6.24 66.9 4
83 Juan Guillermo Cuadrado Difensore Juventus - logo Juventus 33 3 6.15 66.52 4
84 Adrien Tameze Centrocampista Verona - logo Verona 36 2 6.38 68.2 4
85 Josip Ilicic Attacante Atalanta - logo Atalanta 48 5 6.09 63.13 4
86 Pussetto Attacante Udinese - logo Udinese 25 3 5.89 59.92 4
87 Deiola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 31 1 5.6 58.75 4
88 Francesco Acerbi Difensore Lazio - logo Lazio 30 0 5.78 63.34 4
89 Tommaso Pobega Centrocampista Milan - logo Milan 30 2 6.42 68.34 4
90 Giacomo Bonaventura Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 31 4 6.2 64.55 4
91 Amir Rrahmani Difensore Napoli - logo Napoli 33 0 6.17 66.37 4
92 Jordan Veretout Centrocampista Roma - logo Roma 34 8 5.99 65.15 4
93 Davide Faraoni Difensore Verona - logo Verona 32 5 6.08 66.72 4
94 Fabio Quagliarella Attacante Sampdoria - logo Sampdoria 29 2 5.83 60.73 4
95 Davide Frattesi Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 36 3 6.21 65.98 4
96 Andrea Petagna Attacante Napoli - logo Napoli 14 1 6.07 67.5 3
97 Riccardo Saponara Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 23 3 6.22 67.83 3
98 Keita B Attacante Cagliari - logo Cagliari 21 1 5.79 62.15 3
99 Rafael Cabral Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 13 0 5.65 63.47 3
100 Koulibaly Difensore Napoli - logo Napoli 27 0 6.46 68.34 3
101 Lorenzo De Silvestri Difensore Bologna - logo Bologna 62 2 6.16 55.75 3
102 Matteo Politano Attacante Napoli - logo Napoli 30 3 6.1 65.0 3
103 Stephan El Shaarawy Attacante Roma - logo Roma 24 0 5.88 62.92 3
104 Milan Škriniar Difensore Inter - logo Inter 35 0 6.33 65.03 3
105 Locatelli M Centrocampista Juventus - logo Juventus 29 3 6.07 64.83 3
106 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 36 12 6.55 68.95 3
107 Pjaca Attacante Torino - logo Torino 19 0 5.74 62.9 3
108 Sasa Lukic Centrocampista Torino - logo Torino 34 4 6.44 67.8 3
109 Cutrone Attacante Empoli - logo Empoli 24 0 5.79 61.46 3
110 Lazzari M Difensore Lazio - logo Lazio 29 3 5.93 64.49 3
111 Svanberg Centrocampista Bologna - logo Bologna 35 3 6.03 61.89 3
112 Piatek Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 12 0 5.68 56.75 3
113 Gleison Bremer Difensore Torino - logo Torino 32 1 6.59 69.38 3
114 Riccardo Sottil Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 21 2 5.96 61.29 3
115 Roger Ibañez Difensore Roma - logo Roma 32 0 5.97 62.66 3
116 Chris Smalling Difensore Roma - logo Roma 25 0 6.34 68.0 3
117 Thorsby Centrocampista Sampdoria - logo Sampdoria 35 1 5.83 58.75 3
118 De Ligt Difensore Juventus - logo Juventus 31 1 6.29 66.94 3
119 Elif Elmas Centrocampista Napoli - logo Napoli 31 4 6.18 66.62 3
120 Kevin Agudelo Centrocampista Genoa - logo Genoa 23 1 5.96 63.92 3
121 Roberto Pereyra Centrocampista Udinese - logo Udinese 23 5 6.0 63.92 3
122 Brahim Díaz Centrocampista Milan - logo Milan 29 2 5.98 60.0 3
123 Wilfried Singo Difensore Torino - logo Torino 34 4 6.07 64.86 3
124 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 18 0 5.92 65.56 3
125 Eldor Shomurodov Attacante Roma - logo Roma 18 4 5.78 64.73 3
126 Bastoni Simone Difensore Spezia - logo Spezia 30 2 6.11 61.64 3
127 Crnigoj Centrocampista Venezia - logo Venezia 31 1 6.02 63.88 3
128 Abdelhamid Sabiri Centrocampista Sampdoria - logo Sampdoria 13 2 6.0 68.47 3
129 Grégoire Defrel Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 31 2 5.76 59.84 2
130 Ismaël Bennacer Centrocampista Milan - logo Milan 29 1 6.2 61.94 2
131 Praet Centrocampista Torino - logo Torino 21 1 6.1 64.53 2
132 Federico Chiesa Centrocampista Juventus - logo Juventus 14 2 6.25 68.93 2
133 Arthur Theate Difensore Bologna - logo Bologna 30 0 5.96 59.4 2
134 Ante Rebic Attacante Milan - logo Milan 22 2 6.11 62.1 2
135 Roberto Gagliardini Centrocampista Inter - logo Inter 16 2 6.02 62.25 2
136 Filippo Bandinelli Centrocampista Empoli - logo Empoli 33 3 5.98 61.67 2
137 Matteo Darmian Difensore Inter - logo Inter 24 1 6.26 63.59 2
138 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 34 0 6.09 61.33 2
139 Marten de Roon Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 29 0 6.1 62.59 2
140 Fares Difensore Lazio - logo Lazio 9 1 5.94 69.45 2
141 Rodrigo Becão Difensore Udinese - logo Udinese 35 1 6.03 58.09 2
142 Sansone N Attacante Bologna - logo Bologna 26 3 5.89 57.89 2
143 La Mantia Attacante Empoli - logo Empoli 11 0 6.14 66.82 2
144 Alfred Duncan Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 31 2 6.15 62.3 2
145 Isaac Success Attacante Udinese - logo Udinese 20 5 6.11 59.85 2
146 Alessandro Florenzi Difensore Milan - logo Milan 22 0 6.04 61.41 2
147 Yoshida Difensore Sampdoria - logo Sampdoria 24 3 5.79 59.0 2
148 Sérgio Oliveira Centrocampista Roma - logo Roma 13 0 5.88 63.08 2
149 Martin Erlić Difensore Spezia - logo Spezia 30 0 5.99 60.04 2
150 Giulio Maggiore Centrocampista Spezia - logo Spezia 35 3 6.05 60.6 2
151 Davide Calabria Difensore Milan - logo Milan 25 1 6.41 64.52 2
152 Anton Miranchuk Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 16 3 5.63 62.5 2
153 Forestieri Attacante Udinese - logo Udinese 2 0 6.75 95.0 2
154 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 14 1 6.09 60.86 2
155 M’Bala Nzola Attacante Spezia - logo Spezia 18 1 5.58 59.17 2
156 Marcelo Brozović Centrocampista Inter - logo Inter 35 1 6.67 66.49 2
157 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 26 2 6.35 63.58 2
158 Lopez M. Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 34 0 6.37 64.12 2
159 Lazar Samardžić Centrocampista Udinese - logo Udinese 15 2 6.17 63.74 2
160 Youssef Maleh Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 22 1 5.95 59.82 2
161 Ceccaroni Difensore Venezia - logo Venezia 34 1 6.04 62.21 2
162 Kevin Lasagna Attacante Verona - logo Verona 26 3 5.85 61.74 2
163 Simone Romagnoli Difensore Empoli - logo Empoli 18 0 5.94 62.5 2
164 Nicolò Zaniolo Centrocampista Roma - logo Roma 28 1 6.04 60.9 2
165 Leo Štulac Centrocampista Empoli - logo Empoli 20 2 5.93 64.0 2
166 Ranieri L Difensore Salernitana - logo Salernitana 27 0 5.75 55.56 1
167 Erik Schouten Centrocampista Bologna - logo Bologna 17 1 6.08 58.89 1
168 David Strelec Attacante Spezia - logo Spezia 9 0 5.39 57.23 1
169 Danilo Difensore Juventus - logo Juventus 21 2 5.98 61.43 1
170 Elseid Hysaj Difensore Lazio - logo Lazio 28 0 5.52 56.25 1
171 Tommaso Augello Difensore Sampdoria - logo Sampdoria 33 1 5.73 57.31 1
172 Ridgeciano Haps Difensore Venezia - logo Venezia 24 1 5.83 59.38 1
173 Nadir Zortea Difensore Salernitana - logo Salernitana 21 2 5.72 56.77 1
174 Andrea Cambiaso Difensore Genoa - logo Genoa 25 4 5.96 62.0 1
175 Bianchi F. Attacante Genoa - logo Genoa 6 0 5.33 58.34 1
176 Giorgio Scalvini Difensore Atalanta - logo Atalanta 10 0 6.15 65.5 1
177 Ivan Radovanovic Difensore Genoa - logo Genoa 13 0 5.78 54.77 1
178 Janis Antiste Attacante Spezia - logo Spezia 15 0 5.73 59.34 1
179 Salamon Difensore Spezia - logo Spezia 15 0 5.83 60.34 1
180 Sofyan Amrabat Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 16 0 6.16 62.5 1
181 Edoardo Bove Centrocampista Roma - logo Roma 2 0 6.25 82.5 1
182 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 31 2 6.31 64.52 1
183 Vidal Centrocampista Inter - logo Inter 24 1 5.96 61.25 1
184 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 21 0 6.45 65.96 1
185 Romagnoli Alessio Difensore Milan - logo Milan 17 0 6.03 61.18 1
186 Diego Demme Centrocampista Napoli - logo Napoli 13 0 6.0 61.54 1
187 Denis Zakaria Centrocampista Juventus - logo Juventus 9 0 6.0 63.89 1
188 Carles Pérez Attacante Roma - logo Roma 13 1 5.96 62.31 1
189 Callejon Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 25 2 5.86 58.44 1
190 Raoul Bellanova Difensore Cagliari - logo Cagliari 31 1 5.97 60.97 1
191 Andrea Conti Difensore Milan - logo Milan 4 0 5.75 67.5 1
192 Alexis Saelemaekers Centrocampista Milan - logo Milan 34 3 6.02 60.18 1
193 Adam Marusic Difensore Lazio - logo Lazio 33 0 5.7 57.43 1
194 Albert Guðmundsson Attacante Genoa - logo Genoa 11 0 5.73 59.1 1
195 Mattia De Sciglio Difensore Juventus - logo Juventus 16 2 6.09 64.38 1
196 Jose Luis Palomino Difensore Atalanta - logo Atalanta 32 0 6.3 62.97 1
197 Pierre Kalulu Difensore Milan - logo Milan 24 2 6.4 65.84 1
198 Kaan Ayhan Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 17 0 5.74 58.83 1
199 Nikola Milenković Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 34 0 5.9 57.09 1
200 Álvaro Odriozola Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 25 2 5.98 58.64 1
201 Gudjohnsen Attacante Venezia - logo Venezia 25 2 5.74 59.2 1
202 Bram Nuytinck Difensore Udinese - logo Udinese 26 0 6.1 60.04 1
203 Danilo Cataldi Centrocampista Lazio - logo Lazio 31 2 5.97 60.33 1
204 Caicedo Attacante Lazio - logo Lazio 8 2 5.63 61.88 1
205 Petko Hristov Difensore Spezia - logo Spezia 16 1 5.64 54.5 1
206 Tolgay Arslan Centrocampista Udinese - logo Udinese 29 0 6.04 55.83 1
207 Patric Difensore Lazio - logo Lazio 23 1 5.72 57.4 1
208 Caceres Difensore Cagliari - logo Cagliari 13 1 5.58 58.08 1
209 Albin Ekdal Centrocampista Sampdoria - logo Sampdoria 25 0 5.83 55.08 1
210 Charalambos Lykogiannis Difensore Cagliari - logo Cagliari 26 0 5.88 57.93 1
211 Daniel Maldini Centrocampista Milan - logo Milan 4 0 6.0 67.5 1
212 Robin Gosens Difensore Atalanta - logo Atalanta 11 1 6.14 65.0 1
213 Joakim Mæhle Difensore Atalanta - logo Atalanta 22 1 5.91 61.14 1
214 Bessa Centrocampista Verona - logo Verona 19 1 5.89 60.0 1
215 Juan Jesus Difensore Napoli - logo Napoli 14 0 6.14 62.86 1
216 Matteo Pessina Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 23 1 5.93 61.31 1
217 Darko Lazović Centrocampista Verona - logo Verona 34 5 6.22 64.56 1
218 Bernardeschi Centrocampista Juventus - logo Juventus 27 2 5.93 60.38 1
219 Santander Attacante Bologna - logo Bologna 2 0 5.75 70.0 1
220 Grigoris Kastanos Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 24 1 5.74 55.88 1
221 Lucas Martínez Quarta Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 18 0 5.86 55.62 1
222 Jean-Victor Makengo Centrocampista Udinese - logo Udinese 33 2 6.05 57.37 1
223 Jonathan Ikoné Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 14 1 5.84 57.22 1
224 Matias Vecino Centrocampista Inter - logo Inter 11 0 5.91 62.28 1
225 Kovalenko Centrocampista Spezia - logo Spezia 22 3 5.66 59.1 1
226 Altare Difensore Cagliari - logo Cagliari 18 0 5.94 60.56 1
227 Petar Stojanović Difensore Empoli - logo Empoli 33 1 5.79 57.88 1
228 Badelj Centrocampista Genoa - logo Genoa 34 0 5.76 58.24 1
229 Samuele Damiani Centrocampista Empoli - logo Empoli 31 0 5.71 56.78 1
230 Samuele Damiani Difensore Spezia - logo Spezia 31 0 5.71 56.78 1
231 Samuele Ricci Centrocampista Empoli - logo Empoli 30 0 6.12 61.84 1
232 Mancuso Attacante Empoli - logo Empoli 7 0 5.57 60.0 1
233 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 33 4 6.32 65.31 1
234 Cedric Gondo Attacante Salernitana - logo Salernitana 14 0 5.86 60.36 1
235 Kiyine Centrocampista Venezia - logo Venezia 26 0 5.83 56.93 1
236 Mehdi Bourabia Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 7 0 5.86 64.29 1
237 Schiavone Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 11 0 5.64 59.55 1
238 Kulusevski Centrocampista Juventus - logo Juventus 15 3 5.9 63.0 1
239 Kristjan Asllani Centrocampista Empoli - logo Empoli 16 1 6.13 63.75 1
240 Federico Fazio Difensore Salernitana - logo Salernitana 15 0 5.73 54.8 1
241 Fabio Depaoli Difensore Sampdoria - logo Sampdoria 16 1 5.72 59.38 1
242 Sensi Centrocampista Inter - logo Inter 16 0 5.72 59.38 1
243 Gian Marco Ferrari Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 35 0 5.87 59.15 1
244 Pablo Marí Difensore Udinese - logo Udinese 2 0 7.6 8.5 1
245 Merih Demiral Difensore Atalanta - logo Atalanta 24 2 6.13 62.3 1
246 Piccoli Attacante Atalanta - logo Atalanta 10 0 5.75 60.5 1
247 Portanova Centrocampista Genoa - logo Genoa 24 0 5.9 59.8 1
248 Federico Ceccherini Difensore Verona - logo Verona 34 0 5.88 58.39 1
249 Forte Attacante Venezia - logo Venezia 6 0 5.83 61.67 1
250 Nicola Murru Difensore Sampdoria - logo Sampdoria 18 0 5.42 52.56 1
251 Ceppitelli Difensore Cagliari - logo Cagliari 20 0 5.98 58.35 1
252 Davide Zappacosta Difensore Cagliari - logo Cagliari 47 4 5.78 58.62 1
253 Mattia Caldara Difensore Venezia - logo Venezia 29 0 6.03 60.35 1
254 Martin Hongla Centrocampista Verona - logo Verona 12 0 5.88 60.84 1
255 Remo Freuler Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 28 1 6.09 61.25 1
256 Simy Attacante Salernitana - logo Salernitana 17 1 5.24 54.71 1
257 Melegoni Centrocampista Genoa - logo Genoa 20 0 5.6 57.75 1
258 Matteo Cancellieri Attacante Verona - logo Verona 5 0 6.0 66.0 1
259 Ilija Nestorovski Attacante Udinese - logo Udinese 4 0 5.88 66.25 1
260 Walace Centrocampista Udinese - logo Udinese 35 0 5.92 54.46 1
261 Berat Djimsiti Difensore Atalanta - logo Atalanta 28 1 5.86 58.93 1
262 Ekuban Attacante Genoa - logo Genoa 29 2 5.48 56.21 1
263 Busio Centrocampista Venezia - logo Venezia 27 2 5.87 59.63 1
264 Rafael Toloi Difensore Atalanta - logo Atalanta 18 1 6.28 64.17 1
265 Mario Rui Difensore Napoli - logo Napoli 46 4 5.96 60.33 1
266 Alex Ferrari Difensore Sampdoria - logo Sampdoria 22 0 5.66 57.73 1
267 Johan Vasquez Difensore Genoa - logo Genoa 28 0 5.71 57.5 1
268 Gaetano Castrovilli Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 23 1 6.04 61.74 1