I migliori marcatori della stagione 2025-26

Chi ha segnato di più durante la stagione 2025-26?

Quali sono i migliori marcatori?

I giocatori che hanno segnato di più in questa stagione di Serie A sono Lautaro Martínez (16), N. Paz (11), K. Yıldız (10), R. Højlund (10) e M. Thuram (10).

Filtra per ruolo:

Migliori marcatori

Stagione 2025-26 - Classifica Marcatori
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze Assist Voto Fantamedia Gol
1 Lautaro Martínez Attacante Inter - logo Inter 26 4 7.11 8.66 16
2 N. Paz Centrocampista Como - logo Como 31 6 7.29 8.07 11
3 K. Yıldız Attacante Juventus - logo Juventus 31 6 7.46 8.2 10
4 R. Højlund Attacante Napoli - logo Napoli 27 3 6.51 7.26 10
5 K. Davis Attacante Udinese - logo Udinese 27 3 7.07 7.67 10
6 T. Douvikas Attacante Como - logo Como 32 1 6.78 7.32 10
7 M. Thuram Attacante Inter - logo Inter 25 5 7.01 7.84 10
8 Giovanni Simeone Attacante Torino - logo Torino 26 0 6.79 7.35 9
9 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 21 4 7.56 8.53 9
10 Moise Kean Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 25 1 6.67 7.16 8
11 Pulisic Centrocampista Milan - logo Milan 25 3 7.1 7.76 8
12 Rafael Leão Attacante Milan - logo Milan 24 2 6.86 7.46 8
13 N. Krstović Attacante Atalanta - logo Atalanta 28 4 6.71 7.22 8
14 Mateo Pellegrino Attacante Parma - logo Parma 30 1 6.74 7.07 8
15 S. McTominay Centrocampista Napoli - logo Napoli 27 3 7.03 7.56 8
16 Gianluca Scamacca Attacante Atalanta - logo Atalanta 21 1 6.62 7.29 8
17 Federico Bonazzoli Attacante Cremonese - logo Cremonese 29 1 6.94 7.21 7
18 Andrea Pinamonti Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 29 3 6.44 6.87 7
19 S. Castro Attacante Bologna - logo Bologna 29 2 6.8 7.07 7
20 Domenico Berardi Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 21 4 7.1 7.72 7
21 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 31 3 6.95 7.13 7
22 Riccardo Orsolini Attacante Bologna - logo Bologna 29 1 6.84 7.07 7
23 M. Baturina Centrocampista Como - logo Como 22 3 7.13 7.64 6
24 Ruslan Malinovskyi Centrocampista Genoa - logo Genoa 30 3 6.93 7.14 6
25 Lorenzo Colombo Attacante Genoa - logo Genoa 32 1 6.54 6.75 6
26 Matías Soulé Attacante Roma - logo Roma 27 5 7.11 7.41 6
27 Rolando Mandragora Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 29 2 7.03 7.14 6
28 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 30 13 7.45 8.0 6
29 F. Esposito Attacante Inter - logo Inter 29 3 6.65 6.87 6
30 I. Koné Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 28 0 6.99 7.04 6
31 Vítinha Attacante Genoa - logo Genoa 30 1 6.79 6.9 5
32 Nicolò Zaniolo Centrocampista Udinese - logo Udinese 27 6 6.85 7.08 5
33 Moreo Attacante Pisa 30 1 6.74 6.84 5
34 Piotr Zieliński Centrocampista Inter - logo Inter 29 2 7.12 7.14 5
35 Leo Skiri Østigård Difensore Genoa - logo Genoa 26 1 7.16 7.16 5
36 Albert Guðmundsson Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 26 4 6.8 7.0 5
37 Casadei Centrocampista Torino - logo Torino 27 0 6.79 6.67 5
38 Adrien Rabiot Attacante Milan - logo Milan 23 4 7.23 7.35 5
39 Esposito Se Attacante Cagliari - logo Cagliari 29 5 7.0 7.18 5
40 Armand Lauriente Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 31 7 6.88 7.17 5
41 J. David Attacante Juventus - logo Juventus 28 3 6.46 6.58 5
42 C. Nkunku Attacante Milan - logo Milan 22 2 6.65 7.05 5
43 J. Ekkelenkamp Centrocampista Udinese - logo Udinese 28 2 6.86 6.93 5
44 J. Vardy Attacante Cremonese - logo Cremonese 24 2 6.62 6.84 5
45 G. Orban Attacante Verona - logo Verona 24 2 6.5 6.75 5
46 C. Adams Attacante Torino - logo Torino 29 2 6.77 6.8 5
47 A. Bonny Attacante Inter - logo Inter 25 3 6.85 7.12 5
48 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 28 4 6.88 7.0 5
49 Odgaard Attacante Bologna - logo Bologna 20 1 6.63 7.0 5
50 S. Kılıçsoy Attacante Cagliari - logo Cagliari 20 0 6.58 6.7 4
51 Gleison Bremer Difensore Juventus - logo Juventus 21 3 7.09 7.24 4
52 L. da Cunha Centrocampista Como - logo Como 30 3 7.05 7.04 4
53 Jeremie Boga Attacante Juventus - logo Juventus 8 0 7.04 8.0 4
54 S. Pavlović Difensore Milan - logo Milan 28 1 7.06 7.0 4
55 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 24 2 6.81 6.88 4
56 K. De Bruyne Centrocampista Napoli - logo Napoli 13 0 6.92 7.31 4
57 M. Kempf Difensore Como - logo Como 27 0 6.94 6.97 4
58 Wesley Difensore Roma - logo Roma 26 0 7.02 6.85 4
59 G. Isaksen Attacante Lazio - logo Lazio 25 1 6.8 6.84 4
60 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 16 1 6.94 7.32 4
61 Pedro Rodríguez Ledesma Attacante Lazio - logo Lazio 23 1 6.73 6.61 3
62 Danilo Cataldi Centrocampista Lazio - logo Lazio 25 3 6.89 6.76 3
63 Duvan Zapata Attacante Torino - logo Torino 24 1 6.59 6.55 3
64 Leonardo Spinazzola Difensore Napoli - logo Napoli 27 3 7.04 6.97 3
65 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 27 4 6.85 6.86 3
66 Robin Gosens Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 20 1 6.9 6.85 3
67 Dušan Vlahović Attacante Juventus - logo Juventus 14 1 6.66 6.86 3
68 Piccoli Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 26 1 6.51 6.47 3
69 Mattia Zaccagni Centrocampista Lazio - logo Lazio 24 0 6.95 6.8 3
70 Thorsby Centrocampista Genoa - logo Genoa 21 1 6.62 6.53 3
71 Thorsby Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 21 1 6.62 6.53 3
72 Cambiaghi Attacante Bologna - logo Bologna 25 4 7.0 6.84 3
73 Junior Messias Attacante Genoa - logo Genoa 17 1 7.03 6.95 3
74 M’Bala Nzola Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 23 0 6.6 6.44 3
75 M’Bala Nzola Attacante Pisa 23 0 6.6 6.44 3
76 Matteo Cancellieri Attacante Lazio - logo Lazio 24 1 6.85 6.71 3
77 Coulibaly L. Centrocampista Lecce - logo Lecce 27 1 6.75 6.6 3
78 Ekuban Attacante Genoa - logo Genoa 27 1 6.56 6.45 3
79 Denzel Dumfries Difensore Inter - logo Inter 16 0 6.61 6.75 3
80 Andrea Cambiaso Difensore Juventus - logo Juventus 30 3 6.88 6.74 3
81 Giorgio Scalvini Difensore Atalanta - logo Atalanta 18 0 7.13 7.17 3
82 Charles De Ketelaere Attacante Atalanta - logo Atalanta 25 5 7.34 7.4 3
83 Lameck Banda Centrocampista Lecce - logo Lecce 26 3 6.67 6.47 3
84 Kabasele Difensore Udinese - logo Udinese 24 0 6.85 6.63 3
85 Loftus Cheek Centrocampista Milan - logo Milan 24 1 6.59 6.5 3
86 Borrelli Attacante Cagliari - logo Cagliari 22 1 6.7 6.55 3
87 E. Ndicka Difensore Roma - logo Roma 26 0 6.95 6.81 3
88 Adrián Bernabé Centrocampista Parma - logo Parma 28 1 7.02 6.9 3
89 A. Dovbyk Attacante Roma - logo Roma 13 1 6.58 6.93 3
90 David Neres Attacante Napoli - logo Napoli 16 3 7.03 7.32 3
91 M. Perrone Centrocampista Como - logo Como 30 4 6.94 6.9 3
92 Francisco Conceição Attacante Juventus - logo Juventus 25 4 6.96 6.92 3
93 O. Solet Difensore Udinese - logo Udinese 29 1 7.14 7.0 3
94 A. Atta Centrocampista Udinese - logo Udinese 26 3 6.85 6.81 3
95 E. Ferguson Attacante Roma - logo Roma 15 2 6.53 6.74 3
96 Giovane Attacante Napoli - logo Napoli 30 5 6.55 6.54 3
97 Giovane Attacante Verona - logo Verona 30 5 6.55 6.54 3
98 J. Addai Attacante Como - logo Como 12 0 6.87 7.0 3
99 N. Štulić Attacante Lecce - logo Lecce 30 0 6.44 6.3 3
100 Ademola Lookman Attacante Atalanta - logo Atalanta 11 0 6.76 6.82 2
101 Brescianini Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 18 0 6.69 6.5 2
102 Paulo Dybala Attacante Roma - logo Roma 17 2 6.69 6.65 2
103 C. Ndour Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 25 0 6.68 6.32 2
104 Fabbian Centrocampista Bologna - logo Bologna 20 0 6.53 6.45 2
105 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 31 1 6.99 6.71 2
106 Fabbian Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 20 0 6.53 6.45 2
107 K. N’Dri Attacante Lecce - logo Lecce 21 0 6.59 6.34 2
108 G. Maripán Difensore Torino - logo Torino 24 0 6.86 6.5 2
109 Filippo Terracciano Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 30 0 6.74 6.44 2
110 L. Openda Attacante Juventus - logo Juventus 19 0 6.44 6.32 2
111 M. Felici Attacante Cagliari - logo Cagliari 11 1 6.65 6.64 2
112 K. Sulemana Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 22 1 6.78 6.41 2
113 M. Tramoni Attacante Pisa 26 2 6.83 6.5 2
114 Kristian Thorstvedt Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 25 3 6.71 6.52 2
115 H. Meister Attacante Pisa 22 0 6.41 6.28 2
116 M. Akanji Difensore Inter - logo Inter 28 0 7.12 6.83 2
117 Riyad Idrissi Difensore Cagliari - logo Cagliari 23 0 6.61 6.31 2
118 Jacobo Ramón Naveros Difensore Como - logo Como 27 0 7.15 6.78 2
119 Davide Zappacosta Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 29 3 6.88 6.63 2
120 Matteo Politano Attacante Napoli - logo Napoli 29 5 6.89 6.76 2
121 Giacomo Raspadori Attacante Atalanta - logo Atalanta 7 1 6.86 7.43 2
122 Juan Sebastián Cabal Difensore Juventus - logo Juventus 11 0 6.69 6.64 2
123 K. Thuram Centrocampista Juventus - logo Juventus 30 2 6.99 6.74 2
124 T. Muharemović Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 27 2 6.82 6.6 2
125 M. Folorunsho Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 21 0 6.46 6.34 2
126 D. Bartesaghi Difensore Milan - logo Milan 26 0 6.95 6.7 2
127 S. Serdar Centrocampista Verona - logo Verona 20 0 6.73 6.4 2
128 T. Kristensen Difensore Udinese - logo Udinese 22 0 6.9 6.55 2
129 Henrikh Mkhitaryan Centrocampista Inter - logo Inter 24 1 6.89 6.63 2
130 L. Modrić Centrocampista Milan - logo Milan 30 3 7.55 7.34 2
131 A. Buksa Attacante Udinese - logo Udinese 18 0 6.66 6.39 2
132 Gaetano Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 26 3 6.77 6.58 2
133 Alexis Saelemaekers Attacante Milan - logo Milan 30 3 7.14 6.84 2
134 T. Dallinga Attacante Bologna - logo Bologna 19 2 6.52 6.53 2
135 Luca Mazzitelli Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 17 2 6.76 6.71 2
136 Castellanos Taty Attacante Lazio - logo Lazio 11 3 6.88 7.0 2
137 Mërgim Vojvoda Difensore Como - logo Como 25 2 6.68 6.48 2
138 Medon Berisha Centrocampista Lecce - logo Lecce 13 3 7.24 7.47 2
139 Tommaso Pobega Centrocampista Bologna - logo Bologna 22 1 6.49 6.28 2
140 Beukema Difensore Napoli - logo Napoli 18 0 6.82 6.5 2
141 Belotti Attacante Como - logo Como 3 0 7.23 9.0 2
142 A. Fadera Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 24 1 6.7 6.5 2
143 Lazar Samardžić Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 22 1 6.75 6.55 2
144 Nicola Zalewski Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 28 3 6.91 6.65 2
145 J. Rowe Attacante Bologna - logo Bologna 22 1 6.67 6.41 2
146 M. Guendouzi Centrocampista Lazio - logo Lazio 16 1 7.01 6.94 2
147 Y. Fofana Centrocampista Milan - logo Milan 27 3 6.63 6.52 2
148 Bisseck Difensore Inter - logo Inter 19 1 7.08 6.85 2
149 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 29 8 7.21 7.14 2
150 Belotti Attacante Cagliari - logo Cagliari 3 0 7.23 9.0 2
151 Caracciolo A Difensore Pisa 30 0 6.68 6.3 2
152 M. Koné Centrocampista Roma - logo Roma 26 2 7.03 6.85 2
153 R. Belghali Difensore Verona - logo Verona 19 0 6.71 6.48 2
154 B. Norton-Cuffy Difensore Genoa - logo Genoa 26 1 6.85 6.47 2
155 J. Ekhator Attacante Genoa - logo Genoa 23 0 6.48 6.22 2
156 M. Caqueret Centrocampista Como - logo Como 25 4 6.84 6.68 2
157 Federico Baschirotto Difensore Cremonese - logo Cremonese 26 0 6.8 6.5 2
158 Kostic Centrocampista Juventus - logo Juventus 15 1 6.75 6.6 2
159 M. Frese Difensore Verona - logo Verona 25 0 6.74 6.32 2
160 E. Iannoni Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 13 0 6.58 6.24 1
161 N. Pisilli Centrocampista Roma - logo Roma 18 2 6.62 6.39 1
162 Cutrone Attacante Como - logo Como 15 0 6.45 6.34 1
163 Cutrone Attacante Parma - logo Parma 15 0 6.45 6.34 1
164 J. Karlström Centrocampista Udinese - logo Udinese 32 0 6.73 6.29 1
165 Iker Bravo Attacante Udinese - logo Udinese 7 0 6.7 6.58 1
166 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 26 4 7.23 6.93 1
167 Juan Miranda Difensore Bologna - logo Bologna 26 2 6.97 6.62 1
168 S. Pierotti Attacante Lecce - logo Lecce 31 0 6.5 6.13 1
169 F. Camarda Attacante Lecce - logo Lecce 17 0 6.43 6.24 1
170 A. Njie Attacante Torino - logo Torino 8 1 6.66 6.75 1
171 Sebastiano Luperto Difensore Cagliari - logo Cagliari 28 1 6.75 6.33 1
172 M. Troilo Difensore Parma - logo Parma 15 0 6.89 6.4 1
173 Diego Carlos Difensore Como - logo Como 22 0 6.81 6.37 1
174 Locatelli M Centrocampista Juventus - logo Juventus 30 2 7.64 7.24 1
175 Álex Valle Difensore Como - logo Como 25 4 6.67 6.4 1
176 Roberto Gagliardini Centrocampista Verona - logo Verona 23 0 6.94 6.48 1
177 A. Bernede Centrocampista Verona - logo Verona 25 1 6.66 6.36 1
178 B. Gilmour Centrocampista Napoli - logo Napoli 12 0 7.11 6.92 1
179 Remo Freuler Centrocampista Bologna - logo Bologna 23 2 6.9 6.61 1
180 D. Johnsen Attacante Cremonese - logo Cremonese 8 1 6.73 6.75 1
181 O. Kossounou Difensore Atalanta - logo Atalanta 14 0 6.55 6.29 1
182 Tiago Gabriel Difensore Lecce - logo Lecce 32 0 6.89 6.47 1
183 L. Kelly Difensore Juventus - logo Juventus 29 1 6.94 6.63 1
184 Hermoso Difensore Roma - logo Roma 21 1 6.82 6.39 1
185 Assane Diao Attacante Como - logo Como 11 1 6.78 6.64 1
186 I. Touré Centrocampista Pisa 25 0 6.71 6.24 1
187 Juan Guillermo Cuadrado Centrocampista Pisa 13 0 6.81 6.39 1
188 N. Kühn Attacante Como - logo Como 20 1 6.63 6.35 1
189 Jesús Rodríguez Attacante Como - logo Como 26 7 6.81 6.7 1
190 J. Siebert Difensore Lecce - logo Lecce 14 0 6.84 6.5 1
191 P. Sučić Centrocampista Inter - logo Inter 25 2 6.83 6.44 1
192 Luis Henrique Attacante Inter - logo Inter 23 2 6.88 6.53 1
193 Antonio Sanabria Attacante Cremonese - logo Cremonese 21 1 6.51 6.29 1
194 João Mário Difensore Bologna - logo Bologna 16 0 6.88 6.63 1
195 João Mário Difensore Juventus - logo Juventus 16 0 6.88 6.63 1
196 O. Sørensen Centrocampista Parma - logo Parma 29 0 6.47 6.07 1
197 C. Ordoñez Centrocampista Parma - logo Parma 18 0 6.44 5.95 1
198 P. Estupiñán Difensore Milan - logo Milan 14 1 6.68 6.29 1
199 J. Vandeputte Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 27 4 6.86 6.6 1
200 Z. Athekame Difensore Milan - logo Milan 19 2 6.58 6.27 1
201 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 26 1 6.92 6.54 1
202 Pierre Kalulu Difensore Juventus - logo Juventus 31 3 6.84 6.59 1
203 Akpa Akpro Centrocampista Verona - logo Verona 15 0 6.78 6.14 1
204 Pavoletti Attacante Cagliari - logo Cagliari 12 1 6.41 6.34 1
205 Daniel Maldini Attacante Atalanta - logo Atalanta 15 1 6.73 6.47 1
206 Fabiano Parisi Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 20 1 7.03 6.8 1
207 Samuele Ricci Centrocampista Milan - logo Milan 26 3 6.85 6.54 1
208 Michel Adopo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 31 1 6.61 6.13 1
209 Youssef Maleh Centrocampista Lecce - logo Lecce 17 0 6.64 6.24 1
210 Youssef Maleh Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 17 0 6.64 6.24 1
211 N. Lang Attacante Napoli - logo Napoli 18 2 6.94 6.67 1
212 Sebastiano Luperto Difensore Cremonese - logo Cremonese 28 1 6.75 6.33 1
213 Manuel De Luca Attacante Cremonese - logo Cremonese 2 0 6.7 7.5 1
214 A. Vergara Centrocampista Napoli - logo Napoli 9 2 6.96 7.0 1
215 David Okereke Attacante Cremonese - logo Cremonese 6 0 6.55 6.67 1
216 J. Piotrowski Centrocampista Udinese - logo Udinese 28 1 6.64 6.18 1
217 Marten de Roon Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 28 1 7.02 6.58 1
218 Toma Bašić Centrocampista Lazio - logo Lazio 17 2 6.82 6.48 1
219 Abdoulrahmane Harroui Centrocampista Verona - logo Verona 18 0 6.48 6.12 1
220 P. Comuzzo Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 20 0 6.62 6.15 1
221 Alessandro Zanoli Difensore Napoli - logo Napoli 19 2 6.86 6.64 1
222 Michel Aebischer Centrocampista Pisa 30 1 6.95 6.5 1
223 Gabriel Strefezza Attacante Parma - logo Parma 8 1 6.74 6.75 1
224 Elif Elmas Attacante Napoli - logo Napoli 26 2 6.73 6.39 1
225 Cristian Volpato Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 16 3 6.73 6.5 1
226 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 25 0 6.89 6.48 1
227 Morten Frendrup Centrocampista Genoa - logo Genoa 31 0 6.89 6.42 1
228 Carlos Augusto Difensore Inter - logo Inter 25 1 6.89 6.44 1
229 Zeki Çelik Difensore Roma - logo Roma 28 2 6.79 6.43 1
230 Gatti Difensore Juventus - logo Juventus 15 0 6.81 6.34 1
231 De Winter Difensore Milan - logo Milan 23 1 6.87 6.53 1
232 Holm Difensore Bologna - logo Bologna 12 4 6.8 6.67 1
233 Holm Difensore Juventus - logo Juventus 12 4 6.8 6.67 1
234 Nemanja Matic Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 27 1 7.0 6.45 1
235 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 19 0 6.72 6.27 1
236 Emirhan İlkhan Centrocampista Torino - logo Torino 14 1 6.84 6.43 1
237 Fabio Miretti Centrocampista Juventus - logo Juventus 16 2 6.7 6.63 1
238 Tommaso Baldanzi Centrocampista Roma - logo Roma 16 1 6.71 6.32 1
239 Tommaso Baldanzi Centrocampista Genoa - logo Genoa 16 1 6.71 6.32 1
240 Nicolò Fagioli Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 27 3 7.2 6.86 1
241 F. Vázquez Attacante Cremonese - logo Cremonese 15 0 6.73 6.47 1
242 Amir Rrahmani Difensore Napoli - logo Napoli 16 1 7.17 6.94 1
243 Ranieri L Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 26 0 6.84 6.47 1
244 Jhon Lucumi Difensore Bologna - logo Bologna 24 0 7.01 6.63 1
245 Boulaye Dia Attacante Lazio - logo Lazio 19 1 6.45 6.22 1
246 Romelu Lukaku Attacante Napoli - logo Napoli 2 0 7.0 7.5 1
247 Mikael Ellertsson Centrocampista Genoa - logo Genoa 30 1 6.57 6.24 1
248 Nikola Moro Centrocampista Bologna - logo Bologna 25 0 7.17 6.72 1
249 Stefan Posch Difensore Bologna - logo Bologna 11 0 6.76 6.46 1
250 Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 30 2 6.97 6.47 1
251 Ibrahim Sulemana Kakari Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 12 0 6.62 6.42 1
252 Ibrahim Sulemana Kakari Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 12 0 6.62 6.42 1
253 Musah Centrocampista Milan - logo Milan 16 0 6.71 6.38 1
254 Musah Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 16 0 6.71 6.38 1
255 Ramadani Centrocampista Lecce - logo Lecce 31 0 6.91 6.49 1
256 Oristanio Attacante Parma - logo Parma 19 0 6.58 6.32 1
257 Ngonge Attacante Torino - logo Torino 19 1 6.63 6.43 1
258 Lucca Attacante Napoli - logo Napoli 13 0 6.6 6.39 1
259 Aarón Martín Difensore Genoa - logo Genoa 26 5 6.93 6.66 1
260 M. Payero Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 22 0 6.54 6.05 1
261 Riccardo Sottil Attacante Lecce - logo Lecce 21 2 6.84 6.58 1
262 Cheddira Walid Attacante Napoli - logo Napoli 24 0 6.48 6.17 1
263 Cheddira Walid Attacante Lecce - logo Lecce 24 0 6.48 6.17 1
264 Prati Matteo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 29 0 6.67 6.07 1
265 Prati Matteo Centrocampista Torino - logo Torino 29 0 6.67 6.07 1
266 Y. Mina Difensore Cagliari - logo Cagliari 20 0 6.96 6.45 1
267 Alberto Moreno Difensore Como - logo Como 14 1 6.81 6.58 1
268 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 23 1 6.9 6.61 1
269 Mehdi Léris Centrocampista Pisa 28 2 6.83 6.47 1
270 Bernardeschi Attacante Bologna - logo Bologna 22 1 6.75 6.46 1
271 E. Delprato Difensore Parma - logo Parma 29 0 6.69 6.14 1
272 A. Benedyczak Attacante Parma - logo Parma 13 1 6.6 6.39 1
273 A. Circati Difensore Parma - logo Parma 24 0 6.95 6.5 1
274 Mancini G Difensore Roma - logo Roma 30 2 6.87 6.4 1
275 Saúl Coco Difensore Torino - logo Torino 29 1 6.81 6.45 1
276 T. Noslin Attacante Lazio - logo Lazio 21 0 6.59 6.2 1
277 M. Palestra Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 30 4 7.08 6.7 1
278 Adam Marusic Difensore Lazio - logo Lazio 28 2 6.69 6.4 1
279 Miguel Gutiérrez Difensore Napoli - logo Napoli 20 1 6.72 6.55 1