Classifica assist

Chi ha fatto più assist durante la stagione 2025-26?

Chi è il giocatore che ha fatto più assist?

I giocatori che hanno effettuato più assist in questa stagione di Serie A sono Federico Dimarco (8.0), Jesús Rodríguez (5.0), Giovane (4.0), J. Vandeputte (4.0) e Nicolo Barella (4.0).

Filtra per ruolo:

Migliori marcatori

Stagione 2025-26 - Classifica Marcatori
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze Assist Voto Fantamedia Gol
1 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 18 8 7.44 7.78 3
2 Jesús Rodríguez Attacante Como - logo Como 12 5 6.69 6.59 0
3 J. Vandeputte Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 16 4 6.93 6.63 0
4 N. Krstović Attacante Atalanta - logo Atalanta 17 4 6.61 6.71 2
5 Cambiaghi Attacante Bologna - logo Bologna 15 4 6.59 6.6 2
6 Armand Lauriente Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 21 4 6.91 7.2 4
7 N. Paz Centrocampista Como - logo Como 15 4 7.27 8.14 5
8 Giovane Attacante Verona - logo Verona 18 4 6.55 6.62 2
9 K. Yıldız Attacante Juventus - logo Juventus 19 4 7.15 7.58 4
10 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 17 4 7.26 7.18 1
11 Y. Fofana Centrocampista Milan - logo Milan 16 3 6.64 6.5 1
12 Lautaro Martínez Attacante Inter - logo Inter 18 3 7.03 8.45 10
13 Albert Guðmundsson Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 16 3 6.81 7.0 3
14 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 18 3 7.33 7.12 1
15 Nicolussi Caviglia Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 14 3 5.78 5.5 0
16 S. McTominay Centrocampista Napoli - logo Napoli 17 3 6.94 7.3 4
17 Andrea Pinamonti Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 20 3 6.4 6.85 5
18 David Neres Attacante Napoli - logo Napoli 14 3 7.04 7.43 3
19 Aarón Martín Difensore Genoa - logo Genoa 16 3 6.11 6.0 1
20 Domenico Berardi Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 14 3 7.11 7.65 4
21 Gleison Bremer Difensore Juventus - logo Juventus 11 3 6.99 7.19 2
22 L. Modrić Centrocampista Milan - logo Milan 19 3 7.28 7.06 1
23 Medon Berisha Centrocampista Lecce - logo Lecce 12 3 7.28 7.59 2
24 Castellanos Taty Attacante Lazio - logo Lazio 7 3 6.97 7.58 2
25 A. Bonny Attacante Inter - logo Inter 16 3 6.11 6.69 4
26 M. Perrone Centrocampista Como - logo Como 14 3 7.04 7.15 2
27 J. David Attacante Juventus - logo Juventus 18 2 6.46 6.73 4
28 Gallo Difensore Lecce - logo Lecce 21 2 6.75 6.34 0
29 G. Orban Attacante Verona - logo Verona 13 2 6.26 6.39 2
30 Leonardo Spinazzola Difensore Napoli - logo Napoli 16 2 6.51 6.44 2
31 K. Davis Attacante Udinese - logo Udinese 14 2 6.79 6.93 3
32 Paulo Dybala Attacante Roma - logo Roma 14 2 6.7 6.79 2
33 T. Dallinga Attacante Bologna - logo Bologna 15 2 5.69 5.67 1
34 Emanuele Valeri Difensore Parma - logo Parma 17 2 6.74 6.36 0
35 Alessio Zerbin Attacante Cremonese - logo Cremonese 15 2 6.56 6.2 0
36 M. Koné Centrocampista Roma - logo Roma 21 2 6.95 6.62 0
37 Andrea Cambiaso Difensore Juventus - logo Juventus 18 2 6.87 6.62 1
38 N. Pisilli Centrocampista Roma - logo Roma 11 2 6.08 6.1 1
39 A. Marcandalli Difensore Genoa - logo Genoa 14 2 6.11 5.86 0
40 Elif Elmas Attacante Napoli - logo Napoli 17 2 6.64 6.18 0
41 Danilo Cataldi Centrocampista Lazio - logo Lazio 15 2 6.76 6.54 1
42 Gaetano Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 13 2 6.64 6.54 1
43 M. Palestra Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 13 2 7.05 6.54 0
44 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 17 2 6.93 6.95 2
45 Charles De Ketelaere Attacante Atalanta - logo Atalanta 16 2 7.21 7.25 2
46 Alexis Saelemaekers Attacante Milan - logo Milan 20 2 7.23 7.0 2
47 Matías Soulé Attacante Roma - logo Roma 19 2 7.08 7.32 4
48 Zappa Difensore Cagliari - logo Cagliari 12 2 6.69 6.42 0
49 Nadir Zortea Difensore Bologna - logo Bologna 15 2 6.76 6.47 0
50 Davide Zappacosta Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 17 2 6.84 6.42 0
51 Nicola Zalewski Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 16 2 6.88 6.63 1
52 F. Esposito Attacante Inter - logo Inter 17 2 6.12 5.83 1
53 M. Thuram Attacante Inter - logo Inter 13 2 6.72 7.31 4
54 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 16 2 6.77 7.0 3
55 B. Domínguez Attacante Bologna - logo Bologna 9 2 6.46 6.12 0
56 C. Nkunku Attacante Milan - logo Milan 14 2 5.77 6.15 3
57 A. Atta Centrocampista Udinese - logo Udinese 14 2 6.96 6.79 1
58 P. Sučić Centrocampista Inter - logo Inter 17 2 6.15 5.89 1
59 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 19 2 6.85 6.85 3
60 Toma Bašić Centrocampista Lazio - logo Lazio 10 2 7.02 6.9 1
61 Nicolò Fagioli Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 15 2 6.93 6.47 0
62 M. Caqueret Centrocampista Como - logo Como 11 2 6.8 6.55 0
63 Cristian Volpato Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 11 2 6.05 5.64 0
64 R. Højlund Attacante Napoli - logo Napoli 16 2 6.59 7.44 6
65 S. Britschgi Difensore Parma - logo Parma 16 2 6.51 6.13 0
66 Pulisic Centrocampista Milan - logo Milan 16 2 7.12 8.0 6
67 Saúl Coco Difensore Torino - logo Torino 17 1 6.91 6.65 1
68 Alessandro Buongiorno Difensore Napoli - logo Napoli 16 1 6.71 6.38 0
69 Daniel Maldini Attacante Atalanta - logo Atalanta 9 1 6.69 6.23 0
70 Michel Adopo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 14 1 6.48 6.0 0
71 Milan Djuric Attacante Parma - logo Parma 15 1 4.54 4.14 0
72 A. Dovbyk Attacante Roma - logo Roma 12 1 6.58 7.0 3
73 Adam Obert Difensore Cagliari - logo Cagliari 12 1 6.83 6.25 0
74 Mancini G Difensore Roma - logo Roma 21 1 6.84 6.24 0
75 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 13 1 7.51 8.62 6
76 Sandi Lovrić Centrocampista Udinese - logo Udinese 4 1 6.63 6.25 0
77 Francisco Conceição Attacante Juventus - logo Juventus 15 1 6.89 6.87 2
78 Lameck Banda Centrocampista Lecce - logo Lecce 18 1 6.7 6.5 3
79 Ngonge Attacante Torino - logo Torino 14 1 6.16 6.0 1
80 Luis Henrique Attacante Inter - logo Inter 14 1 5.81 5.58 1
81 Dušan Vlahović Attacante Juventus - logo Juventus 12 1 6.7 7.0 3
82 N. Lang Attacante Napoli - logo Napoli 14 1 6.93 6.65 1
83 Antonio Sanabria Attacante Cremonese - logo Cremonese 13 1 6.47 6.39 1
84 Lazar Samardžić Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 14 1 6.75 6.72 2
85 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 16 1 6.81 6.38 0
86 Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 18 1 6.89 6.28 0
87 K. Thuram Centrocampista Juventus - logo Juventus 19 1 6.96 6.69 1
88 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 19 1 6.09 6.11 3
89 Álex Sala Centrocampista Lecce - logo Lecce 5 1 6.42 6.2 0
90 J. Ekkelenkamp Centrocampista Udinese - logo Udinese 13 1 6.61 6.39 1
91 Simon Sohm Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 16 1 6.63 6.07 0
92 Walukiewicz Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 19 1 6.68 6.27 0
93 V. Bayo Attacante Udinese - logo Udinese 11 1 5.75 5.46 0
94 J. Rowe Attacante Bologna - logo Bologna 13 1 6.79 6.54 1
95 Al Musrati Centrocampista Verona - logo Verona 7 1 5.57 5.0 0
96 Moreo Attacante Pisa 14 1 6.69 6.79 2
97 Stephan El Shaarawy Attacante Roma - logo Roma 9 1 6.6 6.12 0
98 Riccardo Sottil Attacante Lecce - logo Lecce 14 1 6.85 6.58 1
99 Adrián Bernabé Centrocampista Parma - logo Parma 20 1 7.05 7.15 3
100 J. Piotrowski Centrocampista Udinese - logo Udinese 15 1 6.53 6.0 0
101 Leo Skiri Østigård Difensore Genoa - logo Genoa 15 1 7.19 7.2 3
102 E. Akinsanmiro Centrocampista Pisa 10 1 6.88 6.5 0
103 D. Johnsen Attacante Cremonese - logo Cremonese 5 1 6.68 6.2 0
104 Miguel Gutiérrez Difensore Napoli - logo Napoli 12 1 6.1 5.84 0
105 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 22 1 6.99 6.73 2
106 Adam Marusic Difensore Lazio - logo Lazio 15 1 6.69 6.27 0
107 N. Nkounkou Difensore Torino - logo Torino 6 1 6.77 6.17 0
108 Thorsby Centrocampista Genoa - logo Genoa 13 1 6.55 6.24 1
109 Deiola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 9 1 6.78 6.45 0
110 N. El Aynaoui Centrocampista Roma - logo Roma 16 1 5.72 5.32 0
111 S. Pavlović Difensore Milan - logo Milan 18 1 7.07 7.12 3
112 M. Keita Centrocampista Parma - logo Parma 20 1 6.64 6.35 0
113 Adam Masina Difensore Torino - logo Torino 4 1 6.13 5.75 0
114 Lazaro Difensore Torino - logo Torino 18 1 6.62 6.12 0
115 Fabiano Parisi Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 9 1 6.96 6.56 0
116 T. Muharemović Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 18 1 6.68 6.34 1
117 De Winter Difensore Milan - logo Milan 15 1 6.83 6.6 1
118 R. Belahyane Centrocampista Lazio - logo Lazio 5 1 6.66 6.2 0
119 S. Castro Attacante Bologna - logo Bologna 17 1 6.82 7.3 5
120 K. Sulemana Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 16 1 6.81 6.57 2
121 Samuele Ricci Centrocampista Milan - logo Milan 16 1 6.86 6.5 1
122 Pezzella Giu Difensore Cremonese - logo Cremonese 15 1 6.76 6.07 0
123 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 18 1 6.81 6.39 0
124 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 11 1 7.08 7.82 4
125 Alessandro Zanoli Difensore Napoli - logo Napoli 12 1 6.77 6.34 0
126 O. Solet Difensore Udinese - logo Udinese 17 1 7.14 7.24 3
127 Danilo Veiga Difensore Lecce - logo Lecce 19 1 6.65 6.11 0
128 Ruslan Malinovskyi Centrocampista Genoa - logo Genoa 18 1 6.89 6.73 2
129 Mehdi Léris Centrocampista Pisa 14 1 6.42 6.15 1
130 Esposito Se Attacante Cagliari - logo Cagliari 13 1 6.93 6.85 2
131 P. Masini Centrocampista Genoa - logo Genoa 15 1 5.97 5.67 0
132 Piotr Zieliński Centrocampista Inter - logo Inter 16 1 6.93 6.75 2
133 Lorenzo Colombo Attacante Genoa - logo Genoa 20 1 6.46 6.45 2
134 Kamara H. Difensore Udinese - logo Udinese 11 1 6.78 6.19 0
135 Nicolò Rovella Centrocampista Lazio - logo Lazio 5 1 7.24 6.8 0
136 A. Fadera Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 19 1 6.36 6.22 2
137 D. Rensch Difensore Roma - logo Roma 11 1 5.54 5.19 0
138 Morata Attacante Como - logo Como 13 1 5.6 5.16 0
139 Odgaard Attacante Bologna - logo Bologna 16 1 5.74 6.0 3
140 Moise Kean Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 15 1 6.7 7.0 4
141 Matteo Bianchetti Difensore Cremonese - logo Cremonese 17 1 6.69 6.24 0
142 P. Estupiñán Difensore Milan - logo Milan 11 1 6.09 5.91 1
143 M. Tramoni Attacante Pisa 14 1 6.71 6.5 1
144 M. Guendouzi Centrocampista Lazio - logo Lazio 11 1 7.07 7.19 2
145 Loftus Cheek Centrocampista Milan - logo Milan 16 1 6.06 5.88 1
146 Riccardo Orsolini Attacante Bologna - logo Bologna 19 1 6.45 6.74 5
147 Bernardeschi Attacante Bologna - logo Bologna 16 1 6.34 6.0 0
148 E. Ferguson Attacante Roma - logo Roma 12 1 6.05 6.17 2
149 Zeki Çelik Difensore Roma - logo Roma 20 1 6.8 6.45 1
150 Raoul Bellanova Difensore Atalanta - logo Atalanta 14 1 6.74 6.15 0
151 Álex Valle Difensore Como - logo Como 14 1 6.76 6.29 0
152 L. Bernasconi Difensore Atalanta - logo Atalanta 11 1 6.25 5.91 0
153 Carlos Augusto Difensore Inter - logo Inter 15 1 6.36 5.87 0
154 B. Norton-Cuffy Difensore Genoa - logo Genoa 18 1 6.9 6.45 1
155 D. Mosquera Attacante Verona - logo Verona 10 1 6.32 6.1 0
156 Matteo Politano Attacante Napoli - logo Napoli 19 1 6.76 6.32 0
157 Locatelli M Centrocampista Juventus - logo Juventus 18 1 7.47 6.95 0
158 Pedro Rodríguez Ledesma Attacante Lazio - logo Lazio 14 1 6.66 6.36 1
159 Kostic Centrocampista Juventus - logo Juventus 11 1 6.31 6.37 2
160 A. Benedyczak Attacante Parma - logo Parma 9 1 6.47 6.12 0
161 Pierre Kalulu Difensore Juventus - logo Juventus 20 1 6.76 6.45 0
162 M. Felici Attacante Cagliari - logo Cagliari 10 1 6.69 6.8 2