I giocatori con la migliore fantamedia della stagione 2025-26

Chi ha la migliore fantamedia durante la stagione 2025-26?

Quali sono i migliori a livello di fantavoto?

I giocatori che hanno la migliore fantamedia in questa stagione di Serie A sono Pulisic (9.15), Hakan Calhanoglu (9.12), N. Paz (8.46), Matteo Cancellieri (8.34) e Domenico Berardi (8.34).

Filtra per ruolo:

Migliori marcatori

Stagione 2025-26 - Classifica Marcatori
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze Assist Voto Fantamedia Gol
1 Pulisic Centrocampista Milan - logo Milan 7 2 7.5 9.15 4
2 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 9 1 7.72 9.12 5
3 N. Paz Centrocampista Como - logo Como 11 4 7.45 8.46 4
4 Domenico Berardi Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 9 3 7.24 8.34 4
5 Matteo Cancellieri Attacante Lazio - logo Lazio 6 0 7.3 8.34 3
6 Federico Bonazzoli Attacante Cremonese - logo Cremonese 8 0 7.09 8.13 4
7 K. De Bruyne Centrocampista Napoli - logo Napoli 8 0 7.16 8.0 4
8 S. Castro Attacante Bologna - logo Bologna 9 1 7.04 8.0 4
9 Castellanos Taty Attacante Lazio - logo Lazio 6 3 7.02 7.84 2
10 M. Thuram Attacante Inter - logo Inter 6 1 6.85 7.84 3
11 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 11 4 7.58 7.82 2
12 Riccardo Orsolini Attacante Bologna - logo Bologna 11 0 7.04 7.82 5
13 Matías Soulé Attacante Roma - logo Roma 11 2 7.36 7.82 3
14 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 11 1 7.08 7.82 4
15 K. Yıldız Attacante Juventus - logo Juventus 10 3 7.25 7.7 2
16 Lautaro Martínez Attacante Inter - logo Inter 11 2 6.85 7.64 4
17 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 10 3 7.51 7.6 1
18 Mattia Zaccagni Centrocampista Lazio - logo Lazio 10 0 7.14 7.6 3
19 Medon Berisha Centrocampista Lecce - logo Lecce 9 1 7.26 7.56 2
20 L. Modrić Centrocampista Milan - logo Milan 11 2 7.69 7.55 1
21 A. Bonny Attacante Inter - logo Inter 11 3 6.59 7.55 4
22 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 11 3 7.34 7.46 1
23 Alexis Saelemaekers Attacante Milan - logo Milan 11 1 7.39 7.46 2
24 Cambiaghi Attacante Bologna - logo Bologna 11 4 7.17 7.46 2
25 Giovanni Simeone Attacante Torino - logo Torino 11 0 6.87 7.46 4
26 Charles De Ketelaere Attacante Atalanta - logo Atalanta 9 0 7.22 7.45 2
27 Andrea Pinamonti Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 11 0 6.63 7.37 4
28 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 7 0 6.97 7.29 2
29 Nikola Moro Centrocampista Bologna - logo Bologna 7 0 7.36 7.29 1
30 S. Pavlović Difensore Milan - logo Milan 11 1 7.13 7.28 2
31 K. Davis Attacante Udinese - logo Udinese 10 1 6.94 7.2 3
32 J. Vardy Attacante Cremonese - logo Cremonese 6 0 6.75 7.17 2
33 Nicola Zalewski Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 7 1 7.06 7.15 1
34 Francisco Conceição Attacante Juventus - logo Juventus 8 0 7.04 7.13 1
35 Leo Skiri Østigård Difensore Genoa - logo Genoa 9 1 7.01 7.12 2
36 Adrián Bernabé Centrocampista Parma - logo Parma 11 0 7.05 7.1 2
37 Rolando Mandragora Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 11 0 6.95 7.1 2
38 Andrea Cambiaso Difensore Juventus - logo Juventus 9 1 7.11 7.0 1
39 Armand Lauriente Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 11 1 6.83 7.0 2
40 Dušan Vlahović Attacante Juventus - logo Juventus 11 0 6.71 7.0 3
41 S. Serdar Centrocampista Verona - logo Verona 9 0 7.01 7.0 2
42 N. Krstović Attacante Atalanta - logo Atalanta 10 3 6.61 7.0 2
43 Filippo Terracciano Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 10 0 6.86 7.0 2
44 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 11 2 7.05 7.0 1
45 K. N’Dri Attacante Lecce - logo Lecce 8 0 6.85 7.0 2
46 Riccardo Sottil Attacante Lecce - logo Lecce 6 1 6.9 7.0 1
47 A. Atta Centrocampista Udinese - logo Udinese 11 2 6.96 6.91 1
48 Tiago Gabriel Difensore Lecce - logo Lecce 11 0 7.18 6.91 1
49 S. McTominay Centrocampista Napoli - logo Napoli 10 1 6.76 6.9 2
50 Moreo Attacante Pisa 10 0 6.74 6.9 2
51 A. Circati Difensore Parma - logo Parma 10 0 7.1 6.9 1
52 M. Guendouzi Centrocampista Lazio - logo Lazio 9 1 6.96 6.89 1
53 M. Felici Attacante Cagliari - logo Cagliari 9 1 6.74 6.89 2
54 Odgaard Attacante Bologna - logo Bologna 9 1 6.62 6.89 2
55 Samuele Ricci Centrocampista Milan - logo Milan 8 1 6.96 6.88 1
56 R. Højlund Attacante Napoli - logo Napoli 7 0 6.54 6.86 2
57 Toma Bašić Centrocampista Lazio - logo Lazio 7 1 6.93 6.86 1
58 Kabasele Difensore Udinese - logo Udinese 6 0 6.85 6.84 1
59 Stefan Posch Difensore Bologna - logo Bologna 6 0 6.87 6.84 1
60 Mario Gila Fuentes Difensore Lazio - logo Lazio 11 0 7.28 6.82 0
61 Federico Baschirotto Difensore Cremonese - logo Cremonese 11 0 6.82 6.82 2
62 Saúl Coco Difensore Torino - logo Torino 11 1 6.99 6.82 1
63 Mateo Pellegrino Attacante Parma - logo Parma 11 0 6.72 6.82 2
64 M’Bala Nzola Attacante Pisa 11 0 6.72 6.82 2
65 T. Douvikas Attacante Como - logo Como 11 0 6.78 6.82 2
66 A. Fadera Attacante Sassuolo - logo Sassuolo 10 1 6.86 6.8 1
67 A. Dovbyk Attacante Roma - logo Roma 10 1 6.53 6.8 2
68 Jhon Lucumi Difensore Bologna - logo Bologna 10 0 7.09 6.8 1
69 Locatelli M Centrocampista Juventus - logo Juventus 10 0 7.34 6.8 0
70 M. Perrone Centrocampista Como - logo Como 10 1 6.94 6.8 1
71 K. Sulemana Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 10 1 6.87 6.8 2
72 K. Thuram Centrocampista Juventus - logo Juventus 10 1 6.95 6.8 1
73 Albert Guðmundsson Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 9 1 6.59 6.78 2
74 Ruslan Malinovskyi Centrocampista Genoa - logo Genoa 9 1 6.97 6.78 1
75 Juan Miranda Difensore Bologna - logo Bologna 9 0 7.01 6.78 1
76 Y. Mina Difensore Cagliari - logo Cagliari 9 0 6.96 6.78 1
77 Paulo Dybala Attacante Roma - logo Roma 8 1 6.73 6.75 1
78 O. Solet Difensore Udinese - logo Udinese 11 1 7.24 6.73 0
79 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 11 0 6.99 6.73 1
80 C. Adams Attacante Torino - logo Torino 11 0 6.78 6.73 2
81 J. Vandeputte Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 11 4 7.02 6.73 0
82 Wesley Difensore Roma - logo Roma 10 0 6.91 6.7 1
83 Moise Kean Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 10 0 6.65 6.7 2
84 I. Touré Centrocampista Pisa 9 0 6.81 6.67 1
85 Jacobo Ramón Naveros Difensore Como - logo Como 9 0 7.3 6.67 0
86 Lazar Samardžić Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 9 1 6.72 6.67 1
87 Robin Gosens Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 9 0 6.7 6.67 1
88 Giovane Attacante Verona - logo Verona 11 3 6.55 6.64 1
89 J. Karlström Centrocampista Udinese - logo Udinese 11 0 6.88 6.64 1
90 Alessandro Buongiorno Difensore Napoli - logo Napoli 8 1 6.89 6.63 0
91 Piotr Zieliński Centrocampista Inter - logo Inter 8 1 6.76 6.63 1
92 Ngonge Attacante Torino - logo Torino 10 1 6.7 6.6 1
93 Zeki Çelik Difensore Roma - logo Roma 10 1 6.85 6.6 1
94 Ranieri L Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 10 0 6.88 6.6 1
95 Danilo Cataldi Centrocampista Lazio - logo Lazio 10 1 6.71 6.6 1
96 M. Akanji Difensore Inter - logo Inter 7 0 7.14 6.58 0
97 Emanuele Valeri Difensore Parma - logo Parma 7 1 6.91 6.58 0
98 Riyad Idrissi Difensore Cagliari - logo Cagliari 7 0 6.63 6.58 1
99 L. Kelly Difensore Juventus - logo Juventus 9 0 6.8 6.56 1
100 I. Koné Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 9 0 6.87 6.56 1
101 M. Koné Centrocampista Roma - logo Roma 11 0 6.99 6.55 0
102 Mile Svilar Portiere Roma - logo Roma 11 0 7.15 6.55 0
103 Mancini G Difensore Roma - logo Roma 11 1 7.12 6.55 0
104 S. Canestrelli Difensore Pisa 11 0 6.88 6.55 0
105 M. Palestra Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 10 1 7.06 6.5 0
106 N. Fortini Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 6 0 6.88 6.5 0
107 Jesús Rodríguez Attacante Como - logo Como 8 2 6.71 6.5 0
108 Aarón Martín Difensore Genoa - logo Genoa 8 2 6.86 6.5 0
109 Sebastiano Luperto Difensore Cagliari - logo Cagliari 8 0 6.64 6.5 1
110 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 8 1 6.93 6.5 0
111 E. Akinsanmiro Centrocampista Pisa 10 1 6.88 6.5 0
112 Cutrone Attacante Parma - logo Parma 10 0 6.44 6.5 1
113 Gatti Difensore Juventus - logo Juventus 10 0 6.84 6.5 1
114 Cutrone Attacante Como - logo Como 10 0 6.44 6.5 1
115 Esposito Se Attacante Cagliari - logo Cagliari 10 0 6.79 6.5 1
116 Thorsby Centrocampista Genoa - logo Genoa 6 0 6.45 6.5 1
117 F. Vázquez Attacante Cremonese - logo Cremonese 10 0 6.67 6.5 1
118 Nemanja Matic Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 10 0 7.04 6.5 0
119 A. Buksa Attacante Udinese - logo Udinese 8 0 6.75 6.5 1
120 G. Maripán Difensore Torino - logo Torino 10 0 6.89 6.5 1
121 E. Delprato Difensore Parma - logo Parma 11 0 6.76 6.46 1
122 Y. Fofana Centrocampista Milan - logo Milan 11 1 6.61 6.46 1
123 Matteo Politano Attacante Napoli - logo Napoli 11 1 6.93 6.46 0
124 Gabbia Difensore Milan - logo Milan 11 0 6.86 6.46 0
125 P. Masini Centrocampista Genoa - logo Genoa 11 0 6.84 6.46 0
126 Ramadani Centrocampista Lecce - logo Lecce 11 0 6.97 6.46 0
127 M. Caqueret Centrocampista Como - logo Como 9 1 6.84 6.45 0
128 Hermoso Difensore Roma - logo Roma 9 0 6.79 6.45 1
129 T. Heggem Difensore Bologna - logo Bologna 9 0 6.8 6.45 0
130 Loftus Cheek Centrocampista Milan - logo Milan 9 0 6.51 6.45 1
131 Diego Carlos Difensore Como - logo Como 7 0 7.06 6.43 0
132 Francesco Acerbi Difensore Inter - logo Inter 7 0 6.94 6.43 0
133 O. Provstgaard Difensore Lazio - logo Lazio 7 0 6.94 6.43 0
134 S. Britschgi Difensore Parma - logo Parma 7 2 6.63 6.43 0
135 Michel Aebischer Centrocampista Pisa 10 0 6.97 6.4 0
136 Adam Marusic Difensore Lazio - logo Lazio 10 1 6.78 6.4 0
137 Juan Guillermo Cuadrado Centrocampista Pisa 10 0 6.8 6.4 1
138 Coulibaly L. Centrocampista Lecce - logo Lecce 10 0 6.6 6.4 1
139 M. Kempf Difensore Como - logo Como 10 0 6.3 6.4 2
140 Carlos Augusto Difensore Inter - logo Inter 10 1 6.84 6.4 0
141 B. Gilmour Centrocampista Napoli - logo Napoli 8 0 6.31 6.38 1
142 Marten de Roon Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 8 0 7.05 6.38 0
143 E. Ndicka Difensore Roma - logo Roma 11 0 6.9 6.37 0
144 Pierre Kalulu Difensore Juventus - logo Juventus 11 0 6.73 6.37 0
145 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 11 0 6.8 6.37 0
146 Mikael Ellertsson Centrocampista Genoa - logo Genoa 11 0 6.57 6.37 1
147 Denzel Dumfries Difensore Inter - logo Inter 11 0 6.55 6.37 1
148 J. Butez Portiere Como - logo Como 11 0 7.38 6.37 0
149 Gallo Difensore Lecce - logo Lecce 11 1 6.79 6.37 0
150 Cristian Volpato Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 6 2 6.63 6.34 0
151 J. Addai Attacante Como - logo Como 6 0 6.48 6.34 1
152 Mehdi Léris Centrocampista Pisa 9 1 6.88 6.34 0
153 L. da Cunha Centrocampista Como - logo Como 9 0 6.92 6.34 0
154 Nadir Zortea Difensore Bologna - logo Bologna 6 0 7.0 6.34 0
155 H. Ahanor Difensore Atalanta - logo Atalanta 6 0 6.73 6.34 0
156 Leonardo Spinazzola Difensore Napoli - logo Napoli 9 2 6.32 6.34 1
157 Remo Freuler Centrocampista Bologna - logo Bologna 9 0 6.92 6.34 0
158 Deiola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 6 0 6.72 6.34 0
159 Piccoli Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 9 0 6.54 6.34 1
160 Berat Djimsiti Difensore Atalanta - logo Atalanta 10 0 6.85 6.3 0
161 J. David Attacante Juventus - logo Juventus 10 0 6.48 6.3 1
162 Bernardeschi Attacante Bologna - logo Bologna 10 0 6.75 6.3 0
163 Álex Valle Difensore Como - logo Como 10 1 6.78 6.3 0
164 P. Sučić Centrocampista Inter - logo Inter 10 2 6.37 6.3 1
165 J. Idzes Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 10 0 6.66 6.3 0
166 Domagoj Bradarić Difensore Verona - logo Verona 10 0 6.76 6.3 0
167 Walukiewicz Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 10 0 6.72 6.3 0
168 Nicolò Bertola Difensore Udinese - logo Udinese 7 0 6.89 6.29 0
169 Nuno Tavares Difensore Lazio - logo Lazio 7 0 6.74 6.29 0
170 De Winter Difensore Milan - logo Milan 7 0 6.73 6.29 0
171 Henrikh Mkhitaryan Centrocampista Inter - logo Inter 7 0 6.8 6.29 0
172 G. Orban Attacante Verona - logo Verona 7 1 6.29 6.29 1
173 Morten Frendrup Centrocampista Genoa - logo Genoa 11 0 6.69 6.28 0
174 F. Camarda Attacante Lecce - logo Lecce 11 0 6.42 6.28 1
175 Matteo Bianchetti Difensore Cremonese - logo Cremonese 11 1 6.64 6.28 0
176 Boulaye Dia Attacante Lazio - logo Lazio 11 0 6.47 6.28 1
177 Kamara H. Difensore Udinese - logo Udinese 8 1 6.88 6.25 0
178 João Mário Difensore Juventus - logo Juventus 8 0 6.75 6.25 0
179 Alessandro Zanoli Difensore Napoli - logo Napoli 8 1 6.73 6.25 0
180 S. Angori Difensore Pisa 8 0 6.7 6.25 0
181 Davide Zappacosta Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 8 1 6.74 6.25 0
182 Nicolò Fagioli Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 8 0 6.75 6.25 0
183 T. Muharemović Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 8 1 6.83 6.25 0
184 Nicolussi Caviglia Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 8 1 6.78 6.25 0
185 Cristiano Biraghi Difensore Torino - logo Torino 8 0 6.65 6.25 0
186 David Neres Attacante Napoli - logo Napoli 9 2 6.6 6.23 0
187 Valentín Carboni Centrocampista Genoa - logo Genoa 9 0 6.73 6.23 0
188 Raoul Bellanova Difensore Atalanta - logo Atalanta 9 0 6.78 6.23 0
189 F. Esposito Attacante Inter - logo Inter 9 0 6.53 6.23 1
190 M. Tramoni Attacante Pisa 10 1 6.65 6.2 0
191 Borrelli Attacante Cagliari - logo Cagliari 10 0 6.56 6.2 1
192 Isak Hien Difensore Atalanta - logo Atalanta 10 0 6.78 6.2 0
193 Danilo Veiga Difensore Lecce - logo Lecce 10 1 6.64 6.2 0
194 Adam Obert Difensore Cagliari - logo Cagliari 10 1 6.82 6.2 0
195 Warren Bondo Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 10 0 6.73 6.2 0
196 Caracciolo A Difensore Pisa 11 0 6.74 6.19 0
197 Ivan Provedel Portiere Lazio - logo Lazio 11 0 7.5 6.19 0
198 Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 11 0 6.75 6.19 0
199 R. Belghali Difensore Verona - logo Verona 11 0 6.65 6.19 0
200 B. Norton-Cuffy Difensore Genoa - logo Genoa 11 1 6.81 6.19 0
201 A. Benedyczak Attacante Parma - logo Parma 6 1 6.52 6.17 0
202 T. Noslin Attacante Lazio - logo Lazio 6 0 6.53 6.17 0
203 Ivan Ilić Centrocampista Torino - logo Torino 6 0 6.63 6.17 0
204 P. Estupiñán Difensore Milan - logo Milan 6 1 6.57 6.17 0
205 Kostic Centrocampista Juventus - logo Juventus 6 1 5.98 6.17 1
206 A. Bella-Kotchap Difensore Verona - logo Verona 7 0 6.64 6.15 0
207 Alessio Zerbin Attacante Cremonese - logo Cremonese 7 1 6.57 6.15 0
208 Lazzari M Centrocampista Lazio - logo Lazio 7 0 6.67 6.15 0
209 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 7 0 6.76 6.15 0
210 Almqvist Attacante Parma - logo Parma 7 0 6.64 6.15 0
211 Pezzella Giu Difensore Cremonese - logo Cremonese 7 1 6.67 6.15 0
212 Antonio Sanabria Attacante Cremonese - logo Cremonese 7 1 6.3 6.15 0
213 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 7 0 6.8 6.15 0
214 N. Lang Attacante Napoli - logo Napoli 8 0 6.75 6.13 0
215 Fabbian Centrocampista Bologna - logo Bologna 8 0 6.46 6.13 0
216 Pellegrini Lu Difensore Lazio - logo Lazio 8 0 6.73 6.13 0
217 M. Pedersen Difensore Torino - logo Torino 8 0 6.66 6.13 0
218 Zappa Difensore Cagliari - logo Cagliari 9 0 6.56 6.12 0
219 Simon Sohm Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 9 1 6.7 6.12 0
220 Kristjan Asllani Centrocampista Torino - logo Torino 9 0 6.72 6.12 0
221 T. Dallinga Attacante Bologna - logo Bologna 9 2 5.99 6.12 1
222 Lazaro Difensore Torino - logo Torino 10 1 6.67 6.1 0
223 Gaetano Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 10 1 6.51 6.1 0
224 Teun Koopmeiners Centrocampista Juventus - logo Juventus 10 0 6.68 6.1 0
225 Vítinha Attacante Genoa - logo Genoa 10 0 6.49 6.1 0
226 Lorenzo Colombo Attacante Genoa - logo Genoa 11 0 6.27 6.1 1
227 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 11 0 6.66 6.1 0
228 Pedro Rodríguez Ledesma Attacante Lazio - logo Lazio 11 1 6.67 6.1 0
229 Johan Vasquez Difensore Genoa - logo Genoa 11 0 6.71 6.1 0
230 Kialonda Gaspar Difensore Lecce - logo Lecce 11 0 6.84 6.1 0
231 Luvumbo Attacante Cagliari - logo Cagliari 8 0 6.51 6.0 0
232 M. Marin Centrocampista Pisa 9 0 6.66 6.0 0
233 Gineitis Centrocampista Torino - logo Torino 7 0 6.57 6.0 0
234 Josh Doig Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 10 0 6.7 6.0 0
235 Arturo Calabresi Difensore Pisa 7 0 6.66 6.0 0
236 G. Bonfanti Difensore Atalanta - logo Atalanta 6 0 6.58 6.0 0
237 M. Pongračić Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 10 0 6.57 6.0 0
238 Tommaso Baldanzi Centrocampista Roma - logo Roma 6 0 6.67 6.0 0
239 S. Giménez Attacante Milan - logo Milan 9 0 6.54 6.0 0
240 A. Sarr Attacante Verona - logo Verona 11 0 6.54 6.0 0
241 S. Pierotti Attacante Lecce - logo Lecce 10 0 6.48 6.0 0
242 Elif Elmas Attacante Napoli - logo Napoli 8 0 6.61 6.0 0
243 J. Rowe Attacante Bologna - logo Bologna 6 0 6.57 6.0 0
244 Mathías Olivera Difensore Napoli - logo Napoli 8 0 6.45 6.0 0
245 D. Mosquera Attacante Verona - logo Verona 6 0 6.37 6.0 0
246 J. Ekkelenkamp Centrocampista Udinese - logo Udinese 7 0 6.53 6.0 0
247 V. Nelsson Difensore Verona - logo Verona 11 0 6.69 6.0 0
248 Michel Adopo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 11 1 6.45 6.0 0
249 Ekuban Attacante Genoa - logo Genoa 9 0 6.47 6.0 0
250 Zarraga Centrocampista Udinese - logo Udinese 6 0 6.55 6.0 0
251 M. Frese Difensore Verona - logo Verona 10 0 6.71 6.0 0
252 Fali Candé Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 6 0 6.57 6.0 0
253 Aster Vranckx Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 9 0 6.6 6.0 0
254 D. Bartesaghi Difensore Milan - logo Milan 7 0 6.73 6.0 0
255 Unai Núñez Difensore Verona - logo Verona 8 0 6.76 6.0 0
256 A. Bernede Centrocampista Verona - logo Verona 11 0 6.48 6.0 0
257 M. Folorunsho Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 11 0 6.37 6.0 0
258 Casadei Centrocampista Torino - logo Torino 11 0 6.65 5.91 0
259 Prati Matteo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 11 0 6.62 5.91 0
260 Edin Dzeko Attacante Fiorentina - logo Fiorentina 10 0 6.55 5.9 0
261 Tete Morente Attacante Lecce - logo Lecce 10 0 6.58 5.9 0
262 Lameck Banda Centrocampista Lecce - logo Lecce 8 0 6.51 5.88 0
263 H. Meister Attacante Pisa 8 0 6.46 5.88 0
264 C. Ndour Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 7 0 6.34 5.86 0
265 Pablo Marí Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 7 0 6.66 5.86 0
266 Tommaso Pobega Centrocampista Bologna - logo Bologna 7 0 6.4 5.86 0
267 Valenti Difensore Parma - logo Parma 7 0 6.5 5.86 0
268 P. Comuzzo Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 6 0 6.53 5.84 0
269 L. Openda Attacante Juventus - logo Juventus 6 0 6.42 5.84 0
270 S. Goglichidze Difensore Udinese - logo Udinese 6 0 6.53 5.84 0
271 Duvan Zapata Attacante Torino - logo Torino 6 0 6.22 5.84 0
272 O. Sørensen Centrocampista Parma - logo Parma 11 0 6.34 5.82 0
273 N. Štulić Attacante Lecce - logo Lecce 10 0 6.39 5.8 0
274 J. Piotrowski Centrocampista Udinese - logo Udinese 10 0 6.5 5.8 0
275 Lucca Attacante Napoli - logo Napoli 10 0 5.89 5.8 1
276 A. Murić Portiere Sassuolo - logo Sassuolo 10 0 7.28 5.8 0
277 M. Keita Centrocampista Parma - logo Parma 10 0 6.14 5.8 0
278 Sommer Portiere Inter - logo Inter 9 0 7.16 5.78 0
279 Mërgim Vojvoda Difensore Como - logo Como 9 0 5.94 5.78 1
280 Cheddira Walid Attacante Napoli - logo Napoli 9 0 5.89 5.78 1
281 Brescianini Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 7 0 5.83 5.72 1
282 Emil Audero Portiere Cremonese - logo Cremonese 7 0 7.11 5.72 0
283 Mike Maignan Portiere Milan - logo Milan 10 0 7.09 5.7 0
284 Grassi Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 6 0 6.5 5.67 0
285 Fikayo Tomori Difensore Milan - logo Milan 9 0 6.1 5.67 0
286 Marco Carnesecchi Portiere Atalanta - logo Atalanta 11 0 7.1 5.64 0
287 M. Payero Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 8 0 6.41 5.63 0
288 Milinkovic Savic V. Portiere Napoli - logo Napoli 7 0 6.86 5.58 0
289 I. Smolčić Difensore Como - logo Como 9 0 6.19 5.56 0
290 Adrien Tameze Centrocampista Torino - logo Torino 11 0 5.98 5.55 0
291 Lukasz Skorupski Portiere Bologna - logo Bologna 10 0 6.77 5.5 0
292 Di Gregorio Portiere Juventus - logo Juventus 10 0 7.01 5.5 0
293 Jacopo Fazzini Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 10 0 5.95 5.5 0
294 J. Ekhator Attacante Genoa - logo Genoa 10 0 5.75 5.5 1
295 E. Iannoni Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 6 0 5.5 5.5 1
296 Caprile Portiere Cagliari - logo Cagliari 11 0 7.27 5.46 0
297 Juan Jesus Difensore Napoli - logo Napoli 9 0 6.02 5.45 0
298 A. N'Diaye Difensore Parma - logo Parma 7 0 6.33 5.43 0
299 N. Kühn Attacante Como - logo Como 8 0 5.68 5.38 0
300 Z. Suzuki Portiere Parma - logo Parma 11 0 7.17 5.37 0
301 Miguel Gutiérrez Difensore Napoli - logo Napoli 6 0 5.62 5.34 0
302 K. Ehizibue Difensore Udinese - logo Udinese 10 0 5.87 5.3 0
303 Davide Frattesi Centrocampista Inter - logo Inter 8 0 5.74 5.25 0
304 V. Bayo Attacante Udinese - logo Udinese 8 1 5.6 5.25 0
305 R. Floriani Mussolini Difensore Cremonese - logo Cremonese 9 0 5.71 5.23 0
306 Leali Portiere Genoa - logo Genoa 11 0 7.06 5.19 0
307 Semper Portiere Pisa 11 0 6.93 5.19 0
308 M. Kaba Centrocampista Lecce - logo Lecce 6 0 5.52 5.17 0
309 C. Niasse Centrocampista Verona - logo Verona 7 0 5.53 5.15 0
310 E. Ferguson Attacante Roma - logo Roma 7 1 5.53 5.15 0
311 O. Kossounou Difensore Atalanta - logo Atalanta 7 0 5.51 5.15 0
312 Wladimiro Falcone Portiere Lecce - logo Lecce 11 0 6.85 5.1 0
313 M. Løvik Difensore Parma - logo Parma 6 0 5.3 5.0 0
314 J. Sarmiento Centrocampista Cremonese - logo Cremonese 6 0 5.58 5.0 0
315 David de Gea Portiere Fiorentina - logo Fiorentina 11 0 6.99 5.0 0
316 Morata Attacante Como - logo Como 11 1 5.44 5.0 0
317 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 10 0 5.3 4.9 0
318 Estevez Centrocampista Parma - logo Parma 9 0 5.28 4.78 0
319 C. Ordoñez Centrocampista Parma - logo Parma 8 0 5.41 4.75 0
320 N. El Aynaoui Centrocampista Roma - logo Roma 9 0 5.12 4.67 0
321 R. Sava Portiere Udinese - logo Udinese 6 0 6.72 4.67 0
322 Zemura Difensore Udinese - logo Udinese 6 0 5.17 4.67 0
323 Z. Athekame Difensore Milan - logo Milan 7 0 4.74 4.58 1
324 Montipò Portiere Verona - logo Verona 11 0 6.54 4.55 0
325 Luis Henrique Attacante Inter - logo Inter 7 0 4.76 4.29 0
326 D. Rensch Difensore Roma - logo Roma 6 0 4.57 4.17 0
327 F. Israel Portiere Torino - logo Torino 7 0 6.49 4.15 0
328 Milan Djuric Attacante Parma - logo Parma 9 0 2.98 2.67 0