Difensori che hanno la migliore fantamedia della stagione 2025-26

Filtra per ruolo:

Chi ha la migliore fantamedia durante la stagione 2025-26 nel ruolo di difensore?

I giocatori che hanno la migliore fantamedia in questa stagione di Serie A sono Federico Dimarco (7.54), Alessandro Bastoni (7.42), Leo Skiri Østigård (7.4), S. Pavlović (7.17) e Jacobo Ramón Naveros (7.1).

Migliori marcatori

Stagione 2025-26 - Classifica Marcatori
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze Assist Voto Fantamedia Gol
1 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 13 4 7.41 7.54 2
2 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 12 3 7.44 7.42 1
3 Leo Skiri Østigård Difensore Genoa - logo Genoa 10 1 7.1 7.4 3
4 S. Pavlović Difensore Milan - logo Milan 12 1 7.11 7.17 2
5 Jacobo Ramón Naveros Difensore Como - logo Como 10 0 7.46 7.1 1
6 Wesley Difensore Roma - logo Roma 12 0 7.0 7.0 2
7 Aarón Martín Difensore Genoa - logo Genoa 9 2 7.02 7.0 1
8 A. Circati Difensore Parma - logo Parma 10 0 7.1 6.9 1
9 Amir Rrahmani Difensore Napoli - logo Napoli 7 0 7.24 6.86 0
10 Andrea Cambiaso Difensore Juventus - logo Juventus 11 1 6.98 6.82 1
11 Jhon Lucumi Difensore Bologna - logo Bologna 10 0 7.09 6.8 1
12 Tiago Gabriel Difensore Lecce - logo Lecce 14 0 7.09 6.79 1
13 O. Solet Difensore Udinese - logo Udinese 12 1 7.22 6.75 0
14 Juan Miranda Difensore Bologna - logo Bologna 11 0 7.04 6.73 1
15 Kabasele Difensore Udinese - logo Udinese 7 0 6.73 6.72 1
16 Federico Baschirotto Difensore Cremonese - logo Cremonese 13 0 6.8 6.7 2
17 Mario Gila Fuentes Difensore Lazio - logo Lazio 13 0 7.25 6.7 0
18 Saúl Coco Difensore Torino - logo Torino 12 1 6.93 6.67 1
19 M. Akanji Difensore Inter - logo Inter 9 0 7.18 6.67 0
20 Robin Gosens Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 9 0 6.7 6.67 1
21 Y. Mina Difensore Cagliari - logo Cagliari 10 0 6.86 6.6 1
22 Ranieri L Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 12 0 6.87 6.59 1
23 Francesco Acerbi Difensore Inter - logo Inter 9 0 7.06 6.56 0
24 L. Kelly Difensore Juventus - logo Juventus 11 0 6.77 6.55 1
25 S. Canestrelli Difensore Pisa 13 0 6.86 6.54 0
26 Gatti Difensore Juventus - logo Juventus 10 0 6.84 6.5 1
27 Emanuele Valeri Difensore Parma - logo Parma 8 1 6.84 6.5 0
28 Gabbia Difensore Milan - logo Milan 12 0 6.88 6.5 0
29 N. Fortini Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 8 0 6.88 6.5 0
30 T. Heggem Difensore Bologna - logo Bologna 11 0 6.85 6.46 0
31 Riyad Idrissi Difensore Cagliari - logo Cagliari 9 0 6.56 6.45 1
32 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 14 1 6.82 6.43 0
33 O. Provstgaard Difensore Lazio - logo Lazio 7 0 6.94 6.43 0
34 Mancini G Difensore Roma - logo Roma 14 1 6.96 6.43 0
35 Sebastiano Luperto Difensore Cagliari - logo Cagliari 10 0 6.68 6.4 1
36 Zeki Çelik Difensore Roma - logo Roma 13 1 6.75 6.39 1
37 Diego Carlos Difensore Como - logo Como 8 0 7.04 6.38 0
38 Nadir Zortea Difensore Bologna - logo Bologna 8 0 6.94 6.38 0
39 S. Britschgi Difensore Parma - logo Parma 8 2 6.61 6.38 0
40 M. Kempf Difensore Como - logo Como 11 0 6.3 6.37 2
41 Hermoso Difensore Roma - logo Roma 11 0 6.78 6.37 1
42 Carlos Augusto Difensore Inter - logo Inter 11 1 6.85 6.37 0
43 Alessandro Buongiorno Difensore Napoli - logo Napoli 11 1 6.76 6.37 0
44 Denzel Dumfries Difensore Inter - logo Inter 11 0 6.55 6.37 1
45 G. Maripán Difensore Torino - logo Torino 12 0 6.75 6.34 1
46 E. Delprato Difensore Parma - logo Parma 12 0 6.72 6.34 1
47 Adam Marusic Difensore Lazio - logo Lazio 12 1 6.72 6.34 0
48 Pierre Kalulu Difensore Juventus - logo Juventus 13 0 6.71 6.31 0
49 Leonardo Spinazzola Difensore Napoli - logo Napoli 10 2 6.36 6.3 1
50 Gallo Difensore Lecce - logo Lecce 14 1 6.74 6.29 0
51 E. Ndicka Difensore Roma - logo Roma 14 0 6.86 6.29 0
52 De Winter Difensore Milan - logo Milan 7 0 6.73 6.29 0
53 Zappa Difensore Cagliari - logo Cagliari 11 1 6.65 6.28 0
54 Raoul Bellanova Difensore Atalanta - logo Atalanta 11 1 6.78 6.28 0
55 Álex Valle Difensore Como - logo Como 11 1 6.76 6.28 0
56 Adam Obert Difensore Cagliari - logo Cagliari 11 1 6.88 6.28 0
57 J. Idzes Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 11 0 6.65 6.28 0
58 Walukiewicz Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 11 0 6.7 6.28 0
59 Nicolò Bertola Difensore Udinese - logo Udinese 8 0 6.84 6.25 0
60 Cristiano Biraghi Difensore Torino - logo Torino 8 0 6.65 6.25 0
61 João Mário Difensore Juventus - logo Juventus 8 0 6.75 6.25 0
62 Berat Djimsiti Difensore Atalanta - logo Atalanta 12 0 6.78 6.25 0
63 Isak Hien Difensore Atalanta - logo Atalanta 12 0 6.79 6.25 0
64 Matteo Bianchetti Difensore Cremonese - logo Cremonese 13 1 6.7 6.24 0
65 Alessandro Zanoli Difensore Napoli - logo Napoli 9 1 6.72 6.23 0
66 T. Muharemović Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 9 1 6.83 6.23 0
67 Kamara H. Difensore Udinese - logo Udinese 9 1 6.84 6.23 0
68 S. Angori Difensore Pisa 10 0 6.74 6.2 0
69 Domagoj Bradarić Difensore Verona - logo Verona 11 0 6.65 6.19 0
70 P. Estupiñán Difensore Milan - logo Milan 6 1 6.57 6.17 0
71 B. Norton-Cuffy Difensore Genoa - logo Genoa 12 1 6.79 6.17 0
72 R. Belghali Difensore Verona - logo Verona 12 0 6.65 6.17 0
73 Danilo Veiga Difensore Lecce - logo Lecce 13 1 6.67 6.16 0
74 Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 13 0 6.75 6.16 0
75 H. Ahanor Difensore Atalanta - logo Atalanta 7 0 6.61 6.15 0
76 Kialonda Gaspar Difensore Lecce - logo Lecce 14 0 6.82 6.15 0
77 D. Bartesaghi Difensore Milan - logo Milan 8 0 6.79 6.13 0
78 A. Bella-Kotchap Difensore Verona - logo Verona 8 0 6.6 6.13 0
79 Nuno Tavares Difensore Lazio - logo Lazio 8 0 6.68 6.13 0
80 Pezzella Giu Difensore Cremonese - logo Cremonese 8 1 6.61 6.13 0
81 Pellegrini Lu Difensore Lazio - logo Lazio 9 0 6.71 6.12 0
82 Mathías Olivera Difensore Napoli - logo Napoli 10 0 6.55 6.1 0
83 M. Pedersen Difensore Torino - logo Torino 10 0 6.58 6.1 0
84 Johan Vasquez Difensore Genoa - logo Genoa 12 0 6.68 6.09 0
85 Lazaro Difensore Torino - logo Torino 12 1 6.63 6.09 0
86 Caracciolo A Difensore Pisa 13 0 6.71 6.08 0
87 Unai Núñez Difensore Verona - logo Verona 9 0 6.76 6.0 0
88 Josh Doig Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 11 0 6.66 6.0 0
89 V. Nelsson Difensore Verona - logo Verona 12 0 6.68 6.0 0
90 M. Frese Difensore Verona - logo Verona 11 0 6.69 6.0 0
91 Valenti Difensore Parma - logo Parma 8 0 6.6 6.0 0
92 M. Pongračić Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 12 0 6.61 6.0 0
93 Arturo Calabresi Difensore Pisa 8 0 6.64 6.0 0
94 G. Bonfanti Difensore Atalanta - logo Atalanta 6 0 6.58 6.0 0
95 Lorenzo De Silvestri Difensore Bologna - logo Bologna 6 0 6.58 6.0 0
96 Pablo Marí Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 9 0 6.62 5.89 0
97 O. Kossounou Difensore Atalanta - logo Atalanta 9 0 5.97 5.89 1
98 Beukema Difensore Napoli - logo Napoli 8 0 6.01 5.88 1
99 Stefan Posch Difensore Bologna - logo Bologna 7 0 5.89 5.86 1
100 Fali Candé Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 7 0 6.43 5.86 0
101 P. Comuzzo Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 7 0 6.5 5.86 0
102 K. Tsimikas Difensore Roma - logo Roma 6 0 6.5 5.84 0
103 S. Goglichidze Difensore Udinese - logo Udinese 6 0 6.53 5.84 0
104 Fikayo Tomori Difensore Milan - logo Milan 10 0 6.22 5.8 0
105 Mërgim Vojvoda Difensore Como - logo Como 10 0 5.98 5.8 1
106 A. Marcandalli Difensore Genoa - logo Genoa 6 0 6.2 5.67 0
107 I. Smolčić Difensore Como - logo Como 10 0 6.16 5.5 0
108 R. Floriani Mussolini Difensore Cremonese - logo Cremonese 11 0 5.91 5.46 0
109 A. N'Diaye Difensore Parma - logo Parma 7 0 6.33 5.43 0
110 Miguel Gutiérrez Difensore Napoli - logo Napoli 7 0 5.7 5.43 0
111 Juan Jesus Difensore Napoli - logo Napoli 10 0 6.04 5.4 0
112 K. Ehizibue Difensore Udinese - logo Udinese 11 0 5.91 5.37 0
113 M. Løvik Difensore Parma - logo Parma 7 0 5.54 5.29 0
114 Zemura Difensore Udinese - logo Udinese 7 0 5.47 5.0 0
115 Z. Athekame Difensore Milan - logo Milan 7 0 4.74 4.58 1
116 D. Rensch Difensore Roma - logo Roma 7 0 4.84 4.43 0