La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di difensore della squadra Napoli.
6.79media voto
7.01Fantamedia
23presenze
2gol
0assist
2cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 settembre 2025 | Fiorentina 1 - 3 Napoli | 7.3 | 1 gol | 10.3 | ![]() |
| 4 | 22 settembre 2025 | Napoli 3 - 2 Pisa | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 6 | 05 ottobre 2025 | Napoli 2 - 1 Genoa | 7.2 | 7.2 | ![]() | |
| 7 | 18 ottobre 2025 | Torino 1 - 0 Napoli | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 12 | 22 novembre 2025 | Napoli 3 - 1 Atalanta | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 13 | 30 novembre 2025 | Roma 0 - 1 Napoli | 6.3 | 1 giallo | 5.8 | ![]() |
| 14 | 07 dicembre 2025 | Napoli 2 - 1 Juventus | 6.6 | 1 giallo | 6.1 | ![]() |
| 15 | 14 dicembre 2025 | Udinese 1 - 0 Napoli | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 20 | 11 gennaio 2026 | Inter 2 - 2 Napoli | 5.6 | 5.6 | ![]() | |
| 21 | 17 gennaio 2026 | Napoli 1 - 0 Sassuolo | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 22 | 25 gennaio 2026 | Juventus 3 - 0 Napoli | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 24 | 07 febbraio 2026 | Genoa 2 - 3 Napoli | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 25 | 15 febbraio 2026 | Napoli 2 - 2 Roma | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 26 | 22 febbraio 2026 | Atalanta 2 - 1 Napoli | 7.7 | 1 gol | 10.7 | ![]() |
| 27 | 28 febbraio 2026 | Verona 1 - 2 Napoli | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 29 | 14 marzo 2026 | Napoli 2 - 1 Lecce | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 30 | 20 marzo 2026 | Cagliari 0 - 1 Napoli | 7.6 | 7.6 | ![]() | |
| 31 | 06 aprile 2026 | Napoli 1 - 0 Milan | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 32 | 12 aprile 2026 | Parma 1 - 1 Napoli | 7.3 | 7.3 | ![]() | |
| 33 | 18 aprile 2026 | Napoli 0 - 2 Lazio | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 34 | 24 aprile 2026 | Napoli 4 - 0 Cremonese | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 35 | 02 maggio 2026 | Como 0 - 0 Napoli | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 37 | 17 maggio 2026 | Pisa 0 - 3 Napoli | 7.0 | 7.0 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.8
- Voto medio
- 6.76
- Fantamedia
- 7.01
- Voto medio
- 6.99
- Fantamedia
- 7.01
- Voto medio
- 6.79






















