Serie A · 2025-26 · Giornata 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Verona | 8.7 |
|
|
D | Udinese | 11.3 |
|
|
D | Inter | 10.5 |
|
|
D | Lazio | 10.0 |
|
|
D | Inter | 9.9 |
|
|
C | Udinese | 14.9 |
|
|
C | Napoli | 13.2 |
|
|
C | Napoli | 10.9 |
|
|
A | Cagliari | 14.3 |
|
|
A | Atalanta | 14.2 |
|
|
A | Roma | 13.0 |
Risultati
| Milan | 0 · 0 | Juventus | ||
| 26 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 3 · 3 | Udinese | ||
| 27 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 3 · 2 | Atalanta | ||
| 27 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 4 · 0 | Cremonese | ||
| 24 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 0 · 2 | Como | ||
| 26 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 0 · 2 | Roma | ||
| 25 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 0 · 0 | Sassuolo | ||
| 26 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 2 · 2 | Inter | ||
| 26 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 0 · 0 | Lecce | ||
| 25 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 1 · 0 | Pisa | ||
| 25 aprile 2026 · voti e pagelle | ||||
La fantamedia più alta
I migliori fanta voti della giornata sono di: A. Atta (14.9), P. Mendy (14.3), Gianluca Scamacca (14.2), K. De Bruyne (13.2).
| A. Atta | Udinese | C | 14.9 |
| P. Mendy | Cagliari | A | 14.3 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 14.2 |
| K. De Bruyne | Napoli | C | 13.2 |
| D. Malen | Roma | A | 13.0 |
| Alisson Santos | Napoli | A | 12.2 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 12.2 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 11.3 |
| S. McTominay | Napoli | C | 10.9 |
| N. El Aynaoui | Roma | C | 10.8 |
| N. Elphege | Parma | A | 10.7 |
| M. Thuram | Inter | A | 10.7 |
| T. Douvikas | Como | A | 10.6 |
| Bisseck | Inter | D | 10.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 10.5 |
| Borrelli | Cagliari | A | 10.3 |
| Giovanni Simeone | Torino | A | 10.2 |
| Pellegrini Lu | Lazio | D | 10.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 9.9 |
| Daniel Maldini | Lazio | A | 9.9 |
| Assane Diao | Como | A | 9.2 |
| Montipò | Verona | P | 8.7 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 8.5 |
| L. da Cunha | Como | C | 8.5 |
| O. Sørensen | Parma | C | 8.3 |
| Milinkovic Savic V. | Napoli | P | 8.3 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 8.3 |
| Mike Maignan | Milan | P | 8.3 |
| Turati | Sassuolo | P | 8.2 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 8.2 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 8.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.9 |
| Roberto Gagliardini | Verona | C | 7.9 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.9 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 7.9 |
| V. Bayo | Udinese | A | 7.9 |
| M. Troilo | Parma | D | 7.6 |
| J. Idzes | Sassuolo | D | 7.6 |
| Gaetano | Cagliari | C | 7.6 |
| A. Circati | Parma | D | 7.5 |
| M. Akanji | Inter | D | 7.5 |
| M. Solomon | Fiorentina | A | 7.5 |
| M. Caqueret | Como | C | 7.5 |
| J. Butez | Como | P | 7.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.5 |
| J. Siebert | Lecce | D | 7.3 |
| M. Frese | Verona | D | 7.3 |
| Ardian Ismajli | Torino | D | 7.3 |
| T. Muharemović | Sassuolo | D | 7.3 |
| C. Ndour | Fiorentina | C | 7.3 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 7.3 |
| Jacobo Ramón Naveros | Como | D | 7.3 |
| Vítinha | Genoa | A | 7.3 |
| Miguel Gutiérrez | Napoli | D | 7.3 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 7.3 |
| L. Modrić | Milan | C | 7.3 |
| Moreo | Pisa | A | 7.2 |
| S. Angori | Pisa | D | 7.2 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 7.2 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 7.2 |
| Gallo | Lecce | D | 7.2 |
| G. Jean | Lecce | D | 7.2 |
| Sandi Lovrić | Verona | C | 7.2 |
| R. Belghali | Verona | D | 7.2 |
| V. Nelsson | Verona | D | 7.2 |
| Saúl Coco | Torino | D | 7.2 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 7.2 |
| L. Balbo | Fiorentina | D | 7.2 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 7.2 |
| Mancini G | Roma | D | 7.2 |
| Álex Valle | Como | D | 7.2 |
| Alexsandro Amorim | Genoa | C | 7.2 |
| M. Payero | Cremonese | C | 7.2 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.2 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 7.2 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.2 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 7.2 |
| K. Thuram | Juventus | C | 7.2 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.2 |
| Adrien Rabiot | Milan | A | 7.2 |
| S. Pavlović | Milan | D | 7.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.1 |
| R. Bozhinov | Pisa | D | 7.0 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 7.0 |
| A. Edmundsson | Verona | D | 7.0 |
| A. Bella-Kotchap | Verona | D | 7.0 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | C | 7.0 |
| Walukiewicz | Sassuolo | D | 7.0 |
| D. Rensch | Roma | D | 7.0 |
| Matías Soulé | Roma | A | 7.0 |
| Mile Svilar | Roma | P | 7.0 |
| M. Baturina | Como | C | 7.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.0 |
| M. Palestra | Cagliari | C | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 7.0 |
| Holm | Juventus | D | 7.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
| I. Touré | Pisa | C | 6.9 |
| E. Akinsanmiro | Pisa | C | 6.9 |
| M. Keita | Parma | C | 6.9 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 6.9 |
| Ioan Vermeșan | Verona | A | 6.9 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.9 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.9 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 6.9 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.9 |
| Casadei | Torino | C | 6.9 |
| Gineitis | Torino | C | 6.9 |
| Lazaro | Torino | D | 6.9 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.9 |
| U. Garcia | Sassuolo | D | 6.9 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.9 |
| J. Harrison | Fiorentina | A | 6.9 |
| Daniele Rugani | Fiorentina | D | 6.9 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 6.9 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.9 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.9 |
| M. Vitík | Bologna | D | 6.9 |
| Odgaard | Bologna | A | 6.9 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.9 |
| Morata | Como | A | 6.9 |
| I. Van der Brempt | Como | D | 6.9 |
| I. Smolčić | Como | D | 6.9 |
| J. Ekhator | Genoa | A | 6.9 |
| A. Marcandalli | Genoa | D | 6.9 |
| F. Folino | Cremonese | D | 6.9 |
| J. Vandeputte | Cremonese | C | 6.9 |
| Beukema | Napoli | D | 6.9 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.9 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 6.9 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | C | 6.9 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | C | 6.9 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.9 |
| M. Folorunsho | Cagliari | C | 6.9 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | C | 6.9 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| E. Zhegrova | Juventus | A | 6.9 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.9 |
| L. Kelly | Juventus | D | 6.9 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 6.9 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 6.9 |
| Gabbia | Milan | D | 6.9 |
| İ. Vural | Pisa | C | 6.8 |
| A. N'Diaye | Parma | D | 6.8 |
| Michel Aebischer | Pisa | C | 6.7 |
| Estevez | Parma | C | 6.7 |
| Nicolussi Caviglia | Parma | C | 6.7 |
| O. Ngom | Lecce | C | 6.7 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 6.7 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.7 |
| Danilo Veiga | Lecce | D | 6.7 |
| Lirola | Verona | C | 6.7 |
| A. Sarr | Verona | A | 6.7 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.7 |
| A. Njie | Torino | A | 6.7 |
| L. Marianucci | Torino | D | 6.7 |
| Rafael Obrador | Torino | D | 6.7 |
| I. Koné | Sassuolo | C | 6.7 |
| Jacopo Fazzini | Fiorentina | C | 6.7 |
| Cambiaghi | Bologna | A | 6.7 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.7 |
| J. Rowe | Bologna | A | 6.7 |
| T. Heggem | Bologna | D | 6.7 |
| M. Cornet | Genoa | A | 6.7 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | A | 6.7 |
| Elif Elmas | Napoli | A | 6.7 |
| Pasquale Mazzocchi | Napoli | D | 6.7 |
| R. Højlund | Napoli | A | 6.7 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.7 |
| J. Rodríguez | Cagliari | D | 6.7 |
| O. Solet | Udinese | D | 6.7 |
| T. Noslin | Lazio | A | 6.7 |
| Lorran | Pisa | A | 6.6 |
| Gabriel Strefezza | Parma | A | 6.6 |
| E. Delprato | Parma | D | 6.6 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.6 |
| Wesley | Roma | D | 6.6 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.6 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.6 |
| E. Helland | Bologna | D | 6.6 |
| M. Perrone | Como | C | 6.6 |
| Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 6.6 |
| R. Floriani Mussolini | Cremonese | D | 6.6 |
| Federico Baschirotto | Cremonese | D | 6.6 |
| B. Gilmour | Napoli | C | 6.6 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.6 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.6 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 6.6 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.6 |
| J. Piotrowski | Udinese | C | 6.6 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 6.6 |
| F. Dele-Bashiru | Lazio | C | 6.6 |
| J. David | Juventus | A | 6.6 |
| A. Jashari | Milan | C | 6.6 |
| Samuele Ricci | Milan | C | 6.6 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.6 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 6.6 |
| Cheddira Walid | Lecce | A | 6.5 |
| K. Bowie | Verona | A | 6.5 |
| A. Bernede | Verona | C | 6.5 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.5 |
| A. Fadera | Sassuolo | A | 6.5 |
| Lipani | Sassuolo | C | 6.5 |
| Fabbian | Fiorentina | C | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.5 |
| M. Kempf | Como | D | 6.5 |
| Junior Messias | Genoa | A | 6.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.5 |
| S. Otoa | Genoa | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | D | 6.5 |
| J. Arizala | Udinese | C | 6.5 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.5 |
| C. Nkunku | Milan | A | 6.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.4 |
| N. Valentini | Verona | D | 6.4 |
| Patric | Lazio | D | 6.4 |
| H. Meister | Pisa | A | 6.3 |
| G. Piccinini | Pisa | C | 6.3 |
| Mehdi Léris | Pisa | C | 6.3 |
| Caracciolo A | Pisa | D | 6.3 |
| Almqvist | Parma | A | 6.3 |
| C. Ordoñez | Parma | C | 6.3 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 6.3 |
| F. Camarda | Lecce | A | 6.3 |
| F. Esposito | Inter | A | 6.3 |
| P. Sučić | Inter | C | 6.3 |
| C. Adams | Torino | A | 6.3 |
| M’Bala Nzola | Sassuolo | A | 6.3 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 6.3 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.3 |
| R. Vaz | Roma | A | 6.3 |
| D. Ghilardi | Roma | D | 6.3 |
| N. Pisilli | Roma | C | 6.3 |
| Nadir Zortea | Bologna | D | 6.3 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 6.3 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.3 |
| N. Paz | Como | C | 6.3 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.3 |
| T. Barbieri | Cremonese | D | 6.3 |
| Grassi | Cremonese | C | 6.3 |
| Alessio Zerbin | Cremonese | A | 6.3 |
| David Okereke | Cremonese | A | 6.3 |
| Giacomo Raspadori | Atalanta | A | 6.3 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | C | 6.3 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.3 |
| Belotti | Cagliari | A | 6.3 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.3 |
| A. Buksa | Udinese | A | 6.3 |
| L. Miller | Udinese | C | 6.3 |
| I. Gueye | Udinese | A | 6.3 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.3 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.3 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 6.3 |
| N. Füllkrug | Milan | A | 6.3 |
| Pulisic | Milan | C | 6.3 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Pisa | C | 6.2 |
| F. Stojilković | Pisa | A | 6.2 |
| Akpa Akpro | Verona | C | 6.2 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.2 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.2 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.2 |
| Diego Carlos | Como | D | 6.2 |
| Mikael Ellertsson | Genoa | C | 6.2 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.2 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | A | 6.2 |
| Warren Bondo | Cremonese | C | 6.2 |
| Giovane | Napoli | A | 6.2 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | A | 6.2 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.2 |
| Esposito Se | Cagliari | A | 6.2 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 6.2 |
| Nuno Tavares | Lazio | D | 6.2 |
| K. Taylor | Lazio | C | 6.2 |
| O. Provstgaard | Lazio | D | 6.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.2 |
| A. Diouf | Inter | C | 6.1 |
| P. Estupiñán | Milan | D | 6.0 |
| Semper | Pisa | P | 5.9 |
| N. Štulić | Lecce | A | 5.9 |
| O. Gandelman | Lecce | C | 5.9 |
| João Mário | Bologna | D | 5.9 |
| N. Krstović | Atalanta | A | 5.9 |
| Zé Pedro | Cagliari | D | 5.9 |
| Lazzari M | Lazio | C | 5.9 |
| S. Canestrelli | Pisa | D | 5.8 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.8 |
| Enzo Ebosse | Torino | D | 5.8 |
| Hermoso | Roma | D | 5.8 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 5.8 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 5.8 |
| K. N’Dri | Lecce | A | 5.7 |
| A. Bonny | Inter | A | 5.7 |
| Sebastiano Luperto | Cremonese | D | 5.7 |
| Zarraga | Udinese | C | 5.7 |
| D. Bartesaghi | Milan | D | 5.7 |
| Youssef Maleh | Cremonese | C | 5.6 |
| Jeremie Boga | Juventus | A | 5.5 |
| Leali | Genoa | P | 5.3 |
| J. Bijlow | Genoa | P | 5.3 |
| Pezzella Giu | Cremonese | D | 5.3 |
| Filippo Terracciano | Cremonese | C | 5.0 |
| A. Paleari | Torino | P | 4.7 |
| Caprile | Cagliari | P | 4.6 |
| Ravaglia F. | Bologna | P | 4.2 |
| Sommer | Inter | P | 4.0 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 4.0 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 3.6 |
| Emil Audero | Cremonese | P | 3.2 |
| E. Motta | Lazio | P | 3.2 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Alisson Santos (9.2), K. De Bruyne (9.2), D. Malen (9.0), A. Atta (89).
| Alisson Santos | Napoli | A | 9.2 |
| K. De Bruyne | Napoli | C | 9.2 |
| D. Malen | Roma | A | 9.0 |
| A. Atta | Udinese | C | 8.9 |
| Montipò | Verona | P | 8.7 |
| P. Mendy | Cagliari | A | 8.3 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 8.3 |
| Mike Maignan | Milan | P | 8.3 |
| Turati | Sassuolo | P | 8.2 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 8.2 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 8.2 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 8.2 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.9 |
| Roberto Gagliardini | Verona | C | 7.9 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.9 |
| S. McTominay | Napoli | C | 7.9 |
| N. Elphege | Parma | A | 7.7 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.7 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 7.7 |
| M. Troilo | Parma | D | 7.6 |
| J. Idzes | Sassuolo | D | 7.6 |
| T. Douvikas | Como | A | 7.6 |
| Gaetano | Cagliari | C | 7.6 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.6 |
| A. Circati | Parma | D | 7.5 |
| M. Akanji | Inter | D | 7.5 |
| Bisseck | Inter | D | 7.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.5 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 7.5 |
| M. Solomon | Fiorentina | A | 7.5 |
| D. Rensch | Roma | D | 7.5 |
| L. da Cunha | Como | C | 7.5 |
| J. Butez | Como | P | 7.5 |
| Pellegrini Lu | Lazio | D | 7.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.5 |
| İ. Vural | Pisa | C | 7.3 |
| O. Sørensen | Parma | C | 7.3 |
| A. N'Diaye | Parma | D | 7.3 |
| J. Siebert | Lecce | D | 7.3 |
| M. Frese | Verona | D | 7.3 |
| Ardian Ismajli | Torino | D | 7.3 |
| T. Muharemović | Sassuolo | D | 7.3 |
| C. Ndour | Fiorentina | C | 7.3 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 7.3 |
| N. El Aynaoui | Roma | C | 7.3 |
| Jacobo Ramón Naveros | Como | D | 7.3 |
| Vítinha | Genoa | A | 7.3 |
| Miguel Gutiérrez | Napoli | D | 7.3 |
| Milinkovic Savic V. | Napoli | P | 7.3 |
| Borrelli | Cagliari | A | 7.3 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 7.3 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 7.3 |
| L. Modrić | Milan | C | 7.3 |
| Moreo | Pisa | A | 7.2 |
| S. Angori | Pisa | D | 7.2 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 7.2 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 7.2 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 7.2 |
| Gallo | Lecce | D | 7.2 |
| G. Jean | Lecce | D | 7.2 |
| Danilo Veiga | Lecce | D | 7.2 |
| Sandi Lovrić | Verona | C | 7.2 |
| R. Belghali | Verona | D | 7.2 |
| V. Nelsson | Verona | D | 7.2 |
| Giovanni Simeone | Torino | A | 7.2 |
| Saúl Coco | Torino | D | 7.2 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 7.2 |
| L. Balbo | Fiorentina | D | 7.2 |
| Mancini G | Roma | D | 7.2 |
| Álex Valle | Como | D | 7.2 |
| Alexsandro Amorim | Genoa | C | 7.2 |
| M. Payero | Cremonese | C | 7.2 |
| Emil Audero | Cremonese | P | 7.2 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.2 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 7.2 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.2 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 7.2 |
| K. Thuram | Juventus | C | 7.2 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.2 |
| Adrien Rabiot | Milan | A | 7.2 |
| S. Pavlović | Milan | D | 7.2 |
| R. Bozhinov | Pisa | D | 7.0 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 7.0 |
| Cheddira Walid | Lecce | A | 7.0 |
| A. Edmundsson | Verona | D | 7.0 |
| A. Bella-Kotchap | Verona | D | 7.0 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | C | 7.0 |
| Walukiewicz | Sassuolo | D | 7.0 |
| Matías Soulé | Roma | A | 7.0 |
| Mile Svilar | Roma | P | 7.0 |
| M. Kempf | Como | D | 7.0 |
| M. Baturina | Como | C | 7.0 |
| Junior Messias | Genoa | A | 7.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.0 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.0 |
| M. Palestra | Cagliari | C | 7.0 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 7.0 |
| Holm | Juventus | D | 7.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
| I. Touré | Pisa | C | 6.9 |
| E. Akinsanmiro | Pisa | C | 6.9 |
| Semper | Pisa | P | 6.9 |
| M. Keita | Parma | C | 6.9 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 6.9 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.9 |
| Ioan Vermeșan | Verona | A | 6.9 |
| N. Valentini | Verona | D | 6.9 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.9 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.9 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 6.9 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.9 |
| Casadei | Torino | C | 6.9 |
| Gineitis | Torino | C | 6.9 |
| Lazaro | Torino | D | 6.9 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.9 |
| U. Garcia | Sassuolo | D | 6.9 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.9 |
| J. Harrison | Fiorentina | A | 6.9 |
| Daniele Rugani | Fiorentina | D | 6.9 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 6.9 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.9 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.9 |
| M. Vitík | Bologna | D | 6.9 |
| Odgaard | Bologna | A | 6.9 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.9 |
| Morata | Como | A | 6.9 |
| I. Van der Brempt | Como | D | 6.9 |
| I. Smolčić | Como | D | 6.9 |
| J. Ekhator | Genoa | A | 6.9 |
| A. Marcandalli | Genoa | D | 6.9 |
| F. Folino | Cremonese | D | 6.9 |
| J. Vandeputte | Cremonese | C | 6.9 |
| Beukema | Napoli | D | 6.9 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.9 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 6.9 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | C | 6.9 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | C | 6.9 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.9 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.9 |
| M. Folorunsho | Cagliari | C | 6.9 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 6.9 |
| V. Bayo | Udinese | A | 6.9 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | C | 6.9 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| Daniel Maldini | Lazio | A | 6.9 |
| Patric | Lazio | D | 6.9 |
| E. Zhegrova | Juventus | A | 6.9 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.9 |
| L. Kelly | Juventus | D | 6.9 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 6.9 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 6.9 |
| Gabbia | Milan | D | 6.9 |
| Michel Aebischer | Pisa | C | 6.7 |
| Estevez | Parma | C | 6.7 |
| Nicolussi Caviglia | Parma | C | 6.7 |
| O. Ngom | Lecce | C | 6.7 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 6.7 |
| Lirola | Verona | C | 6.7 |
| A. Sarr | Verona | A | 6.7 |
| Akpa Akpro | Verona | C | 6.7 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.7 |
| A. Njie | Torino | A | 6.7 |
| L. Marianucci | Torino | D | 6.7 |
| Rafael Obrador | Torino | D | 6.7 |
| A. Paleari | Torino | P | 6.7 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.7 |
| I. Koné | Sassuolo | C | 6.7 |
| Jacopo Fazzini | Fiorentina | C | 6.7 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.7 |
| Cambiaghi | Bologna | A | 6.7 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.7 |
| J. Rowe | Bologna | A | 6.7 |
| T. Heggem | Bologna | D | 6.7 |
| Assane Diao | Como | A | 6.7 |
| Diego Carlos | Como | D | 6.7 |
| M. Cornet | Genoa | A | 6.7 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | A | 6.7 |
| Elif Elmas | Napoli | A | 6.7 |
| Pasquale Mazzocchi | Napoli | D | 6.7 |
| R. Højlund | Napoli | A | 6.7 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.7 |
| J. Rodríguez | Cagliari | D | 6.7 |
| O. Solet | Udinese | D | 6.7 |
| T. Noslin | Lazio | A | 6.7 |
| Lorran | Pisa | A | 6.6 |
| Gabriel Strefezza | Parma | A | 6.6 |
| E. Delprato | Parma | D | 6.6 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.6 |
| A. Diouf | Inter | C | 6.6 |
| Wesley | Roma | D | 6.6 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.6 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.6 |
| E. Helland | Bologna | D | 6.6 |
| M. Perrone | Como | C | 6.6 |
| Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 6.6 |
| R. Floriani Mussolini | Cremonese | D | 6.6 |
| Federico Baschirotto | Cremonese | D | 6.6 |
| B. Gilmour | Napoli | C | 6.6 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.6 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.6 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 6.6 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.6 |
| Caprile | Cagliari | P | 6.6 |
| J. Piotrowski | Udinese | C | 6.6 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 6.6 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 6.6 |
| F. Dele-Bashiru | Lazio | C | 6.6 |
| J. David | Juventus | A | 6.6 |
| A. Jashari | Milan | C | 6.6 |
| Samuele Ricci | Milan | C | 6.6 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.6 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 6.6 |
| K. Bowie | Verona | A | 6.5 |
| A. Bernede | Verona | C | 6.5 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.5 |
| A. Fadera | Sassuolo | A | 6.5 |
| Lipani | Sassuolo | C | 6.5 |
| Fabbian | Fiorentina | C | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.5 |
| M. Caqueret | Como | C | 6.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.5 |
| S. Otoa | Genoa | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | D | 6.5 |
| J. Arizala | Udinese | C | 6.5 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.5 |
| C. Nkunku | Milan | A | 6.5 |
| P. Estupiñán | Milan | D | 6.5 |
| H. Meister | Pisa | A | 6.3 |
| G. Piccinini | Pisa | C | 6.3 |
| Mehdi Léris | Pisa | C | 6.3 |
| Caracciolo A | Pisa | D | 6.3 |
| S. Canestrelli | Pisa | D | 6.3 |
| Almqvist | Parma | A | 6.3 |
| C. Ordoñez | Parma | C | 6.3 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 6.3 |
| F. Camarda | Lecce | A | 6.3 |
| F. Esposito | Inter | A | 6.3 |
| P. Sučić | Inter | C | 6.3 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.3 |
| C. Adams | Torino | A | 6.3 |
| Enzo Ebosse | Torino | D | 6.3 |
| M’Bala Nzola | Sassuolo | A | 6.3 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 6.3 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.3 |
| R. Vaz | Roma | A | 6.3 |
| D. Ghilardi | Roma | D | 6.3 |
| N. Pisilli | Roma | C | 6.3 |
| Hermoso | Roma | D | 6.3 |
