Serie A · 2025-26 · Giornata 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Milan | 8.2 |
|
|
D | Atalanta | 11.3 |
|
|
D | Como | 10.9 |
|
|
D | Verona | 10.7 |
|
|
D | Milan | 8.8 |
|
|
C | Lecce | 10.9 |
|
|
C | Lecce | 10.7 |
|
|
C | Genoa | 10.7 |
|
|
A | Juventus | 15.2 |
|
|
A | Cremonese | 14.3 |
|
|
A | Inter | 13.9 |
Risultati
| Juventus | 2 · 1 | Cagliari | ||
| 29 novembre 2025 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 1 · 3 | Cremonese | ||
| 01 dicembre 2025 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 1 · 0 | Lazio | ||
| 29 novembre 2025 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 2 · 1 | Verona | ||
| 29 novembre 2025 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 0 · 1 | Napoli | ||
| 30 novembre 2025 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 2 · 0 | Fiorentina | ||
| 30 novembre 2025 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 0 · 2 | Udinese | ||
| 29 novembre 2025 · voti e pagelle | ||||
| Pisa | 0 · 2 | Inter | ||
| 30 novembre 2025 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 2 · 1 | Torino | ||
| 30 novembre 2025 · voti e pagelle | ||||
| Como | 2 · 0 | Sassuolo | ||
| 28 novembre 2025 · voti e pagelle | ||||
La fantamedia più alta
I migliori fanta voti della giornata sono di: K. Yıldız (15.2), J. Vardy (14.3), Lautaro Martínez (13.9), David Neres (12.3).
| K. Yıldız | Juventus | A | 15.2 |
| J. Vardy | Cremonese | A | 14.3 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 13.9 |
| David Neres | Napoli | A | 12.3 |
| T. Douvikas | Como | A | 11.3 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 11.3 |
| Alberto Moreno | Como | D | 10.9 |
| Medon Berisha | Lecce | C | 10.9 |
| K. Davis | Udinese | A | 10.8 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 10.7 |
| R. Belghali | Verona | D | 10.7 |
| Thorsby | Genoa | C | 10.7 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 10.6 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 10.3 |
| M. Payero | Cremonese | C | 10.3 |
| Esposito Se | Cagliari | A | 10.3 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | C | 10.2 |
| Rafael Leão | Milan | A | 10.2 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 10.2 |
| C. Adams | Torino | A | 10.0 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | A | 10.0 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | A | 9.3 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 8.9 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 8.8 |
| M. Palestra | Cagliari | C | 8.7 |
| N. Paz | Como | C | 8.6 |
| T. Barbieri | Cremonese | D | 8.5 |
| Mikael Ellertsson | Genoa | C | 8.3 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 8.3 |
| Nicolò Bertola | Udinese | D | 8.2 |
| Vítinha | Genoa | A | 8.2 |
| Mike Maignan | Milan | P | 8.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 8.2 |
| J. Butez | Como | P | 7.9 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.9 |
| I. Touré | Pisa | C | 7.9 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.9 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.9 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.9 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | A | 7.9 |
| F. Esposito | Inter | A | 7.6 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 7.6 |
| Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 7.5 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 7.5 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 7.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.4 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.3 |
| L. da Cunha | Como | C | 7.3 |
| Tiago Gabriel | Lecce | D | 7.3 |
| Sommer | Inter | P | 7.3 |
| G. Piccinini | Pisa | C | 7.3 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 7.3 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | C | 7.3 |
| R. Højlund | Napoli | A | 7.3 |
| K. Thuram | Juventus | C | 7.3 |
| L. Kelly | Juventus | D | 7.3 |
| Diego Carlos | Como | D | 7.2 |
| Jacobo Ramón Naveros | Como | D | 7.2 |
| M. Akanji | Inter | D | 7.2 |
| J. Karlström | Udinese | C | 7.2 |
| O. Solet | Udinese | D | 7.2 |
| S. Britschgi | Parma | D | 7.2 |
| N. Fortini | Fiorentina | D | 7.2 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.2 |
| Milinkovic Savic V. | Napoli | P | 7.2 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.2 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 7.2 |
| D. Bartesaghi | Milan | D | 7.2 |
| Adrien Rabiot | Milan | A | 7.2 |
| S. Pavlović | Milan | D | 7.2 |
| Emil Audero | Cremonese | P | 7.2 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 7.2 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 7.2 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | C | 7.0 |
| J. Addai | Como | A | 7.0 |
| A. Diouf | Inter | C | 7.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.0 |
| M’Bala Nzola | Pisa | A | 7.0 |
| Michel Aebischer | Pisa | C | 7.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.0 |
| N. Lang | Napoli | A | 7.0 |
| Leali | Genoa | P | 7.0 |
| L. Modrić | Milan | C | 7.0 |
| Stefan Posch | Como | D | 6.9 |
| Mërgim Vojvoda | Como | D | 6.9 |
| Adam Masina | Torino | D | 6.9 |
| Gineitis | Torino | C | 6.9 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.9 |
| Gallo | Lecce | D | 6.9 |
| Danilo Veiga | Lecce | D | 6.9 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.9 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.9 |
| S. Angori | Pisa | D | 6.9 |
| S. Canestrelli | Pisa | D | 6.9 |
| A. Buksa | Udinese | A | 6.9 |
| Alessandro Zanoli | Udinese | C | 6.9 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.9 |
| A. Benedyczak | Parma | A | 6.9 |
| Estevez | Parma | C | 6.9 |
| J. Ondrejka | Parma | A | 6.9 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 6.9 |
| E. Delprato | Parma | D | 6.9 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.9 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.9 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | C | 6.9 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.9 |
| N. El Aynaoui | Roma | C | 6.9 |
| M. Koné | Roma | C | 6.9 |
| Mancini G | Roma | D | 6.9 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.9 |
| A. Marcandalli | Genoa | D | 6.9 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.9 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.9 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 6.9 |
| F. Folino | Cremonese | D | 6.9 |
| Grassi | Cremonese | C | 6.9 |
| Federico Baschirotto | Cremonese | D | 6.9 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.9 |
| Tommaso Pobega | Bologna | C | 6.9 |
| Riyad Idrissi | Cagliari | D | 6.9 |
| Borrelli | Cagliari | A | 6.9 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.9 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.9 |
| M. Caqueret | Como | C | 6.8 |
| M. Baturina | Como | C | 6.7 |
| Saúl Coco | Torino | D | 6.7 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 6.7 |
| Kialonda Gaspar | Lecce | D | 6.7 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 6.7 |
| Lorran | Pisa | A | 6.7 |
| Iker Bravo | Udinese | A | 6.7 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 6.7 |
| M. Løvik | Parma | D | 6.7 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.7 |
| C. Ndour | Fiorentina | C | 6.7 |
| Piccoli | Fiorentina | A | 6.7 |
| Simon Sohm | Fiorentina | C | 6.7 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.7 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 6.7 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 6.7 |
| Lucca | Napoli | A | 6.7 |
| Elif Elmas | Napoli | A | 6.7 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 6.7 |
| Mile Svilar | Roma | P | 6.7 |
| M. Frese | Verona | D | 6.7 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 6.7 |
| Valentín Carboni | Genoa | C | 6.7 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.7 |
| P. Masini | Genoa | C | 6.7 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.7 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.7 |
| T. Noslin | Lazio | A | 6.7 |
| Nuno Tavares | Lazio | D | 6.7 |
| C. Nkunku | Milan | A | 6.7 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.7 |
| Gabbia | Milan | D | 6.7 |
| Antonio Sanabria | Cremonese | A | 6.7 |
| Alessio Zerbin | Cremonese | A | 6.7 |
| Cambiaghi | Bologna | A | 6.7 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.7 |
| J. David | Juventus | A | 6.7 |
| Fali Candé | Sassuolo | D | 6.6 |
| M. Perrone | Como | C | 6.6 |
| Lazaro | Torino | D | 6.6 |
| N. Nkounkou | Torino | D | 6.6 |
| Bisseck | Inter | D | 6.6 |
| P. Sučić | Inter | C | 6.6 |
| Luis Henrique | Inter | A | 6.6 |
| J. Piotrowski | Udinese | C | 6.6 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 6.6 |
| K. Sulemana | Atalanta | C | 6.6 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.6 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.6 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | D | 6.6 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.6 |
| Wesley | Roma | D | 6.6 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.6 |
| Hermoso | Roma | D | 6.6 |
| V. Nelsson | Verona | D | 6.6 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.6 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.6 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.6 |
| Bernardeschi | Bologna | A | 6.6 |
| Holm | Bologna | D | 6.6 |
| T. Heggem | Bologna | D | 6.6 |
| Nadir Zortea | Bologna | D | 6.6 |
| Gaetano | Cagliari | C | 6.6 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 6.6 |
| Juan Sebastián Cabal | Juventus | D | 6.6 |
| E. Iannoni | Sassuolo | C | 6.5 |
| A. Fadera | Sassuolo | A | 6.5 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.5 |
| Josh Doig | Sassuolo | D | 6.5 |
| T. Muharemović | Sassuolo | D | 6.5 |
| J. Idzes | Sassuolo | D | 6.5 |
| Walukiewicz | Sassuolo | D | 6.5 |
| Z. Aboukhlal | Torino | A | 6.5 |
| Kristjan Asllani | Torino | C | 6.5 |
| M. Pedersen | Torino | D | 6.5 |
| Riccardo Sottil | Lecce | A | 6.5 |
| Cutrone | Parma | A | 6.5 |
| Valenti | Parma | D | 6.5 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 6.5 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 6.5 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 6.5 |
| G. Orban | Verona | A | 6.5 |
| Giovane | Verona | A | 6.5 |
| C. Niasse | Verona | C | 6.5 |
| N. Valentini | Verona | D | 6.5 |
| F. Dele-Bashiru | Lazio | C | 6.5 |
| J. Vandeputte | Cremonese | C | 6.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.5 |
| A. Murić | Sassuolo | P | 6.4 |
| Ngonge | Torino | A | 6.4 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.4 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.4 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.4 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.4 |
| Filippo Terracciano | Cremonese | C | 6.4 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.4 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.4 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.3 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.3 |
| N. Kühn | Como | A | 6.3 |
| Jesús Rodríguez | Como | A | 6.3 |
| G. Maripán | Torino | D | 6.3 |
| N. Štulić | Lecce | A | 6.3 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.3 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.3 |
| M. Tramoni | Pisa | A | 6.3 |
| Mehdi Léris | Pisa | C | 6.3 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 6.3 |
| Zemura | Udinese | D | 6.3 |
| Hernani | Parma | C | 6.3 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 6.3 |
| O. Sørensen | Parma | C | 6.3 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.3 |
| N. Krstović | Atalanta | A | 6.3 |
| S. McTominay | Napoli | C | 6.3 |
| L. Bailey | Roma | A | 6.3 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.3 |
| Al Musrati | Verona | C | 6.3 |
| D. Oyegoke | Verona | D | 6.3 |
| A. Sarr | Verona | A | 6.3 |
| A. Bernede | Verona | C | 6.3 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.3 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.3 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 6.3 |
| B. Domínguez | Bologna | A | 6.3 |
| Odgaard | Bologna | A | 6.3 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | D | 6.3 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.3 |
| L. Openda | Juventus | A | 6.3 |
| L. Moro | Sassuolo | A | 6.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.2 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.2 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.2 |
| M. Marin | Pisa | C | 6.2 |
| Pablo Marí | Fiorentina | D | 6.2 |
| Tommaso Baldanzi | Roma | C | 6.2 |
| E. Ferguson | Roma | A | 6.2 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.2 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.2 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.2 |
| Warren Bondo | Cremonese | C | 6.2 |
| S. Kılıçsoy | Cagliari | A | 6.2 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.1 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.1 |
| Caracciolo A | Pisa | D | 6.0 |
| M. Keita | Parma | C | 6.0 |
| Moise Kean | Fiorentina | A | 6.0 |
| D. Mosquera | Verona | A | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Verona | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Samuele Ricci | Milan | C | 6.0 |
| Nicolò Casale | Bologna | D | 6.0 |
| M. Folorunsho | Cagliari | C | 6.0 |
| J. Liteta | Cagliari | C | 6.0 |
| Kostic | Juventus | C | 6.0 |
| Albiol | Pisa | D | 5.8 |
| Beukema | Napoli | D | 5.8 |
| Unai Núñez | Verona | D | 5.8 |
| Pellegrini Lu | Lazio | D | 5.8 |
| Pezzella Giu | Cremonese | D | 5.8 |
| M. Felici | Cagliari | A | 5.8 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 5.8 |
| I. Koné | Sassuolo | C | 5.7 |
| Casadei | Torino | C | 5.7 |
| Tete Morente | Lecce | A | 5.7 |
| A. Atta | Udinese | C | 5.7 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 5.7 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 5.7 |
| H. Meister | Pisa | A | 5.6 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 5.6 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 5.5 |
| E. Corvi | Parma | P | 5.2 |
| Scuffet | Pisa | P | 4.9 |
| Caprile | Cagliari | P | 4.9 |
| Montipò | Verona | P | 4.3 |
| M. Troilo | Parma | D | 4.2 |
| F. Israel | Torino | P | 4.0 |
| Ravaglia F. | Bologna | P | 3.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: David Neres (9.3), K. Yıldız (9.2), Medon Berisha (8.9), A. Murić (8.3), T. Douvikas (8.3), K. Davis (8.3), Charles De Ketelaere (8.3), O. Kossounou (8.3), Fikayo Tomori (8.3), J. Vardy (83).
| David Neres | Napoli | A | 9.3 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 9.2 |
| Medon Berisha | Lecce | C | 8.9 |
| A. Murić | Sassuolo | P | 8.3 |
| T. Douvikas | Como | A | 8.3 |
| K. Davis | Udinese | A | 8.3 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | A | 8.3 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 8.3 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 8.3 |
| J. Vardy | Cremonese | A | 8.3 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 8.2 |
| Thorsby | Genoa | C | 8.2 |
| Mike Maignan | Milan | P | 8.2 |
| Emil Audero | Cremonese | P | 8.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 8.2 |
| Leali | Genoa | P | 8.0 |
| Alberto Moreno | Como | D | 7.9 |
| J. Butez | Como | P | 7.9 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.9 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.9 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.9 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.9 |
| I. Touré | Pisa | C | 7.9 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.9 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.9 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.9 |
| Jacobo Ramón Naveros | Como | D | 7.7 |
| Mile Svilar | Roma | P | 7.7 |
| R. Belghali | Verona | D | 7.7 |
| M. Palestra | Cagliari | C | 7.7 |
| N. Paz | Como | C | 7.6 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 7.6 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 7.5 |
| Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 7.5 |
| T. Barbieri | Cremonese | D | 7.5 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 7.5 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 7.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.3 |
| L. da Cunha | Como | C | 7.3 |
| M. Caqueret | Como | C | 7.3 |
| Tiago Gabriel | Lecce | D | 7.3 |
| Sommer | Inter | P | 7.3 |
| G. Piccinini | Pisa | C | 7.3 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 7.3 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.3 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | C | 7.3 |
| Mikael Ellertsson | Genoa | C | 7.3 |
| M. Payero | Cremonese | C | 7.3 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 7.3 |
| Esposito Se | Cagliari | A | 7.3 |
| K. Thuram | Juventus | C | 7.3 |
| L. Kelly | Juventus | D | 7.3 |
| Diego Carlos | Como | D | 7.2 |
| Saúl Coco | Torino | D | 7.2 |
| M. Akanji | Inter | D | 7.2 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | C | 7.2 |
| J. Karlström | Udinese | C | 7.2 |
| O. Solet | Udinese | D | 7.2 |
| Nicolò Bertola | Udinese | D | 7.2 |
| S. Britschgi | Parma | D | 7.2 |
| E. Corvi | Parma | P | 7.2 |
| N. Fortini | Fiorentina | D | 7.2 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 7.2 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.2 |
| Milinkovic Savic V. | Napoli | P | 7.2 |
| Vítinha | Genoa | A | 7.2 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.2 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 7.2 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.2 |
| D. Bartesaghi | Milan | D | 7.2 |
| Adrien Rabiot | Milan | A | 7.2 |
| S. Pavlović | Milan | D | 7.2 |
| Gabbia | Milan | D | 7.2 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 7.2 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 7.2 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 7.2 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | C | 7.0 |
| J. Addai | Como | A | 7.0 |
| C. Adams | Torino | A | 7.0 |
| A. Diouf | Inter | C | 7.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.0 |
| M’Bala Nzola | Pisa | A | 7.0 |
| Michel Aebischer | Pisa | C | 7.0 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 7.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.0 |
| N. Lang | Napoli | A | 7.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 7.0 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | A | 7.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 7.0 |
| L. Modrić | Milan | C | 7.0 |
| Stefan Posch | Como | D | 6.9 |
| Mërgim Vojvoda | Como | D | 6.9 |
| Adam Masina | Torino | D | 6.9 |
| Ngonge | Torino | A | 6.9 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.9 |
| Gineitis | Torino | C | 6.9 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.9 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.9 |
| Gallo | Lecce | D | 6.9 |
| Danilo Veiga | Lecce | D | 6.9 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.9 |
| S. Angori | Pisa | D | 6.9 |
| S. Canestrelli | Pisa | D | 6.9 |
| Scuffet | Pisa | P | 6.9 |
| A. Buksa | Udinese | A | 6.9 |
| Alessandro Zanoli | Udinese | C | 6.9 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.9 |
| A. Benedyczak | Parma | A | 6.9 |
| Estevez | Parma | C | 6.9 |
| J. Ondrejka | Parma | A | 6.9 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 6.9 |
| E. Delprato | Parma | D | 6.9 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.9 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.9 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.9 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | C | 6.9 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.9 |
| N. El Aynaoui | Roma | C | 6.9 |
| M. Koné | Roma | C | 6.9 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.9 |
| Mancini G | Roma | D | 6.9 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.9 |
| A. Marcandalli | Genoa | D | 6.9 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.9 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.9 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.9 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 6.9 |
| F. Folino | Cremonese | D | 6.9 |
| Grassi | Cremonese | C | 6.9 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | A | 6.9 |
| Federico Baschirotto | Cremonese | D | 6.9 |
| Filippo Terracciano | Cremonese | C | 6.9 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.9 |
| Tommaso Pobega | Bologna | C | 6.9 |
| Riyad Idrissi | Cagliari | D | 6.9 |
| Borrelli | Cagliari | A | 6.9 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.9 |
| Caprile | Cagliari | P | 6.9 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.9 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.9 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.9 |
| M. Baturina | Como | C | 6.7 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 6.7 |
| Kialonda Gaspar | Lecce | D | 6.7 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 6.7 |
| Lorran | Pisa | A | 6.7 |
| Iker Bravo | Udinese | A | 6.7 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 6.7 |
| M. Løvik | Parma | D | 6.7 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.7 |
| C. Ndour | Fiorentina | C | 6.7 |
| Piccoli | Fiorentina | A | 6.7 |
| Simon Sohm | Fiorentina | C | 6.7 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.7 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 6.7 |
| Pablo Marí | Fiorentina | D | 6.7 |
| Lucca | Napoli | A | 6.7 |
| Elif Elmas | Napoli | A | 6.7 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 6.7 |
| Tommaso Baldanzi | Roma | C | 6.7 |
| M. Frese | Verona | D | 6.7 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 6.7 |
| Valentín Carboni | Genoa | C | 6.7 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.7 |
| P. Masini | Genoa | C | 6.7 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.7 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.7 |
| T. Noslin | Lazio | A | 6.7 |
| Nuno Tavares | Lazio | D | 6.7 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.7 |
| C. Nkunku | Milan | A | 6.7 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.7 |
| Antonio Sanabria | Cremonese | A | 6.7 |
| Alessio Zerbin | Cremonese | A | 6.7 |
| Cambiaghi | Bologna | A | 6.7 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.7 |
| J. David | Juventus | A | 6.7 |
| Fali Candé | Sassuolo | D | 6.6 |
| M. Perrone | Como | C | 6.6 |
| Lazaro | Torino | D | 6.6 |
| N. Nkounkou | Torino | D | 6.6 |
| Bisseck | Inter | D | 6.6 |
| F. Esposito | Inter | A | 6.6 |
| P. Sučić | Inter | C | 6.6 |
| Luis Henrique | Inter | A | 6.6 |
| J. Piotrowski | Udinese | C | 6.6 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 6.6 |
| K. Sulemana | Atalanta | C | 6.6 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.6 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.6 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | D | 6.6 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.6 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.6 |
| Wesley | Roma | D | 6.6 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.6 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.6 |
| Hermoso | Roma | D | 6.6 |
| V. Nelsson | Verona | D | 6.6 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.6 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.6 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.6 |
| Bernardeschi | Bologna | A | 6.6 |
| Holm | Bologna | D | 6.6 |
| T. Heggem | Bologna | D | 6.6 |
| Nadir Zortea | Bologna | D | 6.6 |
| Gaetano | Cagliari | C | 6.6 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 6.6 |
| Juan Sebastián Cabal | Juventus | D | 6.6 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 6.6 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.6 |
| E. Iannoni | Sassuolo | C | 6.5 |
| A. Fadera | Sassuolo | A | 6.5 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.5 |
| Josh Doig | Sassuolo | D | 6.5 |
| T. Muharemović | Sassuolo | D | 6.5 |
| J. Idzes | Sassuolo | D | 6.5 |
| Walukiewicz | Sassuolo | D | 6.5 |
| Z. Aboukhlal | Torino | A | 6.5 |
| Kristjan Asllani | Torino | C | 6.5 |
| M. Pedersen | Torino | D | 6.5 |
| Riccardo Sottil | Lecce | A | 6.5 |
| Caracciolo A | Pisa | D | 6.5 |
| Cutrone | Parma | A | 6.5 |
| M. Keita | Parma | C | 6.5 |
| Valenti | Parma | D | 6.5 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 6.5 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 6.5 |
| G. Orban | Verona | A | 6.5 |
| D. Mosquera | Verona | A | 6.5 |
| Giovane | Verona | A | 6.5 |
| Roberto Gagliardini | Verona | C | 6.5 |
| C. Niasse | Verona | C | 6.5 |
| N. Valentini | Verona | D | 6.5 |
| F. Dele-Bashiru | Lazio | C | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Samuele Ricci | Milan | C | 6.5 |
| J. Vandeputte | Cremonese | C | 6.5 |
| M. Folorunsho | Cagliari | C | 6.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.3 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.3 |
| N. Kühn | Como | A | 6.3 |
| Jesús Rodríguez | Como | A | 6.3 |
| G. Maripán | Torino | D | 6.3 |
| N. Štulić | Lecce | A | 6.3 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.3 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.3 |
| M. Tramoni | Pisa | A | 6.3 |
| Mehdi Léris | Pisa | C | 6.3 |
| Albiol | Pisa | D | 6.3 |
