Paulo Dybala nella stagione 2025-26
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di attacante della squadra Roma.
6.9media voto
7.44Fantamedia
22presenze
2gol
6assist
0cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 agosto 2025 | Roma 1 - 0 Bologna | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 2 | 30 agosto 2025 | Pisa 0 - 1 Roma | 7.3 | 7.3 | ![]() | |
| 3 | 14 settembre 2025 | Roma 0 - 1 Torino | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 6 | 05 ottobre 2025 | Fiorentina 1 - 2 Roma | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 7 | 18 ottobre 2025 | Roma 0 - 1 Inter | 7.3 | 7.3 | ![]() | |
| 8 | 26 ottobre 2025 | Sassuolo 0 - 1 Roma | 6.9 | 1 gol | 9.9 | ![]() |
| 9 | 29 ottobre 2025 | Roma 2 - 1 Parma | 7.3 | 1 assist | 8.3 | ![]() |
| 10 | 02 novembre 2025 | Milan 1 - 0 Roma | 5.7 | 5.7 | ![]() | |
| 13 | 30 novembre 2025 | Roma 0 - 1 Napoli | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 14 | 07 dicembre 2025 | Cagliari 1 - 0 Roma | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 16 | 20 dicembre 2025 | Juventus 2 - 1 Roma | 5.7 | 5.7 | ![]() | |
| 17 | 29 dicembre 2025 | Roma 3 - 1 Genoa | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 18 | 03 gennaio 2026 | Atalanta 1 - 0 Roma | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 19 | 06 gennaio 2026 | Lecce 0 - 2 Roma | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 20 | 10 gennaio 2026 | Roma 2 - 0 Sassuolo | 7.7 | 7.7 | ![]() | |
| 21 | 18 gennaio 2026 | Torino 0 - 2 Roma | 7.9 | 1 gol, 1 assist | 11.9 | ![]() |
| 22 | 25 gennaio 2026 | Roma 1 - 1 Milan | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 34 | 25 aprile 2026 | Bologna 0 - 2 Roma | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 35 | 04 maggio 2026 | Roma 4 - 0 Fiorentina | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 36 | 10 maggio 2026 | Parma 2 - 3 Roma | 8.2 | 1 assist | 9.2 | ![]() |
| 37 | 17 maggio 2026 | Roma 2 - 0 Lazio | 8.0 | 1 assist | 9.0 | ![]() |
| 38 | 24 maggio 2026 | Verona 0 - 2 Roma | 8.9 | 2 assist | 10.9 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.8
- Voto medio
- 6.22
- Fantamedia
- 8.63
- Voto medio
- 6.44
- Fantamedia
- 7.77
- Voto medio
- 6.69
- Fantamedia
- 6.47
- Voto medio
- 5.81
- Fantamedia
- 7.59
- Voto medio
- 6.39
- Fantamedia
- 8.7
- Voto medio
- 7.1
- Fantamedia
- 9.11
- Voto medio
- 7.43
- Fantamedia
- 8.27
- Voto medio
- 7.4
- Fantamedia
- 7.44
- Voto medio
- 6.9





















