Serie A · 2025-26 · Giornata 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Fiorentina | 8.7 |
|
|
D | Roma | 15.5 |
|
|
D | Napoli | 12.2 |
|
|
D | Milan | 11.3 |
|
|
D | Torino | 10.9 |
|
|
C | Napoli | 11.3 |
|
|
C | Fiorentina | 11.0 |
|
|
C | Fiorentina | 10.9 |
|
|
A | Lecce | 15.5 |
|
|
A | Sassuolo | 12.2 |
|
|
A | Napoli | 11.3 |
Risultati
| Cagliari | 2 · 1 | Torino | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 1 | Cremonese | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 1 · 2 | Milan | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 2 · 3 | Lecce | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 0 · 2 | Fiorentina | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 2 · 0 | Lazio | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 0 · 1 | Bologna | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 1 | Verona | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Pisa | 0 · 3 | Napoli | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Como | 1 · 0 | Parma | ||
| 17 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
La fantamedia più alta
I migliori fanta voti della giornata sono di: Mancini G (15.5), Cheddira Walid (15.5), Amir Rrahmani (12.2), Armand Lauriente (12.2).
| Mancini G | Roma | D | 15.5 |
| Cheddira Walid | Lecce | A | 15.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 12.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 12.2 |
| R. Højlund | Napoli | A | 11.3 |
| S. McTominay | Napoli | C | 11.3 |
| Z. Athekame | Milan | D | 11.3 |
| Esposito Se | Cagliari | A | 11.3 |
| C. Ndour | Fiorentina | C | 11.0 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 11.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 10.9 |
| Rafael Obrador | Torino | D | 10.9 |
| K. Bowie | Verona | A | 10.7 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 10.7 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 10.6 |
| Alberto Moreno | Como | D | 10.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 10.3 |
| J. Vardy | Cremonese | A | 10.3 |
| N. Štulić | Lecce | A | 10.2 |
| C. Nkunku | Milan | A | 10.2 |
| A. Edmundsson | Verona | D | 9.2 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 9.0 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 8.7 |
| Jeremie Boga | Juventus | A | 8.6 |
| Locatelli M | Juventus | C | 8.5 |
| P. Sučić | Inter | C | 8.3 |
| Jesús Rodríguez | Como | A | 8.2 |
| Gaetano | Cagliari | C | 8.2 |
| J. Rowe | Bologna | A | 7.9 |
| N. Pisilli | Roma | C | 7.9 |
| M. Solomon | Fiorentina | A | 7.9 |
| O. Gandelman | Lecce | C | 7.9 |
| Pedro Felipe | Sassuolo | D | 7.9 |
| Pulisic | Milan | C | 7.9 |
| M. Baturina | Como | C | 7.7 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.7 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | A | 7.7 |
| N. El Aynaoui | Roma | C | 7.7 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 7.7 |
| Prati Matteo | Torino | C | 7.7 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 7.6 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 7.6 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.6 |
| V. Nelsson | Verona | D | 7.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.5 |
| Sommer | Inter | P | 7.5 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 7.5 |
| Valenti | Parma | D | 7.3 |
| Morata | Como | A | 7.3 |
| M. Kempf | Como | D | 7.3 |
| Mehdi Léris | Pisa | C | 7.3 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 7.3 |
| A. Diouf | Inter | C | 7.3 |
| T. Heggem | Bologna | D | 7.3 |
| Matías Soulé | Roma | A | 7.3 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 7.3 |
| Emil Audero | Cremonese | P | 7.3 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 7.3 |
| Saúl Coco | Torino | D | 7.3 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.3 |
| E. Delprato | Parma | D | 7.2 |
| Assane Diao | Como | A | 7.2 |
| M. Perrone | Como | C | 7.2 |
| L. da Cunha | Como | C | 7.2 |
| I. Van der Brempt | Como | D | 7.2 |
| J. Butez | Como | P | 7.2 |
| Elif Elmas | Napoli | A | 7.2 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 7.2 |
| Luis Henrique | Inter | A | 7.2 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.2 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 7.2 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.2 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.2 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.2 |
| I. Koné | Sassuolo | C | 7.2 |
| U. Garcia | Sassuolo | D | 7.2 |
| Alexsandro Amorim | Genoa | C | 7.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.2 |
| A. Marcandalli | Genoa | D | 7.2 |
| O. Solet | Udinese | D | 7.2 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.2 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 7.0 |
| Jacobo Ramón Naveros | Como | D | 7.0 |
| K. De Bruyne | Napoli | C | 7.0 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 7.0 |
| Beukema | Napoli | D | 7.0 |
| Sandi Lovrić | Verona | C | 7.0 |
| E. Helland | Bologna | D | 7.0 |
| João Mário | Bologna | D | 7.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.0 |
| L. Balbo | Fiorentina | D | 7.0 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 7.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| D. Bakola | Sassuolo | C | 7.0 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.0 |
| Estevez | Parma | C | 6.9 |
| M. Keita | Parma | C | 6.9 |
| M. Troilo | Parma | D | 6.9 |
| Diego Carlos | Como | D | 6.9 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.9 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.9 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.9 |
| Abdoulrahmane Harroui | Verona | C | 6.9 |
| F. Esposito | Inter | A | 6.9 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.9 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.9 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.9 |
| Musah | Atalanta | C | 6.9 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | C | 6.9 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | C | 6.9 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.9 |
| Daniel Maldini | Lazio | A | 6.9 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.9 |
| Mile Svilar | Roma | P | 6.9 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.9 |
| Lipani | Sassuolo | C | 6.9 |
| J. Ekhator | Genoa | A | 6.9 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.9 |
| Thorsby | Cremonese | C | 6.9 |
| Sebastiano Luperto | Cremonese | D | 6.9 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.9 |
| Filippo Terracciano | Cremonese | C | 6.9 |
| A. Camara | Udinese | C | 6.9 |
| I. Gueye | Udinese | A | 6.9 |
| Nicolò Bertola | Udinese | D | 6.9 |
| Belotti | Cagliari | A | 6.9 |
| J. Rodríguez | Cagliari | D | 6.9 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.9 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.9 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.9 |
| Vítinha | Genoa | A | 6.8 |
| O. Sørensen | Parma | C | 6.7 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 6.7 |
| C. Ordoñez | Parma | C | 6.7 |
| Sergi Roberto | Como | C | 6.7 |
| T. Douvikas | Como | A | 6.7 |
| M. Caqueret | Como | C | 6.7 |
| A. Vergara | Napoli | C | 6.7 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 6.7 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Pisa | C | 6.7 |
| G. Piccinini | Pisa | C | 6.7 |
| A. Bernede | Verona | C | 6.7 |
| N. Valentini | Verona | D | 6.7 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.7 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.7 |
| Giacomo Raspadori | Atalanta | A | 6.7 |
| H. Ahanor | Atalanta | D | 6.7 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.7 |
| J. Ziółkowski | Roma | D | 6.7 |
| E. Zhegrova | Juventus | A | 6.7 |
| M. Collocolo | Cremonese | C | 6.7 |
| Zemura | Udinese | D | 6.7 |
| A. Atta | Udinese | C | 6.7 |
| L. Miller | Udinese | C | 6.7 |
| C. Adams | Torino | A | 6.7 |
| Casadei | Torino | C | 6.7 |
| M. Folorunsho | Cagliari | C | 6.7 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.7 |
| I. Smolčić | Como | D | 6.6 |
| Miguel Gutiérrez | Napoli | D | 6.6 |
| Akpa Akpro | Verona | C | 6.6 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.6 |
| Bakker | Atalanta | D | 6.6 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.6 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.6 |
| D. Rensch | Roma | D | 6.6 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.6 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 6.6 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.6 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.6 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 6.6 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | C | 6.6 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.6 |
| N. Füllkrug | Milan | A | 6.6 |
| A. Jashari | Milan | C | 6.6 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.6 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | A | 6.6 |
| Pezzella Giu | Cremonese | D | 6.6 |
| Youssef Maleh | Cremonese | C | 6.6 |
| K. Davis | Udinese | A | 6.6 |
| J. Karlström | Udinese | C | 6.6 |
| A. Njie | Torino | A | 6.6 |
| M. Palestra | Cagliari | C | 6.6 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 6.6 |
| A. Circati | Parma | D | 6.5 |
| İ. Vural | Pisa | C | 6.5 |
| H. Meister | Pisa | A | 6.5 |
| S. Angori | Pisa | D | 6.5 |
| Ioan Vermeșan | Verona | A | 6.5 |
| A. Sarr | Verona | A | 6.5 |
| M. Frese | Verona | D | 6.5 |
| Montipò | Verona | P | 6.5 |
| Bernardeschi | Bologna | A | 6.5 |
| N. Krstović | Atalanta | A | 6.5 |
| F. Dele-Bashiru | Lazio | C | 6.5 |
| O. Provstgaard | Lazio | D | 6.5 |
| Piccoli | Fiorentina | A | 6.5 |
| K. Thuram | Juventus | C | 6.5 |
| L. Kelly | Juventus | D | 6.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 6.5 |
| C. Frangella | Sassuolo | C | 6.5 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.5 |
| S. Otoa | Genoa | D | 6.5 |
| Milan Djuric | Cremonese | A | 6.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 6.5 |
| R. Floriani Mussolini | Cremonese | D | 6.5 |
| S. Kulenović | Torino | A | 6.5 |
| G. Maripán | Torino | D | 6.5 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.5 |
| Enzo Ebosse | Torino | D | 6.5 |
| Tommaso Pobega | Bologna | C | 6.4 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | A | 6.4 |
| Grassi | Cremonese | C | 6.4 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.4 |
| D. Mikołajewski | Parma | A | 6.3 |
| N. Elphege | Parma | A | 6.3 |
| Gabriel Strefezza | Parma | A | 6.3 |
| Carboni F. | Parma | D | 6.3 |
| F. Stojilković | Pisa | A | 6.3 |
| Moreo | Pisa | A | 6.3 |
| E. Akinsanmiro | Pisa | C | 6.3 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.3 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 6.3 |
| K. Sulemana | Atalanta | C | 6.3 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.3 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.3 |
| Brescianini | Fiorentina | C | 6.3 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.3 |
| F. Camarda | Lecce | A | 6.3 |
| O. Ngom | Lecce | C | 6.3 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.3 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.3 |
| De Winter | Milan | D | 6.3 |
| S. Giménez | Milan | A | 6.3 |
| D. Bartesaghi | Milan | D | 6.3 |
| S. Pavlović | Milan | D | 6.3 |
| Mikael Ellertsson | Genoa | C | 6.3 |
| J. Vandeputte | Cremonese | C | 6.3 |
| V. Bayo | Udinese | A | 6.3 |
| L. Marianucci | Torino | D | 6.3 |
| Nicolussi Caviglia | Parma | C | 6.2 |
| I. Touré | Pisa | C | 6.2 |
| M. Højholt | Pisa | C | 6.2 |
| Michel Aebischer | Pisa | C | 6.2 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.2 |
| R. Belghali | Verona | D | 6.2 |
| M. Mosconi | Inter | A | 6.2 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.2 |
| A. Bonny | Inter | A | 6.2 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 6.2 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.2 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.2 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.2 |
| T. Noslin | Lazio | A | 6.2 |
| A. Dovbyk | Roma | A | 6.2 |
| D. Malen | Roma | A | 6.2 |
| Hermoso | Roma | D | 6.2 |
| J. Harrison | Fiorentina | A | 6.2 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.2 |
| Gatti | Juventus | D | 6.2 |
| K. N’Dri | Lecce | A | 6.2 |
| G. Jean | Lecce | D | 6.2 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.2 |
| J. Siebert | Lecce | D | 6.2 |
| Danilo Veiga | Lecce | D | 6.2 |
| M’Bala Nzola | Sassuolo | A | 6.2 |
| W. Coulibaly | Sassuolo | D | 6.2 |
| Adrien Rabiot | Milan | A | 6.2 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.2 |
| Tommaso Baldanzi | Genoa | C | 6.2 |
| A. Buksa | Udinese | A | 6.2 |
| J. Arizala | Udinese | C | 6.2 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.2 |
| Giovanni Simeone | Torino | A | 6.2 |
| M. Pedersen | Torino | D | 6.2 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.1 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.0 |
| S. Canestrelli | Pisa | D | 5.9 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 5.9 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.9 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 5.9 |
| Caprile | Cagliari | P | 5.9 |
| Alisson Santos | Napoli | A | 5.8 |
| Arturo Calabresi | Pisa | D | 5.8 |
| Roberto Gagliardini | Verona | C | 5.8 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 5.8 |
| Nuno Tavares | Lazio | D | 5.8 |
| Tiago Gabriel | Lecce | D | 5.8 |
| T. Muharemović | Sassuolo | D | 5.8 |
| T. Barbieri | Cremonese | D | 5.8 |
| K. Taylor | Lazio | C | 5.7 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 5.7 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 5.7 |
| Gallo | Lecce | D | 5.7 |
| Samuele Ricci | Milan | C | 5.7 |
| Gabbia | Milan | D | 5.7 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.7 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 5.5 |
| Caracciolo A | Pisa | D | 5.4 |
| A. Furlanetto | Lazio | P | 5.3 |
| Di Gennaro D | Inter | P | 5.2 |
| P. Mendy | Cagliari | A | 5.1 |
| Wesley | Roma | D | 4.9 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 4.9 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 4.6 |
| J. Bijlow | Genoa | P | 4.0 |
| A. Paleari | Torino | P | 4.0 |
| Semper | Pisa | P | 3.7 |
| Turati | Sassuolo | P | 3.3 |
| Pasquale Mazzocchi | Napoli | D | 1.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Mancini G (9.5), Cheddira Walid (9.5), Amir Rrahmani (9.2), A. Edmundsson (9.2), Armand Lauriente (92).
| Mancini G | Roma | D | 9.5 |
| Cheddira Walid | Lecce | A | 9.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 9.2 |
| A. Edmundsson | Verona | D | 9.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 9.2 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 8.7 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 8.6 |
| Jeremie Boga | Juventus | A | 8.6 |
| Locatelli M | Juventus | C | 8.5 |
| S. McTominay | Napoli | C | 8.3 |
| P. Sučić | Inter | C | 8.3 |
| Z. Athekame | Milan | D | 8.3 |
| Esposito Se | Cagliari | A | 8.3 |
| Alberto Moreno | Como | D | 8.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 8.0 |
| C. Ndour | Fiorentina | C | 8.0 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 8.0 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 8.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 7.9 |
| Rafael Obrador | Torino | D | 7.9 |
| M. Baturina | Como | C | 7.7 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.7 |
| K. Bowie | Verona | A | 7.7 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | A | 7.7 |
| N. El Aynaoui | Roma | C | 7.7 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 7.7 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 7.6 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.6 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.6 |
| Jacobo Ramón Naveros | Como | D | 7.5 |
| V. Nelsson | Verona | D | 7.5 |
| Montipò | Verona | P | 7.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.5 |
| Sommer | Inter | P | 7.5 |
| Valenti | Parma | D | 7.3 |
| Morata | Como | A | 7.3 |
| M. Kempf | Como | D | 7.3 |
| R. Højlund | Napoli | A | 7.3 |
| Mehdi Léris | Pisa | C | 7.3 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 7.3 |
| A. Diouf | Inter | C | 7.3 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 7.3 |
| T. Heggem | Bologna | D | 7.3 |
| A. Furlanetto | Lazio | P | 7.3 |
| Matías Soulé | Roma | A | 7.3 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 7.3 |
| Vítinha | Genoa | A | 7.3 |
| J. Vardy | Cremonese | A | 7.3 |
| Emil Audero | Cremonese | P | 7.3 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 7.3 |
| Saúl Coco | Torino | D | 7.3 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.3 |
| E. Delprato | Parma | D | 7.2 |
| Jesús Rodríguez | Como | A | 7.2 |
| Assane Diao | Como | A | 7.2 |
| M. Perrone | Como | C | 7.2 |
| L. da Cunha | Como | C | 7.2 |
| I. Van der Brempt | Como | D | 7.2 |
| J. Butez | Como | P | 7.2 |
| N. Valentini | Verona | D | 7.2 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 7.2 |
| Luis Henrique | Inter | A | 7.2 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.2 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 7.2 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.2 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 7.2 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.2 |
| N. Štulić | Lecce | A | 7.2 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.2 |
| I. Koné | Sassuolo | C | 7.2 |
| C. Nkunku | Milan | A | 7.2 |
| Alexsandro Amorim | Genoa | C | 7.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.2 |
| A. Marcandalli | Genoa | D | 7.2 |
| O. Solet | Udinese | D | 7.2 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.2 |
| Gaetano | Cagliari | C | 7.2 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 7.0 |
| K. De Bruyne | Napoli | C | 7.0 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 7.0 |
| Beukema | Napoli | D | 7.0 |
| Sandi Lovrić | Verona | C | 7.0 |
| E. Helland | Bologna | D | 7.0 |
| João Mário | Bologna | D | 7.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.0 |
| L. Balbo | Fiorentina | D | 7.0 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 7.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.0 |
| D. Bakola | Sassuolo | C | 7.0 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.0 |
| G. Maripán | Torino | D | 7.0 |
| Estevez | Parma | C | 6.9 |
| M. Keita | Parma | C | 6.9 |
| M. Troilo | Parma | D | 6.9 |
| Diego Carlos | Como | D | 6.9 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.9 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.9 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.9 |
| Abdoulrahmane Harroui | Verona | C | 6.9 |
| F. Esposito | Inter | A | 6.9 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.9 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.9 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.9 |
| J. Rowe | Bologna | A | 6.9 |
| Tommaso Pobega | Bologna | C | 6.9 |
| Musah | Atalanta | C | 6.9 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | C | 6.9 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | C | 6.9 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 6.9 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.9 |
| Daniel Maldini | Lazio | A | 6.9 |
| N. Pisilli | Roma | C | 6.9 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.9 |
| Mile Svilar | Roma | P | 6.9 |
| M. Solomon | Fiorentina | A | 6.9 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.9 |
| O. Gandelman | Lecce | C | 6.9 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.9 |
| Lipani | Sassuolo | C | 6.9 |
| Pedro Felipe | Sassuolo | D | 6.9 |
| Pulisic | Milan | C | 6.9 |
| J. Ekhator | Genoa | A | 6.9 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.9 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | A | 6.9 |
| Grassi | Cremonese | C | 6.9 |
| Thorsby | Cremonese | C | 6.9 |
| Sebastiano Luperto | Cremonese | D | 6.9 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.9 |
| Filippo Terracciano | Cremonese | C | 6.9 |
| A. Camara | Udinese | C | 6.9 |
| I. Gueye | Udinese | A | 6.9 |
| Nicolò Bertola | Udinese | D | 6.9 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 6.9 |
| Belotti | Cagliari | A | 6.9 |
| J. Rodríguez | Cagliari | D | 6.9 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.9 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.9 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.9 |
| Caprile | Cagliari | P | 6.9 |
| O. Sørensen | Parma | C | 6.7 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 6.7 |
| C. Ordoñez | Parma | C | 6.7 |
| Sergi Roberto | Como | C | 6.7 |
| T. Douvikas | Como | A | 6.7 |
| M. Caqueret | Como | C | 6.7 |
| A. Vergara | Napoli | C | 6.7 |
| Elif Elmas | Napoli | A | 6.7 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 6.7 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Pisa | C | 6.7 |
| G. Piccinini | Pisa | C | 6.7 |
| Semper | Pisa | P | 6.7 |
| A. Bernede | Verona | C | 6.7 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.7 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.7 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.7 |
| Giacomo Raspadori | Atalanta | A | 6.7 |
| H. Ahanor | Atalanta | D | 6.7 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.7 |
| J. Ziółkowski | Roma | D | 6.7 |
| Hermoso | Roma | D | 6.7 |
| J. Harrison | Fiorentina | A | 6.7 |
| E. Zhegrova | Juventus | A | 6.7 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 6.7 |
| Danilo Veiga | Lecce | D | 6.7 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.7 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.7 |
| M. Collocolo | Cremonese | C | 6.7 |
| Zemura | Udinese | D | 6.7 |
| A. Atta | Udinese | C | 6.7 |
| L. Miller | Udinese | C | 6.7 |
| C. Adams | Torino | A | 6.7 |
| Casadei | Torino | C | 6.7 |
| Prati Matteo | Torino | C | 6.7 |
| M. Folorunsho | Cagliari | C | 6.7 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.7 |
| I. Smolčić | Como | D | 6.6 |
| Miguel Gutiérrez | Napoli | D | 6.6 |
| Akpa Akpro | Verona | C | 6.6 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.6 |
| Bakker | Atalanta | D | 6.6 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.6 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.6 |
| D. Rensch | Roma | D | 6.6 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.6 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 6.6 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.6 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.6 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 6.6 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 6.6 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.6 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | C | 6.6 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.6 |
| N. Füllkrug | Milan | A | 6.6 |
| A. Jashari | Milan | C | 6.6 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.6 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | A | 6.6 |
| Pezzella Giu | Cremonese | D | 6.6 |
| Youssef Maleh | Cremonese | C | 6.6 |
| K. Davis | Udinese | A | 6.6 |
| J. Karlström | Udinese | C | 6.6 |
| A. Njie | Torino | A | 6.6 |
| M. Palestra | Cagliari | C | 6.6 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 6.6 |
| A. Circati | Parma | D | 6.5 |
| İ. Vural | Pisa | C | 6.5 |
| H. Meister | Pisa | A | 6.5 |
| S. Angori | Pisa | D | 6.5 |
| Ioan Vermeșan | Verona | A | 6.5 |
| A. Sarr | Verona | A | 6.5 |
| M. Frese | Verona | D | 6.5 |
| Bernardeschi | Bologna | A | 6.5 |
| N. Krstović | Atalanta | A | 6.5 |
| F. Dele-Bashiru | Lazio | C | 6.5 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.5 |
| O. Provstgaard | Lazio | D | 6.5 |
| Piccoli | Fiorentina | A | 6.5 |
| K. Thuram | Juventus | C | 6.5 |
| L. Kelly | Juventus | D | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 6.5 |
| C. Frangella | Sassuolo | C | 6.5 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.5 |
| S. Otoa | Genoa | D | 6.5 |
| J. Bijlow | Genoa | P | 6.5 |
| Milan Djuric | Cremonese | A | 6.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 6.5 |
| R. Floriani Mussolini | Cremonese | D | 6.5 |
| S. Kulenović | Torino | A | 6.5 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.5 |
| Enzo Ebosse | Torino | D | 6.5 |
| D. Mikołajewski | Parma | A | 6.3 |
| N. Elphege | Parma | A | 6.3 |
| Gabriel Strefezza | Parma | A | 6.3 |
| Carboni F. | Parma | D | 6.3 |
| Alisson Santos | Napoli | A | 6.3 |
| F. Stojilković | Pisa | A | 6.3 |
| Moreo | Pisa | A | 6.3 |
| E. Akinsanmiro | Pisa | C | 6.3 |
| Arturo Calabresi | Pisa | D | 6.3 |
| Roberto Gagliardini | Verona | C | 6.3 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.3 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 6.3 |
