Stephan El Shaarawy nella stagione 2025-26
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di attacante della squadra Roma.
6.74media voto
6.89Fantamedia
20presenze
1gol
2assist
4cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 agosto 2025 | Roma 1 - 0 Bologna | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 2 | 30 agosto 2025 | Pisa 0 - 1 Roma | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 3 | 14 settembre 2025 | Roma 0 - 1 Torino | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 5 | 28 settembre 2025 | Roma 2 - 0 Verona | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 11 | 09 novembre 2025 | Roma 2 - 0 Udinese | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 12 | 23 novembre 2025 | Cremonese 1 - 3 Roma | 6.9 | 1 assist | 7.9 | ![]() |
| 13 | 30 novembre 2025 | Roma 0 - 1 Napoli | 6.2 | 1 giallo | 5.7 | ![]() |
| 15 | 15 dicembre 2025 | Roma 1 - 0 Como | 6.2 | 1 giallo | 5.7 | ![]() |
| 16 | 20 dicembre 2025 | Juventus 2 - 1 Roma | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 17 | 29 dicembre 2025 | Roma 3 - 1 Genoa | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 18 | 03 gennaio 2026 | Atalanta 1 - 0 Roma | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 19 | 06 gennaio 2026 | Lecce 0 - 2 Roma | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 20 | 10 gennaio 2026 | Roma 2 - 0 Sassuolo | 7.5 | 1 assist | 8.5 | ![]() |
| 29 | 15 marzo 2026 | Como 2 - 1 Roma | 7.5 | 7.5 | ![]() | |
| 31 | 05 aprile 2026 | Inter 5 - 2 Roma | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 32 | 10 aprile 2026 | Roma 3 - 0 Pisa | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 33 | 18 aprile 2026 | Roma 1 - 1 Atalanta | 7.3 | 7.3 | ![]() | |
| 35 | 04 maggio 2026 | Roma 4 - 0 Fiorentina | 6.9 | 1 giallo | 6.4 | ![]() |
| 37 | 17 maggio 2026 | Roma 2 - 0 Lazio | 6.2 | 1 giallo | 5.7 | ![]() |
| 38 | 24 maggio 2026 | Verona 0 - 2 Roma | 7.3 | 1 gol | 10.3 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 7.54
- Voto medio
- 6.29
- Fantamedia
- 6.69
- Voto medio
- 5.92
- Fantamedia
- 5.9
- Voto medio
- 5.65
- Fantamedia
- 6.23
- Voto medio
- 5.88
- Fantamedia
- 7.45
- Voto medio
- 6.62
- Fantamedia
- 7.27
- Voto medio
- 6.89
- Fantamedia
- 7.26
- Voto medio
- 6.84
- Fantamedia
- 6.89
- Voto medio
- 6.74



















