Serie A · 2025-26 · Giornata 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Genoa | 8.9 |
|
|
D | Roma | 11.5 |
|
|
D | Roma | 11.4 |
|
|
D | Udinese | 11.2 |
|
|
D | Udinese | 11.0 |
|
|
C | Roma | 12.9 |
|
|
C | Lecce | 11.3 |
|
|
C | Pisa | 10.7 |
|
|
A | Sassuolo | 13.3 |
|
|
A | Lazio | 12.0 |
|
|
A | Cremonese | 11.5 |
Risultati
| Sassuolo | 2 · 0 | Milan | ||
| 03 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 2 · 0 | Parma | ||
| 03 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 2 · 0 | Torino | ||
| 02 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 1 · 1 | Verona | ||
| 03 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 4 · 0 | Fiorentina | ||
| 04 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 0 · 0 | Genoa | ||
| 02 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 0 · 0 | Cagliari | ||
| 03 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Cremonese | 1 · 2 | Lazio | ||
| 04 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Pisa | 1 · 2 | Lecce | ||
| 01 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
| Como | 0 · 0 | Napoli | ||
| 02 maggio 2026 · voti e pagelle | ||||
La fantamedia più alta
I migliori fanta voti della giornata sono di: Armand Lauriente (13.3), N. Pisilli (12.9), T. Noslin (12.0), Federico Bonazzoli (11.5), Wesley (11.5).
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 13.3 |
| N. Pisilli | Roma | C | 12.9 |
| T. Noslin | Lazio | A | 12.0 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | A | 11.5 |
| Wesley | Roma | D | 11.5 |
| Hermoso | Roma | D | 11.4 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 11.3 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 11.2 |
| Cheddira Walid | Lecce | A | 11.0 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 11.0 |
| Mehdi Léris | Pisa | C | 10.7 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 10.7 |
| Mancini G | Roma | D | 10.6 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 10.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.5 |
| K. Bowie | Verona | A | 10.2 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 10.2 |
| M. Thuram | Inter | A | 9.9 |
| M. Koné | Roma | C | 9.2 |
| J. Bijlow | Genoa | P | 8.9 |
| O. Solet | Udinese | D | 8.7 |
| D. Malen | Roma | A | 8.6 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | C | 8.3 |
| L. Miller | Udinese | C | 8.3 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 8.3 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 8.3 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 8.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.9 |
| Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 7.9 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 7.9 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 7.9 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.9 |
| E. Helland | Bologna | D | 7.8 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.7 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 7.7 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 7.7 |
| Montipò | Verona | P | 7.7 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.7 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | C | 7.7 |
| Kamara H. | Udinese | D | 7.7 |
| Bisseck | Inter | D | 7.7 |
| I. Touré | Pisa | C | 7.6 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.6 |
| Bernardeschi | Bologna | A | 7.5 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 7.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 7.5 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 7.5 |
| A. Edmundsson | Verona | D | 7.5 |
| L. Kelly | Juventus | D | 7.5 |
| M. Akanji | Inter | D | 7.5 |
| I. Koné | Sassuolo | C | 7.5 |
| Walukiewicz | Sassuolo | D | 7.5 |
| N. Paz | Como | C | 7.3 |
| J. Butez | Como | P | 7.3 |
| R. Floriani Mussolini | Cremonese | D | 7.3 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 7.3 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.3 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.3 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.3 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.3 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.3 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 7.3 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 7.3 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 7.3 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.3 |
| T. Muharemović | Sassuolo | D | 7.3 |
| Alisson Santos | Napoli | A | 7.2 |
| K. De Bruyne | Napoli | C | 7.2 |
| Miguel Gutiérrez | Napoli | D | 7.2 |
| Diego Carlos | Como | D | 7.2 |
| I. Smolčić | Como | D | 7.2 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 7.2 |
| Danilo Veiga | Lecce | D | 7.2 |
| S. Angori | Pisa | D | 7.2 |
| E. Akinsanmiro | Pisa | C | 7.2 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.2 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.2 |
| Caprile | Cagliari | P | 7.2 |
| J. Rowe | Bologna | A | 7.2 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 7.2 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.2 |
| A. Marcandalli | Genoa | D | 7.2 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | A | 7.2 |
| H. Ahanor | Atalanta | D | 7.2 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.2 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.2 |
| Mile Svilar | Roma | P | 7.2 |
| A. Buksa | Udinese | A | 7.2 |
| P. Sučić | Inter | C | 7.2 |
| Lipani | Sassuolo | C | 7.2 |
| W. Coulibaly | Sassuolo | D | 7.2 |
| Jacobo Ramón Naveros | Como | D | 7.1 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.0 |
| Milinkovic Savic V. | Napoli | P | 7.0 |
| M. Baturina | Como | C | 7.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 7.0 |
| Álex Valle | Como | D | 7.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Pisa | C | 7.0 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 7.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 7.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | C | 7.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 7.0 |
| T. Slotsager | Verona | D | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 7.0 |
| Kabasele | Udinese | D | 7.0 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 7.0 |
| P. Estupiñán | Milan | D | 7.0 |
| S. Pavlović | Milan | D | 7.0 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 6.9 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 6.9 |
| Beukema | Napoli | D | 6.9 |
| Assane Diao | Como | A | 6.9 |
| M. Perrone | Como | C | 6.9 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.9 |
| O. Ngom | Lecce | C | 6.9 |
| Tiago Gabriel | Lecce | D | 6.9 |
| J. Siebert | Lecce | D | 6.9 |
| F. Dele-Bashiru | Lazio | C | 6.9 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.9 |
| Grassi | Cremonese | C | 6.9 |
| M. Folorunsho | Cagliari | C | 6.9 |
| M. Palestra | Cagliari | C | 6.9 |
| M. Pessina | Bologna | P | 6.9 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.9 |
| Giacomo Raspadori | Atalanta | A | 6.9 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 6.9 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.9 |
| Jacopo Fazzini | Fiorentina | C | 6.9 |
| J. Ziółkowski | Roma | D | 6.9 |
| E. Zhegrova | Juventus | A | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Torino | D | 6.9 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.9 |
| Lazaro | Torino | D | 6.9 |
| I. Gueye | Udinese | A | 6.9 |
| Zarraga | Udinese | C | 6.9 |
| A. Atta | Udinese | C | 6.9 |
| Gabriel Strefezza | Parma | A | 6.9 |
| Adrien Rabiot | Milan | A | 6.9 |
| Turati | Sassuolo | P | 6.9 |
| O. Provstgaard | Lazio | D | 6.8 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.8 |
| Sergi Roberto | Como | C | 6.7 |
| G. Jean | Lecce | D | 6.7 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.7 |
| Gallo | Lecce | D | 6.7 |
| F. Stojilković | Pisa | A | 6.7 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.7 |
| Antonio Sanabria | Cremonese | A | 6.7 |
| Federico Baschirotto | Cremonese | D | 6.7 |
| Gaetano | Cagliari | C | 6.7 |
| Nadir Zortea | Bologna | D | 6.7 |
| B. Domínguez | Bologna | A | 6.7 |
| P. Masini | Genoa | C | 6.7 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.7 |
| J. Ekhator | Genoa | A | 6.7 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.7 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 6.7 |
| D. Ghilardi | Roma | D | 6.7 |
| Sandi Lovrić | Verona | C | 6.7 |
| V. Nelsson | Verona | D | 6.7 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.7 |
| A. Njie | Torino | A | 6.7 |
| Carboni F. | Parma | D | 6.7 |
| C. Ordoñez | Parma | C | 6.7 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.7 |
| E. Delprato | Parma | D | 6.7 |
| A. Bonny | Inter | A | 6.7 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 6.7 |
| Gabbia | Milan | D | 6.7 |
| M’Bala Nzola | Sassuolo | A | 6.7 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | C | 6.7 |
| U. Garcia | Sassuolo | D | 6.7 |
| Mërgim Vojvoda | Como | D | 6.6 |
| Alberto Moreno | Como | D | 6.6 |
| T. Douvikas | Como | A | 6.6 |
| Warren Bondo | Cremonese | C | 6.6 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.6 |
| Zé Pedro | Cagliari | D | 6.6 |
| Simon Sohm | Bologna | C | 6.6 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.6 |
| Junior Messias | Genoa | A | 6.6 |
| Vítinha | Genoa | A | 6.6 |
| Musah | Atalanta | C | 6.6 |
| C. Ndour | Fiorentina | C | 6.6 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.6 |
| Akpa Akpro | Verona | C | 6.6 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.6 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.6 |
| Branimir Mlačić | Udinese | D | 6.6 |
| M. Keita | Parma | C | 6.6 |
| Nicolussi Caviglia | Parma | C | 6.6 |
| A. Circati | Parma | D | 6.6 |
| Sommer | Inter | P | 6.6 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.6 |
| J. Idzes | Sassuolo | D | 6.6 |
| Morata | Como | A | 6.5 |
| Moreo | Pisa | A | 6.5 |
| R. Bozhinov | Pisa | D | 6.5 |
| Daniel Maldini | Lazio | A | 6.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Cremonese | D | 6.5 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.5 |
| R. Braschi | Fiorentina | A | 6.5 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.5 |
| M. Solomon | Fiorentina | A | 6.5 |
| J. Harrison | Fiorentina | A | 6.5 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 6.5 |
| R. Vaz | Roma | A | 6.5 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.5 |
| S. Kulenović | Torino | A | 6.5 |
| Enzo Ebosse | Torino | D | 6.5 |
| Almqvist | Parma | A | 6.5 |
| O. Sørensen | Parma | C | 6.5 |
| Pulisic | Milan | C | 6.5 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 6.4 |
| M. Frese | Verona | D | 6.4 |
| A. Fadera | Sassuolo | A | 6.4 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.3 |
| S. McTominay | Napoli | C | 6.3 |
| Jesús Rodríguez | Como | A | 6.3 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.3 |
| G. Piccinini | Pisa | C | 6.3 |
| İ. Vural | Pisa | C | 6.3 |
| Patric | Lazio | D | 6.3 |
| M. Payero | Cremonese | C | 6.3 |
| Pezzella Giu | Cremonese | D | 6.3 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.3 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.3 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.3 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | C | 6.3 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.3 |
| Fabbian | Fiorentina | C | 6.3 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 6.3 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.3 |
| R. Belghali | Verona | D | 6.3 |
| Jeremie Boga | Juventus | A | 6.3 |
| K. Thuram | Juventus | C | 6.3 |
| Prati Matteo | Torino | C | 6.3 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.3 |
| Gineitis | Torino | C | 6.3 |
| Casadei | Torino | C | 6.3 |
| J. Arizala | Udinese | C | 6.3 |
| J. Piotrowski | Udinese | C | 6.3 |
| F. Esposito | Inter | A | 6.3 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.3 |
| Z. Athekame | Milan | D | 6.3 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.3 |
| C. Nkunku | Milan | A | 6.3 |
| A. Jashari | Milan | C | 6.3 |
| F. Camarda | Lecce | A | 6.2 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.2 |
| K. Taylor | Lazio | C | 6.2 |
| Nuno Tavares | Lazio | D | 6.2 |
| J. Vardy | Cremonese | A | 6.2 |
| Alessio Zerbin | Cremonese | A | 6.2 |
| Filippo Terracciano | Cremonese | C | 6.2 |
| P. Mendy | Cagliari | A | 6.2 |
| Esposito Se | Cagliari | A | 6.2 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.2 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.2 |
| Alexsandro Amorim | Genoa | C | 6.2 |
| Mikael Ellertsson | Genoa | C | 6.2 |
| Brescianini | Fiorentina | C | 6.2 |
| Giovanni Simeone | Torino | A | 6.2 |
| Saúl Coco | Torino | D | 6.2 |
| N. Elphege | Parma | A | 6.2 |
| A. N'Diaye | Parma | D | 6.2 |
| M. Troilo | Parma | D | 6.2 |
| Samuele Ricci | Milan | C | 6.2 |
| S. Giménez | Milan | A | 6.2 |
| A. Bernede | Verona | C | 6.1 |
| Roberto Gagliardini | Verona | C | 6.1 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.1 |
| R. Højlund | Napoli | A | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.0 |
| R. Durosinmi | Pisa | A | 6.0 |
| Michel Aebischer | Pisa | C | 6.0 |
| Youssef Maleh | Cremonese | C | 6.0 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | A | 6.0 |
| J. David | Juventus | A | 6.0 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 6.0 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.0 |
| Odgaard | Bologna | A | 5.9 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 5.9 |
| L. Marianucci | Torino | D | 5.9 |
| A. Paleari | Torino | P | 5.9 |
| Caracciolo A | Pisa | D | 5.8 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 5.8 |
| Abdoulrahmane Harroui | Verona | C | 5.8 |
| H. Meister | Pisa | A | 5.7 |
| E. Motta | Lazio | P | 5.7 |
| T. Barbieri | Cremonese | D | 5.7 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 5.7 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 5.7 |
| S. Canestrelli | Pisa | D | 5.6 |
| N. Krstović | Atalanta | A | 5.4 |
| Rafael Obrador | Torino | D | 5.4 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 5.2 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 5.1 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 4.9 |
| Semper | Pisa | P | 4.6 |
| Mike Maignan | Milan | P | 4.3 |
| Emil Audero | Cremonese | P | 4.2 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 2.2 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 2.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Armand Lauriente (9.3), J. Bijlow (8.9), N. Pisilli (8.9), Montipò (8.7), O. Solet (87).
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 9.3 |
| J. Bijlow | Genoa | P | 8.9 |
| N. Pisilli | Roma | C | 8.9 |
| Montipò | Verona | P | 8.7 |
| O. Solet | Udinese | D | 8.7 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | A | 8.5 |
| Wesley | Roma | D | 8.5 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 8.3 |
| E. Helland | Bologna | D | 8.3 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | C | 8.3 |
| M. Koné | Roma | C | 8.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 8.2 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 8.2 |
| T. Noslin | Lazio | A | 8.0 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 8.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.9 |
| Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 7.9 |
| Hermoso | Roma | D | 7.9 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 7.9 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 7.9 |
| A. Paleari | Torino | P | 7.9 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.9 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.7 |
| Mehdi Léris | Pisa | C | 7.7 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 7.7 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 7.7 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | C | 7.7 |
| Kamara H. | Udinese | D | 7.7 |
| Bisseck | Inter | D | 7.7 |
| Jacobo Ramón Naveros | Como | D | 7.6 |
| I. Touré | Pisa | C | 7.6 |
| D. Malen | Roma | A | 7.6 |
| Mancini G | Roma | D | 7.6 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.6 |
| Cheddira Walid | Lecce | A | 7.5 |
| Bernardeschi | Bologna | A | 7.5 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 7.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 7.5 |
| A. Edmundsson | Verona | D | 7.5 |
| L. Kelly | Juventus | D | 7.5 |
| Kabasele | Udinese | D | 7.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.5 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 7.5 |
| M. Akanji | Inter | D | 7.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.5 |
| I. Koné | Sassuolo | C | 7.5 |
| Walukiewicz | Sassuolo | D | 7.5 |
| N. Paz | Como | C | 7.3 |
| J. Butez | Como | P | 7.3 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.3 |
| O. Provstgaard | Lazio | D | 7.3 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 7.3 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.3 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.3 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.3 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.3 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.3 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.3 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 7.3 |
| L. Miller | Udinese | C | 7.3 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 7.3 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 7.3 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.3 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.3 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 7.3 |
| T. Muharemović | Sassuolo | D | 7.3 |
| Alisson Santos | Napoli | A | 7.2 |
| K. De Bruyne | Napoli | C | 7.2 |
| Miguel Gutiérrez | Napoli | D | 7.2 |
| Diego Carlos | Como | D | 7.2 |
| I. Smolčić | Como | D | 7.2 |
| Danilo Veiga | Lecce | D | 7.2 |
| S. Angori | Pisa | D | 7.2 |
| E. Akinsanmiro | Pisa | C | 7.2 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.2 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.2 |
| Caprile | Cagliari | P | 7.2 |
| J. Rowe | Bologna | A | 7.2 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 7.2 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.2 |
| A. Marcandalli | Genoa | D | 7.2 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | A | 7.2 |
| H. Ahanor | Atalanta | D | 7.2 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.2 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.2 |
| Mile Svilar | Roma | P | 7.2 |
| K. Bowie | Verona | A | 7.2 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.2 |
| A. Buksa | Udinese | A | 7.2 |
| P. Sučić | Inter | C | 7.2 |
| Lipani | Sassuolo | C | 7.2 |
| W. Coulibaly | Sassuolo | D | 7.2 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | C | 7.2 |
| U. Garcia | Sassuolo | D | 7.2 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.0 |
| Milinkovic Savic V. | Napoli | P | 7.0 |
| M. Baturina | Como | C | 7.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 7.0 |
| Álex Valle | Como | D | 7.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Pisa | C | 7.0 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 7.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 7.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | C | 7.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 7.0 |
| T. Slotsager | Verona | D | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 7.0 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 7.0 |
| P. Estupiñán | Milan | D | 7.0 |
| S. Pavlović | Milan | D | 7.0 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 6.9 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 6.9 |
| Beukema | Napoli | D | 6.9 |
| Assane Diao | Como | A | 6.9 |
| M. Perrone | Como | C | 6.9 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.9 |
| O. Ngom | Lecce | C | 6.9 |
| Tiago Gabriel | Lecce | D | 6.9 |
| J. Siebert | Lecce | D | 6.9 |
| F. Dele-Bashiru | Lazio | C | 6.9 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.9 |
| Grassi | Cremonese | C | 6.9 |
| M. Folorunsho | Cagliari | C | 6.9 |
| M. Palestra | Cagliari | C | 6.9 |
| M. Pessina | Bologna | P | 6.9 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.9 |
| Giacomo Raspadori | Atalanta | A | 6.9 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 6.9 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.9 |
| Jacopo Fazzini | Fiorentina | C | 6.9 |
| J. Ziółkowski | Roma | D | 6.9 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 6.9 |
| M. Frese | Verona | D | 6.9 |
| E. Zhegrova | Juventus | A | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Torino | D | 6.9 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.9 |
| Lazaro | Torino | D | 6.9 |
| I. Gueye | Udinese | A | 6.9 |
| Zarraga | Udinese | C | 6.9 |
| A. Atta | Udinese | C | 6.9 |
| Gabriel Strefezza | Parma | A | 6.9 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 6.9 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.9 |
| Adrien Rabiot | Milan | A | 6.9 |
| A. Fadera | Sassuolo | A | 6.9 |
| Turati | Sassuolo | P | 6.9 |
| Sergi Roberto | Como | C | 6.7 |
| G. Jean | Lecce | D | 6.7 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 6.7 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.7 |
| Gallo | Lecce | D | 6.7 |
| F. Stojilković | Pisa | A | 6.7 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.7 |
| Nuno Tavares | Lazio | D | 6.7 |
| E. Motta | Lazio | P | 6.7 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.7 |
| Antonio Sanabria | Cremonese | A | 6.7 |
| Federico Baschirotto | Cremonese | D | 6.7 |
| Gaetano | Cagliari | C | 6.7 |
| Nadir Zortea | Bologna | D | 6.7 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.7 |
| B. Domínguez | Bologna | A | 6.7 |
| P. Masini | Genoa | C | 6.7 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.7 |
| J. Ekhator | Genoa | A | 6.7 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.7 |
| Alexsandro Amorim | Genoa | C | 6.7 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 6.7 |
| D. Ghilardi | Roma | D | 6.7 |
| Sandi Lovrić | Verona | C | 6.7 |
| V. Nelsson | Verona | D | 6.7 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.7 |
| A. Njie | Torino | A | 6.7 |
| Carboni F. | Parma | D | 6.7 |
| C. Ordoñez | Parma | C | 6.7 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.7 |
| E. Delprato | Parma | D | 6.7 |
| A. Bonny | Inter | A | 6.7 |
| Samuele Ricci | Milan | C | 6.7 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 6.7 |
| Gabbia | Milan | D | 6.7 |
| M’Bala Nzola | Sassuolo | A | 6.7 |
| Mërgim Vojvoda | Como | D | 6.6 |
| Alberto Moreno | Como | D | 6.6 |
| T. Douvikas | Como | A | 6.6 |
| Semper | Pisa | P | 6.6 |
| Warren Bondo | Cremonese | C | 6.6 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.6 |
| Zé Pedro | Cagliari | D | 6.6 |
| Simon Sohm | Bologna | C | 6.6 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.6 |
| Junior Messias | Genoa | A | 6.6 |
| Vítinha | Genoa | A | 6.6 |
| Musah | Atalanta | C | 6.6 |
| C. Ndour | Fiorentina | C | 6.6 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.6 |
| A. Bernede | Verona | C | 6.6 |
| Roberto Gagliardini | Verona | C | 6.6 |
| Akpa Akpro | Verona | C | 6.6 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.6 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.6 |
| Branimir Mlačić | Udinese | D | 6.6 |
| M. Keita | Parma | C | 6.6 |
| Nicolussi Caviglia | Parma | C | 6.6 |
| A. Circati | Parma | D | 6.6 |
| Sommer | Inter | P | 6.6 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.6 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.6 |
| J. Idzes | Sassuolo | D | 6.6 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.5 |
| Morata | Como | A | 6.5 |
| R. Durosinmi | Pisa | A | 6.5 |
| Moreo | Pisa | A | 6.5 |
| Michel Aebischer | Pisa | C | 6.5 |
| R. Bozhinov | Pisa | D | 6.5 |
| Daniel Maldini | Lazio | A | 6.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Cremonese | D | 6.5 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.5 |
| R. Braschi | Fiorentina | A | 6.5 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.5 |
| M. Solomon | Fiorentina | A | 6.5 |
| J. Harrison | Fiorentina | A | 6.5 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 6.5 |
| R. Vaz | Roma | A | 6.5 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.5 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 6.5 |
| S. Kulenović | Torino | A | 6.5 |
| Enzo Ebosse | Torino | D | 6.5 |
| Almqvist | Parma | A | 6.5 |
| O. Sørensen | Parma | C | 6.5 |
| Pulisic | Milan | C | 6.5 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.5 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.3 |
| S. McTominay | Napoli | C | 6.3 |
| Jesús Rodríguez | Como | A | 6.3 |
