F. Dele-Bashiru nella stagione 2025-26
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di centrocampista della squadra Lazio.
6.53media voto
6.65Fantamedia
24presenze
1gol
0assist
0cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 agosto 2025 | Como 2 - 0 Lazio | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 2 | 31 agosto 2025 | Lazio 4 - 0 Verona | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 3 | 14 settembre 2025 | Sassuolo 1 - 0 Lazio | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 4 | 21 settembre 2025 | Lazio 0 - 1 Roma | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 13 | 29 novembre 2025 | Milan 1 - 0 Lazio | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 14 | 07 dicembre 2025 | Lazio 1 - 1 Bologna | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 15 | 13 dicembre 2025 | Parma 0 - 1 Lazio | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 21 | 19 gennaio 2026 | Lazio 0 - 3 Como | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 22 | 24 gennaio 2026 | Lecce 0 - 0 Lazio | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 23 | 30 gennaio 2026 | Lazio 3 - 2 Genoa | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 24 | 08 febbraio 2026 | Juventus 2 - 2 Lazio | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 25 | 14 febbraio 2026 | Lazio 0 - 2 Atalanta | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 27 | 01 marzo 2026 | Torino 2 - 0 Lazio | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 28 | 09 marzo 2026 | Lazio 2 - 1 Sassuolo | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 29 | 15 marzo 2026 | Lazio 1 - 0 Milan | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 30 | 22 marzo 2026 | Bologna 0 - 2 Lazio | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 31 | 04 aprile 2026 | Lazio 1 - 1 Parma | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 32 | 13 aprile 2026 | Fiorentina 1 - 0 Lazio | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 33 | 18 aprile 2026 | Napoli 0 - 2 Lazio | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 34 | 27 aprile 2026 | Lazio 3 - 3 Udinese | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 35 | 04 maggio 2026 | Cremonese 1 - 2 Lazio | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 36 | 09 maggio 2026 | Lazio 0 - 3 Inter | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 37 | 17 maggio 2026 | Roma 2 - 0 Lazio | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 38 | 23 maggio 2026 | Lazio 2 - 1 Pisa | 7.9 | 1 gol | 10.9 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 7.26
- Voto medio
- 6.76
- Fantamedia
- 6.65
- Voto medio
- 6.53





















