Dušan Vlahović nella stagione 2025-26
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di attacante della squadra Juventus.
6.76media voto
7.92Fantamedia
19presenze
7gol
1assist
0cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 agosto 2025 | Juventus 2 - 0 Parma | 7.3 | 1 gol | 10.3 | ![]() |
| 2 | 31 agosto 2025 | Genoa 0 - 1 Juventus | 7.7 | 1 gol | 10.7 | ![]() |
| 3 | 13 settembre 2025 | Juventus 4 - 3 Inter | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 4 | 20 settembre 2025 | Verona 1 - 1 Juventus | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 5 | 27 settembre 2025 | Juventus 1 - 1 Atalanta | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 6 | 05 ottobre 2025 | Juventus 0 - 0 Milan | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 7 | 19 ottobre 2025 | Como 2 - 0 Juventus | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 8 | 26 ottobre 2025 | Lazio 1 - 0 Juventus | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 9 | 29 ottobre 2025 | Juventus 3 - 1 Udinese | 7.9 | 1 gol | 10.9 | ![]() |
| 10 | 01 novembre 2025 | Cremonese 1 - 2 Juventus | 5.9 | 5.9 | ![]() | |
| 11 | 08 novembre 2025 | Juventus 0 - 0 Torino | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 12 | 22 novembre 2025 | Fiorentina 1 - 1 Juventus | 6.7 | 1 assist | 7.7 | ![]() |
| 13 | 29 novembre 2025 | Juventus 2 - 1 Cagliari | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 30 | 21 marzo 2026 | Juventus 1 - 1 Sassuolo | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 34 | 26 aprile 2026 | Milan 0 - 0 Juventus | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 35 | 03 maggio 2026 | Juventus 1 - 1 Verona | 7.2 | 1 gol | 10.2 | ![]() |
| 36 | 09 maggio 2026 | Lecce 0 - 1 Juventus | 7.3 | 1 gol | 10.3 | ![]() |
| 37 | 17 maggio 2026 | Juventus 0 - 2 Fiorentina | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 38 | 24 maggio 2026 | Torino 2 - 2 Juventus | 8.0 | 2 gol | 14.0 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 5.83
- Voto medio
- 5.83
- Fantamedia
- 6.4
- Voto medio
- 5.83
- Fantamedia
- 7.93
- Voto medio
- 6.14
- Fantamedia
- 8.4
- Voto medio
- 6.31
- Fantamedia
- 7.73
- Voto medio
- 6.57
- Fantamedia
- 8.51
- Voto medio
- 7.07
- Fantamedia
- 7.95
- Voto medio
- 6.83
- Fantamedia
- 7.92
- Voto medio
- 6.76


















