Pellegrini Lorenzo nella stagione 2025-26
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di centrocampista della squadra Roma.
6.83media voto
7.37Fantamedia
24presenze
4gol
2assist
2cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 settembre 2025 | Lazio 0 - 1 Roma | 7.3 | 1 gol | 10.3 | ![]() |
| 5 | 28 settembre 2025 | Roma 2 - 0 Verona | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 6 | 05 ottobre 2025 | Fiorentina 1 - 2 Roma | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 7 | 18 ottobre 2025 | Roma 0 - 1 Inter | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 8 | 26 ottobre 2025 | Sassuolo 0 - 1 Roma | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 10 | 02 novembre 2025 | Milan 1 - 0 Roma | 7.3 | 7.3 | ![]() | |
| 11 | 09 novembre 2025 | Roma 2 - 0 Udinese | 7.2 | 1 gol, 1 giallo | 9.7 | ![]() |
| 12 | 23 novembre 2025 | Cremonese 1 - 3 Roma | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 13 | 30 novembre 2025 | Roma 0 - 1 Napoli | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 14 | 07 dicembre 2025 | Cagliari 1 - 0 Roma | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 15 | 15 dicembre 2025 | Roma 1 - 0 Como | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 16 | 20 dicembre 2025 | Juventus 2 - 1 Roma | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 21 | 18 gennaio 2026 | Torino 0 - 2 Roma | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 22 | 25 gennaio 2026 | Roma 1 - 1 Milan | 7.3 | 1 gol | 10.3 | ![]() |
| 23 | 02 febbraio 2026 | Udinese 1 - 0 Roma | 6.9 | 1 giallo | 6.4 | ![]() |
| 24 | 09 febbraio 2026 | Roma 2 - 0 Cagliari | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 25 | 15 febbraio 2026 | Napoli 2 - 2 Roma | 7.5 | 7.5 | ![]() | |
| 26 | 22 febbraio 2026 | Roma 3 - 0 Cremonese | 6.3 | 1 assist | 7.3 | ![]() |
| 27 | 01 marzo 2026 | Roma 3 - 3 Juventus | 7.3 | 1 assist | 8.3 | ![]() |
| 28 | 08 marzo 2026 | Genoa 2 - 1 Roma | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 29 | 15 marzo 2026 | Como 2 - 1 Roma | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 30 | 22 marzo 2026 | Roma 1 - 0 Lecce | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 31 | 05 aprile 2026 | Inter 5 - 2 Roma | 7.6 | 1 gol | 10.6 | ![]() |
| 32 | 10 aprile 2026 | Roma 3 - 0 Pisa | 7.3 | 7.3 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.24
- Voto medio
- 6.05
- Fantamedia
- 6.52
- Voto medio
- 6.03
- Fantamedia
- 6.18
- Voto medio
- 6.05
- Fantamedia
- 6.57
- Voto medio
- 6.07
- Fantamedia
- 6.57
- Voto medio
- 6.11
- Fantamedia
- 6.72
- Voto medio
- 6.55
- Fantamedia
- 8.07
- Voto medio
- 7.21
- Fantamedia
- 7.07
- Voto medio
- 6.87
- Fantamedia
- 7.37
- Voto medio
- 6.83





















