E. Ferguson nella stagione 2025-26
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di attacante della squadra Roma.
6.54media voto
7.24Fantamedia
15presenze
3gol
2assist
1cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 agosto 2025 | Roma 1 - 0 Bologna | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 2 | 30 agosto 2025 | Pisa 0 - 1 Roma | 5.9 | 1 giallo, 1 assist | 6.4 | ![]() |
| 3 | 14 settembre 2025 | Roma 0 - 1 Torino | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 4 | 21 settembre 2025 | Lazio 0 - 1 Roma | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 5 | 28 settembre 2025 | Roma 2 - 0 Verona | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 7 | 18 ottobre 2025 | Roma 0 - 1 Inter | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 12 | 23 novembre 2025 | Cremonese 1 - 3 Roma | 7.7 | 1 gol | 10.7 | ![]() |
| 13 | 30 novembre 2025 | Roma 0 - 1 Napoli | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 14 | 07 dicembre 2025 | Cagliari 1 - 0 Roma | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 15 | 15 dicembre 2025 | Roma 1 - 0 Como | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 16 | 20 dicembre 2025 | Juventus 2 - 1 Roma | 5.9 | 5.9 | ![]() | |
| 17 | 29 dicembre 2025 | Roma 3 - 1 Genoa | 6.2 | 1 gol, 1 assist | 10.2 | ![]() |
| 18 | 03 gennaio 2026 | Atalanta 1 - 0 Roma | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 19 | 06 gennaio 2026 | Lecce 0 - 2 Roma | 7.9 | 1 gol | 10.9 | ![]() |
| 20 | 10 gennaio 2026 | Roma 2 - 0 Sassuolo | 6.3 | 6.3 | ![]() |














