La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di portiere della squadra Genoa.
6.93media voto
5.61Fantamedia
22presenze
0gol
0assist
2cartellini gialli
1cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 agosto 2025 | Genoa 0 - 0 Lecce | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 2 | 31 agosto 2025 | Genoa 0 - 1 Juventus | 7.0 | 6.0 | ![]() | |
| 3 | 15 settembre 2025 | Como 1 - 1 Genoa | 7.5 | 6.5 | ![]() | |
| 4 | 20 settembre 2025 | Bologna 2 - 1 Genoa | 7.2 | 2 gol subiti | 5.2 | ![]() |
| 5 | 29 settembre 2025 | Genoa 0 - 3 Lazio | 6.7 | 3 gol subiti | 3.7 | ![]() |
| 6 | 05 ottobre 2025 | Napoli 2 - 1 Genoa | 7.3 | 2 gol subiti | 5.3 | ![]() |
| 7 | 19 ottobre 2025 | Genoa 0 - 0 Parma | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 8 | 26 ottobre 2025 | Torino 2 - 1 Genoa | 8.3 | 2 gol subiti | 6.4 | ![]() |
| 9 | 29 ottobre 2025 | Genoa 0 - 2 Cremonese | 6.7 | 1 giallo, 2 gol subiti | 4.2 | ![]() |
| 10 | 03 novembre 2025 | Sassuolo 1 - 2 Genoa | 7.5 | 6.5 | ![]() | |
| 11 | 09 novembre 2025 | Genoa 2 - 2 Fiorentina | 6.3 | 2 gol subiti | 4.3 | ![]() |
| 12 | 22 novembre 2025 | Cagliari 3 - 3 Genoa | 6.5 | 3 gol subiti | 3.5 | ![]() |
| 13 | 29 novembre 2025 | Genoa 2 - 1 Verona | 8.0 | 7.0 | ![]() | |
| 14 | 08 dicembre 2025 | Udinese 1 - 2 Genoa | 7.2 | 6.2 | ![]() | |
| 15 | 14 dicembre 2025 | Genoa 1 - 2 Inter | 7.0 | 2 gol subiti | 5.0 | ![]() |
| 16 | 21 dicembre 2025 | Genoa 0 - 1 Atalanta | 3.0 | 1 rosso | 2.0 | ![]() |
| 18 | 03 gennaio 2026 | Genoa 1 - 1 Pisa | 5.9 | 4.9 | ![]() | |
| 19 | 08 gennaio 2026 | Milan 1 - 1 Genoa | 9.2 | 1 giallo | 7.7 | ![]() |
| 20 | 12 gennaio 2026 | Genoa 3 - 0 Cagliari | 7.9 | 7.9 | ![]() | |
| 21 | 18 gennaio 2026 | Parma 0 - 0 Genoa | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 34 | 26 aprile 2026 | Genoa 0 - 2 Como | 6.3 | 5.3 | ![]() | |
| 38 | 24 maggio 2026 | Lecce 1 - 0 Genoa | 7.3 | 6.3 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.0
- Voto medio
- 7.25
- Fantamedia
- 6.07
- Voto medio
- 7.15
- Fantamedia
- 5.61
- Voto medio
- 6.93




















