1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Torino | 8.9 |
|
|
D | Bologna | 10.3 |
|
|
D | Inter | 8.9 |
|
|
D | Inter | 8.0 |
|
|
D | Inter | 7.7 |
|
|
C | Napoli | 14.3 |
|
|
C | Inter | 11.3 |
|
|
C | Lazio | 11.2 |
|
|
A | Napoli | 14.9 |
|
|
A | Salernitana | 14.3 |
|
|
A | Empoli | 10.7 |
![]() |
Atalanta | 2 · 0 | Genoa | ![]() |
| 22 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Verona | 1 · 3 | Napoli | ![]() |
| 21 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Salernitana | 2 · 2 | Cagliari | ![]() |
| 22 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Udinese | 1 · 1 | Lecce | ![]() |
| 23 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Sassuolo | 0 · 2 | Lazio | ![]() |
| 21 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Bologna | 2 · 1 | Frosinone | ![]() |
| 22 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Milan | 0 · 1 | Juventus | ![]() |
| 22 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Fiorentina | 0 · 2 | Empoli | ![]() |
| 23 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Roma | 1 · 0 | Monza | ![]() |
| 22 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Torino | 0 · 3 | Inter | ![]() |
| 21 ottobre 2023 | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Khvicha Kvaratskhelia (14.9), Boulaye Dia (14.3), Matteo Politano (14.3), Hakan Calhanoglu (11.3).
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 14.9 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 14.3 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 14.3 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 11.3 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 11.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 11.2 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 10.7 |
| M. Thuram | Inter | A | 10.6 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 10.6 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 10.6 |
| Piccoli | Empoli | A | 10.5 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 10.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 10.4 |
| Thauvin | Udinese | A | 10.4 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 10.3 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 10.3 |
| Gyasi | Empoli | C | 10.2 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 10.2 |
| Viola | Cagliari | C | 10.2 |
| Darko Lazović | Verona | C | 10.2 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 9.9 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 9.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 9.3 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 8.9 |
| Berisha E | Torino | P | 8.9 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 8.9 |
| Grassi | Empoli | C | 8.7 |
| Sansone N | Lecce | A | 8.7 |
| Jankto | Cagliari | C | 8.7 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 8.3 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 8.0 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 8.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.9 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 7.9 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.9 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.8 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.7 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.7 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.7 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 7.7 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.7 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.6 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 7.6 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.6 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 7.6 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 7.5 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 7.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.5 |
| Kostic | Juventus | C | 7.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 7.5 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 7.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 7.5 |
| T. Weah | Juventus | C | 7.4 |
| Sommer | Inter | P | 7.3 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.3 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 7.3 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.3 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.3 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.3 |
| Lazzari M | Lazio | D | 7.3 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.3 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.3 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.3 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 7.3 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.3 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.3 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.3 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.3 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.3 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.3 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.3 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.2 |
| Demba Seck | Torino | A | 7.2 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.2 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.2 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.2 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.2 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 7.2 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.2 |
| Adli | Milan | C | 7.2 |
| Davide Calabria | Milan | D | 7.2 |
| Cuni | Frosinone | A | 7.2 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 7.2 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.2 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 7.2 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 7.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.2 |
| N. Krstović | Lecce | A | 7.2 |
| Milan Djuric | Verona | A | 7.2 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.2 |
| R. Kristensen | Roma | D | 7.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 7.0 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 7.0 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 7.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.0 |
| M. Kaba | Lecce | C | 7.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 7.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 7.0 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 7.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 7.0 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 7.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 7.0 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 7.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 7.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 7.0 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.9 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.9 |
| Lazaro | Inter | D | 6.9 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.9 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.9 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.9 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.9 |
| Belotti | Roma | A | 6.9 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.9 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.9 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.9 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.9 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.9 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.9 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.9 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.9 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 6.9 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.9 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.9 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.9 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.9 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.9 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.9 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.9 |
| Ibrahimovic Arijon | Frosinone | C | 6.9 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.9 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.9 |
| Patric | Lazio | D | 6.9 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.9 |
| Gallo | Lecce | D | 6.9 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.9 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 6.9 |
| Gaetano | Napoli | C | 6.9 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.9 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.9 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 6.9 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.9 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.9 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.9 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 6.9 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.8 |
| Mancini G | Roma | D | 6.8 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.8 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 6.8 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.8 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.7 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.7 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.7 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.7 |
| Bastoni Simone | Empoli | C | 6.7 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.7 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.7 |
| Baez | Frosinone | C | 6.7 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.7 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 6.7 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.7 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.7 |
| Corazza | Bologna | D | 6.7 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.7 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 6.7 |
| Kamada | Lazio | C | 6.7 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.7 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.7 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.7 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.7 |
| Walace | Udinese | C | 6.7 |
| Mancosu | Cagliari | C | 6.7 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.7 |
| Thomas Henry | Verona | A | 6.7 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.7 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.7 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.7 |
| Gineitis | Torino | C | 6.6 |
| Pellegri | Torino | A | 6.6 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.6 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.6 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.6 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 6.6 |
| Huijsen Dean | Juventus | D | 6.6 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.6 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.6 |
| Mulattieri | Sassuolo | A | 6.6 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.6 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.6 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.6 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.6 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.6 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.6 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.6 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.6 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.6 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.6 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.5 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.5 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.5 |
| Pereira P | Monza | D | 6.5 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.5 |
| Pulisic | Milan | C | 6.5 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.5 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.5 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 6.5 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Almqvist | Lecce | A | 6.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.5 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.5 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.5 |
| Cajuste | Napoli | C | 6.5 |
| Ridgeciano Haps | Genoa | D | 6.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.5 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.4 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.4 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.4 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.4 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.4 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.4 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.4 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.4 |
| D. Klaassen | Inter | C | 6.3 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.3 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.3 |
| Giulio Donati | Monza | D | 6.3 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.3 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.3 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.3 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 6.3 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.3 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.3 |
| Milik | Juventus | A | 6.3 |
| Luka Romero | Milan | C | 6.3 |
| Musah | Milan | C | 6.3 |
| Kaio Jorge | Frosinone | A | 6.3 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 6.3 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.3 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.3 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.3 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 6.3 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.3 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.3 |
| Lucca | Udinese | A | 6.3 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.3 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 6.3 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.3 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.3 |
| Alessio Zerbin | Napoli | C | 6.3 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.3 |
| Ngonge | Verona | A | 6.3 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.3 |
| S. Fini | Genoa | A | 6.3 |
| Puscas | Genoa | A | 6.3 |
| Pablo Galdames | Genoa | C | 6.3 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.2 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.2 |
| Sazonov Saba | Torino | D | 6.2 |
| Machin | Monza | C | 6.2 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.2 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.2 |
| Gatti | Juventus | D | 6.2 |
| Reijnders | Milan | C | 6.2 |
| Beukema | Bologna | D | 6.2 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.2 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.2 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 6.2 |
| U. Račić | Sassuolo | C | 6.2 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.2 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.2 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 6.2 |
| Natan | Napoli | D | 6.2 |
| Bani | Genoa | D | 6.2 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.2 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.1 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.1 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.1 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.0 |
| Antonio Mirante | Milan | P | 5.9 |
| Leali | Genoa | P | 5.9 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 5.8 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 5.8 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.8 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 5.8 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 5.8 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.8 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.8 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 5.7 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 5.7 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 5.5 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 5.4 |
| Ruan | Sassuolo | D | 5.3 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 5.3 |
| Turati | Frosinone | P | 5.2 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.2 |
| Costil | Salernitana | P | 5.2 |
| Montipò | Verona | P | 4.9 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 4.6 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 4.6 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 4.2 |
| Scuffet | Cagliari | P | 4.2 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 3.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Matteo Politano (9.3), Berisha E (8.9), Khvicha Kvaratskhelia (8.9), Luis Alberto (87).
| Matteo Politano | Napoli | C | 9.3 |
| Berisha E | Torino | P | 8.9 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 8.9 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 8.7 |
| Alex Meret | Napoli | P | 8.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 8.3 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 8.3 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 8.3 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 8.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 8.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.9 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.9 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.9 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 7.9 |
| Thauvin | Udinese | A | 7.9 |
| Montipò | Verona | P | 7.9 |
| Leali | Genoa | P | 7.9 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.7 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.7 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.7 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 7.7 |
| Grassi | Empoli | C | 7.7 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 7.7 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 7.7 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.7 |
| Sansone N | Lecce | A | 7.7 |
| Jankto | Cagliari | C | 7.7 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.6 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.6 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 7.6 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.6 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 7.6 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.6 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 7.6 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 7.5 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 7.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.5 |
| Kostic | Juventus | C | 7.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 7.5 |
| Piccoli | Empoli | A | 7.5 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 7.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 7.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.5 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 7.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.3 |
| Sommer | Inter | P | 7.3 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.3 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.3 |
| Mancini G | Roma | D | 7.3 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.3 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 7.3 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 7.3 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.3 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.3 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.3 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 7.3 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.3 |
| Lazzari M | Lazio | D | 7.3 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.3 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 7.3 |
| Dossena | Cagliari | D | 7.3 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 7.3 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.3 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 7.3 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.3 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.3 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.3 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.3 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.3 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.3 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.3 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 7.3 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.2 |
| Demba Seck | Torino | A | 7.2 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.2 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.2 |
| Di Gregorio | Monza | P | 7.2 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.2 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.2 |
| Gyasi | Empoli | C | 7.2 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.2 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.2 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 7.2 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.2 |
| Adli | Milan | C | 7.2 |
| Davide Calabria | Milan | D | 7.2 |
| Cuni | Frosinone | A | 7.2 |
| Turati | Frosinone | P | 7.2 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.2 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.2 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.2 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.2 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 7.2 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 7.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.2 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.2 |
| N. Krstović | Lecce | A | 7.2 |
| Viola | Cagliari | C | 7.2 |
| Deiola | Cagliari | C | 7.2 |
| Costil | Salernitana | P | 7.2 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 7.2 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.2 |
| Milan Djuric | Verona | A | 7.2 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.2 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.2 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.0 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.0 |
| R. Kristensen | Roma | D | 7.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 7.0 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 7.0 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 7.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 7.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.0 |
| M. Kaba | Lecce | C | 7.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 7.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 7.0 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 7.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 7.0 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 7.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 7.0 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 7.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 7.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 7.0 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.9 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.9 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.9 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.9 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.9 |
| Lazaro | Inter | D | 6.9 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.9 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.9 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.9 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.9 |
| Belotti | Roma | A | 6.9 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.9 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.9 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.9 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.9 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.9 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.9 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.9 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.9 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 6.9 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.9 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.9 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.9 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.9 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.9 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.9 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.9 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.9 |
| Antonio Mirante | Milan | P | 6.9 |
| Ibrahimovic Arijon | Frosinone | C | 6.9 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.9 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.9 |
| Patric | Lazio | D | 6.9 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.9 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.9 |
| Gallo | Lecce | D | 6.9 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.9 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.9 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.9 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 6.9 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 6.9 |
| Gaetano | Napoli | C | 6.9 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.9 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.9 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.9 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 6.9 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.9 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.9 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.9 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.9 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 6.9 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.9 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.9 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.7 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.7 |
| Machin | Monza | C | 6.7 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.7 |
| Bastoni Simone | Empoli | C | 6.7 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.7 |
| Gatti | Juventus | D | 6.7 |
| Reijnders | Milan | C | 6.7 |
| Baez | Frosinone | C | 6.7 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.7 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 6.7 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.7 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.7 |
| Corazza | Bologna | D | 6.7 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 6.7 |
| Kamada | Lazio | C | 6.7 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.7 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.7 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 6.7 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.7 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.7 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.7 |
| Walace | Udinese | C | 6.7 |
| Mancosu | Cagliari | C | 6.7 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 6.7 |
| Thomas Henry | Verona | A | 6.7 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.7 |
| Bani | Genoa | D | 6.7 |
| Gineitis | Torino | C | 6.6 |
| Pellegri | Torino | A | 6.6 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.6 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.6 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.6 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.6 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 6.6 |
| Huijsen Dean | Juventus | D | 6.6 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.6 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.6 |
| Mulattieri | Sassuolo | A | 6.6 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.6 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.6 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.6 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.6 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.6 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.6 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.6 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.6 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.6 |
