Serie A 2023-24
9ª giornata Serie A 2023-24
Risultati, voti e fantavoti della 9ª giornata di Serie A 2023-24, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Juventus | 7.0 |
|
|
D | Bologna | 10.0 |
|
|
D | Inter | 7.5 |
|
|
D | Inter | 7.5 |
|
|
D | Juventus | 7.0 |
|
|
C | Napoli | 13.0 |
|
|
C | Lazio | 10.0 |
|
|
C | Lazio | 10.0 |
|
|
A | Napoli | 13.5 |
|
|
A | Salernitana | 13.5 |
|
|
A | Empoli | 10.0 |
Risultati
| Atalanta | 2 · 0 | Genoa | ||
| 22 ottobre 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Salernitana | 2 · 2 | Cagliari | ||
| 22 ottobre 2023 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 1 · 1 | Lecce | ||
| 23 ottobre 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 0 · 2 | Lazio | ||
| 21 ottobre 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 2 · 1 | Frosinone | ||
| 22 ottobre 2023 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 0 · 2 | Empoli | ||
| 23 ottobre 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 3 | Napoli | ||
| 21 ottobre 2023 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 0 · 1 | Juventus | ||
| 22 ottobre 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 0 | Monza | ||
| 22 ottobre 2023 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 0 · 3 | Inter | ||
| 21 ottobre 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Khvicha Kvaratskhelia (13.5), Boulaye Dia (13.5), Matteo Politano (13.0), Francesco Caputo (10.0), Felipe Anderson (10.0), Luis Alberto (10.0), Éderson José dos Santos Lourenço da Silva (10.0), Gyasi (10.0), Piccoli (10.0), Lorenzo De Silvestri (10.0), Matías Soulé (10.0), Hakan Calhanoglu (10.0), Stephan El Shaarawy (10.0), Luvumbo (10.0), M. Thuram (10.0), Lautaro Martínez (10.0), Lewis Ferguson (10.0).
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 13.5 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 13.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 13.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 10.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 10.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 10.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 10.0 |
| Gyasi | Empoli | C | 10.0 |
| Piccoli | Lecce | A | 10.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 10.0 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 10.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 10.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 10.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 10.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 10.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 10.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 10.0 |
| Viola | Cagliari | C | 9.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 9.5 |
| Thauvin | Udinese | A | 9.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 9.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 9.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 8.0 |
| Jankto | Cagliari | C | 8.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.5 |
| Grassi | Empoli | C | 7.5 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 7.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.5 |
| Sansone N | Lecce | A | 7.5 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 7.5 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 7.5 |
| T. Weah | Juventus | C | 7.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.0 |
| Berisha E | Empoli | P | 7.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.0 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.0 |
| Cajuste | Napoli | C | 7.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 6.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.5 |
| Sommer | Inter | P | 6.5 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 6.5 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Bologna | A | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.5 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 6.5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.5 |
| Mancosu | Cagliari | C | 6.0 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 6.0 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.0 |
| Matteo Cancellieri | Empoli | C | 6.0 |
| Youssef Maleh | Empoli | C | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.0 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.0 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.0 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.0 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Memeh Caleb Okoli | Frosinone | D | 6.0 |
| Cuni | Frosinone | A | 6.0 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.0 |
| Ibrahimovic Arijon | Frosinone | C | 6.0 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.0 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Dragusin | Genoa | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.0 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.0 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.0 |
| Belotti | Roma | A | 6.0 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.0 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Pellegri | Torino | A | 6.0 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Gineitis | Torino | C | 6.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.0 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 6.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.0 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.0 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.0 |
| Adli | Milan | C | 6.0 |
| Natan | Napoli | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Kostic | Juventus | C | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.0 |
| Trivante Stewart | Salernitana | A | 6.0 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.0 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.0 |
| Antonio Mirante | Milan | P | 6.0 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 5.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.5 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 5.5 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 5.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.5 |
| Oristanio | Cagliari | C | 5.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.5 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 5.5 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 5.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Ekuban | Genoa | A | 5.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 5.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 5.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 5.5 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 5.5 |
| Bani | Genoa | D | 5.5 |
| Lucca | Udinese | A | 5.5 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 5.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 5.5 |
| Ridgeciano Haps | Genoa | D | 5.5 |
| Gallo | Lecce | D | 5.5 |
| M. Kaba | Lecce | C | 5.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 5.5 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 5.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 5.5 |
| Almqvist | Lecce | A | 5.5 |
| N. Krstović | Lecce | A | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 5.5 |
| Pulisic | Milan | C | 5.5 |
| Musah | Milan | C | 5.5 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 5.5 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 5.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 5.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 5.5 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 5.5 |
| Josh Doig | Verona | D | 5.5 |
| S. Serdar | Verona | C | 5.5 |
| Martin Hongla | Verona | C | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 5.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 5.5 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 5.5 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Monza | A | 5.5 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 5.5 |
| Pereira P | Monza | D | 5.5 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 5.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 5.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 5.5 |
| Milik | Juventus | A | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| Gatti | Juventus | D | 5.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 5.5 |
| Arthur | Fiorentina | C | 5.5 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 5.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 5.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Garritano | Frosinone | C | 5.5 |
| Beukema | Bologna | D | 5.5 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 5.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 5.5 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 5.5 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 5.5 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 5.5 |
| Baez | Frosinone | C | 5.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 5.5 |
| Luka Jovic | Milan | A | 5.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.0 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 5.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 5.0 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 5.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.0 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 5.0 |
| Boloca | Sassuolo | C | 5.0 |
| Machin | Monza | C | 5.0 |
| U. Račić | Sassuolo | C | 5.0 |
| Kabasele | Udinese | D | 5.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.0 |
| Lazaro | Torino | D | 5.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.0 |
| Sazonov Saba | Torino | D | 5.0 |
| João Ferreira | Udinese | D | 5.0 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 5.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 5.0 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 5.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 5.0 |
| Ngonge | Verona | A | 5.0 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 5.0 |
| Deiola | Cagliari | C | 5.0 |
| Bruno Amione | Verona | D | 5.0 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 5.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 4.5 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 4.5 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 4.5 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 4.5 |
| Leali | Genoa | P | 4.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 4.5 |
| Reijnders | Milan | C | 4.5 |
| Costil | Salernitana | P | 4.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 4.0 |
| Scuffet | Cagliari | P | 4.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 4.0 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 3.5 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 3.5 |
| Turati | Frosinone | P | 3.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 3.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 3.0 |
| Montipò | Verona | P | 3.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Matteo Politano (8.0), Boulaye Dia (7.5), Luis Alberto (7.5), Khvicha Kvaratskhelia (7.5).
| Matteo Politano | Napoli | C | 8.0 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 7.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 7.0 |
| Berisha E | Empoli | P | 7.0 |
| Gyasi | Empoli | C | 7.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 7.0 |
| Piccoli | Lecce | A | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 7.0 |
| Thauvin | Udinese | A | 7.0 |
| Jankto | Cagliari | C | 7.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.0 |
| Cajuste | Napoli | C | 7.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.0 |
| Antonio Mirante | Milan | P | 7.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Bologna | A | 6.5 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.5 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.5 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.5 |
| Sansone N | Lecce | A | 6.5 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.5 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.5 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Leali | Genoa | P | 6.5 |
| Sommer | Inter | P | 6.5 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.5 |
| Grassi | Empoli | C | 6.5 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 6.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.5 |
| Costil | Salernitana | P | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 6.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.5 |
| Viola | Cagliari | C | 6.5 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.5 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.5 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 6.5 |
| Matteo Cancellieri | Empoli | C | 6.5 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 6.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Ibrahimovic Arijon | Frosinone | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.0 |
| Cuni | Frosinone | A | 6.0 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.0 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 6.0 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.0 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.0 |
| Memeh Caleb Okoli | Frosinone | D | 6.0 |
| Mancosu | Cagliari | C | 6.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.0 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 6.0 |
| Scuffet | Cagliari | P | 6.0 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.0 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.0 |
| Trivante Stewart | Salernitana | A | 6.0 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.0 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.0 |
| Bani | Genoa | D | 6.0 |
| Dragusin | Genoa | D | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 6.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Natan | Napoli | D | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.0 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.0 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.0 |
| Adli | Milan | C | 6.0 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.0 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.0 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.0 |
| Belotti | Roma | A | 6.0 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Gatti | Juventus | D | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Kostic | Juventus | C | 6.0 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Pellegri | Torino | A | 6.0 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.0 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.0 |
| Youssef Maleh | Empoli | C | 6.0 |
| Gineitis | Torino | C | 6.0 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.0 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Monza | A | 5.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 5.5 |
| Kabasele | Udinese | D | 5.5 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 5.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 5.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 5.5 |
| Ekuban | Genoa | A | 5.5 |
| Lucca | Udinese | A | 5.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 5.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 5.5 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 5.5 |
| Pereira P | Monza | D | 5.5 |
| Ridgeciano Haps | Genoa | D | 5.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.5 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 5.5 |
| Deiola | Cagliari | C | 5.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 5.5 |
| Oristanio | Cagliari | C | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 5.5 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 5.5 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Musah | Milan | C | 5.5 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 5.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Garritano | Frosinone | C | 5.5 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 5.5 |
| Beukema | Bologna | D | 5.5 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 5.5 |
| Josh Doig | Verona | D | 5.5 |
| S. Serdar | Verona | C | 5.5 |
| Martin Hongla | Verona | C | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| Turati | Frosinone | P | 5.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 5.5 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 5.5 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 5.5 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 5.5 |
| Baez | Frosinone | C | 5.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 5.5 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 5.5 |
| Arthur | Fiorentina | C | 5.5 |
