Isaac Success nella stagione 2023-24
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di attacante della squadra Udinese.
6.66media voto
6.75Fantamedia
22presenze
1gol
1assist
4cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 agosto 2023 | Udinese 0 - 3 Juventus | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 2 | 28 agosto 2023 | Salernitana 1 - 1 Udinese | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 3 | 02 settembre 2023 | Udinese 0 - 0 Frosinone | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 5 | 24 settembre 2023 | Udinese 0 - 2 Fiorentina | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 6 | 27 settembre 2023 | Napoli 4 - 1 Udinese | 7.2 | 1 assist | 8.2 | ![]() |
| 7 | 01 ottobre 2023 | Udinese 2 - 2 Genoa | 6.5 | 1 giallo | 6.0 | ![]() |
| 8 | 06 ottobre 2023 | Empoli 0 - 0 Udinese | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 9 | 23 ottobre 2023 | Udinese 1 - 1 Lecce | 6.2 | 6.2 | ||
| 10 | 29 ottobre 2023 | Monza 1 - 1 Udinese | 6.3 | 6.3 | ||
| 11 | 04 novembre 2023 | Milan 0 - 1 Udinese | 7.2 | 7.2 | ||
| 12 | 12 novembre 2023 | Udinese 1 - 1 Atalanta | 6.3 | 6.3 | ||
| 13 | 26 novembre 2023 | Roma 3 - 1 Udinese | 6.6 | 1 giallo | 6.1 | |
| 17 | 23 dicembre 2023 | Torino 1 - 1 Udinese | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 18 | 30 dicembre 2023 | Udinese 3 - 0 Bologna | 6.3 | 1 giallo | 5.8 | ![]() |
| 19 | 07 gennaio 2024 | Udinese 1 - 2 Lazio | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 20 | 14 gennaio 2024 | Fiorentina 2 - 2 Udinese | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 21 | 20 gennaio 2024 | Udinese 2 - 3 Milan | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 24 | 12 febbraio 2024 | Juventus 0 - 1 Udinese | 6.3 | 1 giallo | 5.8 | ![]() |
| 25 | 18 febbraio 2024 | Udinese 1 - 1 Cagliari | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 29 | 16 marzo 2024 | Udinese 0 - 2 Torino | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 35 | 06 maggio 2024 | Udinese 1 - 1 Napoli | 7.3 | 1 gol | 10.3 | |
| 36 | 13 maggio 2024 | Lecce 0 - 2 Udinese | 7.2 | 7.2 |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.58
- Voto medio
- 6.06
- Fantamedia
- 6.57
- Voto medio
- 6.33
- Fantamedia
- 6.75
- Voto medio
- 6.66
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0














