1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Lazio | 8.9 |
|
|
D | Inter | 11.2 |
|
|
D | Milan | 10.3 |
|
|
D | Salernitana | 10.3 |
|
|
D | Udinese | 8.6 |
|
|
C | Salernitana | 12.3 |
|
|
C | Genoa | 12.2 |
|
|
C | Lazio | 11.2 |
|
|
A | Verona | 11.0 |
|
|
A | Sassuolo | 10.9 |
|
|
A | Roma | 10.7 |
![]() |
Bologna | 1 · 0 | Atalanta | ![]() |
| 23 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Sassuolo | 1 · 2 | Genoa | ![]() |
| 22 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Monza | 0 · 1 | Fiorentina | ![]() |
| 22 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Frosinone | 1 · 2 | Juventus | ![]() |
| 23 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Torino | 1 · 1 | Udinese | ![]() |
| 23 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Empoli | 0 · 2 | Lazio | ![]() |
| 22 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Salernitana | 2 · 2 | Milan | ![]() |
| 22 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Verona | 2 · 0 | Cagliari | ![]() |
| 23 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Inter | 2 · 0 | Lecce | ![]() |
| 23 dicembre 2023 | ||||
![]() |
Roma | 2 · 0 | Napoli | ![]() |
| 23 dicembre 2023 | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Antonio Candreva (12.3), Albert Guðmundsson (12.2), Bisseck (11.2), M. Guendouzi (11.2).
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 12.3 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 12.2 |
| Bisseck | Inter | D | 11.2 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 11.2 |
| Milan Djuric | Verona | A | 11.0 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 10.9 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 10.9 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 10.9 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 10.7 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 10.7 |
| Ekuban | Genoa | A | 10.7 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 10.5 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 10.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 10.3 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 10.3 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 10.3 |
| Baez | Frosinone | C | 10.3 |
| Zarraga | Udinese | C | 10.2 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 10.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 9.9 |
| Ngonge | Verona | A | 9.8 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 9.7 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 8.9 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 8.7 |
| João Ferreira | Udinese | D | 8.6 |
| E. Ndicka | Roma | D | 8.3 |
| Jordi Mboula | Verona | C | 8.3 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 8.3 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 8.3 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 8.3 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 8.3 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 8.2 |
| Kostic | Juventus | C | 8.2 |
| Monterisi | Frosinone | D | 8.2 |
| Sommer | Inter | P | 8.0 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 8.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.9 |
| Pirola | Salernitana | D | 7.7 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.7 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 7.6 |
| Badelj | Genoa | C | 7.6 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.5 |
| Montipò | Verona | P | 7.5 |
| Lazaro | Inter | D | 7.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.4 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.4 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.3 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 7.3 |
| Diego Llorente | Roma | D | 7.3 |
| Mancini G | Roma | D | 7.3 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.3 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.3 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.3 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 7.3 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 7.3 |
| Milik | Juventus | A | 7.3 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 7.3 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 7.3 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.3 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.3 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 7.3 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 7.3 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.2 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.2 |
| M. Kaba | Lecce | C | 7.2 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.2 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 7.2 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.2 |
| Viola | Cagliari | C | 7.2 |
| Nandez | Cagliari | C | 7.2 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.2 |
| Isak Hien | Verona | D | 7.2 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 7.2 |
| Pulisic | Milan | C | 7.2 |
| Reijnders | Milan | C | 7.2 |
| Davide Calabria | Milan | D | 7.2 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.2 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 7.2 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 7.2 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 7.2 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 7.2 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.2 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.2 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.2 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 7.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.2 |
| De Winter | Genoa | D | 7.2 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.2 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.2 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.2 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.1 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
| B. Pavard | Inter | D | 7.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.0 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 7.0 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 7.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Gyasi | Empoli | C | 7.0 |
| Grassi | Empoli | C | 7.0 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 7.0 |
| Walace | Udinese | C | 7.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 7.0 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 7.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 7.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 7.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 7.0 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 7.0 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.0 |
| Beukema | Bologna | D | 7.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.9 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.9 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.9 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.9 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.9 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 6.9 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.9 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.9 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.9 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 6.9 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 6.9 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.9 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.9 |
| Kamada | Lazio | C | 6.9 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.9 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.9 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 6.9 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.9 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.9 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.9 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.9 |
| Nicolussi Caviglia | Juventus | C | 6.9 |
| Gatti | Juventus | D | 6.9 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.9 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.9 |
| Danilo | Juventus | D | 6.9 |
| Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | C | 6.9 |
| Gelli | Frosinone | C | 6.9 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.9 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.9 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.9 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.9 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.9 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.9 |
| Strootman | Genoa | C | 6.9 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.9 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.9 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.9 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 6.9 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.9 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.8 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.8 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.8 |
| Duda | Verona | C | 6.8 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 6.8 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.8 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.7 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.7 |
| Gallo | Lecce | D | 6.7 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.7 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.7 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.7 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 6.7 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 6.7 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.7 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.7 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.7 |
| Kovalenko | Atalanta | C | 6.7 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.7 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.7 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.7 |
| Kvernadze | Frosinone | A | 6.7 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.7 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 6.7 |
| Valentín Carboni | Monza | C | 6.7 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.7 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 6.7 |
| Pereira P | Monza | D | 6.7 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.7 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.6 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.6 |
| Sansone N | Lecce | A | 6.6 |
| N. Krstović | Lecce | A | 6.6 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.6 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.6 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.6 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 6.6 |
| P. Hatzidiakos | Cagliari | D | 6.6 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.6 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.6 |
| Thomas Henry | Verona | A | 6.6 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.6 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.6 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.6 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.6 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.6 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.6 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.6 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.6 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.6 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.6 |
| Amatucci | Fiorentina | C | 6.6 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.6 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.6 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.6 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 6.6 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.6 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.6 |
| Gaetano | Napoli | C | 6.5 |
| Alessio Zerbin | Napoli | C | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Lapadula | Cagliari | A | 6.5 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 6.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.5 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.5 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 6.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.5 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.5 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.5 |
| Fabbian | Bologna | C | 6.5 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.5 |
| Belotti | Roma | A | 6.4 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.4 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 6.4 |
| Patric | Lazio | D | 6.4 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.4 |
| Lucca | Udinese | A | 6.4 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.4 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.4 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.4 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.3 |
| Cajuste | Napoli | C | 6.3 |
| Lorenzo Venuti | Lecce | D | 6.3 |
| Rafia | Lecce | C | 6.3 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 6.3 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.3 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 6.3 |
| Karamoh | Torino | A | 6.3 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.3 |
| Kaio Jorge | Frosinone | A | 6.3 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 6.3 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.3 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.3 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.3 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.3 |
| Mulattieri | Sassuolo | A | 6.3 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | C | 6.3 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.3 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.3 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 6.3 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.3 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.3 |
| Natan | Napoli | D | 6.2 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.2 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 6.2 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.2 |
| Brandon Soppy | Atalanta | D | 6.2 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.2 |
| Lirola | Frosinone | D | 6.2 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.2 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.1 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.1 |
| Daniel Maldini | Empoli | C | 6.1 |
| Y. Mina | Fiorentina | D | 6.1 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.1 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.1 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.0 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 6.0 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.0 |
| Costil | Salernitana | P | 5.9 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.9 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.9 |
| Piccoli | Empoli | A | 5.8 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 5.8 |
| Bastoni Simone | Empoli | C | 5.8 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.8 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 5.7 |
| R. Kristensen | Roma | D | 5.7 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.7 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 5.7 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.7 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 5.7 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 5.7 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.6 |
| Di Gregorio | Monza | P | 5.5 |
| Bani | Genoa | D | 5.4 |
| Caprile | Empoli | P | 5.3 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.2 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 5.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.0 |
| Scuffet | Cagliari | P | 4.9 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.9 |
| Turati | Frosinone | P | 4.2 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 3.8 |
I voti più alti della giornata sono di: Ivan Provedel (8.9), Antonio Candreva (8.3), Bisseck (8.2), M. Guendouzi (8.2), Albert Guðmundsson (82).
| Ivan Provedel | Lazio | P | 8.9 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 8.3 |
| Bisseck | Inter | D | 8.2 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 8.2 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 8.2 |
| Sommer | Inter | P | 8.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 8.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.9 |
| Costil | Salernitana | P | 7.9 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 7.9 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 7.9 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.9 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.9 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 7.7 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 7.7 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.7 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.7 |
| Viola | Cagliari | C | 7.7 |
| Pirola | Salernitana | D | 7.7 |
| Ekuban | Genoa | A | 7.7 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.6 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.6 |
| João Ferreira | Udinese | D | 7.6 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 7.6 |
| Badelj | Genoa | C | 7.6 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.5 |
| Montipò | Verona | P | 7.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.5 |
| Lazaro | Inter | D | 7.5 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.3 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.3 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 7.3 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 7.3 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.3 |
| Diego Llorente | Roma | D | 7.3 |
| Mancini G | Roma | D | 7.3 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.3 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.3 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.3 |
| Jordi Mboula | Verona | C | 7.3 |
| T. Suslov | Verona | C | 7.3 |
| Ngonge | Verona | A | 7.3 |
| Duda | Verona | C | 7.3 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 7.3 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 7.3 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.3 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 7.3 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.3 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 7.3 |
| Caprile | Empoli | P | 7.3 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 7.3 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 7.3 |
| Milik | Juventus | A | 7.3 |
| Baez | Frosinone | C | 7.3 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 7.3 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 7.3 |
| Arthur | Fiorentina | C | 7.3 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.3 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.3 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 7.3 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.3 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.3 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 7.3 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 7.2 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.2 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.2 |
| M. Kaba | Lecce | C | 7.2 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.2 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 7.2 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.2 |
| Nandez | Cagliari | C | 7.2 |
| Martin Hongla | Verona | C | 7.2 |
| Isak Hien | Verona | D | 7.2 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 7.2 |
| Pulisic | Milan | C | 7.2 |
| Reijnders | Milan | C | 7.2 |
| Davide Calabria | Milan | D | 7.2 |
| Mike Maignan | Milan | P | 7.2 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.2 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 7.2 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 7.2 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 7.2 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 7.2 |
| Zarraga | Udinese | C | 7.2 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.2 |
| Kostic | Juventus | C | 7.2 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.2 |
| Monterisi | Frosinone | D | 7.2 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 7.2 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.2 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.2 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 7.2 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 7.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.2 |
| De Winter | Genoa | D | 7.2 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.2 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.2 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.2 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 7.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.0 |
| B. Pavard | Inter | D | 7.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.0 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 7.0 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 7.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Gyasi | Empoli | C | 7.0 |
| Grassi | Empoli | C | 7.0 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 7.0 |
| Walace | Udinese | C | 7.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 7.0 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 7.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 7.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 7.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 7.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 7.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 7.0 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 7.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.0 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.0 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 7.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 7.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 7.0 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.0 |
| Beukema | Bologna | D | 7.0 |
| Belotti | Roma | A | 6.9 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.9 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.9 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.9 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.9 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.9 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.9 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 6.9 |
| Scuffet | Cagliari | P | 6.9 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.9 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.9 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.9 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.9 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 6.9 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 6.9 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.9 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.9 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.9 |
| Kamada | Lazio | C | 6.9 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 6.9 |
| Patric | Lazio | D | 6.9 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.9 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.9 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 6.9 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.9 |
| Lucca | Udinese | A | 6.9 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.9 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.9 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.9 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.9 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.9 |
| Nicolussi Caviglia | Juventus | C | 6.9 |
| Gatti | Juventus | D | 6.9 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.9 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.9 |
| Danilo | Juventus | D | 6.9 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.9 |
| Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | C | 6.9 |
| Gelli | Frosinone | C | 6.9 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.9 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.9 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.9 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.9 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.9 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.9 |
| Strootman | Genoa | C | 6.9 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.9 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.9 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.9 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.9 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.9 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 6.9 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.9 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.9 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.7 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.7 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.7 |
| Gallo | Lecce | D | 6.7 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.7 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.7 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.7 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.7 |
| Goldaniga | Cagliari | D | 6.7 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 6.7 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.7 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.7 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.7 |
| Kovalenko | Atalanta | C | 6.7 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.7 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.7 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.7 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.7 |
| Kvernadze | Frosinone | A | 6.7 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.7 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 6.7 |
| Valentín Carboni | Monza | C | 6.7 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.7 |
| Pereira P | Monza | D | 6.7 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.7 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 6.7 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.6 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.6 |
| Sardar Azmoun | Roma | A | 6.6 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.6 |
| Sansone N | Lecce | A | 6.6 |
| N. Krstović | Lecce | A | 6.6 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.6 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.6 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.6 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 6.6 |
| P. Hatzidiakos | Cagliari | D | 6.6 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.6 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.6 |
| Thomas Henry | Verona | A | 6.6 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.6 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.6 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.6 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.6 |
| Daniel Maldini | Empoli | C | 6.6 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.6 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.6 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.6 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.6 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.6 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.6 |
| Amatucci | Fiorentina | C | 6.6 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.6 |
| Y. Mina | Fiorentina | D | 6.6 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.6 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.6 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 6.6 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.6 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.6 |
