Serie A 2023-24
8ª giornata Serie A 2023-24
Risultati, voti e fantavoti della 8ª giornata di Serie A 2023-24, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Monza | 7.0 |
|
|
D | Inter | 9.5 |
|
|
D | Atalanta | 9.5 |
|
|
D | Juventus | 9.5 |
|
|
D | Roma | 8.0 |
|
|
C | Monza | 11.0 |
|
|
C | Frosinone | 10.5 |
|
|
C | Milan | 10.0 |
|
|
A | Roma | 13.5 |
|
|
A | Lazio | 11.5 |
|
|
A | Frosinone | 10.5 |
Risultati
| Juventus | 2 · 0 | Torino | ||
| 07 ottobre 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 3 · 0 | Salernitana | ||
| 08 ottobre 2023 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 0 · 1 | Milan | ||
| 07 ottobre 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 0 · 0 | Udinese | ||
| 06 ottobre 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Frosinone | 2 · 1 | Verona | ||
| 08 ottobre 2023 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 2 · 2 | Bologna | ||
| 07 ottobre 2023 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 1 · 1 | Sassuolo | ||
| 06 ottobre 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 1 · 3 | Fiorentina | ||
| 08 ottobre 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 1 · 4 | Roma | ||
| 08 ottobre 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 3 · 2 | Atalanta | ||
| 08 ottobre 2023 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Romelu Lukaku (13.5), Castellanos Taty (11.5), Matteo Pessina (11.0), Reinier Jesus Carvalho (10.5), Matías Soulé (10.5).
| Romelu Lukaku | Roma | A | 13.5 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 11.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 11.0 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 10.5 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 10.5 |
| Belotti | Roma | A | 10.0 |
| Pulisic | Milan | C | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 10.0 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 10.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 10.0 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 10.0 |
| Milik | Juventus | A | 10.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 9.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 9.5 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 9.5 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 9.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 9.5 |
| N. Krstović | Lecce | A | 9.5 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 9.5 |
| Gatti | Juventus | D | 9.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 9.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 9.5 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 9.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 9.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 9.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 8.0 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.5 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 7.5 |
| Kostic | Juventus | C | 7.5 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 7.5 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.0 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 7.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 7.0 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.0 |
| Monterisi | Frosinone | D | 7.0 |
| Musah | Milan | C | 7.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 7.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 7.0 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Reijnders | Milan | C | 6.5 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.5 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.5 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.5 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.5 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.5 |
| Gallo | Lecce | D | 6.5 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.5 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 6.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.5 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.5 |
| Dragusin | Genoa | D | 6.5 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 6.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.5 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 6.0 |
| Berisha E | Empoli | P | 6.0 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.0 |
| Ridgeciano Haps | Genoa | D | 6.0 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.0 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.0 |
| B. Kutlu | Genoa | C | 6.0 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.0 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.0 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.0 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Matteo Cancellieri | Empoli | C | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.0 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.0 |
| Bani | Genoa | D | 6.0 |
| Trivante Stewart | Salernitana | A | 6.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.0 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.0 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.0 |
| Warren Bondo | Monza | C | 6.0 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.0 |
| Gomez A | Monza | C | 6.0 |
| Pereira P | Monza | D | 6.0 |
| Lorenzo Colombo | Monza | A | 6.0 |
| Memeh Caleb Okoli | Frosinone | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.0 |
| Almqvist | Lecce | A | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.0 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.0 |
| U. Račić | Sassuolo | C | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.0 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.0 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.0 |
| Riccardo Pagano | Roma | C | 6.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Kamada | Lazio | C | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.0 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.0 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Bologna | A | 6.0 |
| Beukema | Bologna | D | 6.0 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 5.5 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.5 |
| Okafor | Milan | A | 5.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 5.5 |
| Gaetano | Napoli | C | 5.5 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 5.5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 5.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 5.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 5.5 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 5.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 5.5 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 5.5 |
| Ngonge | Verona | A | 5.5 |
| Andrea Petagna | Cagliari | A | 5.5 |
| De Winter | Genoa | D | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 5.5 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 5.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 5.5 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 5.5 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 5.5 |
| Lazaro | Torino | D | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 5.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.5 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 5.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 5.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 5.5 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 5.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 5.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 5.5 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 5.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Natan | Napoli | D | 5.5 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 5.5 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 5.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 5.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.0 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 5.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 5.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 5.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 5.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 5.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.0 |
| S. Serdar | Verona | C | 5.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.0 |
| Luka Jovic | Milan | A | 5.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 5.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 5.0 |
| Youssef Maleh | Empoli | C | 5.0 |
| Duda | Verona | C | 5.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 5.0 |
| Boloca | Sassuolo | C | 5.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.0 |
| Lucca | Udinese | A | 5.0 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 5.0 |
| Turati | Frosinone | P | 5.0 |
| Rafia | Lecce | C | 5.0 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 5.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.0 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 5.0 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 5.0 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 5.0 |
| Adli | Milan | C | 5.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 5.0 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 5.0 |
| Bruno Amione | Verona | D | 4.5 |
| Pirola | Salernitana | D | 4.5 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 4.5 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 4.5 |
| M. Wieteska | Cagliari | D | 4.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 4.5 |
| T. Suslov | Verona | C | 4.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 4.5 |
| Cajuste | Napoli | C | 4.5 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 4.5 |
| P. Hatzidiakos | Cagliari | D | 4.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 4.0 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 4.0 |
| Montipò | Verona | P | 4.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 4.0 |
| Sommer | Inter | P | 4.0 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 3.5 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 3.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 3.0 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 2.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 2.0 |
| Scuffet | Cagliari | P | 2.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 2.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Leandro Paredes (7.5), Castellanos Taty (7.5), Romelu Lukaku (7.5), Reinier Jesus Carvalho (7.5), Matías Soulé (7.5).
| Leandro Paredes | Roma | C | 7.5 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 7.5 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 7.5 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 7.5 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 7.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.0 |
| Monterisi | Frosinone | D | 7.0 |
| Pulisic | Milan | C | 7.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 7.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
| N. Krstović | Lecce | A | 7.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 7.0 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 7.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.0 |
| Belotti | Roma | A | 7.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 7.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.0 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 7.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.0 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 7.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 7.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.0 |
| Gatti | Juventus | D | 7.0 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| Milik | Juventus | A | 7.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.5 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 6.5 |
| Reijnders | Milan | C | 6.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.5 |
| Musah | Milan | C | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.5 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.5 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.5 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.5 |
| Beukema | Bologna | D | 6.5 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.5 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 6.5 |
| Memeh Caleb Okoli | Frosinone | D | 6.5 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.5 |
| Gallo | Lecce | D | 6.5 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.5 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 6.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.5 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.5 |
| Kostic | Juventus | C | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.5 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.5 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.5 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.5 |
| Dragusin | Genoa | D | 6.5 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 6.5 |
| Turati | Frosinone | P | 6.0 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.0 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.0 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 6.0 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.0 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Sommer | Inter | P | 6.0 |
| Gomez A | Monza | C | 6.0 |
| Warren Bondo | Monza | C | 6.0 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.0 |
| Trivante Stewart | Salernitana | A | 6.0 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.0 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 6.0 |
| De Winter | Genoa | D | 6.0 |
| Bani | Genoa | D | 6.0 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.0 |
| Ridgeciano Haps | Genoa | D | 6.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.0 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 6.0 |
| B. Kutlu | Genoa | C | 6.0 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.0 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 6.0 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.0 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Matteo Cancellieri | Empoli | C | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.0 |
| Lorenzo Colombo | Monza | A | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Berisha E | Empoli | P | 6.0 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.0 |
| Pereira P | Monza | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Bologna | A | 6.0 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.0 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Almqvist | Lecce | A | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.0 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.0 |
| Riccardo Pagano | Roma | C | 6.0 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.0 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.0 |
| U. Račić | Sassuolo | C | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.0 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.0 |
| Scuffet | Cagliari | P | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.0 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.0 |
| Kamada | Lazio | C | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 5.5 |
| Andrea Petagna | Cagliari | A | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 5.5 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 5.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 5.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 5.5 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 5.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 5.5 |
| Lazaro | Torino | D | 5.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.5 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 5.5 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 5.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 5.5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 5.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 5.5 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 5.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 5.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 5.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 5.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.5 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 5.5 |
| Natan | Napoli | D | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 5.5 |
| Youssef Maleh | Empoli | C | 5.5 |
| Boloca | Sassuolo | C | 5.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.5 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 5.5 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 5.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.5 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 5.5 |
| Rafia | Lecce | C | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 5.5 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 5.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 5.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 5.5 |
| Duda | Verona | C | 5.5 |
| Ngonge | Verona | A | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 5.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 5.5 |
| Gaetano | Napoli | C | 5.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.5 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 5.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 5.5 |
| Adli | Milan | C | 5.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 5.5 |
| Okafor | Milan | A | 5.5 |
| Bruno Amione | Verona | D | 5.0 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 5.0 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 5.0 |
| Cajuste | Napoli | C | 5.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 5.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.0 |
