1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Monza | 8.2 |
|
|
D | Juventus | 10.4 |
|
|
D | Inter | 10.3 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Fiorentina | 9.3 |
|
|
C | Monza | 11.7 |
|
|
C | Frosinone | 11.0 |
|
|
C | Monza | 10.7 |
|
|
A | Roma | 14.2 |
|
|
A | Lazio | 12.2 |
|
|
A | Frosinone | 11.5 |
![]() |
Lecce | 1 · 1 | Sassuolo | ![]() |
| 06 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Inter | 2 · 2 | Bologna | ![]() |
| 07 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Juventus | 2 · 0 | Torino | ![]() |
| 07 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Lazio | 3 · 2 | Atalanta | ![]() |
| 08 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Cagliari | 1 · 4 | Roma | ![]() |
| 08 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Empoli | 0 · 0 | Udinese | ![]() |
| 06 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Frosinone | 2 · 1 | Verona | ![]() |
| 08 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Napoli | 1 · 3 | Fiorentina | ![]() |
| 08 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Monza | 3 · 0 | Salernitana | ![]() |
| 08 ottobre 2023 | ||||
![]() |
Genoa | 0 · 1 | Milan | ![]() |
| 07 ottobre 2023 | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Romelu Lukaku (14.2), Castellanos Taty (12.2), Matteo Pessina (11.7), Matías Soulé (11.5).
| Romelu Lukaku | Roma | A | 14.2 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 12.2 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 11.7 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 11.5 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 11.0 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 10.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 10.7 |
| Pulisic | Milan | C | 10.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.5 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.5 |
| Milan Djuric | Verona | A | 10.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 10.5 |
| Milik | Juventus | A | 10.5 |
| Gatti | Juventus | D | 10.4 |
| Belotti | Roma | A | 10.3 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 10.3 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 10.3 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 10.2 |
| Nandez | Cagliari | C | 10.2 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 10.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.0 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 9.8 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 9.8 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 9.7 |
| N. Krstović | Lecce | A | 9.7 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 9.6 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 9.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 9.4 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 9.3 |
| Kostic | Juventus | C | 8.9 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 8.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 8.5 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 8.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 8.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 8.3 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 8.2 |
| Di Gregorio | Monza | P | 8.2 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 8.2 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 8.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 8.0 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 7.9 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 7.9 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.9 |
| Musah | Milan | C | 7.7 |
| Danilo | Juventus | D | 7.7 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 7.5 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 7.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 7.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 7.5 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.5 |
| B. Pavard | Inter | D | 7.5 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 7.3 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 7.3 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.3 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.3 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 7.3 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 7.3 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.3 |
| T. Weah | Juventus | C | 7.3 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.3 |
| Gallo | Lecce | D | 7.3 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.2 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.2 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.2 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 7.2 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 7.2 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.2 |
| Natan | Napoli | D | 7.2 |
| Ngonge | Verona | A | 7.2 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 7.2 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.2 |
| Grassi | Empoli | C | 7.2 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.2 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 7.2 |
| Berisha E | Torino | P | 7.2 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.2 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 7.2 |
| Oristanio | Cagliari | C | 7.2 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 7.2 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.2 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.2 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.2 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 7.2 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.2 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.2 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.2 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 7.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 7.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.0 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 7.0 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 7.0 |
| Monterisi | Frosinone | D | 7.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.0 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 7.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 7.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.0 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 7.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 7.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.9 |
| Reijnders | Milan | C | 6.9 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.9 |
| Bani | Genoa | D | 6.9 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.9 |
| Warren Bondo | Monza | C | 6.9 |
| Gomez A | Monza | C | 6.9 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.9 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.9 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.9 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 6.9 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.9 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.9 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.9 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.9 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.9 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 6.9 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.9 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.9 |
| Kamada | Lazio | C | 6.9 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.9 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.9 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 6.9 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 6.9 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 6.9 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.9 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 6.9 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.9 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.9 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.9 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.9 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 6.9 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.9 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.9 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.8 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.8 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.7 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.7 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 6.7 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.7 |
| Pereira P | Monza | D | 6.7 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.7 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.7 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.7 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.7 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.7 |
| Kovalenko | Atalanta | C | 6.7 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.7 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.7 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.7 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.7 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.7 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.7 |
| Gineitis | Torino | C | 6.7 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.7 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 6.7 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.7 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.7 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.7 |
| Sansone N | Lecce | A | 6.7 |
| Okafor | Milan | A | 6.6 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.6 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.6 |
| Ridgeciano Haps | Genoa | D | 6.6 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 6.6 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 6.6 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.6 |
| Gaetano | Napoli | C | 6.6 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.6 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.6 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 6.6 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.6 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.6 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 6.6 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.6 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.6 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.6 |
| Walace | Udinese | C | 6.6 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.6 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.6 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 6.6 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.6 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.6 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.6 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.6 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.6 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.6 |
| Corazza | Bologna | D | 6.6 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.6 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.6 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.6 |
| Almqvist | Lecce | A | 6.6 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.6 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.6 |
| Adli | Milan | C | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.5 |
| Infantino | Fiorentina | C | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Ibrahimovic Arijon | Frosinone | C | 6.5 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.5 |
| Marley Aké | Udinese | A | 6.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.5 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.5 |
| P. Hatzidiakos | Cagliari | D | 6.5 |
| Bakker | Atalanta | D | 6.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.5 |
| Pellegri | Torino | A | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.5 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.5 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.5 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.4 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.4 |
| Duda | Verona | C | 6.4 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.4 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.4 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 6.4 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.4 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.4 |
| D. Bartesaghi | Milan | D | 6.3 |
| Puscas | Genoa | A | 6.3 |
| B. Kutlu | Genoa | C | 6.3 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.3 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.3 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.3 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 6.3 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.3 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.3 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 6.3 |
| Lirola | Frosinone | D | 6.3 |
| Brescianini | Frosinone | C | 6.3 |
| Zemura | Udinese | D | 6.3 |
| M. Payero | Udinese | C | 6.3 |
| Riccardo Pagano | Roma | C | 6.3 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.3 |
| Mancini G | Roma | D | 6.3 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 6.3 |
| M. Wieteska | Cagliari | D | 6.3 |
| Holm | Atalanta | D | 6.3 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.3 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.3 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.3 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.3 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.3 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.3 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.3 |
| U. Račić | Sassuolo | C | 6.3 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.2 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.2 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 6.2 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.2 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.2 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 6.2 |
| Mehdi Bourabia | Frosinone | C | 6.2 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 6.2 |
| Lucca | Udinese | A | 6.2 |
| R. Kristensen | Roma | D | 6.2 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.2 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.2 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.2 |
| Lazaro | Inter | D | 6.2 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.2 |
| Beukema | Bologna | D | 6.2 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.2 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.2 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.1 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.1 |
| Rafia | Lecce | C | 6.1 |
| De Winter | Genoa | D | 6.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.0 |
| Cajuste | Napoli | C | 6.0 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 5.9 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 5.8 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 5.8 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.7 |
| Diego Coppola | Verona | D | 5.7 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 5.7 |
| Turati | Frosinone | P | 5.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 5.4 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.3 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 4.9 |
| Sommer | Inter | P | 4.7 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 4.6 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 4.5 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 4.4 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 4.0 |
| Montipò | Verona | P | 3.9 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 3.7 |
| Alex Meret | Napoli | P | 3.0 |
| Scuffet | Cagliari | P | 2.2 |
I voti più alti della giornata sono di: Matías Soulé (8.5), Fabiano Parisi (8.3), Di Gregorio (8.2), Romelu Lukaku (8.2), Castellanos Taty (82).
| Matías Soulé | Frosinone | A | 8.5 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 8.3 |
| Di Gregorio | Monza | P | 8.2 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 8.2 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 8.2 |
| Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | C | 8.0 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 8.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 8.0 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 7.9 |
| Kostic | Juventus | C | 7.9 |
| Gatti | Juventus | D | 7.9 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 7.7 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.7 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.7 |
| Danilo | Juventus | D | 7.7 |
| Pulisic | Milan | C | 7.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.5 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 7.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.5 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.5 |
| Milan Djuric | Verona | A | 7.5 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 7.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 7.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 7.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.5 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.5 |
| Milik | Juventus | A | 7.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.5 |
| B. Pavard | Inter | D | 7.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 7.5 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 7.3 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 7.3 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 7.3 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 7.3 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.3 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.3 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 7.3 |
| Belotti | Roma | A | 7.3 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 7.3 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 7.3 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 7.3 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.3 |
| T. Weah | Juventus | C | 7.3 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.3 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.3 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.3 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.3 |
| Gallo | Lecce | D | 7.3 |
| Musah | Milan | C | 7.2 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.2 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.2 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 7.2 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.2 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 7.2 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 7.2 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.2 |
| Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.2 |
| Natan | Napoli | D | 7.2 |
| Ngonge | Verona | A | 7.2 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 7.2 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.2 |
| Grassi | Empoli | C | 7.2 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.2 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 7.2 |
| Berisha E | Torino | P | 7.2 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 7.2 |
| E. Ndicka | Roma | D | 7.2 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 7.2 |
| Oristanio | Cagliari | C | 7.2 |
| Nandez | Cagliari | C | 7.2 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 7.2 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.2 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.2 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.2 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 7.2 |
| Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.2 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.2 |
| Boloca | Sassuolo | C | 7.2 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.2 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 7.2 |
| N. Krstović | Lecce | A | 7.2 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.2 |
| Adli | Milan | C | 7.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 7.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 7.0 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 7.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 7.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.0 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 7.0 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 7.0 |
| Monterisi | Frosinone | D | 7.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 7.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.0 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 7.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.0 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 7.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.0 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 7.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 7.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.9 |
| Reijnders | Milan | C | 6.9 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.9 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.9 |
| Bani | Genoa | D | 6.9 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 6.9 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.9 |
| Warren Bondo | Monza | C | 6.9 |
| Gomez A | Monza | C | 6.9 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.9 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.9 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.9 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.9 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.9 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 6.9 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.9 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.9 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.9 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.9 |
| Duda | Verona | C | 6.9 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.9 |
| Garritano | Frosinone | C | 6.9 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 6.9 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.9 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.9 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.9 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 6.9 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.9 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.9 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 6.9 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.9 |
| Kamada | Lazio | C | 6.9 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.9 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.9 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.9 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.9 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 6.9 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 6.9 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 6.9 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.9 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 6.9 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.9 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.9 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.9 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.9 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.9 |
| Castillejo | Sassuolo | C | 6.9 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.9 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.9 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.7 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.7 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.7 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 6.7 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.7 |
| Pereira P | Monza | D | 6.7 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.7 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.7 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.7 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.7 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.7 |
| Kovalenko | Atalanta | C | 6.7 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 6.7 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.7 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.7 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.7 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.7 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.7 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.7 |
| Gineitis | Torino | C | 6.7 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.7 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 6.7 |
| Beukema | Bologna | D | 6.7 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.7 |
| Sommer | Inter | P | 6.7 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.7 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.7 |
| Sansone N | Lecce | A | 6.7 |
| Okafor | Milan | A | 6.6 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.6 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.6 |
| Ridgeciano Haps | Genoa | D | 6.6 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 6.6 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 6.6 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.6 |
| Gaetano | Napoli | C | 6.6 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.6 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.6 |
| Leo Skiri Østigård | Napoli | D | 6.6 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.6 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.6 |
| Riccardo Saponara | Verona | C | 6.6 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 6.6 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.6 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.6 |
| Walace | Udinese | C | 6.6 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.6 |
| Gyasi | Empoli | C | 6.6 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.6 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 6.6 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.6 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.6 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.6 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.6 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.6 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.6 |
| Corazza | Bologna | D | 6.6 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.6 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.6 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.6 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.6 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.6 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.6 |
| Almqvist | Lecce | A | 6.6 |
| Rafia | Lecce | C | 6.6 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.6 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.6 |
| De Winter | Genoa | D | 6.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.5 |
| Infantino | Fiorentina | C | 6.5 |
| Cajuste | Napoli | C | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.5 |
| Ibrahimovic Arijon | Frosinone | C | 6.5 |
| Oyono | Frosinone | D | 6.5 |
| Turati | Frosinone | P | 6.5 |
| Marley Aké | Udinese | A | 6.5 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.5 |
