Serie A
2023-24
· Giornata
8
Voti fantacalcio Lazio-Atalanta 3-2: pagelle, marcatori e fantamedia
La partita Lazio-Atalanta della giornata 8 di Serie A 2023-24 è finita 3-2. Qui trovi voti fantacalcio, pagelle, fantavoti, marcatori e rendimento dei giocatori squadra per squadra.
11'
V. Castellanos
83'
Vecino
Miglior voto
V. Castellanos 7.5
Miglior fantavoto
V. Castellanos 11.5
Video highlights
Lazio-Atalanta 3-2: gol e highlights
Rivivi i momenti salienti di Lazio-Atalanta 3-2, valida per la giornata 8 di Serie A 2023-24. A segno: V. Castellanos, Vecino, Kolasinac e EDERSON D.S..
Guarda su YouTube
3
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Provedel Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 4.5 |
| Elseid Hysaj Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Romagnoli Alessio Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Nicolò Casale Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Adam Marusic Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Danilo Cataldi Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Kamada Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Matias Vecino Centrocampista | 7.0 | 1 | 0 |
9.5
Ammonito |
| Mattia Zaccagni Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Felipe Anderson Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
| Luis Alberto Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Nicolò Rovella Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| M. Guendouzi Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| G. Isaksen Attaccante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma Attaccante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Castellanos Taty Attaccante | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 |
2
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Musso Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Ruggeri Difensore | 6.5 | 0 | 1 |
7.0
Ammonito |
| Bakker Difensore | - | 0 | 0 | - |
| Holm Difensore | - | 0 | 0 | - |
| Giorgio Scalvini Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Berat Djimsiti Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Kolasinac Difensore | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Davide Zappacosta Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Marten de Roon Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Mario Pasalic Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Charles De Ketelaere Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Teun Koopmeiners Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
| Luis Muriel Attaccante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Ademola Lookman Attaccante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Gianluca Scamacca Attaccante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Cronologia eventi
-
Gol! De Ketelaere segna
-
Gol! V. Castellanos segna su assist di Felipe Anderson
-
Gol! EDERSON D.S. segna su assist di M. Ruggeri
-
Cambio Esce Pasalic entra T. Koopmeiners
-
Cambio Esce Luis Alberto entra M. Vecino
-
-
Cambio Esce Scamacca entra A. Lookman
-
Gol! Kolasinac segna su assist di T. Koopmeiners
-
Cambio Esce M. Guendouzi entra D. Kamada
-
Cambio Esce De Ketelaere entra L. Muriel
-
Cambio Esce Felipe Anderson entra G. Isaksen
-
Cambio Esce Rovella entra D. Cataldi
-
Ammonizione Ruggeri è stato ammonito
-
-
Cambio Esce Zappacosta entra M. Bakker
-
Gol! Vecino segna su assist di V. Castellanos
-
Ammonizione Vecino è stato ammonito
Sintesi fantacalcio
Hanno segnato:
V. Castellanos,
Vecino,
Kolasinac,
e EDERSON D.S..
I migliori voti della partita sono di
Castellanos Taty (7.5),
Matias Vecino (7.0) e
Ivan Provedel (6.5).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Castellanos Taty
(11.5),
Éderson José dos Santos Lourenço da Silva
(9.5) e
Kolasinac
(9.5).