Hanno segnato:
Osimhen,
Bonaventura,
BREKALO,
e Gonzalez N..
I migliori voti della partita sono di
Fabiano Parisi (8.3),
Brekalo (7.9) e
Giacomo Bonaventura (7.7).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Brekalo
(10.9),
Gonzalez N.
(10.5) e
Victor Osimhen
(10.5).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Alex Meret Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 3.0 |
Giovanni Di Lorenzo Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Leo Skiri Østigård Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Natan Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Mathías Olivera Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Stanislav Lobotka Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Piotr Zieliński Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Matteo Politano Centrocampista | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
Cajuste Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
J. Lindstrøm Centrocampista | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Gaetano Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Victor Osimhen Attacante | 7.5 | 1 | 0 | 10.5 |
Khvicha Kvaratskhelia Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Giacomo Raspadori Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Giovanni Simeone Attacante | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
P. Comuzzo | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pietro Terracciano Portiere | 6.9 | 0 | 0 |
5.4
Ammonito |
Michael Kayode Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Lucas Martínez Quarta Difensore | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
Nikola Milenković Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Fabiano Parisi Difensore | 8.3 | 0 | 1 | 9.3 |
Ranieri L Difensore | 6.7 | 0 | 0 |
6.2
Ammonito |
Arthur Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Alfred Duncan Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Jonathan Ikoné Centrocampista | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Giacomo Bonaventura Centrocampista | 7.7 | 1 | 0 |
10.2
Ammonito |
Rolando Mandragora Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Infantino Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Brekalo Attacante | 7.9 | 1 | 0 | 10.9 |
M’Bala Nzola Attacante | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Gonzalez N. Attacante | 7.5 | 1 | 0 | 10.5 |