
Rolando Mandragora
Centrocampista
Finora, nella Serie A 2026-27 (Torino), ha giocato 6 partite: fantamedia 7,17, media voto 6,50, 1 gol e 1 assist.
29 giugno 1997 · Napoli · Italia
183 cm · 76 kg


| Stagione | Squadra | Fantamedia | Voto medio | Gol | Assist | Partite Giocate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7,17 | 6,50 | 1 | 1 | 6 | Scopri i dettagli | |
| 2026-27 | 5,25 | 5,25 | 0 | 0 | 2 | Scopri i dettagli | |
| 2025-26 | 6,59 | 5,99 | 7 | 3 | 34 | Scopri i dettagli | |
| 2024-25 | 6,63 | 6,21 | 4 | 3 | 28 | Scopri i dettagli | |
| 2023-24 | 6,25 | 5,92 | 3 | 3 | 30 | Scopri i dettagli | |
| 2022-23 | 6,21 | 6,00 | 2 | 4 | 28 | Scopri i dettagli | |
| 2021-22 | 6,06 | 6,17 | 0 | 2 | 18 | Scopri i dettagli | |
| 2020-21 | 6,50 | 6,09 | 3 | 1 | 17 | Scopri i dettagli | |
| 2020-21 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 10 | Scopri i dettagli | |
| 2019-20 | 5,92 | 5,88 | 0 | 2 | 25 | Scopri i dettagli | |
| 2018-19 | 5,97 | 5,79 | 3 | 2 | 34 | Scopri i dettagli | |
| 2017-18 | 6,01 | 5,96 | 2 | 0 | 36 | Scopri i dettagli |
Ultime partite di Rolando Mandragora
- Torino-Monza 3-2
- Parma-Torino 0-3
- Torino-Udinese 2-1
- Bologna-Torino 1-1
- Torino-Roma 0-2
- Fiorentina-Torino 1-2
- Fiorentina-Frosinone 0-3
- Roma-Fiorentina 4-0
- Fiorentina-Atalanta 1-1
- Juventus-Fiorentina 0-2
- Fiorentina-Genoa 0-0
- Fiorentina-Sassuolo 0-0
- Lecce-Fiorentina 1-1
- Fiorentina-Lazio 1-0
- Cremonese-Fiorentina 1-4