
Arthur
Centrocampista
Nella Serie A 2023-24 (Fiorentina) ha giocato 32 partite: fantamedia 6,42, media voto 6,17, 2 gol e 3 assist.
12 agosto 1996 · Goiânia · Brasile
171 cm · 73 kg


| Stagione | Squadra | Fantamedia | Voto medio | Gol | Assist | Partite Giocate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Scopri i dettagli | |
| 2024-25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Scopri i dettagli | |
| 2023-24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Scopri i dettagli | |
| 2023-24 | 6,42 | 6,17 | 2 | 3 | 32 | Scopri i dettagli | |
| 2022-23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Scopri i dettagli | |
| 2021-22 | 5,83 | 5,93 | 0 | 0 | 15 | Scopri i dettagli | |
| 2020-21 | 6,05 | 5,98 | 1 | 0 | 20 | Scopri i dettagli |
Ultime partite di Arthur
- Cagliari-Fiorentina 2-3
- Fiorentina-Napoli 2-2
- Fiorentina-Monza 2-1
- Fiorentina-Sassuolo 5-1
- Salernitana-Fiorentina 0-2
- Fiorentina-Genoa 1-1
- Torino-Fiorentina 0-0
- Fiorentina-Lazio 2-1
- Empoli-Fiorentina 1-1
- Bologna-Fiorentina 2-0
- Fiorentina-Frosinone 5-1
- Fiorentina-Inter 0-1
- Fiorentina-Udinese 2-2
- Sassuolo-Fiorentina 1-0
- Fiorentina-Torino 1-0