
Albert Guðmundsson
AttaccanteCentrocampista
Finora, nella Serie A 2026-27 (Fiorentina), ha giocato 1 partita: fantamedia 4,00 e media voto 4,50.
15 giugno 1997 · Reykjavík · Islanda
177 cm · 80 kg


| Stagione | Squadra | Fantamedia | Voto medio | Gol | Assist | Partite Giocate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4,00 | 4,50 | 0 | 0 | 1 | Scopri i dettagli | |
| 2026-27 | 7,33 | 6,33 | 1 | 0 | 3 | Scopri i dettagli | |
| 2025-26 | 6,27 | 5,77 | 5 | 4 | 32 | Scopri i dettagli | |
| 2024-25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Scopri i dettagli | |
| 2024-25 | 6,98 | 6,12 | 6 | 1 | 21 | Scopri i dettagli | |
| 2023-24 | 7,67 | 6,50 | 14 | 4 | 35 | Scopri i dettagli | |
| 2021-22 | 5,82 | 5,68 | 1 | 0 | 11 | Scopri i dettagli |
Ultime partite di Albert Guðmundsson
- Venezia-Lazio 0-2
- Lazio-Milan 2-2
- Udinese-Lazio 1-2
- Fiorentina-Frosinone 0-3
- Fiorentina-Atalanta 1-1
- Juventus-Fiorentina 0-2
- Roma-Fiorentina 4-0
- Fiorentina-Sassuolo 0-0
- Lecce-Fiorentina 1-1
- Verona-Fiorentina 0-1
- Fiorentina-Inter 1-1
- Cremonese-Fiorentina 1-4
- Fiorentina-Parma 0-0
- Udinese-Fiorentina 3-0
- Fiorentina-Torino 2-2