1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Napoli | 2 · 1 | Verona | ||
04 febbraio 2024 | ||||
Torino | 0 · 0 | Salernitana | ||
04 febbraio 2024 | ||||
Lecce | 3 · 2 | Fiorentina | ||
02 febbraio 2024 | ||||
Frosinone | 2 · 3 | Milan | ||
03 febbraio 2024 | ||||
Atalanta | 3 · 1 | Lazio | ||
04 febbraio 2024 | ||||
Bologna | · | Sassuolo | ||
04 febbraio 2024 | ||||
Empoli | · | Genoa | ||
04 febbraio 2024 | ||||
Inter | 1 · 0 | Juventus | ||
04 febbraio 2024 | ||||
Udinese | · | Monza | ||
04 febbraio 2024 | ||||
Roma | 4 · 0 | Cagliari | ||
05 febbraio 2024 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Paulo Dybala (15.3), Charles De Ketelaere (14.9), Olivier Giroud (12.6), Pellegrini Lorenzo (12.5).
Paulo Dybala | Roma | A | 15.3 |
Charles De Ketelaere | Milan | C | 14.9 |
Olivier Giroud | Milan | A | 12.6 |
Pellegrini Lorenzo | Torino | A | 12.5 |
Matías Soulé | Frosinone | A | 12.0 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 11.5 |
Lewis Ferguson | Bologna | C | 10.9 |
Alexis Saelemaekers | Milan | C | 10.9 |
P. Dorgu | Lecce | D | 10.6 |
Piccoli | Empoli | A | 10.5 |
Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 10.5 |
Mario Pasalic | Atalanta | C | 10.4 |
Diego Coppola | Verona | D | 10.4 |
Huijsen Dean | Juventus | D | 10.3 |
Cristian Volpato | Sassuolo | C | 10.3 |
Luka Jovic | Fiorentina | A | 10.2 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
Di Gregorio | Monza | P | 8.3 |
B. Pavard | Inter | D | 8.3 |
Sebastiano Luperto | Empoli | D | 8.3 |
Sandi Lovrić | Udinese | C | 8.0 |
Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 8.0 |
Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.9 |
Josep Martínez | Genoa | P | 7.9 |
Lucca | Udinese | A | 7.7 |
Bani | Genoa | D | 7.7 |
Federico Dimarco | Inter | D | 7.6 |
Samuele Ricci | Torino | C | 7.3 |
Lazaro | Inter | D | 7.3 |
Toma Bašić | Lazio | C | 7.2 |
I voti più alti della giornata sono di: Paulo Dybala (9.3), Charles De Ketelaere (8.9), Olivier Giroud (8.6), Pellegrini Lorenzo (8.5), Khvicha Kvaratskhelia (85).
Paulo Dybala | Roma | A | 9.3 |
Charles De Ketelaere | Milan | C | 8.9 |
Olivier Giroud | Milan | A | 8.6 |
Pellegrini Lorenzo | Torino | A | 8.5 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 8.5 |
Di Gregorio | Monza | P | 8.3 |
B. Pavard | Inter | D | 8.3 |
Sebastiano Luperto | Empoli | D | 8.3 |
Sandi Lovrić | Udinese | C | 8.0 |
Matías Soulé | Frosinone | A | 8.0 |
Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.9 |
Josep Martínez | Genoa | P | 7.9 |
Alexis Saelemaekers | Milan | C | 7.9 |
Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.9 |
Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.9 |
Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.9 |
Diego Coppola | Verona | D | 7.9 |
Montipò | Verona | P | 7.9 |
Lucca | Udinese | A | 7.7 |
Bani | Genoa | D | 7.7 |
Leandro Paredes | Roma | C | 7.6 |
Federico Dimarco | Inter | D | 7.6 |
P. Dorgu | Lecce | D | 7.6 |
Riccardo Calafiori | Bologna | D | 7.5 |
Lopez M. | Sassuolo | C | 7.5 |
Piccoli | Empoli | A | 7.5 |
Rafael Leão | Milan | A | 7.3 |
N. Pierozzi | 7.3 | ||
Samuele Ricci | Torino | C | 7.3 |
Lazaro | Inter | D | 7.3 |