1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Empoli | · | Napoli | ||
21 aprile 2024 | ||||
Milan | · | Inter | ||
21 aprile 2024 | ||||
Monza | 1 · 2 | Atalanta | ||
21 aprile 2024 | ||||
Salernitana | 0 · 1 | Fiorentina | ||
21 aprile 2024 | ||||
Torino | 0 · 0 | Frosinone | ||
21 aprile 2024 | ||||
Genoa | · | Lazio | ||
21 aprile 2024 | ||||
Cagliari | · | Juventus | ||
21 aprile 2024 | ||||
Verona | · | Udinese | ||
21 aprile 2024 | ||||
Sassuolo | 0 · 3 | Lecce | ||
21 aprile 2024 | ||||
Roma | · | Bologna | ||
21 aprile 2024 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: El Azzouzi (12.5), Joshua Zirkzee (12.0), Diego Coppola (11.2), Ademola Lookman (11.2).
El Azzouzi | Bologna | C | 12.5 |
Joshua Zirkzee | Bologna | A | 12.0 |
Diego Coppola | Verona | D | 11.2 |
Ademola Lookman | Atalanta | A | 11.2 |
P. Dorgu | Lecce | D | 11.0 |
Valentin Gendrey | Lecce | D | 10.9 |
Luis Alberto | Lazio | C | 10.9 |
Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 10.6 |
M. Thuram | Inter | A | 10.6 |
Alexis Saelemaekers | Milan | C | 10.5 |
Dušan Vlahović | Juventus | A | 10.5 |
Daniel Maldini | Empoli | C | 10.5 |
Charles De Ketelaere | Milan | C | 10.5 |
Francesco Acerbi | Inter | D | 10.5 |
Piccoli | Empoli | A | 10.2 |
Y. Mina | 10.2 | ||
Christian Kouame | Fiorentina | A | 10.2 |
Cerri | 10.2 | ||
Gaetano | Napoli | C | 9.9 |
Fikayo Tomori | Milan | D | 9.8 |
Kamada | Lazio | C | 9.2 |
Duda | Verona | C | 8.3 |
Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 8.3 |
Gyasi | Empoli | C | 8.0 |
Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.9 |
Youssef Maleh | Lecce | C | 7.7 |
Jaka Bijol | Udinese | D | 7.5 |
Retegui | Genoa | A | 7.5 |
Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.3 |
Nikola Vlašić | Torino | C | 7.3 |
I voti più alti della giornata sono di: Ademola Lookman (9.2), Joshua Zirkzee (8.5), El Azzouzi (8.5), Gallo (85).
Ademola Lookman | Atalanta | A | 9.2 |
Joshua Zirkzee | Bologna | A | 8.5 |
El Azzouzi | Bologna | C | 8.5 |
Gallo | Lecce | D | 8.5 |
Diego Coppola | Verona | D | 8.2 |
Kamada | Lazio | C | 8.2 |
N. Krstović | Lecce | A | 8.0 |
P. Dorgu | Lecce | D | 8.0 |
Luis Alberto | Lazio | C | 7.9 |
Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.9 |
Stefan Posch | Bologna | D | 7.7 |
Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.7 |
Youssef Maleh | Lecce | C | 7.7 |
Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 7.6 |
Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 7.6 |
Di Gregorio | Monza | P | 7.6 |
M. Thuram | Inter | A | 7.6 |
B. Pavard | Inter | D | 7.6 |
Sommer | Inter | P | 7.6 |
Jaka Bijol | Udinese | D | 7.5 |
Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.5 |
Retegui | Genoa | A | 7.5 |
Daniel Maldini | Empoli | C | 7.5 |
Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.5 |
Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.5 |
K. Yıldız | Juventus | A | 7.3 |
Danilo | Juventus | D | 7.3 |
Raoul Bellanova | Torino | D | 7.3 |
Adrien Tameze | Torino | C | 7.3 |
Michael Kayode | Fiorentina | D | 7.3 |