La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di centrocampista della squadra Milan.
6.73media voto
6.83Fantamedia
20presenze
0gol
2assist
0cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 agosto 2023 | Bologna 0 - 2 Milan | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 2 | 26 agosto 2023 | Milan 4 - 1 Torino | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 3 | 01 settembre 2023 | Roma 1 - 2 Milan | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 4 | 16 settembre 2023 | Inter 5 - 1 Milan | 6.5 | 6.5 | ||
| 6 | 27 settembre 2023 | Cagliari 1 - 3 Milan | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 7 | 30 settembre 2023 | Milan 2 - 0 Lazio | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 8 | 07 ottobre 2023 | Genoa 0 - 1 Milan | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 12 | 11 novembre 2023 | Lecce 2 - 2 Milan | 6.9 | 1 assist | 7.9 | |
| 13 | 25 novembre 2023 | Milan 1 - 0 Fiorentina | 6.2 | 6.2 | ||
| 14 | 02 dicembre 2023 | Milan 3 - 1 Frosinone | 6.9 | 6.9 | ||
| 15 | 09 dicembre 2023 | Atalanta 3 - 2 Milan | 6.2 | 6.2 | ||
| 16 | 17 dicembre 2023 | Milan 3 - 0 Monza | 6.7 | 6.7 | ||
| 17 | 22 dicembre 2023 | Salernitana 2 - 2 Milan | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 18 | 30 dicembre 2023 | Milan 1 - 0 Sassuolo | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 25 | 18 febbraio 2024 | Monza 4 - 2 Milan | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 28 | 10 marzo 2024 | Milan 1 - 0 Empoli | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 29 | 17 marzo 2024 | Verona 1 - 3 Milan | 7.5 | 1 gol | 10.5 | ![]() |
| 30 | 30 marzo 2024 | Fiorentina 1 - 2 Milan | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 31 | 06 aprile 2024 | Milan 3 - 0 Lecce | 8.3 | 1 giallo, 1 assist | 8.8 | ![]() |
| 32 | 14 aprile 2024 | Sassuolo 3 - 3 Milan | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 33 | 22 aprile 2024 | Milan 1 - 2 Inter | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 34 | 27 aprile 2024 | Juventus 0 - 0 Milan | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 35 | 05 maggio 2024 | Milan 3 - 3 Genoa | 7.9 | 1 assist | 8.9 | |
| 36 | 11 maggio 2024 | Milan 5 - 1 Cagliari | 6.9 | 6.9 |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.83
- Voto medio
- 6.73
- Fantamedia
- 7.43
- Voto medio
- 6.97
- Fantamedia
- 7.3
- Voto medio
- 7.3















