Migliori Centrocampisti per voto medio Serie A 2023-24

Classifica finale per media voto di centrocampisti della Serie A 2023-24, basata sui dati disponibili della stagione conclusa. Confronta presenze, voti, gol e assist.

Albert Guðmundsson (6.5), Hakan Calhanoglu (6.47), Lewis Ferguson (6.44), Nicolo Barella (6.42) e Henrikh Mkhitaryan (6.4).

Vista filtrata per centrocampisti. Classifica ordinata per media voto nella Serie A 2023-24. Mostra giocatori con piu di 5 presenze e media voto superiore a 5,5.

Centrocampisti, 2023-24, ordinati per media voto decrescente
Pos. Nome Ruolo Squadra Partite Giocate Assist Voto Fantamedia Gol
1 Albert Guðmundsson Centrocampista Genoa - logo Genoa 35 4 6.5 7.67 14
2 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 32 3 6.47 7.7 13
3 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 31 3 6.44 6.98 6
4 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 37 3 6.42 6.57 2
5 Henrikh Mkhitaryan Centrocampista Inter - logo Inter 36 8 6.4 6.74 2
6 Pulisic Centrocampista Milan - logo Milan 36 8 6.38 7.57 12
7 Charles De Ketelaere Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 33 8 6.35 7.42 10
8 Teun Koopmeiners Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 34 5 6.31 7.44 12
9 Davide Frattesi Centrocampista Inter - logo Inter 28 3 6.3 7.04 6
10 Fabbian Centrocampista Bologna - logo Bologna 22 2 6.27 6.95 5
11 Mattia Zaccagni Centrocampista Lazio - logo Lazio 28 1 6.27 6.8 6
12 Morten Frendrup Centrocampista Genoa - logo Genoa 37 5 6.24 6.46 2
13 Kristjan Asllani Centrocampista Inter - logo Inter 16 2 6.22 6.5 1
14 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 33 6 6.2 6.88 6
15 Luis Alberto Centrocampista Lazio - logo Lazio 32 7 6.19 6.77 5
16 Junior Messias Centrocampista Genoa - logo Genoa 17 0 6.18 6.35 1
17 Arthur Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 32 3 6.17 6.42 2
18 Remo Freuler Centrocampista Bologna - logo Bologna 32 1 6.17 6.16 1
19 Riccardo Orsolini Centrocampista Bologna - logo Bologna 32 2 6.16 7.03 10
20 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 29 3 6.16 6.97 8
21 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 36 1 6.15 6.57 6
22 Giacomo Bonaventura Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 31 3 6.15 6.82 8
23 Nicolò Fagioli Centrocampista Juventus - logo Juventus 8 2 6.13 6.31 0
24 Lazar Samardžić Centrocampista Udinese - logo Udinese 34 2 6.12 6.66 6
25 Gaetano Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 17 1 6.12 6.94 5
26 Anton Miranchuk Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 22 5 6.11 6.73 3
27 Ismaël Bennacer Centrocampista Milan - logo Milan 18 2 6.11 6.5 2
28 El Azzouzi Centrocampista Bologna - logo Bologna 9 2 6.11 6.83 2
29 Antonin Barak Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 14 3 6.11 6.68 2
30 Viola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 25 2 6.1 6.6 5
31 Andrea Colpani Centrocampista Monza - logo Monza 38 4 6.09 6.82 8
32 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 33 2 6.09 6.38 3
33 Marten de Roon Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 30 5 6.08 6.08 0
34 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 37 4 6.08 6.24 2
35 Badelj Centrocampista Genoa - logo Genoa 32 3 6.08 6.17 1
36 Antonio Candreva Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 34 6 6.07 6.71 6
37 Emanuel Vignato Centrocampista Salernitana - logo Salernitana 7 1 6.07 6.14 0
38 Reijnders Centrocampista Milan - logo Milan 36 3 6.07 6.29 3
39 Luca Mazzitelli Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 29 0 6.07 6.47 5
40 Matteo Politano Centrocampista Napoli - logo Napoli 37 7 6.07 6.77 8
41 Ruslan Malinovskyi Centrocampista Genoa - logo Genoa 24 1 6.06 6.46 4
42 Oristanio Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 24 1 6.06 6.33 2
43 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 33 7 6.06 6.18 0
44 Abdoulrahmane Harroui Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 17 3 6.06 6.71 3
45 Matias Vecino Centrocampista Lazio - logo Lazio 26 1 6.06 6.67 6
46 Alfred Duncan Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 27 5 6.06 6.43 2
47 Ivan Ilić Centrocampista Torino - logo Torino 28 2 6.05 6.39 3
48 Gineitis Centrocampista Torino - logo Torino 10 0 6.05 5.95 0
49 Adrien Rabiot Centrocampista Juventus - logo Juventus 31 3 6.05 6.5 5
50 D. Ndoye Centrocampista Bologna - logo Bologna 31 1 6.05 6.11 1

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato