1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Frosinone | 8.2 |
|
|
D | Juventus | 11.3 |
|
|
D | Roma | 10.6 |
|
|
D | Inter | 8.9 |
|
|
D | Verona | 8.9 |
|
|
C | Atalanta | 11.7 |
|
|
C | Napoli | 10.9 |
|
|
C | Lecce | 10.6 |
|
|
A | Sassuolo | 15.2 |
|
|
A | Inter | 14.6 |
|
|
A | Atalanta | 14.5 |
![]() |
Sassuolo | 3 · 1 | Verona | ![]() |
| 01 settembre 2023 | ||||
![]() |
Lecce | 2 · 0 | Salernitana | ![]() |
| 03 settembre 2023 | ||||
![]() |
Napoli | 1 · 2 | Lazio | ![]() |
| 02 settembre 2023 | ||||
![]() |
Torino | 1 · 0 | Genoa | ![]() |
| 03 settembre 2023 | ||||
![]() |
Udinese | 0 · 0 | Frosinone | ![]() |
| 02 settembre 2023 | ||||
![]() |
Atalanta | 3 · 0 | Monza | ![]() |
| 02 settembre 2023 | ||||
![]() |
Bologna | 2 · 1 | Cagliari | ![]() |
| 02 settembre 2023 | ||||
![]() |
Empoli | 0 · 2 | Juventus | ![]() |
| 03 settembre 2023 | ||||
![]() |
Inter | 4 · 0 | Fiorentina | ![]() |
| 03 settembre 2023 | ||||
![]() |
Roma | 1 · 2 | Milan | ![]() |
| 01 settembre 2023 | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Domenico Berardi (15.2), Lautaro Martínez (14.6), Gianluca Scamacca (14.5), M. Thuram (11.9).
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 15.2 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 14.6 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 14.5 |
| M. Thuram | Inter | A | 11.9 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 11.7 |
| Danilo | Juventus | D | 11.3 |
| Rafael Leão | Milan | A | 10.9 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 10.9 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 10.9 |
| N. Krstović | Lecce | A | 10.9 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 10.7 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 10.6 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 10.6 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 10.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 10.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 10.3 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 10.3 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 10.2 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 10.2 |
| Fabbian | Bologna | C | 10.2 |
| Kamada | Lazio | C | 10.2 |
| Ngonge | Verona | A | 10.2 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 9.7 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 8.9 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 8.9 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 8.7 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 8.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 8.3 |
| Milik | Juventus | A | 8.3 |
| M. Wieteska | Cagliari | D | 8.3 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 8.3 |
| Davide Calabria | Milan | D | 8.2 |
| Turati | Frosinone | P | 8.2 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 8.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 8.2 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 8.2 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 8.0 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 8.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 7.9 |
| Gatti | Juventus | D | 7.9 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.9 |
| Oyono | Frosinone | D | 7.9 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.9 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 7.7 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.7 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 7.7 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.6 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 7.5 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 7.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 7.3 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.3 |
| Kostic | Juventus | C | 7.3 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.3 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.3 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.3 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.3 |
| Gelli | Frosinone | C | 7.3 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 7.3 |
| Kamara H. | Udinese | D | 7.3 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.3 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.3 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.3 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.3 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.3 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 7.3 |
| Duda | Verona | C | 7.3 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.2 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.2 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 7.2 |
| Sommer | Inter | P | 7.2 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.2 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.2 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 7.2 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 7.2 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.2 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.2 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 7.2 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.2 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.2 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.2 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 7.2 |
| Almqvist | Lecce | A | 7.2 |
| Gallo | Lecce | D | 7.2 |
| Rade Krunić | Milan | C | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.0 |
| Beukema | Bologna | D | 7.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 7.0 |
| Holm | Atalanta | D | 7.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.0 |
| Monterisi | Frosinone | D | 7.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 7.0 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 7.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.0 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 7.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.0 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.0 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 7.0 |
| Pulisic | Milan | C | 6.9 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.9 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.9 |
| Belotti | Roma | A | 6.9 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.9 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.9 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.9 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.9 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.9 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.9 |
| Paul Pogba | Juventus | C | 6.9 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.9 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.9 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.9 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.9 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.9 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.9 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.9 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.9 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.9 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.9 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.9 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.9 |
| Bakker | Atalanta | D | 6.9 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.9 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 6.9 |
| Zemura | Udinese | D | 6.9 |
| Walace | Udinese | C | 6.9 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.9 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.9 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.9 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.9 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.9 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.9 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.9 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.9 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.9 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.9 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.9 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.9 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 6.9 |
| Emil Ceide | Sassuolo | A | 6.9 |
| Mulattieri | Sassuolo | A | 6.9 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.9 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.9 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.8 |
| Riccardo Pagano | Roma | C | 6.7 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.7 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.7 |
| Amatucci | Fiorentina | C | 6.7 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 6.7 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.7 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.7 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.7 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.7 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.7 |
| J. Karlsson | Bologna | A | 6.7 |
| Machin | Monza | C | 6.7 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.7 |
| Retegui | Genoa | A | 6.7 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.7 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.7 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 6.7 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.7 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.7 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 6.7 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 6.7 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.7 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.7 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.7 |
| Jordi Mboula | Verona | C | 6.7 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.7 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.7 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.7 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 6.6 |
| Reijnders | Milan | C | 6.6 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.6 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.6 |
| Grassi | Empoli | C | 6.6 |
| Jankto | Cagliari | C | 6.6 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.6 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.6 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 6.6 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 6.6 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.6 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.6 |
| Quina | Udinese | C | 6.6 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.6 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.6 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.6 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.6 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.6 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.6 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.6 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.6 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 6.6 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.6 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.6 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.6 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.5 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.5 |
| Infantino | Fiorentina | C | 6.5 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 6.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.5 |
| Kovalenko | Atalanta | C | 6.5 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | A | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Oristanio | Cagliari | C | 6.5 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.5 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.5 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 6.5 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.5 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.4 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.4 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.4 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.4 |
| Baez | Frosinone | C | 6.4 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.4 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.4 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.4 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.4 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.4 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.4 |
| Chukwueze | Milan | C | 6.3 |
| Houssem Aouar | Roma | A | 6.3 |
| Mancini G | Roma | D | 6.3 |
| M’Bala Nzola | Fiorentina | A | 6.3 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.3 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.3 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 6.3 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.3 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.3 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.3 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.3 |
| Paulo Azzi | Cagliari | D | 6.3 |
| Eldor Shomurodov | Cagliari | A | 6.3 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 6.3 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.3 |
| Warren Bondo | Monza | C | 6.3 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 6.3 |
| Cuni | Frosinone | A | 6.3 |
| Cheddira Walid | Frosinone | A | 6.3 |
| Riccardo Marchizza | Frosinone | D | 6.3 |
| Vivaldo Semedo | Udinese | A | 6.3 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.3 |
| Silvan Hefti | Genoa | D | 6.3 |
| B. Kutlu | Genoa | C | 6.3 |
| Lazaro | Inter | D | 6.3 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.3 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.3 |
| J. Lindstrøm | Napoli | C | 6.3 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.3 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.3 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.3 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.3 |
| U. Račić | Sassuolo | C | 6.3 |
| Okafor | Milan | A | 6.2 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.2 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.2 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.2 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.2 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.2 |
| Di Pardo | Cagliari | D | 6.2 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.2 |
| Caso | Frosinone | A | 6.2 |
| Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | C | 6.2 |
| Lucca | Udinese | A | 6.2 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.2 |
| L. Tchaouna | Salernitana | C | 6.2 |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | Salernitana | A | 6.2 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.2 |
| Rafia | Lecce | C | 6.2 |
| Filippo Terracciano | Verona | D | 6.2 |
| M. Folorunsho | Verona | C | 6.2 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.2 |
| Bani | Genoa | D | 6.1 |
| Pellegri | Torino | A | 6.1 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.1 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | C | 6.0 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Legowski Mateusz | Salernitana | D | 6.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 5.9 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 5.9 |
| Gyasi | Empoli | C | 5.8 |
| Pablo Marí | Monza | D | 5.8 |
| Badelj | Genoa | C | 5.8 |
| Strootman | Genoa | C | 5.8 |
| Bartosz Bereszyński | Empoli | D | 5.7 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 5.7 |
| Josh Doig | Verona | D | 5.7 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.7 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.6 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.6 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 5.4 |
| Radunovic | Cagliari | P | 5.3 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 5.2 |
| Berisha E | Torino | P | 5.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 4.4 |
| Rui Patricio | Roma | P | 4.3 |
| Alex Meret | Napoli | P | 4.3 |
| Montipò | Verona | P | 4.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 3.9 |
| Christensen O. | Fiorentina | P | 3.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Domenico Berardi (9.2), Éderson José dos Santos Lourenço da Silva (8.7), Lautaro Martínez (8.6), Gianluca Scamacca (85).
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 9.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 8.7 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 8.6 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | A | 8.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 8.3 |
| Danilo | Juventus | D | 8.3 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 8.3 |
| Turati | Frosinone | P | 8.2 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.9 |
| M. Thuram | Inter | A | 7.9 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.9 |
| Federico Chiesa | Juventus | A | 7.9 |
| Gatti | Juventus | D | 7.9 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.9 |
| Oyono | Frosinone | D | 7.9 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.9 |
| N. Krstović | Lecce | A | 7.9 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.9 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.9 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 7.7 |
| V. Kristiansen | Bologna | D | 7.7 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 7.7 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 7.7 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.6 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.6 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.6 |
| Christensen O. | Fiorentina | P | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.5 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 7.5 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 7.5 |
| E. Barrenechea | Frosinone | A | 7.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 7.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 7.3 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.3 |
| Milik | Juventus | A | 7.3 |
| Kostic | Juventus | C | 7.3 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.3 |
| M. Wieteska | Cagliari | D | 7.3 |
| Radunovic | Cagliari | P | 7.3 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.3 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.3 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.3 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.3 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.3 |
| Gelli | Frosinone | C | 7.3 |
| Simone Romagnoli | Frosinone | D | 7.3 |
| Kamara H. | Udinese | D | 7.3 |
| Kabasele | Udinese | D | 7.3 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.3 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 7.3 |
| Dragusin | Genoa | D | 7.3 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.3 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.3 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 7.3 |
| Duda | Verona | C | 7.3 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 7.2 |
| Davide Calabria | Milan | D | 7.2 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.2 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.2 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.2 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 7.2 |
| Sommer | Inter | P | 7.2 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.2 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.2 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.2 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 7.2 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.2 |
| Fabbian | Bologna | C | 7.2 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 7.2 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.2 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 7.2 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.2 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.2 |
| Kamada | Lazio | C | 7.2 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 7.2 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 7.2 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.2 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.2 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 7.2 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 7.2 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 7.2 |
| Almqvist | Lecce | A | 7.2 |
| Gallo | Lecce | D | 7.2 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 7.2 |
| Ngonge | Verona | A | 7.2 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.2 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 7.2 |
| Rade Krunić | Milan | C | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 7.0 |
| Berisha E | Torino | P | 7.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 7.0 |
| Beukema | Bologna | D | 7.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 7.0 |
| Holm | Atalanta | D | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.0 |
| Matías Soulé | Frosinone | A | 7.0 |
| Monterisi | Frosinone | D | 7.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 7.0 |
| Albert Guðmundsson | Genoa | C | 7.0 |
| Josep Martínez | Genoa | P | 7.0 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 7.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 7.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 7.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.0 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 7.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.0 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 7.0 |
| Montipò | Verona | P | 7.0 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 7.0 |
| Pulisic | Milan | C | 6.9 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 6.9 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.9 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.9 |
| Belotti | Roma | A | 6.9 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.9 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.9 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.9 |
| Arthur | Fiorentina | C | 6.9 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.9 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Inter | D | 6.9 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.9 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.9 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.9 |
| Paul Pogba | Juventus | C | 6.9 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.9 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.9 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.9 |
| Dossena | Cagliari | D | 6.9 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.9 |
| D. Ndoye | Bologna | C | 6.9 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.9 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.9 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.9 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.9 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.9 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 6.9 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.9 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.9 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.9 |
| Bakker | Atalanta | D | 6.9 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.9 |
| Baez | Frosinone | C | 6.9 |
| Luca Mazzitelli | Frosinone | C | 6.9 |
| Zemura | Udinese | D | 6.9 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.9 |
| Walace | Udinese | C | 6.9 |
| João Ferreira | Udinese | D | 6.9 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.9 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.9 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.9 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.9 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.9 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.9 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.9 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.9 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.9 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.9 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.9 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.9 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.9 |
| Jovane Cabral | Salernitana | A | 6.9 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.9 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.9 |
| Emil Ceide | Sassuolo | A | 6.9 |
| Mulattieri | Sassuolo | A | 6.9 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.9 |
| Boloca | Sassuolo | C | 6.9 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.9 |
| Okafor | Milan | A | 6.7 |
| Riccardo Pagano | Roma | C | 6.7 |
| Romelu Lukaku | Roma | A | 6.7 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.7 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.7 |
| Diego Llorente | Roma | D | 6.7 |
| Amatucci | Fiorentina | C | 6.7 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 6.7 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.7 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.7 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.7 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Cagliari | C | 6.7 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.7 |
| J. Karlsson | Bologna | A | 6.7 |
| Machin | Monza | C | 6.7 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.7 |
| Retegui | Genoa | A | 6.7 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.7 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 6.7 |
| Raoul Bellanova | Torino | D | 6.7 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 6.7 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.7 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.7 |
| Martegani Agustin | Salernitana | C | 6.7 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 6.7 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.7 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.7 |
| Jordi Mboula | Verona | C | 6.7 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.7 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.7 |
| Matías Viña | Sassuolo | D | 6.7 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.7 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.7 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 6.6 |
| Reijnders | Milan | C | 6.6 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.6 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.6 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.6 |
| Grassi | Empoli | C | 6.6 |
| Jankto | Cagliari | C | 6.6 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.6 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.6 |
| El Azzouzi | Bologna | C | 6.6 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 6.6 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.6 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.6 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.6 |
| Quina | Udinese | C | 6.6 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.6 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.6 |
| Bani | Genoa | D | 6.6 |
| Pellegri | Torino | A | 6.6 |
| Duvan Zapata | Torino | A | 6.6 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.6 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.6 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.6 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.6 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.6 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.6 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 6.6 |
| Federico Bonazzoli | Verona | A | 6.6 |
| M. Pedersen | Sassuolo | D | 6.6 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.6 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.5 |
