Hanno segnato:
Zielinski,
Kamada,
e Luis Alberto.
I migliori voti della partita sono di
Felipe Anderson (8.3),
Piotr Zieliński (7.9) e
Victor Osimhen (7.3).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Piotr Zieliński
(10.9),
Felipe Anderson
(10.3) e
Kamada
(10.2).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Alex Meret Portiere | 6.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| Giovanni Di Lorenzo Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Amir Rrahmani Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Juan Jesus Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Mathías Olivera Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Mario Rui Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Stanislav Lobotka Centrocampista | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Piotr Zieliński Centrocampista | 7.9 | 1 | 0 | 10.9 |
| Matteo Politano Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| J. Lindstrøm Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Victor Osimhen Attacante | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Khvicha Kvaratskhelia Attacante | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Giacomo Raspadori Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Giovanni Simeone Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Provedel Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Adam Marusic Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Nicolò Casale Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Romagnoli Alessio Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Elseid Hysaj Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Pellegrini Lu Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Kamada Centrocampista | 7.2 | 1 | 0 | 10.2 |
| Danilo Cataldi Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Luis Alberto Centrocampista | 7.2 | 1 | 0 |
9.7
Ammonito |
| Felipe Anderson Centrocampista | 8.3 | 0 | 2 | 10.3 |
| Mattia Zaccagni Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
| M. Guendouzi Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Ciro Immobile Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Pedro Rodríguez Ledesma Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Castellanos Taty Attacante | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| G. Isaksen Attacante | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |