| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Silvestri Portiere | 5.6 | 0 | 0 | 2.6 |
| João Ferreira Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Kabasele Difensore | 7.5 | 1 | 0 | 10.5 |
| Nehuén Pérez Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Festy Ebosele Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Zemura Difensore | 6.2 | 0 | 0 |
5.7
Ammonito |
| Kamara H. Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| K. Ehizibue Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Lazar Samardžić Centrocampista | 7.5 | 0 | 1 | 8.5 |
| Walace Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| M. Payero Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
| Roberto Pereyra Centrocampista | 6.6 | 0 | 1 | 7.6 |
| Sandi Lovrić Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Isaac Success Attacante | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lucca Attacante | 8.5 | 2 | 0 | 14.5 |
| Thauvin Attacante | 6.9 | 0 | 1 | 7.9 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| J. Tchatchoua | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Montipò Portiere | 6.6 | 0 | 0 | 3.6 |
| Diego Coppola Difensore | 6.3 | 0 | 0 |
5.8
Ammonito |
| Bruno Amione Difensore | 5.9 | 0 | 0 |
5.4
Ammonito |
| Filippo Terracciano Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| M. Folorunsho Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Duda Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| T. Suslov Centrocampista | 7.7 | 0 | 1 | 8.7 |
| Darko Lazović Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Ngonge Attacante | 7.6 | 1 | 1 |
11.1
Ammonito |
| Milan Djuric Attacante | 7.0 | 1 | 0 |
9.5
Ammonito |
| Federico Bonazzoli Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Thomas Henry Attacante | 7.2 | 1 | 0 |
9.7
Ammonito |