Hanno segnato:
De Silvestri,
Ferguson,
e Soule'.
I migliori voti della partita sono di
Michel Aebischer (7.7),
Matías Soulé (7.6) e
Lorenzo De Silvestri (7.3).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Matías Soulé
(10.6),
Lorenzo De Silvestri
(10.3) e
Lewis Ferguson
(10.2).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Lukasz Skorupski Portiere | 7.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Lorenzo De Silvestri Difensore | 7.3 | 1 | 0 | 10.3 |
| Beukema Difensore | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Riccardo Calafiori Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Charalambos Lykogiannis Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| V. Kristiansen Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Corazza Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Remo Freuler Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Michel Aebischer Centrocampista | 7.7 | 0 | 0 |
7.2
Ammonito |
| Riccardo Orsolini Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Lewis Ferguson Centrocampista | 7.2 | 1 | 0 | 10.2 |
| Alexis Saelemaekers Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| D. Ndoye Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Nikola Moro Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| El Azzouzi Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Joshua Zirkzee Attacante | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Turati Portiere | 7.2 | 0 | 0 | 5.2 |
| Oyono Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Simone Romagnoli Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Memeh Caleb Okoli Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Riccardo Marchizza Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Luca Mazzitelli Centrocampista | 7.3 | 0 | 0 |
5.8
Ammonito Espulso |
| Reinier Jesus Carvalho Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Garritano Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Baez Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Brescianini Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ibrahimovic Arijon Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| E. Barrenechea Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Matías Soulé Attacante | 7.6 | 1 | 0 | 10.6 |
| Cheddira Walid Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Cuni Attacante | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Kaio Jorge Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |