In questa partita non ha segnato nessuno!
I migliori voti della partita sono di
Milinkovic Savic V. (7.5),
Alessandro Buongiorno (7.5) e
Paulo Azzi (7.5).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Paulo Azzi
(7.5),
Milinkovic Savic V.
(7.5) e
Radunovic
(7.3).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Milinkovic Savic V. Portiere | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
Perr Schuurs Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Alessandro Buongiorno Difensore | 7.5 | 0 | 0 |
7.0
Ammonito |
Ricardo Rodriguez Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Raoul Bellanova Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Mërgim Vojvoda Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
David Zima Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Samuele Ricci Centrocampista | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Ivan Ilić Centrocampista | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Nikola Vlašić Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Nemanja Radonjić Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Karol Linetty Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Simone Verdi Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Karamoh Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Antonio Sanabria Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Pellegri Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Radunovic Portiere | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
Goldaniga Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Dossena Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Adam Obert Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Zappa Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Paulo Azzi Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
Di Pardo Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Ibrahim Sulemana Kakari Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Makoumbou Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Nandez Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Oristanio Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Jankto Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Deiola Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Luvumbo Attacante | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Eldor Shomurodov Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Pavoletti Attacante | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |