Ha segnato Federico Bonazzoli.
I migliori voti della partita sono di
Filippo Terracciano (7.9),
Paweł Dawidowicz (7.6) e
Montipò (7.6).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Federico Bonazzoli
(10.3),
Filippo Terracciano
(7.9) e
Paweł Dawidowicz
(7.6).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Troost Ekong | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Caprile Portiere | 6.3 | 0 | 0 | 5.3 |
Tyronne Ebuehi Difensore | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Ardian Ismajli Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Sebastiano Luperto Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Liberato Cacace Difensore | 6.2 | 0 | 0 |
5.7
Ammonito |
Pezzella Giu Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Răzvan Marin Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Grassi Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
Tommaso Baldanzi Centrocampista | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Gyasi Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Henderson L. Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Matteo Cancellieri Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Francesco Caputo Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Shpendi S. Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Piccoli Attacante | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Montipò Portiere | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
Diego Coppola Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
Giangiacomo Magnani Difensore | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
Paweł Dawidowicz Difensore | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
Filippo Terracciano Difensore | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
Josh Doig Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Bruno Amione Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Juan Sebastián Cabal Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Martin Hongla Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Duda Centrocampista | 7.5 | 0 | 0 |
7.0
Ammonito |
Jordi Mboula Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
M. Folorunsho Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Riccardo Saponara Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Ngonge Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Milan Djuric Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Federico Bonazzoli Attacante | 7.3 | 1 | 0 | 10.3 |